ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 31.01.2020 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N014508 | Права вимоги за кредитним договором №02/11/03/2006/053 від 03.11.2006 | 31.01.2020 - 99 541,51 | 89 587,36 | http://torgi.fg.gov.ua/213152 |
GL3N014509 | Права вимоги за кредитним договором №6/1/11/2007/980-К/12 від 15.02.2007 | 31.01.2020 - 2 912,46 | 2 621,21 | http://torgi.fg.gov.ua/213153 |
GL3N014510 | Права вимоги за кредитним договором №27/06/2008/980-К/242 від 27.06.2008 | 31.01.2020 - 3 986,57 | 3 587,91 | http://torgi.fg.gov.ua/213154 |
GL3N014511 | Права вимоги за кредитним договором №97/П/РП/2007-840 від 30.05.2007 | 31.01.2020 - 1 277 437,91 | 1 149 694,12 | http://torgi.fg.gov.ua/213165 |
GL3N014512 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/35/2008/840-К/103 від 09.04.2008 | 31.01.2020 - 334 270,44 | 300 843,40 | http://torgi.fg.gov.ua/213166 |
GL3N014514 | Права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-К/1352-Н від 18.09.2007 | 31.01.2020 - 318 961,81 | 287 065,63 | http://torgi.fg.gov.ua/213167 |
GL3N014515 | Права вимоги за кредитним договором №39/П/23/2006-840 від 15.09.2006 | 31.01.2020 - 209 347,24 | 188 412,52 | http://torgi.fg.gov.ua/213169 |
GL3N014516 | Права вимоги за кредитним договором №781/П/33/2007/840 від 02.10.2007 | 31.01.2020 - 454 975,68 | 409 478,11 | http://torgi.fg.gov.ua/213170 |
GL3N014517 | Права вимоги за кредитним договором №14/2006/47-Р від 13.11.2006 | 31.01.2020 - 14 128,28 | 12 715,45 | http://torgi.fg.gov.ua/213171 |
GL3N014518 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/2007/840-К/705 від 19.11.2007 | 31.01.2020 - 266 465,80 | 239 819,22 | http://torgi.fg.gov.ua/213172 |
GL3N014519 | Права вимоги за кредитним договором №857840/ФЛ від 23.07.2008 | 31.01.2020 - 620 161,42 | 558 145,28 | http://torgi.fg.gov.ua/213175 |
GL3N014520 | Права вимоги за кредитним договором №804/6/09/2007/840к/2549 від 06.09.2007 | 31.01.2020 - 151 174,80 | 136 057,32 | http://torgi.fg.gov.ua/213176 |
GL3N014521 | Права вимоги за кредитним договором №246п/14/2007-980 від 01.10.2007 | 31.01.2020 - 52 710,42 | 47 439,38 | http://torgi.fg.gov.ua/213184 |
GL3N014522 | Права вимоги за кредитним договором №208/П/06/2008-840 від 05.08.2008 | 31.01.2020 - 7 091,64 | 6 382,48 | http://torgi.fg.gov.ua/213185 |
GL3N014523 | Права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-К/1563-Н від 12.11.2007 | 31.01.2020 - 150 157,99 | 135 142,19 | http://torgi.fg.gov.ua/213186 |
GL3N014524 | Права вимоги за кредитним договором №510/П/99/2007-978 від 25.09.2007 | 31.01.2020 - 1 063 388,12 | 957 049,31 | http://torgi.fg.gov.ua/213187 |
GL3N014525 | Права вимоги за кредитним договором №18/04/2007/840/К-10 від 18.04.2007 | 31.01.2020 - 42 010,05 | 37 809,05 | http://torgi.fg.gov.ua/213188 |
GL3N014526 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/33/2008/840-К/305 від 21.08.2008 | 31.01.2020 - 339 050,96 | 305 145,86 | http://torgi.fg.gov.ua/213189 |
GL3N014527 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/32/2007/840-К/282 від 09.11.2007 | 31.01.2020 - 155 974,91 | 140 377,42 | http://torgi.fg.gov.ua/213190 |
GL3N014528 | Права вимоги за кредитним договором №36-05/06/6/11/504/2006/008 від 28.09.2006 | 31.01.2020 - 177 089,05 | 159 380,15 | http://torgi.fg.gov.ua/213191 |
GL3N014529 | Права вимоги за кредитним договором №8\2007\840-К\1441-Н від 17.10.2007 | 31.01.2020 - 393 088,99 | 353 780,09 | http://torgi.fg.gov.ua/213192 |
GL3N014530 | Права вимоги за кредитним договором №05/08/2008/840-К/516 від 01.08.2008 | 31.01.2020 - 671 323,82 | 604 191,44 | http://torgi.fg.gov.ua/213193 |
GL3N014531 | Права вимоги за кредитним договором №330/П/99/2008-840 від 17.04.2008 | 31.01.2020 - 703 555,08 | 633 199,57 | http://torgi.fg.gov.ua/213194 |
GL3N014532 | Права вимоги за кредитним договором №896051/ФО/5 від 12.09.2008 | 31.01.2020 - 251 080,75 | 225 972,68 | http://torgi.fg.gov.ua/213195 |
GL3N014533 | Права вимоги за кредитним договором №401/09/10/2006/980-3848/КФ від 09.10.2006 | 31.01.2020 - 27 164,22 | 24 447,80 | http://torgi.fg.gov.ua/213196 |
GL3N014534 | Права вимоги за кредитним договором №ОД24/08/2007/980-К/35 від 03.08.2007 | 31.01.2020 - 41 344,60 | 37 210,14 | http://torgi.fg.gov.ua/213197 |
GL3N014535 | Права вимоги за кредитним договором №539/П/99/2007-840 від 02.10.2007 | 31.01.2020 - 55 938,75 | 50 344,88 | http://torgi.fg.gov.ua/213198 |
GL3N014536 | Права вимоги за кредитним договором №ОД09/04/2007/840-К/021 від 11.04.2007 | 31.01.2020 - 372 621,74 | 335 359,57 | http://torgi.fg.gov.ua/213199 |
GL3N014537 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/33/2007/840-К/260 від 12.09.2007 | 31.01.2020 - 159 446,77 | 143 502,09 | http://torgi.fg.gov.ua/213200 |
GL3N014538 | Права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-К/1869-Н від 26.12.2007 | 31.01.2020 - 306 618,99 | 275 957,09 | http://torgi.fg.gov.ua/213201 |
GL3N014539 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/2005/840-К/723 від 23.09.2005 | 31.01.2020 - 229 021,79 | 206 119,61 | http://torgi.fg.gov.ua/213202 |
GL3N014540 | Права вимоги за кредитним договором №18/МК31/2008-980 від 18.07.2008 | 31.01.2020 - 47 793,99 | 43 014,59 | http://torgi.fg.gov.ua/213203 |
GL3N014541 | Права вимоги за кредитним договором №884909-ФЛ від 28.08.2008 | 31.01.2020 - 60 975,37 | 54 877,83 | http://torgi.fg.gov.ua/213204 |
GL3N014542 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/1/2007/980-К/604 від 12.12.2007 | 31.01.2020 - 21 237,38 | 19 113,64 | http://torgi.fg.gov.ua/213205 |
GL3N014543 | Права вимоги за кредитним договором №271/П/99/2008-840 від 31.03.2008 | 31.01.2020 - 482 346,73 | 434 112,06 | http://torgi.fg.gov.ua/213207 |
GL3N014544 | Права вимоги за кредитним договором №549/П/РП/2007-840 від 28.12.2007 | 31.01.2020 - 370 371,02 | 333 333,92 | http://torgi.fg.gov.ua/213208 |
GL3N014545 | Права вимоги за кредитним договором №8\2007\840-К\1378-Н від 25.09.2007 | 31.01.2020 - 49 678,40 | 44 710,56 | http://torgi.fg.gov.ua/213209 |
GL3N014546 | Права вимоги за кредитним договором №46/РП/65-2007-840 від 14.06.2007 | 31.01.2020 - 679 662,61 | 611 696,35 | http://torgi.fg.gov.ua/213210 |
GL3N014547 | Права вимоги за кредитним договором №08/2006/840к632 від 19.09.2006 | 31.01.2020 - 220 655,59 | 198 590,03 | http://torgi.fg.gov.ua/213211 |
GL3N014548 | Права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-к/1602-ПР від 18.09.2007 та права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-к/1258-Н від 17.08.2007 | 31.01.2020 - 434 751,70 | 391 276,53 | http://torgi.fg.gov.ua/213212 |
GL3N014549 | Права вимоги за кредитним договором №184/П/19/2007-840 від 08.08.2007 | 31.01.2020 - 727 491,06 | 654 741,95 | http://torgi.fg.gov.ua/213214 |
GL3N014550 | Права вимоги за кредитним договором №317/П/99/2007-840 від 13.07.2007 | 31.01.2020 - 300 523,17 | 270 470,85 | http://torgi.fg.gov.ua/213216 |
GL3N014551 | Права вимоги за кредитним договором №291п/12/2007-840 від 19.12.2007 | 31.01.2020 - 373 878,83 | 336 490,95 | http://torgi.fg.gov.ua/213218 |
GL3N014552 | Права вимоги за кредитним договором №40/П/10-2008-840 від 12.02.2008 | 31.01.2020 - 445 214,07 | 400 692,66 | http://torgi.fg.gov.ua/213219 |
GL3N014553 | Права вимоги за кредитним договором №816983/ФЛ від 25.04.2008 | 31.01.2020 - 154 925,47 | 139 432,92 | http://torgi.fg.gov.ua/213221 |
GL3N014555 | Права вимоги за кредитним договором №191п/08/2007-840 від 18.12.2007 | 31.01.2020 - 176 925,09 | 159 232,58 | http://torgi.fg.gov.ua/213232 |
GL3N014556 | Права вимоги за кредитним договором №3594/2008-Ф від 26.09.2008 | 31.01.2020 - 73 376,02 | 66 038,42 | http://torgi.fg.gov.ua/213233 |
GL3N014557 | Права вимоги за кредитним договором №ОД 22/08/2006/980-К/6 від 28.08.2006 | 31.01.2020 - 5 622,06 | 5 059,85 | http://torgi.fg.gov.ua/213234 |
GL3N014558 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/26/2007/840/-К/1012 від 24.12.2007 | 31.01.2020 - 120 062,26 | 108 056,03 | http://torgi.fg.gov.ua/213235 |
GL3N014559 | Права вимоги за кредитним договором №16/2007//0275Фжк від 11.04.2007 | 31.01.2020 - 217 273,20 | 195 545,88 | http://torgi.fg.gov.ua/213236 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 845 від 04.12.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 100 тис. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Грязнова Н. В. тел.+30443640067, +380444990540; +380444990546 [email protected] [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 31.01.2020 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 31.01.2020 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 31.01.2020 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |
Результати відкритих торгів (аукціону)
2. Дата проведення відкритих торгів (аукціону) : 31.01.2020
3. Організатор відкритих торгів (аукціону) : ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Номер лоту | Назва лоту | Початкова ціна реалізації на даних відкритих торгах (аукціоні), грн. | Ціна продажу, грн./ відкриті торги (аукціон) скасовані або визнані такими, що не відбулися |
GL3N014508 | Права вимоги за кредитним договором №02/11/03/2006/053 від 03.11.2006 | 99 541,51 | Не проданий |
GL3N014509 | Права вимоги за кредитним договором №6/1/11/2007/980-К/12 від 15.02.2007 | 2 912,46 | Не проданий |
GL3N014510 | Права вимоги за кредитним договором №27/06/2008/980-К/242 від 27.06.2008 | 3 986,57 | Не проданий |
GL3N014511 | Права вимоги за кредитним договором №97/П/РП/2007-840 від 30.05.2007 | 1 277 437,91 | Не проданий |
GL3N014512 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/35/2008/840-К/103 від 09.04.2008 | 334 270,44 | Не проданий |
GL3N014514 | Права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-К/1352-Н від 18.09.2007 | 318 961,81 | лот знято рішенням ФГВФО №203 від 30.01.2020 |
GL3N014515 | Права вимоги за кредитним договором №39/П/23/2006-840 від 15.09.2006 | 209 347,24 | Не проданий |
GL3N014516 | Права вимоги за кредитним договором №781/П/33/2007/840 від 02.10.2007 | 454 975,68 | Не проданий |
GL3N014517 | Права вимоги за кредитним договором №14/2006/47-Р від 13.11.2006 | 14 128,28 | Не проданий |
GL3N014518 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/2007/840-К/705 від 19.11.2007 | 266 465,80 | Не проданий |
GL3N014519 | Права вимоги за кредитним договором №857840/ФЛ від 23.07.2008 | 620 161,42 | Не проданий |
GL3N014520 | Права вимоги за кредитним договором №804/6/09/2007/840к/2549 від 06.09.2007 | 151 174,80 | Не проданий |
GL3N014521 | Права вимоги за кредитним договором №246п/14/2007-980 від 01.10.2007 | 52 710,42 | Не проданий |
GL3N014522 | Права вимоги за кредитним договором №208/П/06/2008-840 від 05.08.2008 | 7 091,64 | Не проданий |
GL3N014523 | Права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-К/1563-Н від 12.11.2007 | 150 157,99 | Не проданий |
GL3N014524 | Права вимоги за кредитним договором №510/П/99/2007-978 від 25.09.2007 | 1 063 388,12 | Не проданий |
GL3N014525 | Права вимоги за кредитним договором №18/04/2007/840/К-10 від 18.04.2007 | 42 010,05 | Не проданий |
GL3N014526 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/33/2008/840-К/305 від 21.08.2008 | 339 050,96 | Не проданий |
GL3N014527 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/32/2007/840-К/282 від 09.11.2007 | 155 974,91 | 155974.91 |
GL3N014528 | Права вимоги за кредитним договором №36-05/06/6/11/504/2006/008 від 28.09.2006 | 177 089,05 | Не проданий |
GL3N014529 | Права вимоги за кредитним договором №8\2007\840-К\1441-Н від 17.10.2007 | 393 088,99 | Не проданий |
GL3N014530 | Права вимоги за кредитним договором №05/08/2008/840-К/516 від 01.08.2008 | 671 323,82 | Не проданий |
GL3N014531 | Права вимоги за кредитним договором №330/П/99/2008-840 від 17.04.2008 | 703 555,08 | лот знято рішенням ФГВФО № 126 від 23.01.2020 |
GL3N014532 | Права вимоги за кредитним договором №896051/ФО/5 від 12.09.2008 | 251 080,75 | Не проданий |
GL3N014533 | Права вимоги за кредитним договором №401/09/10/2006/980-3848/КФ від 09.10.2006 | 27 164,22 | Не проданий |
GL3N014534 | Права вимоги за кредитним договором №ОД24/08/2007/980-К/35 від 03.08.2007 | 41 344,60 | Не проданий |
GL3N014535 | Права вимоги за кредитним договором №539/П/99/2007-840 від 02.10.2007 | 55 938,75 | Не проданий |
GL3N014536 | Права вимоги за кредитним договором №ОД09/04/2007/840-К/021 від 11.04.2007 | 372 621,74 | Не проданий |
GL3N014537 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/33/2007/840-К/260 від 12.09.2007 | 159 446,77 | Не проданий |
GL3N014538 | Права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-К/1869-Н від 26.12.2007 | 306 618,99 | Не проданий |
GL3N014539 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/2005/840-К/723 від 23.09.2005 | 229 021,79 | Не проданий |
GL3N014540 | Права вимоги за кредитним договором №18/МК31/2008-980 від 18.07.2008 | 47 793,99 | Не проданий |
GL3N014541 | Права вимоги за кредитним договором №884909-ФЛ від 28.08.2008 | 60 975,37 | Не проданий |
GL3N014542 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/1/2007/980-К/604 від 12.12.2007 | 21 237,38 | Не проданий |
GL3N014543 | Права вимоги за кредитним договором №271/П/99/2008-840 від 31.03.2008 | 482 346,73 | Не проданий |
GL3N014544 | Права вимоги за кредитним договором №549/П/РП/2007-840 від 28.12.2007 | 370 371,02 | Не проданий |
GL3N014545 | Права вимоги за кредитним договором №8\2007\840-К\1378-Н від 25.09.2007 | 49 678,40 | Не проданий |
GL3N014546 | Права вимоги за кредитним договором №46/РП/65-2007-840 від 14.06.2007 | 679 662,61 | Не проданий |
GL3N014547 | Права вимоги за кредитним договором №08/2006/840к632 від 19.09.2006 | 220 655,59 | Не проданий |
GL3N014548 | Права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-к/1602-ПР від 18.09.2007 та права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-к/1258-Н від 17.08.2007 | 434 751,70 | Не проданий |
GL3N014549 | Права вимоги за кредитним договором №184/П/19/2007-840 від 08.08.2007 | 727 491,06 | Не проданий |
GL3N014550 | Права вимоги за кредитним договором №317/П/99/2007-840 від 13.07.2007 | 300 523,17 | Не проданий |
GL3N014551 | Права вимоги за кредитним договором №291п/12/2007-840 від 19.12.2007 | 373 878,83 | Не проданий |
GL3N014552 | Права вимоги за кредитним договором №40/П/10-2008-840 від 12.02.2008 | 445 214,07 | Не проданий |
GL3N014553 | Права вимоги за кредитним договором №816983/ФЛ від 25.04.2008 | 154 925,47 | Не проданий |
GL3N014555 | Права вимоги за кредитним договором №191п/08/2007-840 від 18.12.2007 | 176 925,09 | Не проданий |
GL3N014556 | Права вимоги за кредитним договором №3594/2008-Ф від 26.09.2008 | 73 376,02 | лот знято рішенням ФГВФО № 126 від 23.01.2020 |
GL3N014557 | Права вимоги за кредитним договором №ОД 22/08/2006/980-К/6 від 28.08.2006 | 5 622,06 | Не проданий |
GL3N014558 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/26/2007/840/-К/1012 від 24.12.2007 | 120 062,26 | Не проданий |
GL3N014559 | Права вимоги за кредитним договором №16/2007//0275Фжк від 11.04.2007 | 217 273,20 | Не проданий |