ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 10.09.2019 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N010622 | Права вимоги за кредитним договором: ОД13/08/2007/840-К/117 від 16.08.2007 із забезпеченням (садовий будинок, земельна ділянка) | 10.09.2019 - 486 861,69 | 97 372,34 | 204214 |
GL3N010623 | Права вимоги за кредитним договором: 295 від 26.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 120 610,56 | 24 122,11 | 204216 |
GL3N010624 | Права вимоги за кредитним договором: 1509/05-01К від 15.09.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 971 702,02 | 194 340,40 | 204218 |
GL3N010625 | Права вимоги за кредитним договором: 05/11/2005/840-К/049 від 16.11.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 042 133,43 | 208 426,69 | 204219 |
GL3N010626 | Права вимоги за кредитним договором: ОД13/01/2008/840-К/186 від 11.01.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 8 871 451,39 | 1 774 290,28 | 204221 |
GL3N010627 | Права вимоги за кредитним договором: ОД07/05/2007/840-К/46 від 18.05.2007 із забезпеченням (дві земельні ділянки) | 10.09.2019 - 11 868 845,32 | 2 373 769,06 | 204223 |
GL3N010628 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/00-КН/13 від 20.03.2008 із забезпеченням (два Житлових будинки, Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 2 396 456,02 | 479 291,20 | 204225 |
GL3N010629 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 2/06-00 від 11.01.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 28 805,51 | 5 761,10 | 204228 |
GL3N010630 | Права вимоги за кредитним договором: ОД07/07/2007/840-К/126 від 27.07.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 4 205 957,26 | 841 191,45 | 204230 |
GL3N010631 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 442/05-00 від 26.12.2005 із забезпеченням (домоволодіння) | 10.09.2019 - 705 814,31 | 141 162,86 | 204231 |
GL3N010632 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 585/07-01 від 26.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 477 354,72 | 95 470,94 | 204232 |
GL3N010633 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 194/07-16 від 24.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 10.09.2019 - 227 509,39 | 45 501,88 | 204233 |
GL3N010634 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/01/2006/840к/1373 від 30.01.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 880 397,89 | 176 079,58 | 204234 |
GL3N010635 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/00-КН/4 від 05.03.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 2 071 120,26 | 414 224,05 | 204236 |
GL3N010636 | Права вимоги за кредитним договором: ОД/14/02/2007/840-К/10 від 08.02.2007 із забезпеченням (садовий будинок, земельна ділянка) | 10.09.2019 - 2 241 384,87 | 448 276,97 | 204238 |
GL3N010637 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/11/2005/840К/1119 від 23.11.2005 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 263 630,96 | 52 726,19 | 204240 |
GL3N010638 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 30/06-00 від 09.02.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 238 713,83 | 247 742,77 | 204241 |
GL3N010639 | Права вимоги за кредитним договором: ОД17/01/2008/840-К/7 від 16.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 10.09.2019 - 5 556 906,01 | 1 111 381,20 | 204242 |
GL3N010640 | Права вимоги за кредитним договором: 07/12/2006/840-К/72 від 27.12.2006 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 1 010 688,49 | 202 137,70 | 204243 |
GL3N010641 | Права вимоги за кредитним договором: 6/2607/05-01К від 26.07.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 265 900,88 | 53 180,18 | 204246 |
GL3N010642 | Права вимоги за кредитним договором: ОД21/03/2008/840-К/31. від 14.03.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 787 160,31 | 157 432,06 | 204248 |
GL3N010643 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2004/840-К/226 від 21.10.2004 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 275 884,84 | 55 176,97 | 204251 |
GL3N010644 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 481/07-01 від 19.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 86 324,91 | 17 264,98 | 204254 |
GL3N010645 | Права вимоги за кредитним договором: 206/06/980-КЖ/265 від 24.11.2006 із забезпеченням (Житловий будинок, Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 11 167,19 | 2 233,44 | 204256 |
GL3N010646 | Права вимоги за кредитним договором: 2/0709/05-1Ж від 07.09.2005 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 141 043,39 | 28 208,68 | 204258 |
GL3N010647 | Права вимоги за кредитним договором: 738432/ЖР від 11.01.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 2 213 711,24 | 442 742,25 | 204260 |
GL3N010648 | Права вимоги за кредитним договором: 05/05/2008/840-К/462 від 05.05.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 124 664,48 | 224 932,90 | 204268 |
GL3N010649 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 555/05-01 від 24.11.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 446 247,56 | 89 249,51 | 204281 |
GL3N010650 | Права вимоги за кредитним договором: ОД11/09/2007/840-К/156 від 04.09.2007 із забезпеченням (Житловий будинок) | 10.09.2019 - 743 904,84 | 148 780,97 | 204284 |
GL3N010651 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/3-КН/191 від 22.10.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 324 216,79 | 64 843,36 | 204286 |
GL3N010652 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/07-КН/1 від 06.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 345 979,55 | 69 195,91 | 204288 |
GL3N010653 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/07-КН/20 від 12.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 68 944,00 | 13 788,80 | 204289 |
GL3N010654 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 223/08-16 від 06.06.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 280 819,14 | 56 163,83 | 204291 |
GL3N010655 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 289/05-04 від 24.10.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 157 659,23 | 31 531,85 | 204292 |
GL3N010656 | Права вимоги за кредитним договором: ОД11/01/2008/840-К/7 від 16.01.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) | 10.09.2019 - 463 661,80 | 92 732,36 | 204293 |
GL3N010657 | Права вимоги за кредитним договором: 63/06 від 22.03.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 47 424,07 | 9 484,81 | 204294 |
GL3N010658 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/06/2006/840к/1767 від 27.06.2006 із забезпеченням (Житловий будинок, Квартира) | 10.09.2019 - 4 208 518,22 | 841 703,64 | 204295 |
GL3N010659 | Права вимоги за кредитним договором: 05/07/2007/840-К/397 від 17.07.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 10 754 442,68 | 2 150 888,54 | 204297 |
GL3N010660 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840-КН/108 від 02.04.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 551 305,88 | 110 261,18 | 204299 |
GL3N010661 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/03/2008/840к/70 від 06.03.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 330 554,60 | 266 110,92 | 204300 |
GL3N010662 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 266/05-00 від 12.08.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 507 309,84 | 101 461,97 | 204302 |
GL3N010663 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/09/2006/840к/30 від 29.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 1 038 863,57 | 207 772,71 | 204304 |
GL3N010664 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/06-КН/355 від 23.09.2008 із забезпеченням (дві земельних ділянки) | 10.09.2019 - 10 008 345,58 | 2 001 669,12 | 204306 |
GL3N010665 | Права вимоги за кредитним договором: 804/06/09/2007/840к/154 від 20.09.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 862 240,36 | 172 448,07 | 204307 |
GL3N010666 | Права вимоги за кредитним договором: РФ ПК 15/06-08 від 31.03.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 715 970,26 | 143 194,05 | 204309 |
GL3N010667 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/09-КП/264 від 12.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 551 079,08 | 110 215,82 | 204310 |
GL3N010668 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 196/05-00 від 04.07.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 85 086,10 | 17 017,22 | 204312 |
GL3N010669 | Права вимоги за кредитним договором: 736576/РЖ/07-411 від 24.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 43 813,31 | 8 762,66 | 204313 |
GL3N010670 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 249/05-00 від 04.08.2005 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 438 253,78 | 87 650,76 | 204314 |
GL3N010671 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/04-ЖР/103 від 01.08.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 2 599 597,89 | 519 919,58 | 204315 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 308 від 14.08.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Грязнова Н.В. тел.+30443640067, +380444990540; +380444990546 [email protected] [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 10.09.2019 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 10.09.2019 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 10.09.2019 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |