ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 10.09.2019 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N010672 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/07/2004/840К/253 від 02.07.2004 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 82 477,03 | 16 495,41 | 204163 |
GL6N010673 | Права вимоги за кредитним договором: 05/12/2007/840-К/1252 від 21.12.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка – заставу реалізовано) | 10.09.2019 - 3 537 600,64 | 707 520,13 | 204164 |
GL3N010674 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2006/840/19-KN/421 від 16.06.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 309 204,14 | 61 840,83 | 204166 |
GL3N010675 | Права вимоги за кредитним договором: ОД17/04/2006/840-К/3 від 04.04.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 262 569,76 | 52 513,95 | 204168 |
GL3N010676 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/10/2005/840к/956 від 10.10.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 313 924,51 | 262 784,90 | 204170 |
GL3N010677 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/3-КН/10 від 14.05.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 107 191,93 | 221 438,39 | 204172 |
GL3N010678 | Права вимоги за кредитним договором: 206/05/840-КЖ/335 від 20.10.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 245 247,97 | 49 049,59 | 204175 |
GL3N010679 | Права вимоги за кредитним договором: ОД14/01/2007/840-К/7 від 25.01.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 876 109,22 | 375 221,84 | 204176 |
GL3N010680 | Права вимоги за кредитним договором: 46 від 08.11.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 6 287,80 | 1 257,56 | 204177 |
GL3N010681 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 81/06-01 від 19.04.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 405 261,25 | 81 052,25 | 204180 |
GL3N010682 | Права вимоги за кредитним договором: ОД09/12/2005/840-К/096 від 29.12.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 892 866,76 | 178 573,35 | 204181 |
GL3N010683 | Права вимоги за кредитним договором: 05/11/2006/840-К/492 від 24.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 3 610 221,62 | 722 044,32 | 204184 |
GL3N010684 | Права вимоги за кредитним договором: 01/0906/08-08І від 09.06.2008 із забезпеченням (садовий будинок, земельна ділянка) | 10.09.2019 - 1 646 283,15 | 329 256,63 | 204186 |
GL3N010685 | Права вимоги за кредитним договором: ПК208/06-04 від 22.06.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 24 491,54 | 4 898,31 | 204188 |
GL3N010686 | Права вимоги за кредитним договором: 07/12/2006/840-К/51 від 04.12.2006 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 10.09.2019 - 5 505 332,98 | 1 101 066,60 | 204190 |
GL3N010687 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 331/06-01 від 01.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 34 113,69 | 6 822,74 | 204192 |
GL3N010688 | Права вимоги за кредитним договором: 206/05/840-КЖ/377 від 02.12.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 261 205,98 | 52 241,20 | 204193 |
GL3N010689 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 103/06-01 від 18.05.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 34 410,06 | 6 882,01 | 204194 |
GL3N010690 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/03/2006/840к/1465 від 07.03.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 610 074,33 | 122 014,87 | 204196 |
GL3N010691 | Права вимоги за кредитним договором: 05/07/2007/840-К/367 від 06.07.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 12 791 982,17 | 2 558 396,43 | 204198 |
GL3N010692 | Права вимоги за кредитним договором: 808457 від 10.04.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 670 949,75 | 334 189,95 | 204200 |
GL3N010693 | Права вимоги за кредитним договором: ОД18/02/2008/840 -К/61 від 19.02.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 578 854,50 | 315 770,90 | 204201 |
GL3N010694 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/12/2007/840к/106 від 17.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 168 549,35 | 33 709,87 | 204202 |
GL3N010695 | Права вимоги за кредитним договором: ОД/26/03/2008/840-К/22 від 14.03.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 1 113 566,10 | 222 713,22 | 204203 |
GL3N010696 | Права вимоги за кредитним договором: ОД13/04/2007/840-К/21 від 13.04.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 7 704 277,19 | 1 540 855,44 | 204204 |
GL3N010697 | Права вимоги за кредитним договором: ОД09/06/2007/840-К/042 від 18.06.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 687 045,44 | 137 409,09 | 204205 |
GL3N010698 | Права вимоги за кредитним договором: 759958/НД від 30.01.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 453 710,34 | 90 742,07 | 204206 |
GL3N010699 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/02/2006/840к/1392 від 13.02.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 116 560,33 | 23 312,07 | 204207 |
GL3N010700 | Права вимоги за кредитним договором: 01/2702/08-04І від 27.02.2008 із забезпеченням (житловий будинок(незавершене будівництво)) | 10.09.2019 - 2 386 731,65 | 477 346,33 | 204208 |
GL3N010701 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/04-ЖР/90 від 15.07.2008 із забезпеченням (Житловий будинок, Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 3 074 492,69 | 614 898,54 | 204209 |
GL3N010702 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 477/05-01 від 21.10.2005 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 157 986,27 | 31 597,25 | 204210 |
GL3N010703 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2006/980/19-КН516 від 15.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 67 412,10 | 13 482,42 | 204211 |
GL3N010704 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/07/2006/840к/1844 від 18.07.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 865 862,53 | 173 172,51 | 204212 |
GL3N010705 | Права вимоги за кредитним договором: 69 від 01.06.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 134 514,70 | 26 902,94 | 204213 |
GL3N010706 | Права вимоги за кредитним договором: 206/05/980-КЖ/029 від 26.12.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 41 869,72 | 8 373,94 | 204215 |
GL3N010707 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/06КН-179 від 18.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 2 557 583,96 | 511 516,79 | 204217 |
GL3N010708 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/07-КН/1 від 24.01.2007 із забезпеченням (Житловий будинок, Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 252 834,63 | 50 566,93 | 204220 |
GL3N010709 | Права вимоги за кредитним договором: ОД16/09/2006/840-К/36 від 20.09.2006 із забезпеченням (Житловий будинок, Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 239 226,16 | 47 845,23 | 204222 |
GL3N010710 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 138/06-00 від 24.05.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 701 085,55 | 140 217,11 | 204224 |
GL3N010711 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/00-КН/5 від 26.02.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 746 638,59 | 149 327,72 | 204226 |
GL3N010712 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 112/08-16 від 28.02.2008 із забезпеченням (Житловий будинок, Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 304 609,75 | 60 921,95 | 204227 |
GL3N010713 | Права вимоги за кредитним договором: ОД11/10/2007/840-К/200 від 01.10.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 806 333,32 | 161 266,66 | 204229 |
GL3N010714 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 164/05-00 від 08.06.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 72 333,18 | 14 466,64 | 204235 |
GL3N010715 | Права вимоги за кредитним договором: ОД14/01/2007/840-К/2 від 18.01.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 20 919 974,53 | 4 183 994,91 | 204237 |
GL3N010716 | Права вимоги за кредитним договором: ОД14/09/2006/840-К/159 від 18.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 824 656,05 | 364 931,21 | 204239 |
GL3N010717 | Права вимоги за кредитним договором: ОД18/08/2008/840 -К/140 від 08.08.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) | 10.09.2019 - 500 381,28 | 100 076,26 | 204244 |
GL3N010718 | Права вимоги за кредитним договором: 206/06/980-КЖ/022 від 17.07.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 41,74 | 8,35 | 204245 |
GL3N010719 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 387/07-08 від 05.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 320 512,13 | 64 102,43 | 204247 |
GL3N010720 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2006/840/06-KN/711 від 21.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 612 786,03 | 122 557,21 | 204249 |
GL3N010721 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 329/06-01 від 29.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 777 321,69 | 155 464,34 | 204250 |
GL3N010722 | Права вимоги за кредитним договором: 503 від 07.02.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 205 639,68 | 41 127,94 | 204252 |
GL3N010723 | Права вимоги за кредитним договором: ОД14/10/2008/840-К/186 від 01.10.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 597 577,15 | 319 515,43 | 204253 |
GL3N010724 | Права вимоги за кредитним договором: ОД18/11/2007/840 -К/322 від 14.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 193 140,97 | 38 628,19 | 204255 |
GL3N010725 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 429/05-00 від 06.12.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 670 005,79 | 134 001,16 | 204257 |
GL3N010726 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/07-КН/5 від 12.06.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 778 748,82 | 355 749,76 | 204259 |
GL3N010727 | Права вимоги за кредитним договором: 05/10/2006/840-К/406 від 12.10.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 605 298,45 | 321 059,69 | 204261 |
GL3N010728 | Права вимоги за кредитним договором: ОД09/12/2006/840-К/119 від 12.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 134 734,32 | 26 946,86 | 204262 |
GL3N010729 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 57/07-01 від 24.04.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 968 466,84 | 193 693,37 | 204263 |
GL3N010730 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/04/2006/840к/1578 від 10.04.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 517 899,25 | 103 579,85 | 204264 |
GL3N010731 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 07/06-08 від 20.02.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 458 710,99 | 291 742,20 | 204265 |
GL3N010732 | Права вимоги за кредитним договором: ОД16/11/2007/840-К/135 від 22.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 259 427,28 | 51 885,46 | 204266 |
GL3N010733 | Права вимоги за кредитним договором: 715390/ЖР від 29.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 852 254,52 | 170 450,90 | 204267 |
GL3N010734 | Права вимоги за кредитним договором: ОД13/03/2007/840-К/16 від 15.03.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 10.09.2019 - 3 431 203,25 | 686 240,65 | 204269 |
GL3N010735 | Права вимоги за кредитним договором: 22 від 27.07.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 17 919,71 | 3 583,94 | 204270 |
GL3N010736 | Права вимоги за кредитним договором: 7/2609/06-2 від 26.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 865 692,94 | 173 138,59 | 204271 |
GL3N010737 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/06КН-203 від 29.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 3 758 123,69 | 751 624,74 | 204272 |
GL3N010738 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2006/980/08-кн/582 від 03.11.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 21 436,84 | 4 287,37 | 204273 |
GL3N010739 | Права вимоги за кредитним договором: 206/05/840-КЖ/382 від 29.11.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 40 598,28 | 8 119,66 | 204274 |
GL3N010740 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/00-КН/20 від 10.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 7 181 675,78 | 1 436 335,16 | 204275 |
GL3N010741 | Права вимоги за кредитним договором: 804/06/03/2006/840к/1538 від 29.03.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 3 106 971,69 | 621 394,34 | 204276 |
GL3N010742 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840-КН/434 від 26.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 4 307 386,45 | 861 477,29 | 204277 |
GL3N010743 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 47/06-08 від 20.06.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 742 757,30 | 348 551,46 | 204278 |
GL3N010744 | Права вимоги за кредитним договором: 8/0211/06-2 від 02.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 545 655,13 | 109 131,03 | 204279 |
GL3N010745 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2004/840-к/191 від 27.09.2004 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 117 869,02 | 23 573,80 | 204280 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 308 від 14.08.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Грязнова Н.В. тел.+30443640067, +380444990540; +380444990546 [email protected] [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 10.09.2019 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 10.09.2019 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 10.09.2019 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |