ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 10.09.2019 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N010572 | Права вимоги за кредитним договором: 07/П/29/2008-840 від 25.01.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 12 191 063,87 | 2 438 212,77 | 204105 |
GL3N010573 | Права вимоги за кредитним договором: 30/П/13/2007/840 від 12.04.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 445 389,52 | 89 077,90 | 204107 |
GL6N010574 | Права вимоги за кредитним договором: ОД13/03/2008/840-К/223 від 27.03.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка – заставу реалізовано) | 10.09.2019 - 9 263 197,08 | 1 852 639,42 | 204110 |
GL3N010575 | Права вимоги за кредитним договором: 892426 від 05.09.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 531 687,32 | 106 337,46 | 204112 |
GL3N010576 | Права вимоги за кредитним договором: 171/П/2006-840 від 24.02.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 008 319,40 | 201 663,88 | 204113 |
GL3N010577 | Права вимоги за кредитним договором: 34/П/37/2008-840 від 12.02.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 329 394,86 | 65 878,97 | 204116 |
GL3N010578 | Права вимоги за кредитним договором: ОД13/05/2007/840-К/38 від 30.05.2007 із забезпеченням (садовий будинок, земельна ділянка) | 10.09.2019 - 7 214 845,14 | 1 442 969,03 | 204118 |
GL3N010579 | Права вимоги за кредитним договором: 05/12/2006/840-К/547 від 19.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 2 065 913,16 | 413 182,63 | 204121 |
GL3N010580 | Права вимоги за кредитним договором: 894133/КЖ від 10.09.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 381 932,81 | 276 386,56 | 204123 |
GL3N010581 | Права вимоги за кредитним договором: 58/П/35/2006-840 від 06.12.2006 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 9 334 971,30 | 1 866 994,26 | 204124 |
GL3N010582 | Права вимоги за кредитним договором: 05/02/2007/840-К/66 від 13.02.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 2 721 520,11 | 544 304,02 | 204126 |
GL3N010583 | Права вимоги за кредитним договором: 12/П/32/2006-840 від 20.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 433 373,38 | 286 674,68 | 204128 |
GL3N010584 | Права вимоги за кредитним договором: 05/07/2008/840-К/501 від 17.07.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 3 333 617,92 | 666 723,58 | 204130 |
GL3N010585 | Права вимоги за кредитним договором: 05/04/2007/840-К/181 від 12.04.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 2 117 025,60 | 423 405,12 | 204131 |
GL3N010586 | Права вимоги за кредитним договором: 87/П/РП/2008-840 від 27.02.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 861 657,24 | 172 331,45 | 204132 |
GL3N010587 | Права вимоги за кредитним договором: 224/П/2005-840 від 13.07.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 886 054,57 | 177 210,91 | 204133 |
GL3N010588 | Права вимоги за кредитним договором: 8/1404/08-1ЖР від 14.04.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 421 486,63 | 84 297,33 | 204134 |
GL3N010589 | Права вимоги за кредитним договором: 189/П/40/2008-840 від 14.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 3 483 918,64 | 696 783,73 | 204135 |
GL3N010590 | Права вимоги за кредитним договором: 110/П/76/2007-840 від 25.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 821 278,49 | 164 255,70 | 204136 |
GL3N010591 | Права вимоги за кредитним договором: 222/П/42/2007-980 від 27.08.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 272 217,02 | 54 443,40 | 204137 |
GL3N010592 | Права вимоги за кредитним договором: ОД07/11/2007/840-К/256 від 19.11.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 5 472 288,58 | 1 094 457,72 | 204139 |
GL3N010593 | Права вимоги за кредитним договором: 6/1202/08-01К від 12.02.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 008 054,98 | 201 611,00 | 204141 |
GL3N010594 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2005/840-К/136 від 18.10.2005 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 530 091,34 | 106 018,27 | 204142 |
GL3N010595 | Права вимоги за кредитним договором: 135/П/9/2007-840 від 21.09.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 356 760,47 | 271 352,09 | 204144 |
GL3N010596 | Права вимоги за кредитним договором: ОД13/11/2007/840-К/169 від 29.11.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 6 496 171,77 | 1 299 234,35 | 204146 |
GL3N010597 | Права вимоги за кредитним договором: ОД16/03/2006/840-К/14 від 24.03.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 476 472,50 | 95 294,50 | 204148 |
GL3N010598 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2005/840-К/184 від 18.11.2005 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 1 909 427,99 | 381 885,60 | 204149 |
GL6N010599 | Права вимоги за кредитним договором: 313/П/60/2008-840 від 28.07.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка – заставу реалізовано) | 10.09.2019 - 9 225 580,58 | 1 845 116,12 | 204151 |
GL3N010600 | Права вимоги за кредитним договором: 283/П/2006-840 від 30.03.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 287 533,77 | 257 506,75 | 204153 |
GL3N010601 | Права вимоги за кредитним договором: 206/05/840-КЖ/166 від 25.06.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 238 486,84 | 47 697,37 | 204155 |
GL3N010602 | Права вимоги за кредитним договором: 21-13/2-К від 02.03.2007 із забезпеченням (дві земельні ділянки) | 10.09.2019 - 5 307 055,83 | 1 061 411,17 | 204157 |
GL3N010603 | Права вимоги за кредитним договором: 820/П/2005-840 від 03.11.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 347 277,21 | 69 455,44 | 204159 |
GL3N010604 | Права вимоги за кредитним договором: 82/П/13/2008/840 від 04.04.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 821 531,11 | 164 306,22 | 204161 |
GL3N010605 | Права вимоги за кредитним договором: 09/П/42/2008-840 від 15.01.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 4 435 225,74 | 887 045,15 | 204162 |
GL3N010606 | Права вимоги за кредитним договором: 204/П/31/2008/840 від 08.05.2008 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 10.09.2019 - 1 481 326,40 | 296 265,28 | 204165 |
GL3N010607 | Права вимоги за кредитним договором: 407/П/04/2007-840 від 12.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 166 729,21 | 33 345,84 | 204167 |
GL3N010608 | Права вимоги за кредитним договором: ОД 22/11/2007/840-К/113 від 26.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 699 714,77 | 139 942,95 | 204169 |
GL3N010609 | Права вимоги за кредитним договором: 76/П/27/2006-840 від 15.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 2 600 257,22 | 520 051,44 | 204171 |
GL3N010610 | Права вимоги за кредитним договором: 684/П/99/2007-840 від 15.11.2007 із забезпеченням (садовий будинок, земельна ділянка) | 10.09.2019 - 130 599,90 | 26 119,98 | 204173 |
GL3N010611 | Права вимоги за кредитним договором: 1049/П/2004-840 від 27.10.2004 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 751 388,86 | 150 277,77 | 204174 |
GL3N010612 | Права вимоги за кредитним договором: 300/П/05/2008-840 від 08.08.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 2 676 740,72 | 535 348,14 | 204178 |
GL3N010613 | Права вимоги за кредитним договором: 494/П/55/2007-840 від 23.10.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 1 643 550,76 | 328 710,15 | 204179 |
GL3N010614 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 584/07-01 від 26.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 209 681,84 | 41 936,37 | 204182 |
GL3N010615 | Права вимоги за кредитним договором: 05/02/2006/840-К/17 від 03.02.2006 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 054 817,01 | 210 963,40 | 204185 |
GL3N010616 | Права вимоги за кредитним договором: 692946-ЖР/270 від 02.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 10.09.2019 - 96 430,08 | 19 286,02 | 204187 |
GL3N010617 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/06-КН/207 від 31.01.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 920 667,97 | 384 133,59 | 204189 |
GL3N010618 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/3-КН/76 від 27.06.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 1 145 840,06 | 229 168,01 | 204191 |
GL3N010619 | Права вимоги за кредитним договором: 860002/ФО від 01.08.2008 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 828 939,06 | 165 787,81 | 204195 |
GL3N010620 | Права вимоги за кредитним договором: ПК51/05-08 від 05.12.2005 із забезпеченням (квартира) | 10.09.2019 - 414 756,40 | 82 951,28 | 204197 |
GL3N010621 | Права вимоги за кредитним договором: ОД07/09/2007/840-К/176 від 14.09.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 10.09.2019 - 11 781 962,80 | 2 356 392,56 | 204199 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 308 від 14.08.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Грязнова Н.В. тел.+30443640067, +380444990540; +380444990546 [email protected] [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 10.09.2019 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 10.09.2019 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 10.09.2019 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |