Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 05.09.2019 р.

25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
GL3N010275 Права вимоги за кредитним договором: 410 від 18.11.2005 із забезпеченням (житловий будинок) 05.09.2019 - 214 912,33 42 982,47 http://torgi.fg.gov.ua/204459
GL3N010276 Права вимоги за кредитним договором: 106-2005 від 09.12.2005 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 14 628,68 2 925,74 204462
GL3N010277 Права вимоги за кредитним договором: ПК 422/06-00 від 20.12.2006 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 212 243,07 42 448,61 204465
GL3N010278 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/04/2006/840к/1601 від 18.04.2006 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 494 072,14 98 814,43 204469
GL3N010279 Права вимоги за кредитним договором: ОД11/01/2007/840-К/1 від 19.01.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) 05.09.2019 - 692 299,29 138 459,86 204473
GL3N010280 Права вимоги за кредитним договором: 742816 від 16.01.2008 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 2 585 823,82 517 164,76 204486
GL3N010281 Права вимоги за кредитним договором: ОД 22/02/2008/840-К/9 від 12.02.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) 05.09.2019 - 640 423,67 128 084,73 204494
GL3N010282 Права вимоги за кредитним договором: 4/1312/05-01К від 13.12.2005 із забезпеченням (житловий будинок(незавершене будівництво)) 05.09.2019 - 1 256 212,71 251 242,54 204497
GL3N010283 Права вимоги за кредитним договором: 8/2701/06-2 від 27.01.2006 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 398 885,73 79 777,15 204500
GL3N010284 Права вимоги за кредитним договором: 4/0508/05-01К від 05.08.2005 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 669 063,38 133 812,68 204503
GL3N010285 Права вимоги за кредитним договором: ОД05/01/2008/840-К/144 від 17.01.2008 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 3 702 912,91 740 582,58 204506
GL3N010286 Права вимоги за кредитним договором: ПК 256/08-00 від 21.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 05.09.2019 - 10 239 896,86 2 047 979,37 204508
GL3N010287 Права вимоги за кредитним договором: 2710/06-194К від 27.10.2006 із забезпеченням (дві квартири) 05.09.2019 - 337 769,15 67 553,83 204511
GL3N010288 Права вимоги за кредитним договором: 05/12/2006/840-К/572 від 27.12.2006 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 2 455 190,32 491 038,06 204514
GL3N010289 Права вимоги за кредитним договором: 201/2006/840/17-KN/471 від 15.08.2006 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 213 543,97 42 708,79 204517
GL3N010290 Права вимоги за кредитним договором: ОД04/04/2008/840-К/071 від 15.04.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) 05.09.2019 - 3 692 321,37 738 464,27 204520
GL3N010291 Права вимоги за кредитним договором: 5/1810/06-1к від 18.10.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 05.09.2019 - 266 644,45 53 328,89 204521
GL3N010292 Права вимоги за кредитним договором: ПК 595/05-01 від 15.12.2005 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 238 509,12 47 701,82 204522
GL3N010293 Права вимоги за кредитним договором: ПК 381/06-00 від 22.11.2006 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 145 561,47 29 112,29 204531
GL3N010294 Права вимоги за кредитним договором: ОД13/09/2008/840-К/243 від 03.09.2008 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 208 242,83 41 648,57 204535
GL3N010295 Права вимоги за кредитним договором: ПК 387/05-00 від 24.10.2005 із забезпеченням (житловий будинок) 05.09.2019 - 649 780,42 129 956,08 204537
GL3N010296 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/02/2008/840к/2921 від 25.02.2008 із забезпеченням (93/100 частини домоволодіння) 05.09.2019 - 6 793 540,17 1 358 708,03 204540
GL3N010297 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/12/2005/840к/1135 від 16.12.2005 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 701 629,70 140 325,94 http://torgi.fg.gov.ua/204542
GL3N010298 Права вимоги за кредитним договором: ОД06/11/2006/840-К/36 від 02.11.2006 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 2 645 980,22 529 196,04 204545
GL3N010299 Права вимоги за кредитним договором: ОД14/10/2007/840-К/264 від 17.10.2007 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 934 183,35 186 836,67 204548
GL3N010300 Права вимоги за кредитним договором: 318/08-00 від 03.10.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 05.09.2019 - 658 919,25 131 783,85 204550
GL3N010301 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/11/2007/840к/2721 від 06.11.2007 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 480 897,21 96 179,44 204553
GL3N010302 Права вимоги за кредитним договором: ПК 38/06-08 від 29.05.2006 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 466 800,79 93 360,16 204555
GL3N010303 Права вимоги за кредитним договором: 701168/НД від 13.11.2007 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 194 063,52 38 812,70 204559
GL3N010304 Права вимоги за кредитним договором: 201/2004/840-К/131 від 20.07.2004 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 164 694,75 32 938,95 204562
GL3N010305 Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/980/00-КН/24 від 16.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 05.09.2019 - 1 252 843,99 250 568,80 204563
GL3N010306 Права вимоги за кредитним договором: ПК 74/08-01 від 29.02.2008 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 292 618,14 58 523,63 204561
GL3N010307 Права вимоги за кредитним договором: 79 від 31.10.2006 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 136 199,87 27 239,97 204560
GL3N010308 Права вимоги за кредитним договором: ОД06/07/2007/840-К/36 від 23.07.2007 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 11 432 827,62 2 286 565,52 204558
GL3N010309 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/11/2005/840к/1073 від 02.11.2005 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 977 063,64 195 412,73 204557
GL3N010310 Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/3-КН/1 від 15.01.2008 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 513 232,56 102 646,51 204556
GL3N010311 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/04/2006/840к/1618 від 21.04.2006 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 353 349,36 70 669,87 204554
GL3N010312 Права вимоги за кредитним договором: 445/П/99/2008-980 від 11.07.2008 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 418 229,75 83 645,95 204552
GL3N010313 Права вимоги за кредитним договором: 57/П/13/2008/840 від 17.03.2008 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 2 266 458,87 453 291,77 204551
GL3N010314 Права вимоги за кредитним договором: 39/П/06/2006/840 від 11.09.2006 із забезпеченням (Земельна ділянка) 05.09.2019 - 5 808 474,67 1 161 694,93 204549
GL3N010315 Права вимоги за кредитним договором: 174/П/63/2007-840 від 21.12.2007 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 1 901 747,53 380 349,51 204547
GL3N010316 Права вимоги за кредитним договором: 06/П/76/2007-840 від 14.09.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) 05.09.2019 - 565 430,37 113 086,07 204546
GL3N010317 Права вимоги за кредитним договором: ОД16/03/2008/840-К/25 від 17.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) 05.09.2019 - 2 443 302,44 488 660,49 204544
GL3N010318 Права вимоги за кредитним договором: 70/П/49/2007-840 від 17.07.2007 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 4 683 237,28 936 647,46 204543
GL3N010319 Права вимоги за кредитним договором: 157/П/20/2008-840 від 24.04.2008 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 2 073 701,91 414 740,38 204541
GL3N010320 Права вимоги за кредитним договором: 786/П/2004-840 від 07.06.2004 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 221 158,85 44 231,77 204539
GL3N010321 Права вимоги за кредитним договором: 7/2306/06-2 від 23.06.2006 із забезпеченням (квартира, житловий будинок) 05.09.2019 - 835 386,60 167 077,32 204538
GL3N010322 Права вимоги за кредитним договором: 679819/НД від 16.10.2007 із забезпеченням (Житловий будинок, Земельна ділянка) 05.09.2019 - 447 289,14 89 457,83 204536
GL3N010323 Права вимоги за кредитним договором: ОД07/12/2007/840-К/279 від 12.12.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) 05.09.2019 - 630 977,41 126 195,48 204534
GL3N010324 Права вимоги за кредитним договором: 161/П/22/2008/840 від 11.04.2008 із забезпеченням (квартира) 05.09.2019 - 1 839 757,34 367 951,47 204532

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 287 від 09.08.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Грязнова Н.В. тел.+30443640067, +380444990540; +380444990546 [email protected] [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

05.09.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 05.09.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

05.09.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.