ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 05.09.2019 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N010325 | Права вимоги за кредитним договором: 05/11/2006/840-К/465 від 15.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 2601886,10 | 520377,22 | 204425 |
GL3N010326 | Права вимоги за кредитним договором: 169/П/19/2008-840 від 26.05.2008 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 6708090,76 | 1341618,15 | 204429 |
GL3N010327 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/04/2006/840к/1619 від 21.04.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 05.09.2019 - 3516748,06 | 703349,61 | 204431 |
GL3N010328 | Права вимоги за кредитним договором: ОД16/05/2006/840-К/18 від 17.05.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 293461,41 | 58692,28 | 204433 |
GL3N010329 | Права вимоги за кредитним договором: 201/06/840-КЖ/004 від 19.10.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 394554,41 | 78910,88 | 204435 |
GL3N010330 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/12/2006/840к/2123 від 21.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 188760,21 | 37752,04 | 204437 |
GL3N010331 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2005/840/10-КН/215 від 14.12.2005 із забезпеченням (житловий будинок) | 05.09.2019 - 1021519,48 | 204303,90 | 204439 |
GL3N010332 | Права вимоги за кредитним договором: ПК350/06-00 від 03.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 136628,76 | 27325,75 | 204440 |
GL3N010333 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2006/840-КН/728 від 25.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 531859,00 | 106371,80 | 204442 |
GL3N010334 | Права вимоги за кредитним договором: 1076/П/33/2007/840 від 25.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 2853205,38 | 570641,08 | 204444 |
GL3N010335 | Права вимоги за кредитним договором: 112/П/29/2008-840 від 20.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 05.09.2019 - 8764496,67 | 1752899,33 | 204447 |
GL3N010336 | Права вимоги за кредитним договором: 147/П/05/2008-840 від 26.05.2008 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 10002885,07 | 2000577,01 | 204448 |
GL3N010337 | Права вимоги за кредитним договором: 61/П/05/2008-840 від 06.03.2008 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 2216602,99 | 443320,60 | 204450 |
GL3N010338 | Права вимоги за кредитним договором: 206/06/980-КЖ/051 від 18.07.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 51443,01 | 10288,60 | 204451 |
GL3N010339 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/06/2006/840к/1753 від 22.06.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 775282,07 | 155056,41 | 204452 |
GL3N010340 | Права вимоги за кредитним договором: 804/6/10/2007/840к/127 від 18.10.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 05.09.2019 - 2881770,92 | 576354,18 | 204453 |
GL6N010341 | Права вимоги за кредитним договором: 362/П/РП/2008-978 від 30.07.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка-застава реалізована) | 05.09.2019 - 9236407,38 | 1847281,48 | 204454 |
GL3N010342 | Права вимоги за кредитним договором: 15/П/2006-840 від 10.01.2006 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 05.09.2019 - 1091342,76 | 218268,55 | 204455 |
GL3N010343 | Права вимоги за кредитним договором: ПК167/06-04 від 25.05.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 16463,38 | 3292,68 | 204456 |
GL3N010344 | Права вимоги за кредитним договором: 802/П/99/2007-840 від 18.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 1190341,59 | 238068,32 | 204457 |
GL3N010345 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 378/05-00 від 18.10.2005 із забезпеченням (житловий будинок) | 05.09.2019 - 163254,09 | 32650,82 | 204458 |
GL3N010346 | Права вимоги за кредитним договором: 694/П/2004-840 від 19.05.2004 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 333663,58 | 66732,72 | 204460 |
GL3N010347 | Права вимоги за кредитним договором: 294/П/35/2007-840 від 19.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 2607374,82 | 521474,96 | 204461 |
GL3N010348 | Права вимоги за кредитним договором: ОД24/12/2007/840-К/217 від 17.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 5176840,49 | 1035368,10 | 204463 |
GL3N010349 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 120/07-16 від 14.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 504320,00 | 100864,00 | 204466 |
GL3N010350 | Права вимоги за кредитним договором: 479/П/33/2007/840 від 02.08.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 05.09.2019 - 1866775,57 | 373355,11 | 204468 |
GL3N010351 | Права вимоги за кредитним договором: ОД07/07/2007/840-К/122 від 25.07.2007 із забезпеченням (садовий будинок, земельна ділянка) | 05.09.2019 - 5280836,55 | 1056167,31 | 204470 |
GL6N010352 | Права вимоги за кредитним договором: ОД07/07/2007/840-К/118 від 19.07.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка-заставу реалізовано) | 05.09.2019 - 6353172,06 | 1270634,41 | 204472 |
GL3N010353 | Права вимоги за кредитним договором: 842301/ФО від 27.06.2008 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 670583,83 | 134116,77 | 204475 |
GL3N010354 | Права вимоги за кредитним договором: 64/П/33/2006/840 від 21.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 05.09.2019 - 1796891,29 | 359378,26 | 204480 |
GL3N010355 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2006/840/06-КN/679 від 28.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 1474202,48 | 294840,50 | 204485 |
GL3N010356 | Права вимоги за кредитним договором: 05/05/2008/840-К/465 від 14.05.2008 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 1334173,54 | 266834,71 | 204489 |
GL3N010357 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/09-КП/378 від 22.02.2008 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 1395180,73 | 279036,15 | 204491 |
GL3N010358 | Права вимоги за кредитним договором: 137/К/2005-840 від 19.08.2005 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 3325556,15 | 665111,23 | 204493 |
GL3N010359 | Права вимоги за кредитним договором: 389/П/23/2008-840 від 22.08.2008 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 1574908,52 | 314981,70 | 204495 |
GL3N010360 | Права вимоги за кредитним договором: 5/1706/05-1к від 17.06.2005 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 331385,59 | 66277,12 | 204496 |
GL6N010361 | Права вимоги за кредитним договором: ОД07/12/2007/840-К/269 від 03.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 05.09.2019 - 13774298,31 | 2754859,66 | 204498 |
GL3N010362 | Права вимоги за кредитним договором: 673/П/2005-840 від 07.10.2005 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 293251,78 | 58650,36 | 204499 |
GL3N010363 | Права вимоги за кредитним договором: 371/П/99/2008-840 від 27.05.2008 із забезпеченням (садовий будинок, земельна ділянка) | 05.09.2019 - 124733,35 | 24946,67 | 204501 |
GL3N010364 | Права вимоги за кредитним договором: 10/2709/06-10К від 27.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 05.09.2019 - 605026,30 | 121005,26 | 204502 |
GL3N010365 | Права вимоги за кредитним договором: 142/П/73/2008-840 від 11.04.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 05.09.2019 - 7117875,74 | 1423575,15 | 204504 |
GL3N010366 | Права вимоги за кредитним договором: 157/П/41/2008-840 від 10.07.2008 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 9917889,00 | 1983577,80 | 204505 |
GL3N010367 | Права вимоги за кредитним договором: 201/2004/840-К/184 від 01.09.2004 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 167815,46 | 33563,09 | 204507 |
GL3N010368 | Права вимоги за кредитним договором: 365/П/14/2007-840 від 29.10.2007 із забезпеченням (квартира, земельна ділянка) | 05.09.2019 - 8144106,78 | 1628821,36 | 204509 |
GL3N010369 | Права вимоги за кредитним договором: 5/305 від 17.07.2007 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 734289,56 | 146857,91 | 204510 |
GL3N010370 | Права вимоги за кредитним договором: ПК 348/06-01 від 18.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 136695,94 | 27339,19 | 204512 |
GL3N010371 | Права вимоги за кредитним договором: 380/П/42/2007-840 від 25.10.2007 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 1646452,72 | 329290,54 | 204513 |
GL3N010372 | Права вимоги за кредитним договором: 219/П/22/2007/840 від 07.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 3490190,70 | 698038,14 | 204516 |
GL3N010373 | Права вимоги за кредитним договором: 46/П/99/2006-840 від 31.07.2006 із забезпеченням (квартира) | 05.09.2019 - 1073337,33 | 214667,47 | 204518 |
GL3N010374 | Права вимоги за кредитним договором: 07/П/42/2008-840 від 12.01.2008 із забезпеченням (Квартира) | 05.09.2019 - 4253170,77 | 850634,15 | 204519 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 287 від 09.08.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Грязнова Н.В. тел.+30443640067, +380444990540; +380444990546 [email protected] [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 05.09.2019 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 05.09.2019 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 05.09.2019 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |