ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 03.09.2019 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N09849 | Права вимоги за кредитним договором: 240/П/35/2007-840 від 14.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 942 201,33 | 188 440,27 | 203735 |
GL3N09850 | Права вимоги за кредитним договором: 33/П/10-2006-840 від 27.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 1 193 612,51 | 238 722,50 | 203737 |
GL3N09851 | Права вимоги за кредитним договором: 02/11/304/2005/261 від 26.10.2005 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 40 545,07 | 8 109,01 | 203739 |
GL3N09852 | Права вимоги за кредитним договором: 1193/10/08-К від 14.04.2008 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 758 786,60 | 151 757,32 | 203740 |
GL3N09853 | Права вимоги за кредитним договором: 17/03/2008/840-Н/66 від 17.03.2008 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 833 308,27 | 166 661,65 | 203742 |
GL3N09854 | Права вимоги за кредитним договором: 23/01/2006/840-Н/12 від 23.01.2006 із забезпеченням (житловий будинок на земельній ділянці) | 03.09.2019 - 451 506,24 | 90 301,25 | 203744 |
GL3N09855 | Права вимоги за кредитним договором: 6/2005 від 25.01.2005 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 714 332,91 | 142 866,58 | 203746 |
GL3N09856 | Права вимоги за кредитним договором: 218/П/14/2008-840 від 15.07.2008 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 4 430 910,53 | 886 182,11 | 203748 |
GL3N09857 | Права вимоги за кредитним договором: 148/П/13/2007/840 від 16.10.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 03.09.2019 - 280 664,15 | 56 132,83 | 203749 |
GL3N09858 | Права вимоги за кредитним договором: 17/П/42/2008-840 від 18.01.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 03.09.2019 - 4 105 322,44 | 821 064,49 | 203750 |
GL3N09859 | Права вимоги за кредитним договором: 8-ЖР/1-В від 10.04.2008 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 1 621 219,64 | 324 243,93 | 203751 |
GL3N09860 | Права вимоги за кредитним договором: 99/П/43/2008-840 від 16.05.2008 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 1 753 014,05 | 350 602,81 | 203753 |
GL3N09861 | Права вимоги за кредитним договором: 05/2008/434958/280 від 08.02.2008 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 712 353,47 | 142 470,69 | 203755 |
GL3N09862 | Права вимоги за кредитним договором: 09/07/2008/840-ЖК/252 від 09.07.2008 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 54 315,38 | 10 863,08 | 203756 |
GL3N09863 | Права вимоги за кредитним договором: 07/08/2008/840-ЖР/1197 від 07.08.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) | 03.09.2019 - 5 123 613,71 | 1 024 722,74 | 203759 |
GL3N09864 | Права вимоги за кредитним договором: 66/П/35/2007-840 від 26.02.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 03.09.2019 - 10 721 016,69 | 2 144 203,34 | 203763 |
GL3N09865 | Права вимоги за кредитним договором: 4/5-ВМК від 18.05.2005 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 352 810,28 | 70 562,06 | 203766 |
GL3N09866 | Права вимоги за кредитним договором: 2923/12/07-К від 24.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 1 299 732,31 | 259 946,46 | 203768 |
GL3N09867 | Права вимоги за кредитним договором: 32/К/2004-840 від 18.02.2004 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 320 636,83 | 64 127,37 | 203769 |
GL3N09868 | Права вимоги за кредитним договором: 08/05/2006 840 К 165 від 11.05.2006 із забезпеченням (дві квартири) | 03.09.2019 - 635 672,86 | 127 134,57 | 203772 |
GL3N09869 | Права вимоги за кредитним договором: 03/П/42/2008-840 від 11.01.2008 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 1 494 098,40 | 298 819,68 | 203775 |
GL3N09870 | Права вимоги за кредитним договором: 202/П/РП/2007-840 від 18.07.2007 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 2 395 875,04 | 479 175,01 | 203777 |
GL3N09871 | Права вимоги за кредитним договором: 350/П/74/2008-840 від 29.07.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 03.09.2019 - 8 638 078,95 | 1 727 615,79 | 203778 |
GL3N09872 | Права вимоги за кредитним договором: 24/10/2006/840-KB/64 від 24.10.2006 із забезпеченням (дачний будинок, земельна ділянка) | 03.09.2019 - 155 023,57 | 31 004,71 | 203779 |
GL3N09873 | Права вимоги за кредитним договором: 80/П/56/2008-980 від 25.04.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 03.09.2019 - 910 304,45 | 182 060,89 | 203781 |
GL3N09874 | Права вимоги за кредитним договором: 6/П/29/2007-840 від 02.02.2007 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 1 264 006,56 | 252 801,31 | 203784 |
GL3N09875 | Права вимоги за кредитним договором: 220/П/31/2008/840 від 23.05.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 03.09.2019 - 659 527,65 | 131 905,53 | 203787 |
GL3N09876 | Права вимоги за кредитним договором: 22/07/2008/840-ЖР/1155 від 22.07.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) | 03.09.2019 - 658 173,81 | 131 634,76 | 203818 |
GL3N09877 | Права вимоги за кредитним договором: 19/01/2006/980-КВ/01 від 19.01.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 03.09.2019 - 50 094,71 | 10 018,94 | 203820 |
GL3N09878 | Права вимоги за кредитним договором: 568/05-К від 04.11.2005 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 49 134,83 | 9 826,97 | 203821 |
GL3N09879 | Права вимоги за кредитним договором: 11/5-ЖР від 17.04.2008 із забезпеченням (квартира в житловому будинку, земельна ділянка) | 03.09.2019 - 1 071 861,49 | 214 372,30 | 203824 |
GL3N09880 | Права вимоги за кредитним договором: 118/П/33/2006/980 від 26.10.2006 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 589 453,83 | 117 890,77 | 203826 |
GL3N09881 | Права вимоги за кредитним договором: 10/2007/4414762061 від 16.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 9 192 025,34 | 1 838 405,07 | 203828 |
GL3N09882 | Права вимоги за кредитним договором: 877/П/99/2007-840 від 27.12.2007 із забезпеченням (майнові права на квартиру) | 03.09.2019 - 1 924 100,67 | 384 820,13 | 203830 |
GL3N09883 | Права вимоги за кредитним договором: 1244/2008 від 06.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 03.09.2019 - 905 784,41 | 181 156,88 | 203831 |
GL3N09884 | Права вимоги за кредитним договором: 827/2005 від 29.07.2005 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 621 781,64 | 124 356,33 | 203833 |
GL3N09885 | Права вимоги за кредитним договором: 24/05/2005/840-КВ/16 від 24.05.2005 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 507 686,32 | 101 537,26 | 203834 |
GL3N09886 | Права вимоги за кредитними договорами: 08/10/2007/840 К 2998 від 26.10.2007 із забезпеченням (4 земельні ділянки); 08/11/2007/840 К 3156 від 06.11.2007 із забезпеченням (5 земельних ділянок); 08/11/2007/840 К 3187 від 08.11.2007 із забезпеченням (5 земельних ділянок) | 03.09.2019 - 18 145 376,79 | 3 629 075,36 | 203836 |
GL3N09887 | Права вимоги за кредитним договором: 245/П/73/2008-980 від 14.07.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 03.09.2019 - 1 554 909,24 | 310 981,85 | 203837 |
GL3N09888 | Права вимоги за кредитним договором: 14/2007/12 від 23.05.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 03.09.2019 - 4 839 251,38 | 967 850,28 | 203838 |
GL3N09889 | Права вимоги за кредитним договором: 19/П/79/2008-840 від 24.03.2008 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 6 684 032,28 | 1 336 806,46 | 203840 |
GL3N09890 | Права вимоги за кредитним договором: 100/П/2005-840 від 20.05.2005 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 674 812,23 | 134 962,45 | 203841 |
GL3N09891 | Права вимоги за кредитним договором: 264/П/РП/2007-840 від 14.08.2007 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 5 874 905,02 | 1 174 981,00 | 203842 |
GL3N09892 | Права вимоги за кредитним договором: 2269/2007 від 25.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 03.09.2019 - 2 310 958,23 | 462 191,65 | 203843 |
GL3N09893 | Права вимоги за кредитним договором: 673/П/2004-840 від 17.05.2004 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 232 761,90 | 46 552,38 | 203844 |
GL3N09894 | Права вимоги за кредитним договором: 10/2008/402026038 від 30.09.2008 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 3 053 356,27 | 610 671,25 | 203845 |
GL3N09895 | Права вимоги за кредитним договором: 600/2004 від 24.05.2004 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 192 978,13 | 38 595,63 | 203846 |
GL3N09896 | Права вимоги за кредитним договором: 26/03/2008/840-ЖР/977 від 26.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок на земельній ділянці) | 03.09.2019 - 7 895 296,31 | 1 579 059,26 | 203847 |
GL3N09897 | Права вимоги за кредитним договором: 05/2007/434924/252 від 19.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 1 570 029,82 | 314 005,96 | 203848 |
GL3N09898 | Права вимоги за кредитним договором: 08/04/2006-840 К 102 від 12.04.2006 із забезпеченням (квартира) | 03.09.2019 - 300 133,04 | 60 026,61 | 203849 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 256 від 05.08.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Новожилова Н.Є тел.+30443640067, +380444990540; +380444990546 [email protected] [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 03.09.2019 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 03.09.2019 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 03.09.2019 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |