ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 21.08.2019 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N09499 | Права вимоги за кредитним договором 08/2004/840К128 від 29.09.2004 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 105 467,85 | 21 093,57 | 206126 |
GL3N09500 | Права вимоги за кредитним договором 805/2006/840-ПК/5/150 від 13.07.2006 із забезпеченням: (житловий будинок) | 21.08.2019 - 388 485,50 | 77 697,10 | 206132 |
GL3N09501 | Права вимоги за кредитним договором 1730/2008-Ф від 27.06.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 858 447,29 | 171 689,46 | 206133 |
GL3N09502 | Права вимоги за кредитним договором 52/П/63/2006-840 від 19.12.2006 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 7 039 587,32 | 1 407 917,46 | 206134 |
GL3N09503 | Права вимоги за кредитним договором 805/2005/840-ПК/037 від 14.06.2005 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 578 524,31 | 115 704,86 | 206138 |
GL3N09504 | Права вимоги за кредитним договором 08/2007/840к2 від 12.01.2007 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 322 353,98 | 64 470,80 | 206139 |
GL3N09505 | Права вимоги за кредитним договором 482п/99/2008-978 від 16.09.2008 із забезпеченням: (сім земельних ділянок) | 21.08.2019 - 2 247 794,66 | 449 558,93 | 206141 |
GL6N09506 | Права вимоги за кредитним договором 80/08-Ф від 26.02.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 11 167 110,01 | 2 233 422,00 | 206144 |
GL3N09507 | Права вимоги за кредитним договором 08/2005/840к558 від 27.10.2005 із забезпеченням: (1.житловий будинок; 2. Земельна ділянка) | 21.08.2019 - 323 322,20 | 64 664,44 | 206146 |
GL3N09508 | Права вимоги за кредитним договором 08/2004/840К105 від 08.09.2004 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 312 931,92 | 62 586,38 | 206147 |
GL3N09509 | Права вимоги за кредитним договором 281/П/35/2007-840 від 13.12.2007 із забезпеченням: (квартира - заставу реалізовано) | 21.08.2019 - 1 472 850,26 | 294 570,05 | 206150 |
GL3N09510 | Права вимоги за кредитним договором 08/2006/840/ К 907 від 14.12.2006 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 837 958,05 | 167 591,61 | 206152 |
GL3N09511 | Права вимоги за кредитним договором 08/2006/840/ К 343 від 23.06.2006 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 293 654,88 | 58 730,98 | 206154 |
GL3N09512 | Права вимоги за кредитним договором 14/2008/0495/Фжр від 13.03.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 2 207 762,18 | 441 552,44 | 206157 |
GL3N09513 | Права вимоги за кредитним договором 805/2008/840-ЖР/9/74 від 19.09.2008 із забезпеченням: (житловий будинок на земельній ділянці) | 21.08.2019 - 6 953 389,25 | 1 390 677,85 | 206160 |
GL3N09514 | Права вимоги за кредитним договором 08/2006/840/ К 764 від 31.10.2006 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 280 163,24 | 56 032,65 | 206161 |
GL3N09515 | Права вимоги за кредитним договором 805/2005/840-ПК/85 від 13.04.2006 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 6 661 785,02 | 1 332 357,00 | 206163 |
GL3N09516 | Права вимоги за кредитним договором 3121/2008-ф від 15.08.2008 із забезпеченням: (житловий будинок) | 21.08.2019 - 3 161 073,69 | 632 214,74 | 206164 |
GL3N09517 | Права вимоги за кредитним договором 663/П/2005-840 від 05.10.2005 із забезпеченням: (житловий будинок) | 21.08.2019 - 1 013 957,28 | 202 791,46 | 206166 |
GL3N09518 | Права вимоги за кредитним договором 117/08-Ф від 17.03.2008 із забезпеченням: (житловий будинок на земельній ділянці) | 21.08.2019 - 397 088,22 | 79 417,64 | 206167 |
GL3N09519 | Права вимоги за кредитним договором 275/П/73/2008-840 від 29.07.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 7 211 004,24 | 1 442 200,85 | 206169 |
GL3N09520 | Права вимоги за кредитним договором 48/П/50/2006-840 від 30.10.2006 із забезпеченням: (житловий будинок) | 21.08.2019 - 5 019 030,50 | 1 003 806,10 | 206170 |
GL3N09521 | Права вимоги за кредитним договором 805/2005/840-ПК/042 від 21.06.2005 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 204 988,82 | 40 997,76 | 206171 |
GL3N09522 | Права вимоги за кредитним договором 767/П/2005-840 від 24.10.2005 із забезпеченням: (житловий будинок) | 21.08.2019 - 2 957 537,52 | 591 507,50 | 206172 |
GL3N09523 | Права вимоги за кредитним договором 385/06-Ф від 02.06.2006 із забезпеченням: (земельна ділянка) | 21.08.2019 - 103 960,58 | 20 792,12 | 206173 |
GL3N09524 | Права вимоги за кредитним договором 937/04-Ф від 01.10.2004 із забезпеченням: (квартира, земельна ділянка) | 21.08.2019 - 297 583,10 | 59 516,62 | 206175 |
GL3N09525 | Права вимоги за кредитним договором 05/2008/0238Фжр від 08.02.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 1 037 935,12 | 207 587,02 | 206177 |
GL3N09526 | Права вимоги за кредитним договором 42/П/РП/2006-840 від 11.08.2006 із забезпеченням: (1) житловий будинок 2) земельна ділянка) | 21.08.2019 - 9 752 529,97 | 1 950 505,99 | 206178 |
GL3N09527 | Права вимоги за кредитним договором 805/2005/840-ПК/177 від 14.12.2005 із забезпеченням: (житловий будинок) | 21.08.2019 - 930 860,57 | 186 172,11 | 206180 |
GL3N09528 | Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ПК/ЦО/516 від 26.12.2007 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 1 257 264,23 | 251 452,85 | 206181 |
GL3N09529 | Права вимоги за кредитним договором 329/ЖР/50/2008-840 від 18.09.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 4 564 177,54 | 912 835,51 | 206182 |
GL3N09530 | Права вимоги за кредитним договором 310/П/74/2008-840 від 15.07.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 13 854 171,13 | 2 770 834,23 | 206184 |
GL3N09531 | Права вимоги за кредитним договором 282/П/73/2008-840 від 01.08.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 7 541 680,92 | 1 508 336,18 | 206186 |
GL3N09532 | Права вимоги за кредитним договором 922/П/2005-840 від 02.12.2005 із забезпеченням: (житловий будинок) | 21.08.2019 - 831 767,93 | 166 353,59 | 206188 |
GL3N09533 | Права вимоги за кредитним договором 131/К/2005-840 від 05.08.2005 із забезпеченням: (1) житловий будинок 2) земельна ділянка) | 21.08.2019 - 2 313 745,45 | 462 749,09 | 206189 |
GL3N09534 | Права вимоги за кредитним договором 2114/2007-Ф від 30.11.2007 із забезпеченням: (1) житловий будинок 2) земельна ділянка) | 21.08.2019 - 993 621,98 | 198 724,40 | 206190 |
GL3N09535 | Права вимоги за кредитним договором 805/2008/980-ЖР/20/026 від 18.07.2008 із забезпеченням: (земельна ділянка) | 21.08.2019 - 729 166,40 | 145 833,28 | 206191 |
GL3N09536 | Права вимоги за кредитним договором 6/П/22/2008/840 від 10.01.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 2 326 959,79 | 465 391,96 | 206217 |
GL3N09537 | Права вимоги за кредитним договором 247/П/2004-840 від 29.01.2004 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 115 733,99 | 23 146,80 | 206218 |
GL3N09538 | Права вимоги за кредитним договором 200/П/22/2008/840 від 03.06.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 2 514 483,32 | 502 896,66 | 206219 |
GL3N09539 | Права вимоги за кредитним договором 11/РП/36/2006-840 від 14.08.2006 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 67 467,36 | 13 493,47 | 206220 |
GL3N09540 | Права вимоги за кредитним договором 805/2008/840-ЖР/10/308 від 07.08.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 2 722 399,64 | 544 479,93 | 206222 |
GL3N09541 | Права вимоги за кредитним договором 032/08/08-Ф від 04.03.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 1 681 260,77 | 336 252,15 | 206225 |
GL3N09542 | Права вимоги за кредитним договором 805/2006/840-ПК/122 від 11.05.2006 із забезпеченням: (житловий будинок) | 21.08.2019 - 2 852 758,22 | 570 551,64 | 206226 |
GL3N09543 | Права вимоги за кредитним договором 805/2005/840-ПК/160 від 28.11.2005 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 1 417 250,89 | 283 450,18 | 206227 |
GL3N09544 | Права вимоги за кредитним договором 10/2006/0115Фжк від 12.04.2006 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 662 724,42 | 132 544,88 | 206228 |
GL3N09545 | Права вимоги за кредитним договором 3/П/2005_840 від 17.01.2005 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 525 222,56 | 105 044,51 | 206230 |
GL3N09546 | Права вимоги за кредитним договором 213/П/31/2008/840 від 21.05.2008 із забезпеченням: (1) житловий будинок 2) земельна ділянка) | 21.08.2019 - 2 582 311,03 | 516 462,21 | 206231 |
GL3N09547 | Права вимоги за кредитним договором 445/П/99/2007-840 від 31.08.2007 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 4 075 562,41 | 815 112,48 | 206232 |
GL3N09548 | Права вимоги за кредитним договором 02/П/42/2008-840 від 11.01.2008 із забезпеченням: (квартира) | 21.08.2019 - 7 218 594,40 | 1 443 718,88 | 206235 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 212 від 24.07.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Новожилова Н.Є тел.+30443640067, +380444990540; +380444990546 [email protected] [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 21.08.2019 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 21.08.2019 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 21.08.2019 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |