Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 08.08.2019 р.

25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
GL3N08624 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/347-Н від 05.06.2006 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 605188,89 121 037,78 205110
GL3N08625 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2004/840-К/594 від 09.06.2004 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 428528,85 85 705,77 205111
GL3N08626 Права вимоги за кредитним договором 8/2005/840-К/097-Н від 09.09.2005 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 335022,52 67 004,50 205112
GL3N08627 Права вимоги за кредитним договором 585/10-2005 від 20.10.2005 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 471575,76 94 315,15 205113
GL3N08628 Права вимоги за кредитним договором 6/4/02/2007/840-К/135 від 31.10.2007 із забезпеченням: (житловий будинок) 08.08.2019 - 624977,85 124 995,57 205114
GL3N08629 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2006/840-К/001 від 22.05.2006 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 350415,38 70 083,08 205115
GL3N08630 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2008/840-К/734 від 31.07.2008 із забезпеченням: (земельна ділянка) 08.08.2019 - 5625171,48 1 125 034,30 205116
GL3N08631 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2007/840-К/111 від 28.02.2007 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 3996852,92 799 370,58 205117
GL3N08632 Права вимоги за кредитним договором 844884/ФЛ від 11.07.2008 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 3559531,89 711 906,38 205118
GL3N08633 Права вимоги за кредитним договором 795200/ФЛ від 24.03.2008 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 2856549,95 571 309,99 205119
GL3N08634 Права вимоги за кредитним договором 6/1/09/2008/840-К135 від 19.09.2008 із забезпеченням: (житловий будинок) 08.08.2019 - 2615817,1 523 163,42 205120
GL3N08635 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2007/840-К/200 від 27.03.2007 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 458161,78 91 632,36 205121
GL3N08636 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/458-Н від 08.09.2006 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 1293617,45 258 723,49 205122
GL3N08637 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2005/840-К/1165 від 27.12.2005 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 44449,92 8 889,98 205123
GL3N08638 Права вимоги за кредитним договором 776868/ФЛ від 25.02.2008 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 1456483,78 291 296,76 205124
GL3N08639 Права вимоги за кредитним договором 8/2005/840-к/009-н від 24.02.2005 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 347770,6 69 554,12 205125
GL3N08640 Права вимоги за кредитним договором 827318/ФЛ від 02.06.2008 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 478559,94 95 711,99 205126
GL3N08641 Права вимоги за кредитним договором 192/06-2007 від 27.06.2007 із забезпеченням: (квартира, квартира) 08.08.2019 - 4565777,25 913 155,45 205127
GL3N08642 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2008/840-К/839 від 18.09.2008 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 2992752,78 598 550,56 205128
GL3N08643 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/304-Н від 23.03.2006 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 301080,59 60 216,12 205129
GL3N08644 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2008/840-К/774 від 21.08.2008 із забезпеченням: (земельна ділянка) 08.08.2019 - 5206493,3 1 041 298,66 205130
GL3N08645 Права вимоги за кредитним договором 705/09-2006 від 28.09.2006 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 1544052,1 308 810,42 205131
GL3N08646 Права вимоги за кредитним договором 893/12-2006 від 11.12.2006 із забезпеченням: (Житловий будинок) 08.08.2019 - 1732530,13 346 506,03 205132
GL3N08647 Права вимоги за кредитним договором 55-02/01-2007 від 11.01.2007 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 45538,54 9 107,71 205133
GL3N08648 Права вимоги за кредитним договором 6/4/33/2008/840-К/189 від 14.04.2008 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 1961707,78 392 341,56 205134
GL3N08649 Права вимоги за кредитним договором 15496/02-2008 від 26.02.2008 із забезпеченням: (Житловий будинок) 08.08.2019 - 3455044,07 691 008,81 205135
GL3N08650 Права вимоги за кредитним договором 533/07-2006 від 27.07.2006 із забезпеченням: (Житловий будинок) 08.08.2019 - 3251172,33 650 234,47 205136
GL3N08651 Права вимоги за кредитним договором 3-02/10-2007 від 13.12.2007 із забезпеченням: (Житловий будинок) 08.08.2019 - 6428237,09 1 285 647,42 205137
GL3N08652 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2006/840-К/1698 від 27.12.2006 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 4769672,09 953 934,42 205138
GL3N08653 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2007840-К/749 від 19.12.2007 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 758658,15 151 731,63 205139
GL3N08654 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2004/840-К/423 від 16.04.2004 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 462446,62 92 489,32 205140
GL3N08655 Права вимоги за кредитним договором 6/4/12/2008/840-К/673 від 14.03.2008 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 88615,26 17 723,05 205141
GL3N08656 Права вимоги за кредитним договором 653/11-2005 від 10.11.2005 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 682212,67 136 442,53 205142
GL3N08657 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/643-Н від 08.12.2006 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 1315001,84 263 000,37 205143
GL3N08658 Права вимоги за кредитним договором 15-14/07-2007 від 05.07.2007 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 352848,17 70 569,63 205144
GL3N08659 Права вимоги за кредитним договором 275/03/03-2008 від 25.03.2008 із забезпеченням: (Житловий будинок) 08.08.2019 - 2977814,3 595 562,86 205146
GL3N08660 Права вимоги за кредитним договором 21/02-2007 від 07.02.2007 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 1071188,32 214 237,66 205147
GL3N08661 Права вимоги за кредитним договором 6/4/31/2008/840-K/7/1 від 17.09.2008 із забезпеченням: (житловий будинок) 08.08.2019 - 1187335,63 237 467,13 205148
GL3N08662 Права вимоги за кредитним договором 6/4/33/2008/840-К/213 від 19.05.2008 із забезпеченням: (житловий будинок) 08.08.2019 - 3032151,46 606 430,29 205149
GL3N08663 Права вимоги за кредитним договором 15545/05-20008 від 06.05.2008 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 1829738,19 365 947,64 205152
GL3N08664 Права вимоги за кредитним договором 09/10/2007/840-П/342 від 09.10.2007 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 1178046,03 235 609,21 205154
GL3N08665 Права вимоги за кредитним договором 01/12/2005/840-К/365 від 01.12.2005 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 344947,89 68 989,58 205156
GL3N08666 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2008/840-К/857 від 24.09.2008 із забезпеченням: (земельна ділянка) 08.08.2019 - 6947945,94 1 389 589,19 205158
GL3N08667 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2005/840-К/1106 від 07.12.2005 із забезпеченням: (житловий будинок) 08.08.2019 - 581101,89 116 220,38 205160
GL3N08668 Права вимоги за кредитним договором 919/12-2006 від 19.12.2006 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 2914109,92 582 821,98 205161
GL3N08669 Права вимоги за кредитним договором 11/2005/кд91040 від 07.09.2005 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 116453,1 23 290,62 205163
GL3N08670 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2005/840-К/968 від 14.11.2005 із забезпеченням: (квартира, квартира) 08.08.2019 - 969263,89 193 852,78 205165
GL3N08671 Права вимоги за кредитним договором 11/2005/КД91018 від 06.07.2005 із забезпеченням: (квартира) 08.08.2019 - 21337,82 4 267,56 205167
GL6N08672 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2008/840-К/728 від 30.07.2008 із забезпеченням: (земельна ділянка) 08.08.2019 - 3138805,74 627 761,15 205169
GL3N08673 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2008/840 -К/400 від 23.04.2008 із забезпеченням: (земельна ділянка) 08.08.2019 - 6136184,62 1 227 236,92 205171

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 181 від 17.07.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н.Є тел.+30443640067, +380444990540; +380444990546 [email protected] [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

08.08.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 08.08.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

08.08.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.