Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 10.07.2019 р.

25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
GL3N03750 Права вимоги за кредитним договором ПК 43/07-14 від 17.07.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 32 167,53 6 433,51 200338
GL3N03751 Права вимоги за кредитним договором 6/4/11/2006/980-К/43 від 11.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 76 936,76 15 387,35 200339
GL3N03752 Права вимоги за кредитним договором ПК125/08-04 від 09.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 37 337,41 7 467,48 200340
GL3N03753 Права вимоги за кредитним договором 6/1/2003/840-К/400 від 17.12.2003 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 756 184,29 151 236,86 200341
GL3N03754 Права вимоги за кредитним договором 6/4/03/2006/980-К/80 від 22.08.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 8 996,06 1 799,21 200342
GL3N03755 Права вимоги за кредитним договором 36-05\06\09\11\ 504\2006\046 від 11.07.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 96 785,00 19 357,00 200343
GL3N03756 Права вимоги за кредитним договором 201/2005/840-К/53 від 02.06.2005 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 12 637,97 2 527,59 200344
GL3N03757 Права вимоги за кредитним договором 6/5/28/2008/980-К/1324 від 11.07.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 10.07.2019 - 288 372,15 57 674,43 200345
GL3N03758 Права вимоги за кредитним договором 08/12/2006/840 К-655 від 19.12.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 91,82 18,36 200346
GL3N03759 Права вимоги за кредитним договором 46/2008-МКУ від 06.05.2008 із забезпеченням (Нежитлові приміщення) 10.07.2019 - 110 785,69 22 157,14 200350
GL3N03760 Права вимоги за кредитним договором ОД09/07/2007/840-К/051 від 16.07.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 10.07.2019 - 47 863,00 9 572,60 200351
GL3N03761 Права вимоги за кредитним договором 206/05/980-КЖ/126 від 27.12.2005 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 81 722,82 16 344,56 200353
GL3N03762 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/284-Н від 18.01.2006 із забезпеченням (кварира) 10.07.2019 - 312 462,67 62 492,53 200354
GL3N03763 Права вимоги за кредитним договором ПК 97/07-12 від 10.07.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 25 509,56 5 101,91 200356
GL3N03764 Права вимоги за кредитним договором 696/2006 від 24.11.2006 із забезпеченням (земельна ділянка) 10.07.2019 - 131 912,91 26 382,58 200357
GL3N03765 Права вимоги за кредитним договором 06/12/2006/980-К9/42 від 06.12.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 153 274,21 30 654,84 200359
GL3N03766 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/980-К/566-Н від 03.11.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 19 936,59 3 987,32 200361
GL3N03767 Права вимоги за кредитним договором 08/01/2008 840 К-70 від 15.01.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 141 023,22 28 204,64 200362
GL3N03768 Права вимоги за кредитним договором 401/21/08/2006/840-3645/КФ/2 від 21.08.2006 із забезпеченням (Житловий будинок) 10.07.2019 - 107 343,42 21 468,68 200364
GL3N03769 Права вимоги за кредитними договорами 6/5/03/2007/980-КЛ/256 від 10.07.2007; 6/4/03/2006/980-К/67 від 11.08.2006 із забезпеченням (Житловий будинок, квартира) 10.07.2019 - 281 207,77 56 241,56 200367
GL3N03770 Права вимоги за кредитним договором 08/12/2006/980 К669 від 25.12.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 10 261,77 2 052,35 200369
GL3N03771 Права вимоги за кредитним договором 206/08/980-КЖ/058 від 03.04.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 12 052,03 2 410,41 200378
GL3N03772 Права вимоги за кредитним договором 602852/РЖ/07-203 від 02.07.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 49 676,13 9 935,23 200380
GL3N03773 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/980-МК27/1-М від 10.01.2007 із забезпеченням (квартира, особисте майно, товари в обороті) 10.07.2019 - 104 327,06 20 865,41 200384
GL3N03774 Права вимоги за кредитним договором 28/2008-МКГ від 19.09.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 10.07.2019 - 39 213,97 7 842,79 200386
GL3N03775 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/980/08-КЗ/25 від 31.07.2008 із забезпеченням (нерухомість/ земля) 10.07.2019 - 54 921,56 10 984,31 200389
GL3N03776 Права вимоги за кредитним договором 7/7/МК/2008-980 від 22.05.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 54 659,76 10 931,95 200391
GL3N03777 Права вимоги за кредитним договором 799625/МБ від 28.03.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 192 633,82 38 526,76 200395
GL3N03778 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/980/09-КП/441 від 22.05.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 119 248,95 23 849,79 200398
GL3N03779 Права вимоги за кредитним договором 401/05/06/2006/840-3312/КФ/2 від 15.05.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 35 866,72 7 173,34 200400
GL3N03780 Права вимоги за кредитним договором 887911/ФО від 09.09.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 10.07.2019 - 10 485,08 2 097,02 200405
GL3N03781 Права вимоги за кредитним договором 8/0307/06-1 від 03.07.2006 із забезпеченням (Житловий будинок) 10.07.2019 - 94 279,64 18 855,93 200407
GL3N03782 Права вимоги за кредитним договором 22/МК/2007-980 від 24.04.2007 із забезпеченням (житловий будинок; особисте майно) 10.07.2019 - 313 393,94 62 678,79 200409
GL3N03783 Права вимоги за кредитним договором ПК266/07-06 від 27.11.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 33 015,01 6 603,00 200410
GL3N03784 Права вимоги за кредитним договором 235/3-В від 08.09.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 10.07.2019 - 46 116,23 9 223,25 200412
GL3N03785 Права вимоги за кредитним договором 09-10/МК/2007-980 від 24.12.2007 із забезпеченням (Нежитлові приміщення) 10.07.2019 - 94 597,55 18 919,51 200415
GL3N03786 Права вимоги за кредитним договором ПК483/07-04 від 27.11.2007 із забезпеченням (Житловий будинок) 10.07.2019 - 44 010,77 8 802,15 200417
GL3N03787 Права вимоги за кредитним договором 876313/МБ від 12.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 34 427,29 6 885,46 200418
GL3N03788 Права вимоги за кредитним договором 877900/ФЛ від 14.08.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 105 537,84 21 107,57 200423
GL3N03789 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/980/10-КН/116 від 17.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 15 335,38 3 067,08 200425
GL3N03790 Права вимоги за кредитним договором 597452/РЖ/07-168 від 20.06.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 9 636,67 1 927,33 200428
GL3N03791 Права вимоги за кредитним договором 673610/МБ від 05.10.2007 із забезпеченням (Будинок/земля, авто, особисте майно) 10.07.2019 - 35 573,79 7 114,76 200430
GL3N03792 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ППК/59 від 08.06.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 10.07.2019 - 221 159,66 44 231,93 200431
GL3N03793 Права вимоги за кредитним договором ПК289/07-06 від 26.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 203 076,32 40 615,26 200432
GL3N03794 Права вимоги за кредитним договором 206/07/980-КЖ/010 від 05.03.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 26 271,69 5 254,34 200454
GL3N03795 Права вимоги за кредитним договором ZZZ513630 від 25.09.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 10.07.2019 - 48 319,50 9 663,90 200457
GL3N03796 Права вимоги за кредитним договором ПК134/08-14 від 26.05.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 49 199,51 9 839,90 200461
GL3N03797 Права вимоги за кредитним договором 21/12/2007/840-Н/773 від 21.12.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 10.07.2019 - 302 065,91 60 413,18 200465
GL3N03798 Права вимоги за кредитним договором 2324/2007-Ф від 20.12.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 320 720,14 64 144,03 200468
GL3N03799 Права вимоги за кредитним договором 39-2006 від 16.11.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 17 491,45 3 498,29 200471
GL3N03800 Права вимоги за кредитним договором 08/03/2008/980 К - 935 від 31.03.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 277 285,06 55 457,01 200474
GL3N03801 Права вимоги за кредитним договором 19/11/304/2008/129 від 14.03.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 250 927,63 50 185,53 200475
GL3N03802 Права вимоги за кредитним договором 804/6/07/2008/980к/164 від 29.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 78 761,13 15 752,23 200477
GL3N03803 Права вимоги за кредитним договором 08/10/2007/840-К2988 від 25.10.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 86 776,69 17 355,34 200478
GL3N03804 Права вимоги за кредитним договором 11/08/2008/840-К/90/25 від 11.08.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 10.07.2019 - 254 784,13 50 956,83 200480
GL3N03805 Права вимоги за кредитним договором 8/2008/980МК09-04 від 30.07.2008 із забезпеченням (нерухомість/особисте майно) 10.07.2019 - 10 348,02 2 069,60 200481
GL3N03806 Права вимоги за кредитним договором 839712/ФО/980 від 24.06.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 190 148,45 38 029,69 200482
GL3N03807 Права вимоги за кредитним договором 206/05/980-КЖ/341 від 28.10.2005 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 63 103,01 12 620,60 200484
GL3N03808 Права вимоги за кредитним договором 66/2008-МКМ від 09.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 57 256,13 11 451,23 200485
GL3N03809 Права вимоги за кредитним договором 8/2008/980-МК08-06 від 04.08.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 45 305,65 9 061,13 200486
GL3N03810 Права вимоги за кредитним договором 13-02/09-2006 від 14.09.2006 із забезпеченням (Житловий будинок) 10.07.2019 - 208 006,99 41 601,40 200487
GL3N03811 Права вимоги за кредитним договором 76-2005 від 18.10.2005 із забезпеченням (Квартира) 10.07.2019 - 69 159,31 13 831,86 200489
GL3N03812 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/980-А/16/024 від 28.03.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 63 530,93 12 706,19 200494
GL3N03813 Права вимоги за кредитним договором 6/5/03/2007/980-КЛ/165 від 22.01.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення, товари в обігу) 10.07.2019 - 110 941,44 22 188,29 200497
GL3N03814 Права вимоги за кредитним договором 6/2/28/2007/980-К/926 від 22.11.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 69 270,22 13 854,04 200500
GL3N03815 Права вимоги за кредитним договором 399/П/31/2007/840 від 28.09.2007 із забезпеченням (Житловий будинок) 10.07.2019 - 221 236,81 44 247,36 200505
GL3N03816 Права вимоги за кредитним договором 26/МК/2008/01-980 від 12.03.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) 10.07.2019 - 238 859,73 47 771,95 200509
GL3N03817 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/980-К/449-Н від 06.09.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 38 030,43 7 606,09 200513
GL3N03818 Права вимоги за кредитним договором 1556/2008 від 11.07.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 227 411,38 45 482,28 200517
GL3N03819 Права вимоги за кредитним договором ПК 19/08-04 від 29.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 30 512,62 6 102,52 200519
GL3N03820 Права вимоги за кредитним договором ПК 470/07-03 від 29.11.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 46 175,93 9 235,19 200520
GL3N03821 Права вимоги за кредитним договором ПК 195/07-01 від 26.07.2007 із забезпеченням (Квартира) 10.07.2019 - 187 784,04 37 556,81 200522
GL3N03822 Права вимоги за кредитним договором 301 від 27.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 73 521,93 14 704,39 200523
GL3N03823 Права вимоги за кредитним договором 770771/РЖ/08-078 від 15.02.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 54 193,94 10 838,79 200524
GL3N03824 Права вимоги за кредитним договором ПК 458/07-03 від 26.11.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 10.07.2019 - 98 264,78 19 652,96 200525
GL3N03825 Права вимоги за кредитним договором 08/2005/840к684 від 07.12.2005 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 261 093,04 52 218,61 200531
GL3N03826 Права вимоги за кредитним договором 20/22/07-Ф від 18.06.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 195 849,14 39 169,83 200532
GL3N03827 Права вимоги за кредитним договором 772158МБ від 18.02.2008 із забезпеченням (нерухоме майно) 10.07.2019 - 210 118,29 42 023,66 200534
GL3N03828 Права вимоги за кредитним договором ПК 625/17-08 від 20.08.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 42 333,50 8 466,70 200535
GL3N03829 Права вимоги за кредитним договором ПК 163/08-01 від 14.04.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 32 831,75 6 566,35 200536
GL3N03830 Права вимоги за кредитним договором ПК 324/08-16 від 27.08.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 58 642,19 11 728,44 200537
GL3N03831 Права вимоги за кредитним договором ПК 46/06-05 від 22.08.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 45 810,62 9 162,12 200538
GL3N03832 Права вимоги за кредитним договором ПК 179/07-01 від 23.07.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 47 334,92 9 466,98 200539
GL3N03833 Права вимоги за кредитним договором ZZZ493644 від 24.07.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 188 976,95 37 795,39 200540
GL3N03834 Права вимоги за кредитним договором ПК 237/08-09 від 18.08.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 45 703,46 9 140,69 200541
GL3N03835 Права вимоги за кредитним договором ПК328/07-06 від 17.12.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 55 014,81 11 002,96 200542
GL3N03836 Права вимоги за кредитним договором 2009/05-142МЖК від 20.09.2005 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 218 373,78 43 674,76 200543
GL3N03837 Права вимоги за кредитним договором 665076/РЖ/07-104 від 26.09.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 62 158,50 12 431,70 200544
GL3N03838 Права вимоги за кредитним договором ПК-314/07-03 від 29.08.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 19 578,13 3 915,63 200545
GL3N03839 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/1411-ПР від 16.10.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 69 148,37 13 829,67 200546
GL3N03840 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-МК14/22 від 04.06.2007 із забезпеченням (нежитлові приміщення) 10.07.2019 - 242 384,03 48 476,81 200547
GL3N03841 Права вимоги за кредитним договором 37/МК/2006 - 840 від 02.11.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 164 021,54 32 804,31 200548
GL3N03842 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/980/08-КН/10 від 29.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 62 703,38 12 540,68 200549
GL3N03843 Права вимоги за кредитним договором ПК 98/08-12 від 04.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 40 428,29 8 085,66 200550
GL3N03844 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/980-М/07/148 від 25.12.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 8 107,92 1 621,58 200551
GL3N03845 Права вимоги за кредитним договором 800238/МК від 31.03.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 10.07.2019 - 23 182,63 4 636,53 200552
GL3N03846 Права вимоги за кредитним договором ПК 179/06-09 від 23.10.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 18 929,63 3 785,93 200553
GL3N03847 Права вимоги за кредитним договором 684929/РЖ/07-213 від 14.11.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 35 464,66 7 092,93 200555
GL3N03848 Права вимоги за кредитним договором 08/03/2008/980-К558 від 03.03.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 197 034,52 39 406,90 200557
GL3N03849 Права вимоги за кредитним договором 373/МК/2008-980 від 13.03.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 10.07.2019 - 211 064,03 42 212,81 200559
GL3N03850 Права вимоги за кредитним договором ПК 30/07-09 від 21.05.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 39 034,10 7 806,82 200561
GL3N03851 Права вимоги за кредитним договором 401/14/07/2006/980-3485/КФ/2 від 14.07.2006 із забезпеченням (нерухоме майно) 10.07.2019 - 328 434,98 65 687,00 200568
GL3N03852 Права вимоги за кредитним договором 08/2007/840к47 від 06.02.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 99 268,89 19 853,78 200573
GL3N03853 Права вимоги за кредитним договором 904096/МБ від 23.09.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 136 218,02 27 243,60 200576
GL3N03854 Права вимоги за кредитним договором ПК 194/06-01 від 03.08.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 6 494,45 1 298,89 200579
GL3N03855 Права вимоги за кредитним договором 644892 від 31.08.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 20 231,78 4 046,36 200582
GL3N03856 Права вимоги за кредитним договором 855011/ФЛ від 21.07.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 205 720,55 41 144,11 200583
GL3N03857 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/980-К/319-Н від 07.04.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 119 316,37 23 863,27 200584
GL3N03858 Права вимоги за кредитним договором 602258/КЖ від 26.06.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 24 285,97 4 857,19 200590
GL3N03859 Права вимоги за кредитним договором 604456/КП від 03.07.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 28 043,20 5 608,64 200594
GL3N03860 Права вимоги за кредитним договором ПК138/08-04 від 28.05.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 204 683,86 40 936,77 200595
GL3N03861 Права вимоги за кредитним договором 201/2006/980/19-KN/461 від 31.07.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 67 637,73 13 527,55 200596
GL3N03862 Права вимоги за кредитним договором 201/2004/840-к/192 від 07.09.2004 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 206 214,02 41 242,80 200597
GL3N03863 Права вимоги за кредитним договором 36-05/10/15/11/304/2007/50 від 19.10.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 216 986,55 43 397,31 200600
GL3N03864 Права вимоги за кредитним договором ПК25/08-14 від 24.01.2008 із забезпеченням (Приватний будинок) 10.07.2019 - 79 478,59 15 895,72 200601
GL3N03865 Права вимоги за кредитним договором 03-22/МК/2008-980 від 05.09.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 10.07.2019 - 300 432,44 60 086,49 200602
GL3N03866 Права вимоги за кредитним договором 19/118/2008-980 від 29.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 348 034,25 69 606,85 200604
GL3N03867 Права вимоги за кредитним договором 874087/РЖ/08-001 від 07.08.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 39 291,03 7 858,21 200605
GL3N03868 Права вимоги за кредитним договором ПК-329/07-03 від 06.06.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 29 036,28 5 807,26 200607
GL3N03869 Права вимоги за кредитним договором 300 від 27.12.2007 із забезпеченням (1) квартира; 2) житловий будинок) 10.07.2019 - 204 785,10 40 957,02 200608
GL3N03870 Права вимоги за кредитним договором ПК25/06-04 від 01.02.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 34 128,51 6 825,70 200611
GL3N03871 Права вимоги за кредитним договором 2565/14/08-КМ від 15.08.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 10.07.2019 - 91 810,07 18 362,01 200612
GL3N03872 Права вимоги за кредитним договором ПК 313/05-05 від 06.10.2005 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 58 033,44 11 606,69 200616
GL3N03873 Права вимоги за кредитним договором 721007/РЖ/07-355 від 07.12.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 30 613,30 6 122,66 200618
GL3N03874 Права вимоги за кредитним договором ПК 32/07-01 від 16.03.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 47 981,26 9 596,25 200620
GL3N03875 Права вимоги за кредитним договором 29 від 14.08.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 26 901,54 5 380,31 200622
GL3N03876 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ЖР/5/358 від 24.12.2007 із забезпеченням (Квартира) 10.07.2019 - 208 954,97 41 790,99 200623
GL3N03877 Права вимоги за кредитним договором 6/2/28/2008/980-К/1105 від 29.02.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 228 037,40 45 607,48 200633
GL3N03878 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/634-Н від 14.12.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 240 815,33 48 163,07 200635
GL3N03879 Права вимоги за кредитним договором 262/09/07-Z від 10.05.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 10.07.2019 - 44 940,53 8 988,11 200637
GL3N03880 Права вимоги за кредитним договором 36-05/11/15/11/304/2007/67 від 14.11.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 798 054,75 159 610,95 200638
GL3N03881 Права вимоги за кредитним договором ПК148/08-04 від 05.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 61 919,02 12 383,80 200640
GL3N03882 Права вимоги за кредитним договором 08/2005/840к638 від 24.11.2005 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 218 578,97 43 715,79 200641
GL3N03883 Права вимоги за кредитним договором 844374/МБ від 27.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок та земельна ділянка) 10.07.2019 - 319 697,61 63 939,52 200643
GL3N03884 Права вимоги за кредитним договором 808416/КЖ від 15.04.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 34 790,13 6 958,03 200645
GL3N03885 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1232-Н від 16.08.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 306 384,02 61 276,80 200654
GL3N03886 Права вимоги за кредитним договором ПК 217/07-01 від 03.08.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 33 073,73 6 614,75 200659
GL3N03887 Права вимоги за кредитним договором ПК 38/07-09 від 12.06.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 3 047,20 609,44 200661
GL3N03888 Права вимоги за кредитним договором 2008/980-МК/42 від 29.08.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 369 668,63 73 933,73 200664
GL3N03889 Права вимоги за кредитним договором ПК 592/17-08 від 04.08.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 35 354,55 7 070,91 200665
GL3N03890 Права вимоги за кредитним договором 401/15/03/2006/840-3091/КФ від 15.03.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 312 576,04 62 515,21 200667
GL3N03891 Права вимоги за кредитним договором 780648/МБ від 28.02.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення/земля) 10.07.2019 - 66 886,56 13 377,31 200669
GL3N03892 Права вимоги за кредитним договором 08/07/2008 980 К 1235 від 01.07.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 330 948,39 66 189,68 200671
GL3N03893 Права вимоги за кредитним договором 401/18/04/2008/840-8761/КФ від 23.04.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 232 603,09 46 520,62 200672
GL3N03894 Права вимоги за кредитним договором 17/07/2006/980-К/068 від 17.07.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 46 751,08 9 350,22 200675
GL3N03895 Права вимоги за кредитним договором 804/6/12/2005/980к/1261 від 23.12.2005 із забезпеченням (житловий будинок) 10.07.2019 - 60 255,54 12 051,11 200677
GL3N03896 Права вимоги за кредитним договором 581356-КЗ/057 від 01.06.2007 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 36 874,68 7 374,94 200678
GL3N03897 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/404-Н від 02.08.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 203 402,50 40 680,50 200681
GL3N03898 Права вимоги за кредитним договором 766172/ФЛ від 07.02.2008 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 115 284,46 23 056,89 200683
GL3N03899 Права вимоги за кредитним договором 525/07-2006 від 24.07.2006 із забезпеченням (квартира) 10.07.2019 - 45 995,72 9 199,14 200685

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 535 від 20.05.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

10.07.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 10.07.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

10.07.2019 до 16:00

