ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 02.07.2019 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N03323 | Права вимоги за кредитним договором 163 від 13.09.2007 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 100 267,01 | 20 053,40 | 199780 |
GL3N03324 | Права вимоги за кредитним договором ПК 441/05-01 від 06.10.2005 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 66 202,65 | 13 240,53 | 199782 |
GL3N03325 | Права вимоги за кредитним договором 883681/ФЛ від 03.09.2008 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 82 117,31 | 16 423,46 | 199783 |
GL3N03326 | Права вимоги за кредитним договором 175/07-11 від 23.10.2007 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 22 864,42 | 4 572,88 | 199784 |
GL3N03327 | Права вимоги за кредитним договором 125/06 від 21.07.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 15 642,54 | 3 128,51 | 199785 |
GL3N03328 | Права вимоги за кредитним договором 805/2008/840-ППК/11/526 від 07.04.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) | 02.07.2019 - 67 192,72 | 13 438,54 | 199786 |
GL3N03329 | Права вимоги за кредитним договором 06/09/2006/980-К/126 від 06.09.2006 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 70 805,17 | 14 161,03 | 199787 |
GL1N03330 | Права вимоги за кредитним договором 145/МКЦ/2007-980 від 28.04.2007 із забезпеченням (житловий будинок, обладнання) | 02.07.2019 - 115 605,86 | 23 121,17 | 199789 |
GL3N03331 | Права вимоги за кредитним договором ZZZ434832 від 27.10.2005 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 116 459,30 | 23 291,86 | 199791 |
GL3N03332 | Права вимоги за кредитним договором 03/МК/2008-980 від 27.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 29 035,27 | 5 807,05 | 199792 |
GL3N03333 | Права вимоги за кредитним договором ОД-20/08/2006/980-К/16 від 23.08.2006 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 102 726,29 | 20 545,26 | 199793 |
GL3N03334 | Права вимоги за кредитним договором 804/09/09/2007/840к/182 від 28.09.2007 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 14 118,94 | 2 823,79 | 199794 |
GL3N03335 | Права вимоги за кредитним договором 11-Б/6-В від 22.08.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 119 239,23 | 23 847,85 | 199795 |
GL3N03336 | Права вимоги за кредитним договором 561/2006 від 27.09.2006 із забезпеченням (земельна ділянка) | 02.07.2019 - 41 717,29 | 8 343,46 | 199796 |
GL3N03337 | Права вимоги за кредитним договором 400/МБ-34 від 08.04.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) | 02.07.2019 - 105 412,59 | 21 082,52 | 199797 |
GL3N03338 | Права вимоги за кредитним договором 6/5/03/2008/980-К/372 від 18.07.2008 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 58 305,97 | 11 661,19 | 199798 |
GL3N03339 | Права вимоги за кредитним договором 361 від 21.10.2005 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 12 166,20 | 2 433,24 | 199800 |
GL3N03340 | Права вимоги за кредитним договором 401/30/05/2006/980-3285/КФ/1 від 30.05.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 5 144,04 | 1 028,81 | 199801 |
GL3N03341 | Права вимоги за кредитним договором 7/1509/06-1 від 15.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 124 742,32 | 24 948,46 | 199802 |
GL3N03342 | Права вимоги за кредитним договором 01-06/МК/2007-840 від 19.11.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення) | 02.07.2019 - 54 450,93 | 10 890,19 | 199803 |
GL3N03343 | Права вимоги за кредитним договором 8/0603/08-980/МКЛ від 06.03.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення) | 02.07.2019 - 38 007,53 | 7 601,51 | 199804 |
GL3N03344 | Права вимоги за кредитним договором 08/2007/0777Фжк від 12.06.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 42 206,37 | 8 441,27 | 199805 |
GL3N03345 | Права вимоги за кредитним договором 09/ТК/2008-980 від 17.06.2008 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 86 841,05 | 17 368,21 | 199811 |
GL3N03346 | Права вимоги за кредитним договором 08/01/2007/980 К012 від 16.01.2007 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 31 133,62 | 6 226,72 | 199813 |
GL3N03347 | Права вимоги за кредитним договором 562557 від 29.03.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) | 02.07.2019 - 36 549,51 | 7 309,90 | 199814 |
GL3N03348 | Права вимоги за кредитним договором ПК 72/07-01 від 24.05.2007 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 77 048,26 | 15 409,65 | 199815 |
GL3N03349 | Права вимоги за кредитним договором 117/07-11 від 15.08.2007 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 149 848,06 | 29 969,61 | 199816 |
GL3N03421 | Права вимоги за кредитним договором 401/04/01/2006/980-2936/КФ/2 від 04.01.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 30 553,83 | 6 110,77 | 199817 |
GL1N03350 | Права вимоги за кредитним договором 2007/840-МК/167 від 23.07.2007 із забезпеченням (земля/авто/інше) | 02.07.2019 - 58 375,58 | 11 675,12 | 199824 |
GL3N03422 | Права вимоги за кредитним договором 929/МК від 14.07.2008 із забезпеченням (нежитлова нерухомість) | 02.07.2019 - 85 898,87 | 17 179,77 | 199825 |
GL3N03351 | Права вимоги за кредитним договором 805/2008/980-ПК/04/72 від 11.07.2008 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 96 137,31 | 19 227,46 | 199826 |
GL3N03352 | Права вимоги за кредитним договором 267/55/08-Ф від 10.09.2008 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 109 594,01 | 21 918,80 | 199829 |
GL3N03353 | Права вимоги за кредитним договором 7/2410/06-1 від 24.10.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 88 268,29 | 17 653,66 | 199830 |
GL1N03354 | Права вимоги за кредитним договором 04/32/МКЛ/2007-980 від 31.10.2007 із забезпеченням (земельна ділянка, обладнання) | 02.07.2019 - 175 329,50 | 35 065,90 | 199831 |
GL3N03355 | Права вимоги за кредитним договором ПК 29/05-01 від 11.02.2005 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 65 861,06 | 13 172,21 | 199832 |
GL3N03356 | Права вимоги за кредитним договором 6/5/32/2008/980-К/45 від 04.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 219 252,68 | 43 850,54 | 199833 |
GL3N03357 | Права вимоги за кредитним договором 107/05 від 02.06.2005 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 1 416,18 | 283,24 | 199834 |
GL3N03358 | Права вимоги за кредитним договором 11/2008/16/0054/ЮМК від 20.02.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 30 729,85 | 6 145,97 | 199835 |
GL3N03359 | Права вимоги за кредитним договором 08/10/2007/ 980 К 2760 від 12.10.2007 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 31 769,19 | 6 353,84 | 199836 |
GL3N03360 | Права вимоги за кредитним договором 10/07/11/2007/840-Н/50 від 07.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 47 000,44 | 9 400,09 | 199837 |
GL3N03423 | Права вимоги за кредитним договором 6/4/2006/840-К/1440 від 02.11.2006 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 117 830,09 | 23 566,02 | 199838 |
GL3N03361 | Права вимоги за кредитним договором ПК 39/06-00 від 21.02.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 84 820,16 | 16 964,03 | 199839 |
GL3N03362 | Права вимоги за кредитним договором 8/2007/980-К/799-Н від 28.02.2007 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 16 580,94 | 3 316,19 | 199840 |
GL3N03363 | Права вимоги за кредитним договором 17-05/МК/2006-980 від 26.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 209 189,85 | 41 837,97 | 199841 |
GL3N03364 | Права вимоги за кредитним договором 194/03-2006 від 27.03.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 15 548,09 | 3 109,62 | 199842 |
GL3N03365 | Права вимоги за кредитним договором ОД20/05/2007/840-К/11 від 10.05.2007 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 92 162,42 | 18 432,48 | 199843 |
GL3N03366 | Права вимоги за кредитним договором 231/2006 від 27.04.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 229 159,36 | 45 831,87 | 199844 |
GL3N03367 | Права вимоги за кредитним договором 124 від 21.03.2005 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 75 504,86 | 15 100,97 | 199845 |
GL3N03368 | Права вимоги за кредитним договором ПК 410/07-00 від 19.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 100 057,19 | 20 011,44 | 199846 |
GL3N03369 | Права вимоги за кредитним договором 04/05/2006/980-К/62 від 04.05.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 42 760,04 | 8 552,01 | 199848 |
GL3N03370 | Права вимоги за кредитним договором 339/МК/2007-840 від 12.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 85 459,22 | 17 091,84 | 199849 |
GL3N03371 | Права вимоги за кредитним договором 06-08/МК/2008-980 від 25.02.2008 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 35 935,93 | 7 187,19 | 199851 |
GL3N03372 | Права вимоги за кредитним договором 619/08-2006 від 23.08.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 115 612,42 | 23 122,48 | 199852 |
GL3N03373 | Права вимоги за кредитним договором 6/2//28/2006/980-К/521 від 29.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 80 503,61 | 16 100,72 | 199853 |
GL3N03374 | Права вимоги за кредитним договором 839/12-2005 від 28.12.2005 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 29 482,70 | 5 896,54 | 199855 |
GL1N03375 | Права вимоги за кредитним договором 8/2006/980-МК-22/25 від 04.07.2006 із забезпеченням (нерухомість, особисте майно) | 02.07.2019 - 23 652,71 | 4 730,54 | 199856 |
GL3N03376 | Права вимоги за кредитним договором ZZZ743058 від 11.01.2008 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 86 069,96 | 17 213,99 | 199857 |
GL3N03377 | Права вимоги за кредитним договором 696/МК від 18.01.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення) | 02.07.2019 - 188,29 | 37,66 | 199858 |
GL1N03378 | Права вимоги за кредитним договором 118/2008-МКЧ від 04.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок, автомобіль, товари в обігу, особисте майно) | 02.07.2019 - 81 311,69 | 16 262,34 | 199859 |
GL3N03379 | Права вимоги за кредитним договором 3-15/МК/2007-980 від 07.06.2007 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 111 495,62 | 22 299,12 | 199860 |
GL3N03380 | Права вимоги за кредитним договором 812667/ФЛ від 13.05.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 02.07.2019 - 44 697,62 | 8 939,52 | 199861 |
GL3N03381 | Права вимоги за кредитним договором ПК 216/06-01 від 20.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 60 091,50 | 12 018,30 | 199862 |
GL3N03382 | Права вимоги за кредитним договором 1307/04-03К від 13.07.2004 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 71 923,93 | 14 384,79 | 199863 |
GL3N03383 | Права вимоги за кредитним договором 149 від 22.08.2007 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 49 390,04 | 9 878,01 | 199864 |
GL3N03384 | Права вимоги за кредитним договором 6/2/28/2006/980-К/579 від 22.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 02.07.2019 - 114 898,26 | 22 979,65 | 199865 |
GL3N03385 | Права вимоги за кредитним договором ПК 410/07-08 від 18.12.2007 із забезпеченням (домоволодіння) | 02.07.2019 - 37 720,87 | 7 544,17 | 199866 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 508 від 10.05.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 02.07.2019 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 02.07.2019 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 02.07.2019 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |