ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 13.06.2019 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N02102 | Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840/04-КП/186 від 30.10.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 160 761,45 | 32 152,29 | 198815 |
GL3N02103 | Права вимоги за кредитним договором 413 від 15.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 118 251,52 | 23 650,30 | 198817 |
GL3N02104 | Права вимоги за кредитним договором ПК 369/07-01 від 01.10.2007 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 106 974,56 | 21 394,91 | 198818 |
GL3N02105 | Права вимоги за кредитним договором 936/МК33/2007-980 від 28.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 119 592,89 | 23 918,58 | 198820 |
GL3N02106 | Права вимоги за кредитним договором 8/2007/980-К/1514-ПР від 06.04.2007 із забезпеченням (будинок) | 13.06.2019 - 85 619,32 | 17 123,86 | 198821 |
GL3N02107 | Права вимоги за кредитним договором 2008/980-МК1/68 від 11.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 13.06.2019 - 168 539,42 | 33 707,88 | 198822 |
GL3N02108 | Права вимоги за кредитним договором 2006/840-МК/235 від 24.11.2006 із забезпеченням (квартира, авто, товари в обороті) | 13.06.2019 - 129 831,65 | 25 966,33 | 198823 |
GL3N02109 | Права вимоги за кредитним договором 53/2008-МКз від 23.09.2008 із забезпеченням (нежитлове приміення) | 13.06.2019 - 161 449,89 | 32 289,98 | 198824 |
GL3N02110 | Права вимоги за кредитним договором 133/02-2004 від 23.02.2004 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 289 648,43 | 57 929,69 | 198825 |
GL3N02111 | Права вимоги за кредитним договором 816838/КП від 26.05.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 88 171,25 | 17 634,25 | 198826 |
GL3N02112 | Права вимоги за кредитним договором 770231/ФЛ від 15.02.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 259 776,65 | 51 955,33 | 198827 |
GL3N02113 | Права вимоги за кредитним договором 36/МК/2008-980 від 25.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок; земельна ділянка) | 13.06.2019 - 231 276,90 | 46 255,38 | 198828 |
GL3N02114 | Права вимоги за кредитним договором 08/02/08/980-К430 від 20.02.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) | 13.06.2019 - 132 230,20 | 26 446,04 | 198829 |
GL3N02115 | Права вимоги за кредитним договором 261/2007-Ф від 18.04.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 305 231,94 | 61 046,39 | 198831 |
GL3N02116 | Права вимоги за кредитним договором 2/0711/06-1Р від 07.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 164 343,29 | 32 868,66 | 198832 |
GL3N02117 | Права вимоги за кредитним договором 889859 від 15.09.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 146 339,21 | 29 267,84 | 198834 |
GL3N02118 | Права вимоги за кредитним договором 8/2008/980-МК01-2КЛС від 27.03.2008 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 116 878,49 | 23 375,70 | 198836 |
GL3N02119 | Права вимоги за кредитним договором 28/МК/2008-980 від 06.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 392 017,93 | 78 403,59 | 198837 |
GL3N02120 | Права вимоги за кредитним договором 4206/03-2007 від 20.03.2007 із забезпеченням (будинок, земельна ділянка) | 13.06.2019 - 269 509,36 | 53 901,87 | 198839 |
GL3N02121 | Права вимоги за кредитним договором ПК182/08-06 від 04.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 85 221,44 | 17 044,29 | 198841 |
GL3N02122 | Права вимоги за кредитним договором 11/1808/06-36Р) від 18.08.2006 із забезпеченням (Житловий будинок) | 13.06.2019 - 236 066,28 | 47 213,26 | 198844 |
GL3N02123 | Права вимоги за кредитним договором ПК24/07-00 від 09.02.2007 із забезпеченням (Будинок) | 13.06.2019 - 269 381,29 | 53 876,26 | 198846 |
GL3N02124 | Права вимоги за кредитним договором 801732/ФЛ від 25.04.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 90 438,13 | 18 087,63 | 198847 |
GL3N02125 | Права вимоги за кредитним договором ПК 255/08-18 від 03.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 84 217,48 | 16 843,50 | 198848 |
GL3N02126 | Права вимоги за кредитним договором 6/4/16/2008/980-К/199 від 04.06.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 367 092,64 | 73 418,53 | 198850 |
GL3N02127 | Права вимоги за кредитним договором 17/12/2007/980-К/251 від 17.12.2007 із забезпеченням (Житловий будинок) | 13.06.2019 - 108 222,72 | 21 644,54 | 198851 |
GL3N02128 | Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-М/11/116 від 02.07.2007 із забезпеченням (Приватний будинок) | 13.06.2019 - 316 812,94 | 63 362,59 | 198852 |
GL3N02129 | Права вимоги за кредитним договором 401/15/09/2006/978-3765/КФ/1 від 15.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 140 592,91 | 28 118,58 | 198854 |
GL3N02130 | Права вимоги за кредитним договором 201/2005/840-К/55 від 16.06.2005 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 119 968,14 | 23 993,63 | 198855 |
GL3N02131 | Права вимоги за кредитним договором 23/МК/2007-840 від 07.09.2007 із забезпеченням (Квартира, авто) | 13.06.2019 - 422 067,84 | 84 413,57 | 198857 |
GL3N02132 | Права вимоги за кредитним договором 21-2006 від 29.08.2006 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 78 122,48 | 15 624,50 | 198859 |
GL3N02133 | Права вимоги за кредитним договором ПК180/06-04 від 02.06.2006 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 99 534,21 | 19 906,84 | 198861 |
GL3N02134 | Права вимоги за кредитним договором ПК 05/06-07 від 17.07.2006 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 161 125,17 | 32 225,03 | 198863 |
GL3N02135 | Права вимоги за кредитним договором 426/П/33/2007/840 від 24.07.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 96 651,10 | 19 330,22 | 198864 |
GL3N02136 | Права вимоги за кредитним договором 796513/МБ від 24.03.2008 із забезпеченням (будинок, особисте майно) | 13.06.2019 - 72 735,69 | 14 547,14 | 198866 |
GL3N02137 | Права вимоги за кредитним договором 804/6/09/2008/980к/189 від 11.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 139 249,28 | 27 849,86 | 198868 |
GL3N02138 | Права вимоги за кредитним договором 09/2005/0731Фкз від 02.11.2005 із забезпеченням (домоволодіння) | 13.06.2019 - 106 862,02 | 21 372,40 | 198869 |
GL3N02139 | Права вимоги за кредитним договором 702692/КЖ від 16.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 92 861,66 | 18 572,33 | 198871 |
GL3N02140 | Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/1384-ПР від 04.08.2006 із забезпеченням (житловий будинок, земля) | 13.06.2019 - 119 119,34 | 23 823,87 | 198873 |
GL3N02141 | Права вимоги за кредитним договором 226/9-В/222930 від 25.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 172 643,27 | 34 528,65 | 198874 |
GL3N02142 | Права вимоги за кредитним договором 641162/РЖ/07-450 від 22.08.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 113 682,11 | 22 736,42 | 198876 |
GL3N02143 | Права вимоги за кредитним договором 747930/КЖ від 30.01.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 192 207,34 | 38 441,47 | 198878 |
GL3N02144 | Права вимоги за кредитним договором ПК 41/06-08 від 13.06.2006 із забезпеченням (Житловий будинок) | 13.06.2019 - 97 330,94 | 19 466,19 | 198879 |
GL3N02145 | Права вимоги за кредитним договором 878022/ФЛ від 08.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 366 154,18 | 73 230,84 | 198881 |
GL3N02146 | Права вимоги за кредитним договором 35/2008-МКБ від 12.05.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) | 13.06.2019 - 175 273,43 | 35 054,69 | 198883 |
GL3N02147 | Права вимоги за кредитним договором ПК 138/07-06 від 31.08.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 118 318,77 | 23 663,75 | 198885 |
GL3N02148 | Права вимоги за кредитним договором ПК 148/06-04 від 17.05.2006 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 84 976,98 | 16 995,40 | 198886 |
GL3N02149 | Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ПК/5/279 від 31.07.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 278 948,61 | 55 789,72 | 198888 |
GL3N02150 | Права вимоги за кредитним договором 889941/ФЛ від 09.09.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 287 523,52 | 57 504,70 | 198889 |
GL3N02151 | Права вимоги за кредитним договором 02/11/03/2006/013 від 25.04.2006 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 161 281,08 | 32 256,22 | 198891 |
GL3N02152 | Права вимоги за кредитним договором 804/09/09/2008/980К/457 від 12.09.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) | 13.06.2019 - 100 884,77 | 20 176,95 | 198892 |
GL3N02153 | Права вимоги за кредитним договором 515/07-2004 від 14.07.2004 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 300 351,14 | 60 070,23 | 198894 |
GL3N02154 | Права вимоги за кредитним договором 09-14/МК/2008-980 від 10.04.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 249 686,59 | 49 937,32 | 198895 |
GL3N02155 | Права вимоги за кредитним договором ПК 171/06-01 від 20.07.2006 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 111 383,91 | 22 276,78 | 198896 |
GL3N02156 | Права вимоги за кредитним договором 459/06-Z від 17.10.2006 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 242 607,91 | 48 521,58 | 198897 |
GL3N02157 | Права вимоги за кредитним договором 855992/ФО/980 від 21.07.2008 із забезпеченням (нерухоме майно) | 13.06.2019 - 296 013,33 | 59 202,67 | 198898 |
GL3N02158 | Права вимоги за кредитним договором 201/2007/980/08-КН/1 від 28.04.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 83 342,31 | 16 668,46 | 198899 |
GL3N02159 | Права вимоги за кредитним договором 401/06/12/2006/980-4061/КФ/1 від 12.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 154 496,14 | 30 899,23 | 198900 |
GL3N02160 | Права вимоги за кредитним договором 572843/ФЛ від 05.06.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 147 139,80 | 29 427,96 | 198901 |
GL3N02161 | Права вимоги за кредитним договором 1808/2008 від 12.08.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 422 682,18 | 84 536,44 | 198902 |
GL3N02162 | Права вимоги за кредитним договором 01/МК/2007-840 від 17.01.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 216 046,47 | 43 209,29 | 198903 |
GL3N02163 | Права вимоги за кредитним договором 142/П/13/2008/980 від 07.07.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 107 241,03 | 21 448,21 | 198904 |
GL1N02164 | Права вимоги за кредитним договором 608/14/08-АК від 28.02.2008; 1243/14/08-АК від 17.04.2008 із забезпеченням (агротехніка, квартира) | 13.06.2019 - 332 008,78 | 66 401,76 | 198905 |
GL3N02165 | Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1877-Н від 27.12.2007 із забезпеченням (будинок) | 13.06.2019 - 119 646,33 | 23 929,27 | 198906 |
GL3N02166 | Права вимоги за кредитним договором 39-170/МК/2006-980 від 28.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 131 246,35 | 26 249,27 | 198908 |
GL3N02167 | Права вимоги за кредитним договором 1340/5-В від 25.09.2006 із забезпеченням (домоволодіння) | 13.06.2019 - 190 505,38 | 38 101,08 | 198909 |
GL3N02168 | Права вимоги за кредитним договором 201/06/980-КП/001 від 17.08.2006 із забезпеченням (будинок, земельна ділянка) | 13.06.2019 - 210 707,67 | 42 141,53 | 198911 |
GL3N02169 | Права вимоги за кредитним договором 13/МК/2007-840 від 29.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 103 307,09 | 20 661,42 | 198912 |
GL3N02170 | Права вимоги за кредитним договором 700349/РЖ/07-227 від 08.11.2007 із забезпеченням (Житловий будинок) | 13.06.2019 - 173 701,62 | 34 740,32 | 198913 |
GL3N02171 | Права вимоги за кредитним договором 477п/99/2008-980 від 11.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 799 025,48 | 159 805,10 | 198914 |
GL3N02172 | Права вимоги за кредитним договором 804/06/01/2008/840к/27 від 31.01.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 320 312,50 | 64 062,50 | 198922 |
GL3N02173 | Права вимоги за кредитним договором ПК225/07-06 від 24.10.2007 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 110 332,79 | 22 066,56 | 198923 |
GL3N02174 | Права вимоги за кредитним договором 557251/РЖ/07-018 від 13.03.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 124 335,57 | 24 867,11 | 198924 |
GL3N02175 | Права вимоги за кредитним договором 804/6/01/2008/840к/119/2 від 31.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 126 350,97 | 25 270,19 | 198925 |
GL3N02176 | Права вимоги за кредитним договором 631789/МБ від 08.08.2007 із забезпеченням (квартира, товари в обігу) | 13.06.2019 - 111 664,08 | 22 332,82 | 198926 |
GL3N02177 | Права вимоги за кредитним договором 846420/ФЛ від 03.07.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 146 683,54 | 29 336,71 | 198927 |
GL3N02178 | Права вимоги за кредитним договором 741191/ЖР від 17.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 94 373,28 | 18 874,66 | 198928 |
GL3N02179 | Права вимоги за кредитним договором 823241 від 15.05.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 13.06.2019 - 96 416,65 | 19 283,33 | 198929 |
GL3N02180 | Права вимоги за кредитним договором 6/4/2007/840-К/042 від 27.09.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 307 561,71 | 61 512,34 | 198930 |
GL3N02181 | Права вимоги за кредитним договором 201/06/840-КП/003 від 13.11.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 160 711,04 | 32 142,21 | 198931 |
GL3N02182 | Права вимоги за кредитним договором 828168/ФЛ від 18.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 168 149,98 | 33 630,00 | 198932 |
GL3N02183 | Права вимоги за кредитним договором 68п/14/2008-840 від 26.02.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 252 712,78 | 50 542,56 | 198933 |
GL3N02184 | Права вимоги за кредитним договором 768676/МБ від 14.02.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 139 331,28 | 27 866,26 | 198940 |
GL3N02185 | Права вимоги за кредитним договором 795474/КП від 25.03.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 263 296,10 | 52 659,22 | 198941 |
GL3N02186 | Права вимоги за кредитним договором 51/12-В від 29.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 367 912,01 | 73 582,40 | 198942 |
GL3N02187 | Права вимоги за кредитним договором 206/05/840-КЖ/389 від 28.11.2005 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 213 929,51 | 42 785,90 | 198943 |
GL3N02188 | Права вимоги за кредитним договором 876209 від 13.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 706 940,32 | 141 388,06 | 198944 |
GL3N02189 | Права вимоги за кредитним договором ПК 461/17-08 від 21.05.2008 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 81 924,89 | 16 384,98 | 198945 |
GL3N02190 | Права вимоги за кредитним договором ПК 480/05-01 від 25.10.2005 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 101 643,37 | 20 328,67 | 198946 |
GL3N02191 | Права вимоги за кредитним договором 401/15/04/2008/980-8903/КФ від 15.04.2008 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 377 972,31 | 75 594,46 | 198947 |
GL3N02192 | Права вимоги за кредитним договором 206/06/840-КЖ/017 від 28.04.2006 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 142 963,37 | 28 592,67 | 198948 |
GL3N02193 | Права вимоги за кредитним договором ПК 408/17-08 від 25.03.2008 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 74 289,31 | 14 857,86 | 198949 |
GL3N02194 | Права вимоги за кредитним договором ПК 28/08-01 від 24.01.2008 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 109 510,06 | 21 902,01 | 198950 |
GL3N02195 | Права вимоги за кредитним договором ПК108/08-06 від 27.03.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) | 13.06.2019 - 96 015,52 | 19 203,10 | 198951 |
GL3N02196 | Права вимоги за кредитним договором ПК83/08-15 від 26.03.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) | 13.06.2019 - 180 761,24 | 36 152,25 | 198952 |
GL3N02197 | Права вимоги за кредитним договором 866937/МБ від 29.07.2008 із забезпеченням (квартира, товари в обороті) | 13.06.2019 - 98 938,39 | 19 787,68 | 198953 |
GL3N02198 | Права вимоги за кредитним договором 10/2007/2921 Фжр від 14.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 117 578,10 | 23 515,62 | 198955 |
GL3N02199 | Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/1430-ПР від 05.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 111 932,74 | 22 386,55 | 198956 |
GL3N02200 | Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ПК/02/121 від 09.11.2007 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 13.06.2019 - 305 170,09 | 61 034,02 | 198957 |
GL3N02201 | Права вимоги за кредитним договором 1029//06-Ф від 30.10.2006 із забезпеченням (домоволодіння) | 13.06.2019 - 529 709,18 | 105 941,84 | 198958 |
GL3N02202 | Права вимоги за кредитним договором ПК 251/06-00 від 04.08.2006 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 102 805,43 | 20 561,09 | 198959 |
GL3N02203 | Права вимоги за кредитним договором ПК 582/05-01 від 06.12.2005 із забезпеченням (Квартира) | 13.06.2019 - 121 906,40 | 24 381,28 | 198960 |
GL3N02204 | Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ППК/14/109 від 09.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 269 876,40 | 53 975,28 | 198961 |
GL3N02205 | Права вимоги за кредитним договором 13/2006 від 12.01.2006 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 259 511,24 | 51 902,25 | 198962 |
GL3N02206 | Права вимоги за кредитним договором 25/11/2005/840-К/354 від 25.11.2005 із забезпеченням (квартира) | 13.06.2019 - 446 851,40 | 89 370,28 | 198963 |
GL3N02207 | Права вимоги за кредитним договором ПК157/06-09 від 22.08.2006 із забезпеченням (Житловий будинок) | 13.06.2019 - 168 172,59 | 33 634,52 | 198964 |
GL3N02208 | Права вимоги за кредитним договором 408п/14/2007-840 від 18.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 13.06.2019 - 409737,22 | 81947,44 | 198965 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 436 від 19.04.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 13.06.2019 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 13.06.2019 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 13.06.2019 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |