Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 12.06.2019 р.

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
GL3N01653 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/840/09-ПК/511 від 04.09.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 451 497,70 90 299,54 198414
GL6N01654 Права вимоги за кредитним договором ПК 37/08-00 від 08.02.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 5 486 502,51 1 097 300,50 198415
GL3N01655 Права вимоги за кредитним договором 140/МК/2007-840 від 04.06.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 409 530,16 81 906,03 198417
GL3N01656 Права вимоги за кредитним договором ПК 304/06-01 від 06.11.2006 із забезпеченням (Квартира) 12.06.2019 - 256 803,21 51 360,64 198419
GL3N01657 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/11/11/304/2006/086 від 05.06.2006 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 272 360,50 54 472,10 198420
GL3N01658 Права вимоги за кредитним договором 8/0310/05-1МЖК від 03.10.2005 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 369 610,83 73 922,17 198422
GL3N01659 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/461-Н від 15.09.2006 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 402 868,09 80 573,62 198424
GL3N01660 Права вимоги за кредитним договором 776572/ФЛ від 25.02.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 270 058,02 54 011,60 198426
GL3N01661 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-МК25/81 від 18.10.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 12.06.2019 - 296 790,57 59 358,11 198428
GL3N01662 Права вимоги за кредитним договором 11/МК/2007-840 від 24.04.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 441 445,10 88 289,02 198430
GL3N01663 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ПК/02/107 від 18.10.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 302 641,98 60 528,40 198431
GL3N01664 Права вимоги за кредитним договором 805/2006/840-ППК/48 від 14.12.2006 із забезпеченням (Квартира) 12.06.2019 - 416 277,02 83 255,40 198433
GL3N01665 Права вимоги за кредитним договором 667619/ФО від 27.09.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 306 749,00 61 349,80 198435
GL1N01666 Права вимоги за кредитним договором 583999/МК/2007-980 від 25.05.2007 із забезпеченням (Квартира, авто) 12.06.2019 - 257 508,27 51 501,65 198437
GL3N01667 Права вимоги за кредитним договором 764884/ЖР від 07.02.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 670 512,40 134 102,48 198438
GL3N01668 Права вимоги за кредитним договором 12/04/2007/840-К/28 від 12.04.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 277 930,45 55 586,09 198439
GL3N01669 Права вимоги за кредитним договором 770392/ФЛ від 14.02.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 351 703,30 70 340,66 198440
GL3N01670 Права вимоги за кредитним договором 08/06/2008 980 К-1215 від 27.06.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 12.06.2019 - 631 007,14 126 201,43 198441
GL3N01671 Права вимоги за кредитним договором ПК 216/07-01 від 06.08.2007 із забезпеченням (Квартира) 12.06.2019 - 319 837,80 63 967,56 198442
GL3N01672 Права вимоги за кредитним договором 771897/ФО від 27.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 513 484,58 102 696,92 198443
GL3N01673 Права вимоги за кредитним договором 805934/ФО від 07.05.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 267 995,49 53 599,10 198444
GL3N01674 Права вимоги за кредитним договором 703411/ФО від 14.11.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 261 638,97 52 327,79 198445
GL3N01675 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ПК/16/130 від 15.11.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 269 829,92 53 965,98 198447
GL3N01676 Права вимоги за кредитним договором 376/П/РП/2007-840 від 16.10.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) 12.06.2019 - 7 056 130,93 1 411 226,19 198448
GL3N01677 Права вимоги за кредитним договором ОД13/12/2007/840-К/181 від 26.12.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 12.06.2019 - 282 825,86 56 565,17 198450
GL6N01678 Права вимоги за кредитним договором 17-П/6-В від 14.07.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 3 904 258,76 780 851,75 198462
GL3N01679 Права вимоги за кредитним договором 618931 від 25.07.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 300 858,12 60 171,62 198463
GL3N01680 Права вимоги за кредитним договором 765377/ФЛ від 08.02.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 273 103,35 54 620,67 198464
GL3N01681 Права вимоги за кредитним договором 10132/01-2008 від 30.01.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 470 530,84 94 106,17 198465
GL3N01682 Права вимоги за кредитним договором 844228/ФО/840 від 27.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 288 306,74 57 661,35 198466
GL3N01683 Права вимоги за кредитним договором 90п/15/2007-840 від 02.11.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 287 189,82 57 437,96 198467
GL3N01684 Права вимоги за кредитним договором 8-07/МК/2008-980 від 07.03.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 253 378,52 50 675,70 198468
GL3N01685 Права вимоги за кредитним договором 05/09/2005/840-К152 від 08.09.2005 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 417 033,34 83 406,67 198470
GL3N01686 Права вимоги за кредитним договором 47/МК/2007-840 від 28.11.2013 із забезпеченням (Нежитлова нерухомість)

12.06.2019 - 3 345 334,50

Лот знято з відкритих торгів (аукціону) рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 06.05.2019 № 1097

669 066,90

Лот знято з відкритих торгів (аукціону) рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 06.05.2019 № 1097

198471
GL3N01687 Права вимоги за кредитним договором 11/2811/07-1 ЖР від 28.11.2007 із забезпеченням (Домоволодіння) 12.06.2019 - 591 641,16 118 328,23 198472
GL3N01688 Права вимоги за кредитним договором 6/1/09/2008/840-К040 від 25.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 260 100,65 52 020,13 198473
GL3N01689 Права вимоги за кредитним договором 206/08/840-КЖ/172 від 18.08.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 305 855,82 61 171,16 198475
GL3N01690 Права вимоги за кредитним договором 742989-Ж/015 від 24.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок , земельна ділянка) 12.06.2019 - 318 743,52 63 748,70 198476
GL3N01691 Права вимоги за кредитним договором 101/ВЛ-Т/2008-980 від 20.06.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 1 983 486,20 396 697,24 198478
GL3N01692 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1565-ПР від 04.07.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 280 860,26 56 172,05 198480
GL6N01693 Права вимоги за кредитним договором 6/4/20/2008/840-К/2416 від 09.09.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 3 824 574,22 764 914,84 198481
GL3N01694 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1192-Н від 02.08.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 335 749,49 67 149,90 198486
GL3N01695 Права вимоги за кредитним договором 863/3-В-Ж від 09.06.2008 із забезпеченням (будинок, земельна ділянка) 12.06.2019 - 663 384,38 132 676,88 198489
GL3N01696 Права вимоги за кредитним договором 12/05/2008/980/К-3 від 12.05.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 445 782,56 89 156,51 198490
GL6N01697 Права вимоги за кредитним договором 6/4/26/2007/840-К/1007 від 21.12.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 5 808 250,87 1 161 650,17 198492
GL3N01698 Права вимоги за кредитним договором 10/1/МК/2008-980 від 04.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок , земельна ділянка) 12.06.2019 - 402 679,51 80 535,90 198494
GL3N01699 Права вимоги за кредитним договором 311 від 25.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 304 967,22 60 993,44 198495
GL3N01700 Права вимоги за кредитним договором 735181/КЖ від 25.12.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 287 827,62 57 565,52 198497
GL3N01701 Права вимоги за кредитним договором 398 від 07.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 390 957,25 78 191,45 198499
GL3N01702 Права вимоги за кредитним договором 1970/2008 від 01.09.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 645 462,04 129 092,41 198500
GL6N01703 Права вимоги за кредитним договором ПК 255/08-00 від 14.08.2008 із забезпеченням (Будинок) 12.06.2019 - 6 657 295,83 1 331 459,17 198502
GL3N01704 Права вимоги за кредитним договором ZZZ497312 від 18.07.2006 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 508 452,50 101 690,50 198504
GL3N01705 Права вимоги за кредитним договором 401/11/08/2005/840-2442/КФ від 11.08.2005 із забезпеченням (Житловий будинок) 12.06.2019 - 615 699,82 123 139,96 198506
GL3N01706 Права вимоги за кредитним договором 749835/ФЛ від 18.01.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 461 572,83 92 314,57 198507
GL3N01707 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/946-Н від 28.04.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 404 688,21 80 937,64 198509
GL3N01708 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/17/11/407/2008/039 від 22.02.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 439 534,68 87 906,94 198510
GL3N01709 Права вимоги за кредитним договором 1143/CV/07-Z від 02.08.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 504 464,26 100 892,85 198511
GL3N01710 Права вимоги за кредитним договором 206/06/840-КЖ/057 від 11.10.2006 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 250 443,72 50 088,74 198512
GL3N01711 Права вимоги за кредитними договорами 48/МК/2008-840 від 03.10.2008; 43/МК/2006-840 від 27.11.2006 із забезпеченням (квартира, авто) 12.06.2019 - 494 834,39 98 966,88 198513
GL3N01712 Права вимоги за кредитним договором 444/07-00 від 06.12.2007 із забезпеченням (Квартира) 12.06.2019 - 466 831,76 93 366,35 198514
GL3N01713 Права вимоги за кредитним договором 12/12/2007/980-К/345 від 12.12.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 12.06.2019 - 430 970,73 86 194,15 198515
GL3N01714 Права вимоги за кредитним договором 232/04-2006 від 12.04.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 411 130,84 82 226,17 198517
GL3N01715 Права вимоги за кредитним договором 867502/ФО/840 від 31.07.2008 із забезпеченням (квартина) 12.06.2019 - 647 454,37 129 490,87 198518
GL3N01716 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/840-Ж/20/044 від 29.08.2008 із забезпеченням (Домоволодіння) 12.06.2019 - 403 292,14 80 658,43 198519
GL3N01717 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ПК/04/01 від 07.02.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 451 026,42 90 205,28 198520
GL3N01718 Права вимоги за кредитним договором 40/5-ВК від 06.07.2007 із забезпеченням (Домоволодіння) 12.06.2019 - 409 262,95 81 852,59 198522
GL3N01719 Права вимоги за кредитним договором ПК 197/07-01 від 27.07.2007 із забезпеченням (Квартира) 12.06.2019 - 301 429,81 60 285,96 198523
GL3N01720 Права вимоги за кредитним договором 27/03/04-2007 від 13.04.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) 12.06.2019 - 397 334,95 79 466,99 198524
GL3N01721 Права вимоги за кредитним договором 08/12/2006/ 840 К - 610 від 04.12.2006 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 275 151,28 55 030,26 198526
GL6N01722 Права вимоги за кредитними договорами 873768/ФЛ від 07.08.2008; 785297/МБ від 12.03.2008 із забезпеченням (квартира, авто) 12.06.2019 - 3 320 926,11 664 185,22 198528
GL3N01723 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1802-Н від 20.12.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 609 778,42 121 955,68 198533
GL3N01724 Права вимоги за кредитним договором 802586/ФЛ від 01.04.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 411 090,35 82 218,07 198534
GL3N01725 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/980/09-КП/471 від 26.06.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 517 067,50 103 413,50 198536
GL3N01726 Права вимоги за кредитним договором 15/2008/441771/2/498 від 20.08.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 12.06.2019 - 250 155,64 50 031,13 198537
GL3N01727 Права вимоги за кредитними договорами 6М/2007/840-МКЛ/481 від 10.05.2007; 6М/2007/840-МКЛ/694 від 03.12.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення, нежитлове приміщення) 12.06.2019 - 23 836 309,63 4 767 261,93 198538
GL6N01728 Права вимоги за кредитним договором 265п/12/2007-840 від 29.11.2007 із забезпеченням (Житловий будинок) 12.06.2019 - 5 617 958,62 1 123 591,72 198539
GL3N01729 Права вимоги за кредитним договором ПК 19/07-04 від 21.02.2007 із забезпеченням (Квартира) 12.06.2019 - 272 162,92 54 432,58 198540
GL3N01730 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/14/11/304/2008/005 від 17.01.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 301 551,60 60 310,32 198542
GL3N01731 Права вимоги за кредитним договором ПК 288/06-01 від 20.10.2006 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 651 883,07 130 376,61 198543
GL3N01732 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1615-Н від 19.11.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 303 008,35 60 601,67 198544
GL6N01733 Права вимоги за кредитним договором 804/6/07/2006/978к/1903 від 31.07.2006 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 3 664 138,18 732 827,64 198545
GL3N01734 Права вимоги за кредитним договором 201/2006/840/07-KН/495 від 06.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 12.06.2019 - 307 950,20 61 590,04 198546
GL3N01735 Права вимоги за кредитним договором 554 від 22.09.2006 із забезпеченням (земельна ділянка) 12.06.2019 - 306 087,68 61 217,54 198547
GL1N01736 Права вимоги за кредитним договором 158/МК/2006-840 від 15.12.2006 із забезпеченням (квартира; товари в обігу) 12.06.2019 - 643 884,04 128 776,81 198549
GL3N01737 Права вимоги за кредитним договором 713660/ФЛ від 26.11.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 307 604,41 61 520,88 198551
GL3N01738 Права вимоги за кредитним договором 783929/ФЛ від 05.03.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 613 032,94 122 606,59 198554
GL6N01739 Права вимоги за кредитним договором 782784/ФЛ від 03.03.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 5 184 585,21 1 036 917,04 198557
GL3N01740 Права вимоги за кредитним договором ПК 338/07-01 від 19.09.2007 із забезпеченням (Житловий будинок) 12.06.2019 - 252 189,08 50 437,82 198560
GL3N01741 Права вимоги за кредитним договором 733307/РЖ/07-391 від 19.12.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 257 590,37 51 518,07 198562
GL6N01742 Права вимоги за кредитним договором 120-11/11-2007 від 05.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) 12.06.2019 - 5 095 858,38 1 019 171,68 198565
GL3N01743 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1458-ПР від 26.01.2007 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 310 218,67 62 043,73 198567
GL3N01744 Права вимоги за кредитним договором 206/06/840-КЖ/079 від 26.12.2006 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 254 245,65 50 849,13 198570
GL6N01745 Права вимоги за кредитним договором 15/04/2008/840-ЖК/200 від 15.04.2008 із забезпеченням (квартира) 12.06.2019 - 4 090 462,94 818 092,59 198572

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 409 від 17.04.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

12.06.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 12.06.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

12.06.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.