Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 28.05.2019 р.

25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL41998 Право вимоги за кредитними договорами: 78669362 від 23.08.2007; 641839/НД від 23.08.2007 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 28.05.2019 - 1 241 907,67 248 381,53 197528
F51GL41999 Право вимоги за кредитними договорами: 78224681 від 20.03.2007; 17-11\04-2007 від 06.04.2007 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 28.05.2019 - 2 302 790,50 460 558,10 197529
F51GL42000 Право вимоги за кредитними договорами: 6/5/33/2008/980-К/358 від 19.09.2008; 6/4/33/2007/840-К/445 від 26.11.2007; 79024530 від 26.12.2007; 79910032 від 08.10.2008 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок, беззаставний, беззаставний). 28.05.2019 - 1 903 926,97 380 785,40 197530
F51GL42001 Право вимоги за кредитними договорами: 748733/ПКП від 22.01.2008; 841093/РЖ/08-326 від 27.06.2008 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 28.05.2019 - 1 244 035,31 248 807,06 197531
F51GL42002 Право вимоги за кредитними договорами: 77985870 від 13.12.2006; 78223846 від 04.03.2008; 201/2007/840/04-ЖР/211 від 20.11.2007 з забезпеченням: (беззаставний, беззаставний, квартира). 28.05.2019 - 2 238 363,82 447 672,76 197532
F51GL42003 Право вимоги за кредитними договорами: 572886/МБ від 25.04.2007; 77980103 від 11.12.2006 з забезпеченням: (нежитлові приміщення, авто, товар в обігу, беззаставний). 28.05.2019 - 2 898 665,43 579 733,08 197533
F51GL42004 Право вимоги за кредитними договорами: 78960824 від 22.11.2007; 08/2007/3040Фжр від 22.11.2007 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 1 723 211,98 344 642,40 197534
F51GL42005 Право вимоги за кредитними договорами: 6МТ/2007/840-МКЛ/67-Т від 21.02.2007; 77908636 від 21.11.2006 з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 28.05.2019 - 2 694 616,88 538 923,38 197535
F51GL42006 Право вимоги за кредитними договорами: 804/6/06/2007/840к/2310 від 12.06.2007; 804/6/05/2008/840к/3044 від 22.05.2008 з забезпеченням: (транспортний засіб, квартира). 28.05.2019 - 4 345 324,99 869 065,00 197536
F51GL42007 Право вимоги за кредитними договорами: 789904/ФЛ від 14.03.2008; 79275020 від 08.02.2008; 765163/МБ від 05.02.2008; 8/2007/980-К/6421-ПП від 26.10.2007 з забезпеченням: (квартира, беззаставний, беззаставний, беззаставний). 28.05.2019 - 1 719 524,28 343 904,85 197537
F51GL42008 Право вимоги за кредитним договором: 884367 від 26.08.2008 з забезпеченням: (квартира). 28.05.2019 - 3 121 632,20 624 326,44 197538
F51GL42009 Право вимоги за кредитними договорами: 78316494 від 19.04.2007; ОД16/04/2007/840-К/16 від 19.04.2007 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 28.05.2019 - 1 715 420,39 343 084,08 197539
F51GL42010 Право вимоги за кредитними договорами: 826765/ФЛ від 29.05.2008; 77469247 від 19.07.2006 з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 28.05.2019 - 1 704 955,73 340 991,15 197540
F51GL42011 Право вимоги за кредитними договорами: 201/2007/840/10-КН/83 від 25.09.2007; 634840/ПК від 13.08.2007; 78554107 від 13.07.2007 з (забезпеченням: квартира, беззаставний, беззаставний). 28.05.2019 - 2 691 297,06 538 259,40 197541
F51GL42012 Право вимоги за кредитними договорами: 79121536 від 21.12.2007; 6/4/33/2007/840-К/479 від 19.12.2007 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 1 284 724,63 256 944,93 197542
F51GL42013 Право вимоги за кредитними договорами: 79620059 від 07.07.2008; 835466/ФЛ від 18.06.2008 з забезпеченням: (беззаставний, земельна ділянка). 28.05.2019 - 1 684 648,07 336 929,61 197543
F51GL42014 Право вимоги за кредитними договорами: 78929524 від 21.11.2007; 490/П/31/2007/840 від 26.10.2007 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 2 169 277,73 433 855,55 197544
F51GL42015 Право вимоги за кредитними договорами: 21-ЖК від 03.03.2008; 79646881 від 27.06.2008; 6М/2008/840-МКЛ/741 від 23.01.2008; 78393669 від 24.05.2007; 6М/2008/980-МК/779 від 03.03.2008 з забезпеченням: (квартира, беззаставний, обладнання, беззаставний, обладнання). 28.05.2019 - 2 827 793,91 565 558,79 197545
F51GL42016 Право вимоги за кредитними договорами: 201/2008/840/00-КН/18 від 10.04.2008; 79491036 від 10.04.2008 з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 28.05.2019 - 1 656 932,57 331 386,51 197546
F51GL42017 Право вимоги за кредитними договорами: 750921/ФЛ від 22.01.2008; 79241914 від 13.08.2008 з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 28.05.2019 - 1 645 487,46 329 097,49 197547
F51GL42018 Право вимоги за кредитними договорами: 78839160 від 15.10.2007; 08/10/2007/840 К 2785 від 15.10.2007 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 28.05.2019 - 1 789 198,66 357 839,73 197548
F51GL42019 Право вимоги за кредитними договорами: 026/09/08-Ф від 07.03.2008; 88/МБ-9 від 18.01.2008 з забезпеченням: (транспортний засіб, особисте майно, товари в обігу, обладнання). 28.05.2019 - 5 717 675,52 1 143 535,11 197549
F51GL42020 Право вимоги за кредитними договорами: 79765515 від 18.08.2008; 877803/ФЛ від 18.08.2008 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 1 252 702,30 250 540,46 197550
F51GL42021 Право вимоги за кредитними договорами: 08/02/2008/840 К378 від 14.02.2008; 79310513 від 14.02.2008; 1/ЕМК/19/2007-980 від 27.09.2007 з забезпеченням: (квартира, беззаставний, беззаставний). 28.05.2019 - 2 690 881,62 538 176,32 197551
F51GL42022 Право вимоги за кредитними договорами: 78022447 від 15.01.2007; 149-12/12-2007 від 18.12.2007 з забезпеченням: (беззаставний, нежитлова будівля, земельна ділянка). 28.05.2019 - 1 899 568,86 379 913,77 197552
F51GL42023 Право вимоги за кредитними договорами: 79626718 від 20.06.2008; 08/06/2008/840 К1137 від 19.06.2008 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 2 752 170,97 550 434,19 197553
F51GL42024 Право вимоги за кредитними договорами: 79768104 від 19.08.2008; 879676/ФО від 19.08.2008 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 28.05.2019 - 2 600 305,64 520 061,13 197554
F51GL42025 Право вимоги за кредитними договорами: 79347779 від 28.02.2008; 779451/ФЛ від 28.02.2008 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 28.05.2019 - 2 513 525,42 502 705,09 197555
F51GL42026 Право вимоги за кредитними договорами: 763746/МБ від 01.02.2008; 81/АУ/2007-840 від 26.12.2007; 78894975 від 31.10.2007; 70/АУ/2007-980 від 16.11.2008 з забезпеченням: (с/г техніка, житловий будинок, беззаставний, земельна ділянка, с/г техніка). 28.05.2019 - 3 968 450,35 793 690,07 197556
F51GL42027 Право вимоги за кредитними договорами: 77907573 від 21.11.2006; 78185827 від 02.03.2007; 1-Б/13-В від 21.11.2006; 1-А/13-В від 02.03.2007; 77899819 від 21.11.2006 з забезпеченням: (беззаставний, беззаставний, квартира, транспортний засіб, беззаставний). 28.05.2019 - 2 803 877,47 560 775,49 197557
F51GL42028 Право вимоги за кредитними договорами: 78840098 від 16.10.2007; 21/03/2008/840/К/ЖР-2 від 21.03.2008 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 28.05.2019 - 1 985 180,29 397 036,06 197558
F51GL42029 Право вимоги за кредитними договорами: 79124235 від 21.12.2007; 24201/03-2008 від 11.03.2008 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 2 312 397,36 462 479,47 197559
F51GL42030 Право вимоги за кредитним договором: 6/5/2007/840-КЛ/860 від 02.10.2007 з забезпеченням: (квартира, земельна ділянка, авто). 28.05.2019 - 1 223 879,41 244 775,88 197560
F51GL42031 Право вимоги за кредитними договорами: 804/6/07/2008/840к/157 від 29.07.2008; 79352470 від 25.07.2008; 79718733 від 06.08.2008 з забезпеченням: (квартира, беззаставний, беззаставний). 28.05.2019 - 1 765 977,24 353 195,45 197561
F51GL42032 Право вимоги за кредитними договорами: 732245/МК-А від 19.12.2007; ПК 257/06-00 від 09.08.2006 з забезпеченням: (транспортний засіб, авто). 28.05.2019 - 1 731 629,59 346 325,92 197562
F51GL42033 Право вимоги за кредитними договорами: 77378038 від 16.05.2006; 805/2006/840-ПК/11/66 від 05.05.2006 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок, земельна ділянка). 28.05.2019 - 2 148 377,07 429 675,41 197563
F51GL42034 Право вимоги за кредитними договорами: 79128266 від 14.01.2008; 801026/ФЛ від 31.03.2008 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 1 992 723,40 398 544,68 197564
F51GL42035 Право вимоги за кредитними договорами: 78180297 від 12.03.2007; 8/2007/840-К/1374-Н від 03.10.2007 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 1 676 683,11 335 336,62 197565
F51GL42036 Право вимоги за кредитними договорами: 78812395 від 09.10.2007; 604024/РЖ/07-201 від 27.06.2007 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 28.05.2019 - 2 242 812,49 448 562,49 197566
F51GL42037 Право вимоги за кредитними договорами: 08/04/2007/840 К-232 від 12.04.2007; 08/07/2006/840-К347 від 26.07.2006; 08/10/2007/840 К-2986 від 25.10.2007 з забезпеченням: (транспортний засіб, квартира, квартира). 28.05.2019 - 5 440 259,60 1 088 051,92 197567
F51GL42038 Право вимоги за кредитними договорами: 79100051 від 20.12.2007; 401/29/11/2007/840-7122/КФ від 30.11.2007 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 2 630 493,78 526 098,76 197568
F51GL42039 Право вимоги за кредитними договорами: 78793672 від 02.10.2007; 390/ПІ/37/2007-840 від 28.09.2007 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 2 421 179,20 484 235,84 197570
F51GL42040 Право вимоги за кредитними договорами: 77604213 від 20.09.2006; ZZZ402853 від 13.07.2005; 2006/840-МК/50 від 29.03.2006 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок, обладнання). 28.05.2019 - 4 114 160,94 822 832,19 197571
F51GL42041 Право вимоги за кредитними договорами: 78874140 від 25.10.2007; ПК146/07-15 від 26.10.2007 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 28.05.2019 - 2 317 629,45 463 525,89 197572
F51GL42042 Право вимоги за кредитними договорами: 118/2007-Ф від 02.03.2007; 78333643 від 24.04.2007 з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 28.05.2019 - 1 784 559,05 356 911,81 197573
F51GL42043 Право вимоги за кредитними договорами: ПК119/07-15 від 27.09.2007; 78891346 від 30.10.2007 з забезпеченням: (квартира, беззаставний). 28.05.2019 - 2 690 043,02 538 008,60 197574

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 236 від 27.02.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

28.05.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 28.05.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

28.05.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.