Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 24.05.2019 р.

25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL41953 Право вимоги за кредитними договорами: ПК 197/08-16 від 26.05.2008; ПК 133/08-16 від 18.03.2008 з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 24.05.2019 - 2 658 399,77 531 679,95 197480
F51GL41954 Право вимоги за кредитними договорами: 744981/РБ від 10.01.2008; 773672/РБ від 21.02.2008 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 24.05.2019 - 1 727 292,05 345 458,41 197481
F51GL41955 Право вимоги за кредитними договорами: 805/2006/840-ППК/ЦО/58 від 22.11.2006; 805/2005/840-ПК/007 від 11.03.2005 з забезпеченням: (квартира, авто). 24.05.2019 - 3 420 216,34 684 043,27 197482
F51GL41956 Право вимоги за кредитними договорами: 08/10/2007/840 К2919 від 23.10.2007; 78863473 від 23.10.2007; 77409733 від 18.05.2006; 08/11/2007/980-К3396 від 22.11.2007 з забезпеченням: (квартира, беззаставний, беззаставний, беззаставний). 24.05.2019 - 2 365 467,89 473 093,58 197483
F51GL41957 Право вимоги за кредитними договорами: 79783535 від 03.09.2008; 6/4/2007/840-К/472 від 12.07.2007 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 24.05.2019 - 1 908 136,22 381 627,25 197484
F51GL41958 Право вимоги за кредитними договорами: 804/06/10/2007/840к/197 від 18.10.2007; 81369136 від 13.09.2013 з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 24.05.2019 - 1 100 651,01 220 130,20 197485
F51GL41959 Право вимоги за кредитними договорами: 79784129 від 27.08.2008; 201/2008/840/04-ЖР/125 від 27.08.2008 з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 24.05.2019 - 2 519 471,92 503 894,38 197486
F51GL41960 Право вимоги за кредитними договорами: 79527686 від 05.05.2008; 6/4/16/2008/840-К/178 від 25.04.2008 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 24.05.2019 - 2 329 451,41 465 890,28 197487
F51GL41961 Право вимоги за кредитними договорами: ПК 64/08-16 від 06.02.2008; ПК 127/07-16 від 19.11.2007 з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 24.05.2019 - 2 151 029,49 430 205,89 197488
F51GL41962 Право вимоги за кредитними договорами: 79008370 від 04.02.2008; 6/1/09/2007/840-К060 від 28.11.2007 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 24.05.2019 - 1 571 845,02 314 369,01 197489
F51GL41963 Право вимоги за кредитними договорами: 21/2008/22/0318/ЮМК від 03.09.2008; 79025422 від 05.12.2007; 77649180 від 18.09.2006з забезпеченням: (нежитлова будівля, земельна ділянка, беззаставний, беззаставний). 24.05.2019 - 2 453 654,43 490 730,89 197490
F51GL41964 Право вимоги за кредитними договорами: 78953028 від 15.04.2008; 49/МК/56/2007-840 від 14.06.2007з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 24.05.2019 - 2 465 477,66 493 095,54 197491
F51GL41965 Право вимоги за кредитними договорами: 79192890 від 10.01.2008; 744427/ФЛ від 11.01.2008 з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 24.05.2019 - 2 074 231,30 414 846,26 197492
F51GL41967 Право вимоги за кредитними договорами: 2007/840-МК/06 від 17.01.2007; 78615034 від 16.08.2007з забезпеченням: (квартира, автомобіль, товари в обороті, беззаставний). 24.05.2019 - 2 279 171,91 455 834,39 197493
F51GL41968 Право вимоги за кредитними договорами: 79765538 від 28.08.2008; 19/2008/1693 Фжр від 01.08.2008з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 24.05.2019 - 2 319 294,66 463 858,94 197494
F51GL41969 Право вимоги за кредитними договорами: 401/18/09/2007/840-6055/КФ від 18.09.2007; 82632012 від 02.10.2014 з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка, беззаставний). 24.05.2019 - 1 542 113,19 308 422,63 197495
F51GL41970 Право вимоги за кредитними договорами: 660875/МБА/07-66 від 19.09.2007; 775891/РЖ/08-093 від 26.02.2008з забезпеченням: (авто, квартира). 24.05.2019 - 1 698 504,72 339 700,94 197496
F51GL41971 Право вимоги за кредитними договорами: 805/2007/840-ПК/11/480 від 24.12.2007; 77376985 від 11.05.2006з забезпеченням: (квартира, беззаставний). 24.05.2019 - 1 148 037,19 229 607,44 197497
F51GL41972 Право вимоги за кредитними договорами: 769901 від 15.02.2008; 78104526 від 05.02.2007з забезпеченням: (4 земельні ділянки, беззаставний). 24.05.2019 - 1 801 574,89 360 314,97 197498
F51GL41973 Право вимоги за кредитними договорами: 8/2007/840-К/1746-Н від 12.12.2007; 79093859 від 12.12.2007з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 24.05.2019 - 1 579 341,76 315 868,35 197499
F51GL41974 Право вимоги за кредитними договорами: 8/2007/840-МК37/17 від 10.08.2007; 78640571 від 17.08.2007з забезпеченням: (житловий будинок, авто, беззаставний). 24.05.2019 - 1 638 181,13 327 636,23 197500
F51GL41975 Право вимоги за кредитними договорами: 872259/ФЛ від 04.08.2008; 79758959 від 14.08.2008з забезпеченням: (квартира, беззаставний). 24.05.2019 - 1 551 895,85 310 379,17 197501
F51GL41976 Право вимоги за кредитними договорами: 79311090 від 14.02.2008; 820500/РЖ/08-227 від 12.05.2008; 902412/МБА/08-79 від 22.09.2008; 79537771 від 14.05.2008з забезпеченням: (беззаставний, квартира, авто, беззаставний). 24.05.2019 - 1 273 370,67 254 674,14 197502
F51GL41977 Право вимоги за кредитним договором: 595/3-В-Ж від 25.10.2007з забезпеченням: (квартира). 24.05.2019 - 1 167 583,08 233 516,62 197503
F51GL41978 Право вимоги за кредитними договорами: ПК86/08-15 від 26.03.2008; 79430404 від 31.03.2008з забезпеченням: (квартира, беззаставний). 24.05.2019 - 1 169 969,22 233 993,85 197505
F51GL41979 Право вимоги за кредитними договорами: 8/2007/980-МК14/12 від 10.04.2007; 78344233 від 08.05.2007; 8/2007/840-МК14/06 від 26.02.2007з забезпеченням: (особисто майно, беззаставний, нежитлова будівля). 24.05.2019 - 1 402 307,63 280 461,53 197506
F51GL41980 Право вимоги за кредитними договорами: 08/11/2007/840 К3244 від 12.11.2007; 78929874 від 13.11.2007з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 24.05.2019 - 2 063 053,55 412 610,71 197507
F51GL41981 Право вимоги за кредитними договорами: 78826759 від 10.10.2007; 08/10/2007/840 К 2646 від 08.10.2007з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 24.05.2019 - 2 214 456,96 442 891,39 197508
F51GL41982 Право вимоги за кредитними договорами: 201/2007/980-ПКП/362 від 10.10.2007; 201/2007/840-КН/39 від 13.04.2007з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 24.05.2019 - 1 609 572,04 321 914,40 197509
F51GL41983 Право вимоги за кредитними договорами: 77179689 від 16.12.2005; 8/2007/840-К/1337-Н від 14.09.2007з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 24.05.2019 - 1 630 190,01 326 038,00 197510
F51GL41984 Право вимоги за кредитним договором: 08/03/2008/840 К-894 від 27.03.2008з забезпеченням: (квартира). 24.05.2019 - 2 444 751,88 488 950,38 197511
F51GL41985 Право вимоги за кредитними договорами: 805/2006/840-ППК/262 від 07.08.2006; 805/2006/840-ППК/60 від 22.03.2006з забезпеченням: (авто, земельна ділянка, садовий будинок). 24.05.2019 - 1 586 986,91 317 397,38 197512
F51GL41986 Право вимоги за кредитними договорами: 372/П/РП/2008-980 від 05.08.2008; 208/ЕМК40/2007-980 від 23.10.2007з забезпеченням: (земельна ділянка, беззаставний). 24.05.2019 - 2 607 730,83 521 546,16 197513
F51GL41987 Право вимоги за кредитними договорами: 78226013 від 14.03.2007; 750886 від 18.01.2008з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок, земельна ділянка). 24.05.2019 - 1 894 662,00 378 932,40 197514
F51GL41988 Право вимоги за кредитними договорами: 77236294 від 27.02.2006; 15/12/2006/840-К/165 від 15.12.2006з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 24.05.2019 - 1 707 458,93 341 491,78 197515
F51GL41989 Право вимоги за кредитним договором: 19/12-2006 від 28.12.2006з забезпеченням: (житловий будинок). 24.05.2019 - 487 935,32 97 587,06 197516
F51GL41990 Право вимоги за кредитними договорами: 79662321 від 03.07.2008; 831842/ЖР від 10.06.2008з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 24.05.2019 - 2 434 217,31 486 843,46 197517
F51GL41991 Право вимоги за кредитними договорами: 114/П/31/2008/980 від 13.03.2008; 114/П/31/2008/840 від 13.03.2008з забезпеченням: (беззаставний, земельна ділянка). 24.05.2019 - 1 396 344,31 279 268,86 197518
F51GL41992 Право вимоги за кредитними договорами: 778074/ФЛ від 25.02.2008; 79333092 від 25.02.2008з забезпеченням: (квартира, беззаставний). 24.05.2019 - 1 627 626,58 325 525,32 197519
F51GL41993 Право вимоги за кредитними договорами: 697168 від 02.11.2007; 78928934 від 27.11.2007; 590509 від 06.06.2007з забезпеченням: (квартира, беззаставний, беззаставний). 24.05.2019 - 2 234 942,67 446 988,53 197520
F51GL41994 Право вимоги за кредитними договорами: 79150647 від 25.12.2007; 201/2007/840/3-КН/226 від 25.12.2007з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 24.05.2019 - 1 647 681,73 329 536,35 197521
F51GL41995 Право вимоги за кредитними договорами: 2006/840-МК/245 від 07.12.2006; 77982177 від 19.01.2007з забезпеченням: (земельні ділянки, обладнання, товари в обігу, беззаставний). 24.05.2019 - 2 712 538,65 542 507,73 197522
F51GL41996 Право вимоги за кредитними договорами: 78172417 від 23.02.2007; 8/2007/980-МК23/41-Е від 29.05.2007; 8/2007/840-МК23/27 від 27.04.2007з забезпеченням: (беззаставний, беззаставний, квартира). 24.05.2019 - 1 405 370,45 281 074,09 197523
F51GL41997 Право вимоги за кредитними договорами: 79662194 від 03.07.2008; 08/07/2008/840 К-1211 від 01.07.2008з забезпеченням: (беззаставний, житловий будинок). 24.05.2019 - 2 374 910,73 474 982,15 197524

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 235 від 27.02.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

24.05.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 24.05.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

24.05.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.