Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 15.05.2019 р.

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL42509 Права вимоги за кредитним договором 380/2006 від 07.07.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 15.05.2019 - 571 132,64 114 226,53 196403
F51GL42510 Права вимоги за кредитним договором 1939/2008 від 28.08.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 548 926,50 109 785,30 196404
F51GL42511 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/2/11/413/2008/90 від 04.08.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 539 759,51 107 951,90 196405
F51GL42512 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1546 Н від 07.11.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 882 967,08 176 593,42 196406
F51GL42513 Права вимоги за кредитним договором 77/08-00 від 11.03.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 597 107,39 119 421,48 196408
F51GL42514 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1558-ПР від 25.06.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 882 409,48 176 481,90 196410
F51GL42515 Права вимоги за кредитним договором 06/07/2007/840-К/112 від 06.07.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 835 802,69 167 160,54 196413
F51GL42516 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840/06-КНЗ/21 від 26.04.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 632 851,49 126 570,30 196416
F51GL42517 Права вимоги за кредитним договором 19/09/2008/840-К/471 від 19.09.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 783 346,13 156 669,23 196418
F51GL42518 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-к/ 1593 ПР від 03.09.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 847 490,26 169 498,05 196419
F51GL42519 Права вимоги за кредитним договором 534042 від 11.12.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 835 291,70 167 058,34 196423
F51GL42520 Права вимоги за кредитним договором 1079/CV/07-Z від 27.07.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 1 339 769,18 267 953,84 196425
F51GL42521 Права вимоги за кредитним договором 08/09/2006/840-К453 від 15.09.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 880 218,17 176 043,63 196428
F51GL42522 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2006/840-К/1727 від 29.12.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 858 680,45 171 736,09 196431
F51GL42523 Права вимоги за кредитним договором 857247/ФО від 21.08.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 823 726,25 164 745,25 196434
F51GL42524 Права вимоги за кредитним договором 05/07/2005/840-К90 від 14.07.2005 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 623 163,99 124 632,80 196436
F51GL42525 Права вимоги за кредитним договором ПК 238/08-07 від 02.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 868 705,19 173 741,04 196438
F51GL42526 Права вимоги за кредитним договором 162/П/05/2007-840 від 08.08.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 15.05.2019 - 573 610,11 114 722,02 196441
F51GL42527 Права вимоги за кредитним договором ПК 66/08-08 від 06.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 657 793,74 131 558,75 196443
F51GL42528 Права вимоги за кредитним договором 042/45/07-ф від 20.12.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 585 772,77 117 154,55 196449
F51GL42529 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/ 1082-Н від 18.06.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 640 689,11 128 137,82 196453
F51GL42530 Права вимоги за кредитним договором 764263/КЖ від 05.02.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 598 419,12 119 683,82 196455
F51GL42531 Права вимоги за кредитним договором 768876/ФЛ від 12.02.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 15.05.2019 - 587 928,23 117 585,65 196462
F51GL42532 Права вимоги за кредитним договором 260/07/840-КЖ/001 від 24.01.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 640 482,05 128 096,41 196465
F51GL42533 Права вимоги за кредитним договором 201/2006/840/07-КН/712 від 14.12.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 627 080,03 125 416,01 196467
F51GL42534 Права вимоги за кредитним договором ОД18/09/2007/840 -К/202 від 19.09.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 652 655,08 130 531,02 196472
F51GL42535 Права вимоги за кредитним договором 12/07/2007/840-К/69 від 12.07.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 883 792,82 176 758,56 196473
F51GL42536 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-МК33-50/М від 17.05.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 15.05.2019 - 1 392 721,73 278 544,35 196474
F51GL42537 Права вимоги за кредитним договором 110/П/37/2008-980 від 28.03.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 608 864,92 121 772,98 196475
F51GL42538 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/840/04-ЖР/87/K від 26.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 551 007,27 110 201,45 196476
F51GL42539 Права вимоги за кредитним договором 804/6/05/2007/840к/6 від 11.05.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 574 139,13 114 827,83 196477
F51GL42540 Права вимоги за кредитним договором ПК185/07-15 від 07.12.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 15.05.2019 - 566 487,21 113 297,44 196479
F51GL42541 Права вимоги за кредитним договором 742685/ФЛ від 11.01.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 770 720,42 154 144,08 196481
F51GL42542 Права вимоги за кредитним договором 1258/14/08-К від 22.04.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 597 584,51 119 516,90 196483
F51GL42543 Права вимоги за кредитним договором 63/02-2006 від 03.02.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 602 835,29 120 567,06 196484
F51GL42544 Права вимоги за кредитним договором 1262/2008 від 10.06.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 15.05.2019 - 660 439,95 132 087,99 196487
F51GL42545 Права вимоги за кредитним договором 98/МКЦ/2007-840 від 27.02.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 956 768,19 191 353,64 196488
F51GL42546 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1757-Н від 14.12.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 564 537,34 112 907,47 196490
F51GL42547 Права вимоги за кредитним договором 10/10/10/2008/840-Н/134 від 10.10.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 647 656,30 129 531,26 196492
F51GL42548 Права вимоги за кредитним договором ПК 391/05-00 від 28.10.2005 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 655 994,06 131 198,81 196493
F51GL42549 Права вимоги за кредитним договором 6М/2007/840-МК/478 від 04.05.2007 із забезпеченням (1) нежитлове приміщення, 2) обладнання) 15.05.2019 - 1 414 074,61 282 814,92 196495
F51GL42550 Права вимоги за кредитним договором 134 /2005-Ф від 25.11.2005 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 626 582,70 125 316,54 196496
F51GL42551 Права вимоги за кредитним договором ПК 412/06-00 від 15.12.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 1 120 235,47 224 047,09 196498
F51GL42552 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/432-Н від 31.08.2006 із забезпеченням (1) домоволодіння 2) земельна ділянка) 15.05.2019 - 777 502,48 155 500,50 196500
F51GL42553 Права вимоги за кредитним договором 5/2812/07-01жр від 28.12.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 599 892,09 119 978,42 196502
F51GL42554 Права вимоги за кредитним договором 08/09/2007/840 К 2158 від 20.09.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 625 041,66 125 008,33 196505
F51GL42555 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-МК23/42 від 04.06.2007 із забезпеченням (нежиле приміщення, особисте майно) 15.05.2019 - 776 421,67 155 284,33 196506
F51GL42556 Права вимоги за кредитним договором 1061/П/33/2007/840 від 20.12.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 579 433,49 115 886,70 196508
F51GL42557 Права вимоги за кредитним договором 766415/ФЛ від 07.02.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 636 502,75 127 300,55 196509
F51GL42558 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1247-Н від 14.08.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 601 340,94 120 268,19 196511
F51GL42559 Права вимоги за кредитним договором 05/06/2006/840-К/134 від 08.06.2006 із забезпеченням (квартира)

15.05.2019 - 813 466,43

Лот знято з продажу рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 15.04.2019 №890

162 693,29

от знято з продажу рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 15.04.2019 №890

196512
F51GL42560 Права вимоги за кредитним договором 804/6/11/2005/840к/1065 від 02.11.2005 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 930 180,62 186 036,12 196514
F51GL42561 Права вимоги за кредитним договором 2/1/2008/840-К/928 від 30.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 892 144,18 178 428,84 196515
F51GL42562 Права вимоги за кредитним договором ПК 111/08-00 від 26.03.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 606 136,54 121 227,31 196517
F51GL42563 Права вимоги за кредитним договором 805/2005/840-ПК/5/12 від 06.12.2005 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 1 189 385,03 237 877,01 196518
F51GL42564 Права вимоги за кредитним договором ОД16/09/2006/840-К/35 від 20.09.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 608 094,68 121 618,94 196520
F51GL42565 Права вимоги за кредитним договором 338/П/99/2008-840 від 23.04.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 15.05.2019 - 616 411,94 123 282,39 196521
F51GL42566 Права вимоги за кредитним договором 38/173/08-Ф від 11.04.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 15.05.2019 - 651 944,82 130 388,96 196524
F51GL42567 Права вимоги за кредитним договором 758533/РЖ/08-035 від 30.01.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 979 785,57 195 957,11 196525
F51GL42568 Права вимоги за кредитним договором 6/4/33/2007/840-К/13 від 28.02.2007 із забезпеченням (квартира)

15.05.2019 - 606 910,45

Лот знято з торгів рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 06.05.2019 № 1097

121 382,09

Лот знято з торгів рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 06.05.2019 № 1097

196526
F51GL42569 Права вимоги за кредитним договором 842943/МБ від 25.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 546 499,55 109 299,91 196528
F51GL42570 Права вимоги за кредитним договором 805/2006/840-ППК/239 від 24.07.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 948 239,76 189 647,95 196529
F51GL42571 Права вимоги за кредитним договором 804/6/07/2007/840к/2423 від 24.07.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 580 533,57 116 106,71 196530
F51GL42572 Права вимоги за кредитним договором 833588/ФЛ від 09.06.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 595 691,81 119 138,36 196531
F51GL42573 Права вимоги за кредитним договором 6/4/32/2007/840-К/56 від 06.04.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 540 324,71 108 064,94 196532
F51GL42574 Права вимоги за кредитним договором ZZZ487700 від 07.06.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 1 072 822,36 214 564,47 196540
F51GL42575 Права вимоги за кредитним договором 804/6/06/2005/840к/568 від 25.06.2005 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 638 443,42 127 688,68 196541
F51GL42576 Права вимоги за кредитним договором 804/6/09/2005/840к/838 від 07.09.2005 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 591 705,33 118 341,07 196542
F51GL42577 Права вимоги за кредитним договором 401/02/06/2006/840-3309/КФ від 02.06.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 842 376,01 168 475,20 196543
F51GL42578 Права вимоги за кредитним договором 23-ЖК від 06.03.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 15.05.2019 - 1 265 838,18 253 167,64 196544
F51GL42579 Права вимоги за кредитним договором 06/2007/3264Фжр від 11.12.2007 із забезпеченням (квартира)

15.05.2019 - 610 437,80

Лот знято з торгів рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 06.05.2019 № 1097

122 087,56

Лот знято з торгів рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 06.05.2019 № 1097

196545
F51GL42580 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/836-Н від 04.04.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 15.05.2019 - 1 073 943,97 214 788,79 196548
F51GL42581 Права вимоги за кредитним договором ОД11/02/2008/840-К/18 від 06.02.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 15.05.2019 - 634 062,20 126 812,44 196549
F51GL42582 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2006/840-К/1544 від 30.11.2006 із забезпеченням (земельна ділянка) 15.05.2019 - 1 056 846,59 211 369,32 196550
F51GL42583 Права вимоги за кредитним договором ПК 341/08-01 від 27.08.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 1 319 606,19 263 921,24 196551
F51GL42584 Права вимоги за кредитним договором 106 від 12.07.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 601 975,97 120 395,19 196552
F51GL42585 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/532-Н від 17.10.2006 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 732 959,57 146 591,91 196553
F51GL42586 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/840-ППК/11/627 від 01.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 600 223,21 120 044,64 196556
F51GL42587 Права вимоги за кредитним договором 1341/2008 від 23.06.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 15.05.2019 - 1 564 968,79 312 993,76 196558
F51GL42588 Права вимоги за кредитним договором ПК 503/07-00 від 28.12.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 15.05.2019 - 1 214 678,64 242 935,73 196560
F51GL42589 Права вимоги за кредитним договором 765264/МБ від 05.02.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 578 459,00 115 691,80 196562
F51GL42590 Права вимоги за кредитним договором 6/2/10/2008/840-К/127 від 05.08.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 597 621,14 119 524,23 196564
F51GL42591 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1779-Н від 18.12.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 753 724,05 150 744,81 196566
F51GL42592 Права вимоги за кредитним договором 401/24/04/2007/980-4456/КФ від 24.04.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 814 238,64 162 847,73 196569
F51GL42593 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/980/08-КН/12 від 21.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 15.05.2019 - 537 896,33 107 579,27 196571
F51GL42594 Права вимоги за кредитним договором 804/6/12/2007/840к/105 від 14.12.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 577 253,03 115 450,61 196573
F51GL42595 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1551-Н від 08.11.2007 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 788 257,74 157 651,55 196575
F51GL42596 Права вимоги за кредитним договором 330/П/33/2008/840 від 24.04.2008 із забезпеченням (квартира) 15.05.2019 - 604 163,90 120 832,78 196578

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 257 від 13.03.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н.Є тел.+30443640067, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

15.05.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 15.05.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

15.05.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.