ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 11.12.2019 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N012975 | Права вимоги за кредитним договором №499/П/2005-840 від 08.09.2005, права вимоги за кредитним договором №980/П/2005-840 від 15.12.2005, дебіторська заборгованість за договором №20146038 від 24.06.2004 | 11.12.2019 - 4 395 317,72 | 879 063,55 | https://fg.gov.ua/211421 |
GL48N013012 | Дебіторська заборгованість за договором №79350637 від 29.02.2008, дебіторська заборгованість за договором №79350669 від 29.02.2008, права вимоги за кредитним договором №24/МБ-В8 від 19.02.2008 | 11.12.2019 - 13 165,08 | 2 633,02 | https://fg.gov.ua/211422 |
GL3N012976 | Права вимоги за кредитним договором №806779/МБ від 14.04.2008, дебіторська заборгованість за договором №79775068 від 28.08.2008 | 11.12.2019 - 276 651,69 | 55 330,34 | https://fg.gov.ua/211423 |
GL3N012977 | Права вимоги за кредитним договором №835984/МБ від 23.06.2008, права вимоги за кредитним договором №802536/МБ від 31.03.2008, дебіторська заборгованість за договором №79433051 від 31.03.2008 | 11.12.2019 - 422 436,32 | 84 487,27 | https://fg.gov.ua/211424 |
GL6N012978 | Права вимоги за кредитним договором №128/МБ-48 від 05.12.2007, права вимоги за кредитним договором №21/МБ-48 від 11.04.2007, дебіторська заборгованість за договором №78308179 від 16.05.2007, дебіторська заборгованість за договором №78308180 від 16.05.2007 | 11.12.2019 - 467 829,68 | 93 565,93 | https://fg.gov.ua/211425 |
GL3N012980 | Права вимоги за кредитним договором №15/2007/441139/2/279 від 29.08.2007, права вимоги за кредитним договором №15/2008/441139/2/491 від 14.08.2008, дебіторська заборгованість за договором №79747251 від 08.08.2008 | 11.12.2019 - 943 753,44 | 188 750,68 | https://fg.gov.ua/211426 |
GL3N012981 | Права вимоги за кредитним договором №401/22/01/2008/840-7770/КФ від 24.01.2008, права вимоги за кредитним договором №401/18/10/2007/980-6530/КФ від 19.10.2007 | 11.12.2019 - 192 783,34 | 38 556,66 | https://fg.gov.ua/211427 |
GL3N012982 | Права вимоги за кредитним договором №804/6/12/2005/840к/1227 від 14.12.2005, дебіторська заборгованість за договором №79360939 від 04.03.2008 | 11.12.2019 - 168 970,60 | 33 794,12 | https://fg.gov.ua/211429 |
GL48N012983 | Дебіторська заборгованість за договором №10790034 від 16.07.2004, дебіторська заборгованість за договором №10790011 від 15.01.2007, права вимоги за кредитним договором №02/11/2004/840-Н/40 від 02.11.2004 | 11.12.2019 - 233 350,42 | 46 670,08 | https://fg.gov.ua/211431 |
GL3N012985 | Права вимоги за кредитним договором №622432/ФО від 06.07.2007, дебіторська заборгованість за договором №45000798 від 20.01.2006 | 11.12.2019 - 302 719,50 | 60 543,90 | https://fg.gov.ua/211444 |
GL6N012986 | Права вимоги за кредитним договором №804/6/12/2007/840к/2837 від 20.12.2007, права вимоги за кредитним договором №804/6/12/2007/840к/2826 від 18.12.2007 | 11.12.2019 - 4 457 734,04 | 891 546,81 | https://fg.gov.ua/211445 |
GL3N012987 | Права вимоги за кредитним договором №14/07/2006/840-К/109 від 14.07.2006, дебіторська заборгованість за договором №10629100 від 20.07.2005 | 11.12.2019 - 228 300,08 | 45 660,02 | https://fg.gov.ua/211446 |
GL3N012988 | Права вимоги за кредитним договором №401/01/11/2006/840 - 3931/КФ/1 від 01.11.2006, дебіторська заборгованість за договором №77536837 від 24.07.2006 | 11.12.2019 - 307 351,91 | 61 470,38 | https://fg.gov.ua/211447 |
GL48N012989 | Дебіторська заборгованість за договором №79491504 від 10.04.2008, права вимоги за кредитним договором №6М/2008/980-МК/765 від 27.02.2008 | 11.12.2019 - 119 605,75 | 23 921,15 | https://fg.gov.ua/211448 |
GL3N012990 | Права вимоги за кредитним договором №20/01-2006 від 18.01.2006, права вимоги за кредитним договором №550/10-2005 від 12.10.2005 | 11.12.2019 - 296 126,75 | 59 225,35 | https://fg.gov.ua/211449 |
GL3N012991 | Права вимоги за кредитним договором №6/5/2006/840-КЛ/1545 від 27.12.2006 | 11.12.2019 - 597 976,22 | 119 595,24 | https://fg.gov.ua/211451 |
GL3N012992 | Права вимоги за кредитним договором №889465 від 03.09.2008, права вимоги за кредитним договором №804/6/07/2007/980к/2369 від 04.07.2007, дебіторська заборгованість за договором №78213803 від 07.03.2007 | 11.12.2019 - 433 678,78 | 86 735,76 | https://fg.gov.ua/211452 |
GL3N012993 | Права вимоги за кредитним договором №804/18/07/2008/840к/194 від 08.07.2008, дебіторська заборгованість за договором №79782643 від 27.08.2008 | 11.12.2019 - 75 182,39 | 15 036,48 | https://fg.gov.ua/211453 |
GL3N012994 | Права вимоги за кредитним договором №6/2/28/2008/980-К/1246 від 04.06.2008 | 11.12.2019 - 108 681,15 | 21 736,23 | https://fg.gov.ua/211454 |
GL3N012995 | Права вимоги за кредитним договором №13/МБ-21 від 07.06.2007, дебіторська заборгованість за договором №78483603 від 27.06.2007 | 11.12.2019 - 546 298,61 | 109 259,72 | https://fg.gov.ua/211455 |
GL3N012996 | Права вимоги за кредитним договором №640/11-2005 від 08.11.2005, дебіторська заборгованість за договором №10275741 від 27.08.2004 | 11.12.2019 - 268 122,09 | 53 624,42 | https://fg.gov.ua/211457 |
GL3N012998 | Права вимоги за кредитним договором №839631 від 20.06.2008, дебіторська заборгованість за договором №78500886 від 22.06.2007 | 11.12.2019 - 146 804,51 | 29 360,91 | https://fg.gov.ua/211458 |
GL3N012999 | Права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-К/1618-ПР від 29.10.2007 | 11.12.2019 - 2 396 418,67 | 479 283,73 | https://fg.gov.ua/211461 |
GL3N013000 | Права вимоги за кредитним договором №80-П від 26.09.2005, дебіторська заборгованість за договором №77583518 від 20.10.2006, дебіторська заборгованість за договором №77552920 від 19.08.2006 | 11.12.2019 - 161 202,28 | 32 240,45 | https://fg.gov.ua/211463 |
GL3N013001 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/2005/840-К/270 від 23.06.2005 | 11.12.2019 - 293 752,40 | 58 750,48 | https://fg.gov.ua/211464 |
GL3N013002 | Права вимоги за кредитним договором №842849/ФЛ від 27.06.2008, права вимоги за кредитним договором №767356/ФЛ від 11.02.2008, дебіторська заборгованість за договором №79639937 від 25.06.2008 | 11.12.2019 - 371 008,49 | 74 201,69 | https://fg.gov.ua/211465 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 641 від 18.10.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):https://fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: https://fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (https://fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 100 тис. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією https://fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності https://fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Грязнова Н. В. тел.+30443640067, +380444990540; +380444990546 [email protected] [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 11.12.2019 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 11.12.2019 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 11.12.2019 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |
Результати відкритих торгів (аукціону)
2. Дата проведення відкритих торгів (аукціону) : 11.12.2019
3. Організатор відкритих торгів (аукціону) : ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Номер лоту | Назва лоту | Початкова ціна реалізації на даних відкритих торгах (аукціоні), грн. | Ціна продажу, грн./ відкриті торги (аукціон) скасовані або визнані такими, що не відбулися |
GL3N012975 | Права вимоги за кредитним договором №499/П/2005-840 від 08.09.2005, права вимоги за кредитним договором №980/П/2005-840 від 15.12.2005, дебіторська заборгованість за договором №20146038 від 24.06.2004 | 4 395 317,72 | Не проданий |
GL48N013012 | Дебіторська заборгованість за договором №79350637 від 29.02.2008, дебіторська заборгованість за договором №79350669 від 29.02.2008, права вимоги за кредитним договором №24/МБ-В8 від 19.02.2008 | 13 165,08 | Не проданий |
GL3N012976 | Права вимоги за кредитним договором №806779/МБ від 14.04.2008, дебіторська заборгованість за договором №79775068 від 28.08.2008 | 276 651,69 | Не проданий |
GL3N012977 | Права вимоги за кредитним договором №835984/МБ від 23.06.2008, права вимоги за кредитним договором №802536/МБ від 31.03.2008, дебіторська заборгованість за договором №79433051 від 31.03.2008 | 422 436,32 | Не проданий |
GL6N012978 | Права вимоги за кредитним договором №128/МБ-48 від 05.12.2007, права вимоги за кредитним договором №21/МБ-48 від 11.04.2007, дебіторська заборгованість за договором №78308179 від 16.05.2007, дебіторська заборгованість за договором №78308180 від 16.05.2007 | 467 829,68 | Не проданий |
GL3N012980 | Права вимоги за кредитним договором №15/2007/441139/2/279 від 29.08.2007, права вимоги за кредитним договором №15/2008/441139/2/491 від 14.08.2008, дебіторська заборгованість за договором №79747251 від 08.08.2008 | 943 753,44 | Не проданий |
GL3N012981 | Права вимоги за кредитним договором №401/22/01/2008/840-7770/КФ від 24.01.2008, права вимоги за кредитним договором №401/18/10/2007/980-6530/КФ від 19.10.2007 | 192 783,34 | Не проданий |
GL3N012982 | Права вимоги за кредитним договором №804/6/12/2005/840к/1227 від 14.12.2005, дебіторська заборгованість за договором №79360939 від 04.03.2008 | 168 970,60 | Не проданий |
GL48N012983 | Дебіторська заборгованість за договором №10790034 від 16.07.2004, дебіторська заборгованість за договором №10790011 від 15.01.2007, права вимоги за кредитним договором №02/11/2004/840-Н/40 від 02.11.2004 | 233 350,42 | Не проданий |
GL3N012985 | Права вимоги за кредитним договором №622432/ФО від 06.07.2007, дебіторська заборгованість за договором №45000798 від 20.01.2006 | 302 719,50 | Не проданий |
GL6N012986 | Права вимоги за кредитним договором №804/6/12/2007/840к/2837 від 20.12.2007, права вимоги за кредитним договором №804/6/12/2007/840к/2826 від 18.12.2007 | 4 457 734,04 | Не проданий |
GL3N012987 | Права вимоги за кредитним договором №14/07/2006/840-К/109 від 14.07.2006, дебіторська заборгованість за договором №10629100 від 20.07.2005 | 228 300,08 | 47943.02 |
GL3N012988 | Права вимоги за кредитним договором №401/01/11/2006/840 - 3931/КФ/1 від 01.11.2006, дебіторська заборгованість за договором №77536837 від 24.07.2006 | 307 351,91 | Не проданий |
GL48N012989 | Дебіторська заборгованість за договором №79491504 від 10.04.2008, права вимоги за кредитним договором №6М/2008/980-МК/765 від 27.02.2008 | 119 605,75 | Не проданий |
GL3N012990 | Права вимоги за кредитним договором №20/01-2006 від 18.01.2006, права вимоги за кредитним договором №550/10-2005 від 12.10.2005 | 296 126,75 | Не проданий |
GL3N012991 | Права вимоги за кредитним договором №6/5/2006/840-КЛ/1545 від 27.12.2006 | 597 976,22 | 119595.24 |
GL3N012992 | Права вимоги за кредитним договором №889465 від 03.09.2008, права вимоги за кредитним договором №804/6/07/2007/980к/2369 від 04.07.2007, дебіторська заборгованість за договором №78213803 від 07.03.2007 | 433 678,78 | Не проданий |
GL3N012993 | Права вимоги за кредитним договором №804/18/07/2008/840к/194 від 08.07.2008, дебіторська заборгованість за договором №79782643 від 27.08.2008 | 75 182,39 | Не проданий |
GL3N012994 | Права вимоги за кредитним договором №6/2/28/2008/980-К/1246 від 04.06.2008 | 108 681,15 | Не проданий |
GL3N012995 | Права вимоги за кредитним договором №13/МБ-21 від 07.06.2007, дебіторська заборгованість за договором №78483603 від 27.06.2007 | 546 298,61 | 120185.69 |
GL3N012996 | Права вимоги за кредитним договором №640/11-2005 від 08.11.2005, дебіторська заборгованість за договором №10275741 від 27.08.2004 | 268 122,09 | Не проданий |
GL3N012998 | Права вимоги за кредитним договором №839631 від 20.06.2008, дебіторська заборгованість за договором №78500886 від 22.06.2007 | 146 804,51 | 29360.9 |
GL3N012999 | Права вимоги за кредитним договором №8/2007/840-К/1618-ПР від 29.10.2007 | 2 396 418,67 | 527212.11 |
GL3N013000 | Права вимоги за кредитним договором №80-П від 26.09.2005, дебіторська заборгованість за договором №77583518 від 20.10.2006, дебіторська заборгованість за договором №77552920 від 19.08.2006 | 161 202,28 | Не проданий |
GL3N013001 | Права вимоги за кредитним договором №6/4/2005/840-К/270 від 23.06.2005 | 293 752,40 | Не проданий |
GL3N013002 | Права вимоги за кредитним договором №842849/ФЛ від 27.06.2008, права вимоги за кредитним договором №767356/ФЛ від 11.02.2008, дебіторська заборгованість за договором №79639937 від 25.06.2008 | 371 008,49 | Не проданий |