Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 17.07.2019 р.

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
GL1N04328 Права вимоги за кредитним договором 36/МК від 09.08.2006 із забезпеченням (нерухомість, особисте майно) 17.07.2019 - 28 511,70 5 702,34 201115
GL1N04329 Права вимоги за кредитним договором 2007/840-МК/26 від 19.02.2007 із забезпеченням (квартира/інше) 17.07.2019 - 105 620,17 21 124,03 201116
GL3N04330 Права вимоги за кредитним договором ПК 297/07-09 від 27.12.2007 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 63 252,47 12 650,49 201117
GL3N04331 Права вимоги за кредитним договором ПК 427/17-08 від 02.04.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 17 747,66 3 549,53 201119
GL3N04332 Права вимоги за кредитним договором ПК 276/06-01 від 13.10.2006 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 50 308,08 10 061,62 201120
GL1N04333 Права вимоги за кредитним договором 11/2004/кд90050 від 08.06.2004 із забезпеченням (нежитлове приміщення/інше) 17.07.2019 - 126 441,16 25 288,23 201121
GL3N04334 Права вимоги за кредитним договором 11/2008/07/0254/ЮМК від 31.07.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 85 445,52 17 089,10 201122
GL3N04335 Права вимоги за кредитним договором 618/2006 від 18.10.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 46 662,14 9 332,43 201123
GL3N04336 Права вимоги за кредитним договором 753690 від 29.01.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 287 280,85 57 456,17 201124
GL3N04337 Права вимоги за кредитним договором 6-13/3-2007 від 02.03.2007 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 4 0,8 201125
GL3N04338 Права вимоги за кредитним договором 2806/12-2006 від 28.12.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 20 465,74 4 093,15 201126
GL3N04339 Права вимоги за кредитним договором 776647 від 29.02.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 86 973,42 17 394,68 201127
GL3N04340 Права вимоги за кредитним договором 6/1/11/2006/980-К/77 від 24.07.2006 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 4 711,83 942,37 201128
GL3N04341 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/980-к/1405-пр від 28.09.2006 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 7 197,89 1 439,58 201129
GL3N04342 Права вимоги за кредитним договором 2033/2008 від 15.10.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 51 981,05 10 396,21 201130
GL3N04343 Права вимоги за кредитним договором 2/1/2007/980-К/636 від 10.07.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 17.07.2019 - 79 683,83 15 936,77 201131
GL3N04344 Права вимоги за кредитним договором 461/07-2006 від 03.07.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 396,99 79,4 201132
GL3N04345 Права вимоги за кредитним договором 104п/14/2008-980 від 19.03.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 63 664,25 12 732,85 201133
GL3N04346 Права вимоги за кредитним договором 292/05-2006 від 05.05.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 12 652,59 2 530,52 201134
GL3N04347 Права вимоги за кредитним договором 401/17/08/2006/980-3626/КФ/2 від 17.08.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 31 746,10 6 349,22 201136
GL3N04348 Права вимоги за кредитним договором 388 від 27.03.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 216 573,15 43 314,63 201137
GL3N04349 Права вимоги за кредитним договором 13/06/2006/980-КВ/22 від 13.06.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 21 329,96 4 265,99 201138
GL3N04350 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/980-К/1550-ПР від 13.06.2007 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 57 128,13 11 425,63 201143
GL3N04351 Права вимоги за кредитним договором 24/2005/0413Фкз від 09.08.2005 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 27 546,89 5 509,38 201147
GL3N04352 Права вимоги за кредитним договором 8-08/МК/2008-980 від 11.03.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 76 177,00 15 235,40 201150
GL3N04353 Права вимоги за кредитними договорами 7/1411/05-1 від 14.11.2005; 7/5/МК/2008-980 від 15.04.2008 із забезпеченням (квартира, нерухомість, авто) 17.07.2019 - 1 656 011,32 331 202,26 201153
GL3N04354 Права вимоги за кредитним договором 31/03/12-2006 від 28.12.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 178 661,75 35 732,35 201155
GL3N04355 Права вимоги за кредитним договором 974/03/07-Z від 18.07.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 26 375,24 5 275,05 201156
GL3N04356 Права вимоги за кредитним договором 6/ТЛ/2008-980 від 31.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 21 322,50 4 264,50 201158
GL3N04357 Права вимоги за кредитним договором 6/5/1/2008/980-КЛ/216 від 21.04.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 88 633,00 17 726,60 201160
GL3N04358 Права вимоги за кредитним договором ПК 326/07-03 від 18.04.2007 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 11 191,01 2 238,20 201162
GL3N04359 Права вимоги за кредитним договором 464/07-2006 від 05.07.2006 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 17.07.2019 - 27 682,32 5 536,46 201163
GL3N04360 Права вимоги за кредитним договором 805/2006/980-ПК/27/1 від 29.08.2006 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 46 204,19 9 240,84 201165
GL3N04361 Права вимоги за кредитним договором 01/10/2007/980-К/267 від 01.10.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 17.07.2019 - 81 169,56 16 233,91 201167
GL3N04362 Права вимоги за кредитним договором 717/2005 від 11.07.2005 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 42 432,27 8 486,45 201170
GL3N04363 Права вимоги за кредитним договором 09/2007/19/025094028 від 16.10.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 17.07.2019 - 51 625,70 10 325,14 201173
GL3N04364 Права вимоги за кредитним договором 164/03-2006 від 14.03.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 107 321,68 21 464,34 201175
GL3N04365 Права вимоги за кредитним договором 16/МК/2006 - 980 від 30.10.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 59 712,36 11 942,47 201181
GL3N04366 Права вимоги за кредитним договором 214/04-2006 від 03.04.2006 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 17.07.2019 - 31 191,72 6 238,34 201184
GL3N04367 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/980-М/10/110 від 24.07.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 46 961,95 9 392,39 201187
GL3N04368 Права вимоги за кредитним договором 401/30/08/2006/980-3680/КФ/2 від 30.08.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 10 558,83 2 111,77 201190
GL3N04369 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/10/11/304/2008/201 від 12.04.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 57 628,41 11 525,68 201192
GL3N04370 Права вимоги за кредитним договором 5801/02-2007 від 23.02.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 35,94 7,19 201193
GL3N04371 Права вимоги за кредитним договором 9/1303/08-1ЖР від 13.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 41 833,60 8 366,72 201195
GL3N04372 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/980/07-КН/16 від 28.08.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 8 016,37 1 603,27 201196
GL3N04373 Права вимоги за кредитним договором 1210/5-В від 27.12.2005 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 58 243,36 11 648,67 201198
GL3N04374 Права вимоги за кредитним договором 7/2106/07-1 від 21.06.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 87 081,77 17 416,35 201199
GL3N04375 Права вимоги за кредитним договором 08/2007/3211 Фжр від 13.12.2007 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 209 053,72 41 810,74 201201
GL3N04377 Права вимоги за кредитним договором 08/2006/980к555 від 30.08.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 18 184,29 3 636,86 201202
GL3N04378 Права вимоги за кредитним договором 401/12/07/2006/840-3476/КФ/2 від 12.07.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 72 005,01 14 401,00 201204
GL3N04379 Права вимоги за кредитним договором 401/06/07/2006/980-3444/КФ/1 від 06.07.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 8 791,38 1 758,28 201205
GL3N04380 Права вимоги за кредитним договором ZZZ506093 від 31.08.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 145 197,36 29 039,47 201207
GL3N04381 Права вимоги за кредитним договором 247п/08/2008-980 від 29.07.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 27 016,94 5 403,39 201210
GL3N04382 Права вимоги за кредитним договором 04/АК8/2008-980 від 18.02.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 17.07.2019 - 80 828,84 16 165,77 201215
GL3N04383 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-М/ЦО/170 від 04.09.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 17.07.2019 - 52 125,17 10 425,03 201322
GL3N04384 Права вимоги за кредитним договором 137п/99/2007-840 від 22.08.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 217 541,94 43 508,39 201323
GL3N04385 Права вимоги за кредитним договором 11/2006/980/0515/ЮМК від 13.12.2006 із забезпеченням (нерухомість/ земля особисте майно) 17.07.2019 - 18 646,42 3 729,28 201324
GL3N04386 Права вимоги за кредитним договором 794838/МБ від 31.03.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 36 996,47 7 399,29 201325
GL3N04387 Права вимоги за кредитним договором 202853-1/02 від 13.12.2005 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 17 748,05 3 549,61 201326
GL3N04388 Права вимоги за кредитним договором 6/5/28/2007/980-КЛ/1000 від 26.12.2007 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 109 057,78 21 811,56 201327
GL3N04389 Права вимоги за кредитним договором 073/27/08-Ф від 20.06.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 72 778,11 14 555,62 201328
GL3N04390 Права вимоги за кредитним договором 779199/МБ/08-13 від 27.02.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 63 672,72 12 734,54 201329
GL3N04391 Права вимоги за кредитним договором 201/2006/980/6-КП/595 від 13.11.2006 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 52 257,75 10 451,55 201330
GL3N04392 Права вимоги за кредитним договором 401/08/11/2005/980-2778/КФ/2 від 08.11.2005 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 479,4 95,88 201331
GL3N04393 Права вимоги за кредитним договором ПК 295/07-09 від 27.12.2007 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 53 423,68 10 684,74 201332
GL3N04394 Права вимоги за кредитним договором 13/0112/06-2 Б від 05.12.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 98 945,96 19 789,19 201333
GL3N04395 Права вимоги за кредитним договором ZZZ549311 від 09.02.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 17.07.2019 - 107 291,06 21 458,21 201334
GL3N04396 Права вимоги за кредитним договором 13/0202/07-1 Б від 02.02.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 143 387,97 28 677,59 201335
GL3N04397 Права вимоги за кредитним договором ПК 334/17-08 від 14.02.2008 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 58 180,99 11 636,20 201336
GL3N04398 Права вимоги за кредитним договором 401/29/11/2006/980-4045/КФ від 29.11.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 59 336,64 11 867,33 201337
GL3N04399 Права вимоги за кредитним договором 6/1/11/2006/980-К/105 від 02.10.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 32 504,73 6 500,95 201338
GL3N04400 Права вимоги за кредитним договором 73/МКЗ/2008-840 від 30.01.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 17.07.2019 - 45 001,84 9 000,37 201339
GL3N04401 Права вимоги за кредитним договором 401/01/09/2006/980-3692/КФ/2 від 01.09.2006 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 33 354,95 6 670,99 201341
GL3N04402 Права вимоги за кредитним договором 07/2005/4209012143 від 29.12.2005 із забезпеченням (квартира) 17.07.2019 - 1 890,92 378,18 201342
GL3N04403 Права вимоги за кредитним договором 401/25/09/2006/980-3795/Кф від 25.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 17.07.2019 - 39 480,45 7 896,09 201343

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 564 від 24.05.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н. Є. тел. +38(044)364-00-67, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

17.07.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 17.07.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

17.07.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.