Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 26.06.2019 р.

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
GL3N03089 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-МК33-40/М від 09.02.2007 із забезпеченням (квартира, товари в обігу) 26.06.2019 - 199 224,01 39 844,80 199576
GL1N03090 Права вимоги за кредитним договором 8/2005/980-МК-22/9 від 28.04.2005 із забезпеченням (нежитлова будівля автомобиль особисте майно) 26.06.2019 - 311 037,02 62 207,40 199577
GL3N03091 Права вимоги за кредитним договором 2093/2008 від 15.09.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 26.06.2019 - 166 948,09 33 389,62 199578
GL3N03092 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/02/11/400/2007/20 від 29.05.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 181 391,64 36 278,33 199592
GL3N03093 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-М/12/067 від 06.06.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 26.06.2019 - 124 848,55 24 969,71 199593
GL3N03094 Права вимоги за кредитними договорами 10/МК/2008/11-980 від 28.02.2008; 20/ЕК/2008/11-980 від 04.09.2008 із забезпеченням (нежитлова будівля, беззаставний) 26.06.2019 - 418 517,46 83 703,49 199594
GL1N03095 Права вимоги за кредитним договором 22/MК/2007-980 від 15.11.2007 із забезпеченням (гараж, квартира, особисте майно) 26.06.2019 - 200 409,17 40 081,83 199595
GL3N03096 Права вимоги за кредитним договором 849068/ФЛ від 10.07.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 130 305,86 26 061,17 199596
GL3N03097 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/980-ПК/07/105 від 13.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 255 361,33 51 072,27 199597
GL3N03098 Права вимоги за кредитним договором 6/4/12/2008/980-К/964 від 26.08.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 136 376,23 27 275,25 199598
GL3N03099 Права вимоги за кредитним договором 895/06-Ф від 26.09.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 181 493,68 36 298,74 199599
GL3N03100 Права вимоги за кредитним договором 6/1/11/2007/840-К/143 від 30.07.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 131 803,24 26 360,65 199600
GL3N03101 Права вимоги за кредитним договором 08/11/2007/840К-3262 від 13.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 242 020,09 48 404,02 199601
GL3N03102 Права вимоги за кредитним договором ПК 91/07-01 від 14.06.2007 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 267 128,50 53 425,70 199602
GL3N03103 Права вимоги за кредитним договором 1045/06-Ф від 02.11.2006 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 222 853,61 44 570,72 199603
GL3N03104 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/980-ЖР/ЦО/165 від 09.06.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 154 520,91 30 904,18 199604
GL3N03105 Права вимоги за кредитним договором 27/07/2004/840-КВ/38 від 27.07.2004 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 145 486,35 29 097,27 199605
GL3N03106 Права вимоги за кредитним договором 543076-1/02 від 28.07.2006 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 290 202,99 58 040,60 199606
GL3N03107 Права вимоги за кредитним договором 38-02/11-2006 від 13.11.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 153 705,97 30 741,19 199607
GL3N03108 Права вимоги за кредитним договором ZZZ412031 від 12.08.2005 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 391 697,94 78 339,59 199608
GL3N03109 Права вимоги за кредитним договором 828439/ФЛ від 05.06.2008 із забезпеченням (нерухоме майно) 26.06.2019 - 174 234,57 34 846,91 199609
GL3N03110 Права вимоги за кредитним договором 05/2008/07/0281/ЮМК від 15.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 292 345,68 58 469,14 199610
GL3N03111 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/980-МК/18/34 від 18.06.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 172 744,66 34 548,93 199614
GL3N03112 Права вимоги за кредитним договором 46/МК/2007-980 від 11.09.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 220 964,43 44 192,89 199615
GL3N03113 Права вимоги за кредитним договором 771897/ФО від 08.04.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 123 511,65 24 702,33 199617
GL3N03114 Права вимоги за кредитним договором ПК 359/08-16 від 10.09.2008 із забезпеченням (Приватний будинок) 26.06.2019 - 354 698,03 70 939,61 199618
GL3N03115 Права вимоги за кредитним договором 42/МБ-В8 від 25.04.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 26.06.2019 - 326 183,40 65 236,68 199619
GL3N03116 Права вимоги за кредитним договором 15/2007/30237/2/321 від 30.10.2007 із забезпеченням (квартира, автомобіль, товари в обігу) 26.06.2019 - 308 641,12 61 728,22 199620
GL3N03117 Права вимоги за кредитним договором 807295/РЖ/08-201 від 10.04.2008 із забезпеченням (будинок) 26.06.2019 - 152 527,81 30 505,56 199621
GL3N03118 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/11/11/304/2007/271 від 07.09.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 176 018,19 35 203,64 199622
GL3N03119 Права вимоги за кредитним договором 741/П/33/2007/840 від 25.09.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 157 205,58 31 441,12 199623
GL3N03120 Права вимоги за кредитним договором ПК 365/17-08 від 04.03.2008 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 271 635,21 54 327,04 199624
GL3N03121 Права вимоги за кредитним договором 201/2006/840/19-КП/590 від 08.11.2006 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 179 918,65 35 983,73 199625
GL3N03122 Права вимоги за кредитним договором 10/МК/2008-980 від 08.04.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 176 536,20 35 307,24 199626
GL3N03123 Права вимоги за кредитним договором 03-06/МК/2008-980 від 19.05.2008 із забезпеченням (нежитлова будівля) 26.06.2019 - 321 287,29 64 257,46 199628
GL1N03124 Права вимоги за кредитним договором 674/04-Ф від 05.07.2004 із забезпеченням (нежитлова будівля з особистим майном) 26.06.2019 - 430 745,94 86 149,19 199629
GL3N03125 Права вимоги за кредитним договором ПК 162/08-01 від 14.04.2008 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 148 159,19 29 631,84 199630
GL3N03126 Права вимоги за кредитним договором 73 від 04.06.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 300 272,63 60 054,53 199631
GL3N03127 Права вимоги за кредитним договором 85/МК/62/2007/840 від 12.06.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 168 121,73 33 624,35 199632
GL3N03128 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/13/11/504/2006/017 від 22.11.2006 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 199 219,82 39 843,96 199633
GL3N03129 Права вимоги за кредитним договором 6/1/11/2008/980-К/287 від 03.09.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 150 219,27 30 043,85 199634
GL3N03130 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/856-Н від 26.03.2007 із забезпеченням (будинок, земельна ділянка) 26.06.2019 - 169 408,37 33 881,67 199635
GL3N03131 Права вимоги за кредитним договором 484/2007-Ф від 05.06.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 26.06.2019 - 167 389,15 33 477,83 199636
GL3N03132 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1567-ПН від 13.07.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 220 369,74 44 073,95 199637
GL3N03133 Права вимоги за кредитним договором ПК 08/08-01 від 14.01.2008 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 155 605,19 31 121,04 199638
GL3N03134 Права вимоги за кредитним договором 10/2007/4220182053 від 06.06.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 158 932,85 31 786,57 199639
GL3N03135 Права вимоги за кредитним договором ОД-20/03/2007/840-К/4 від 26.03.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 141 787,32 28 357,46 199640
GL3N03136 Права вимоги за кредитним договором 760/10-2006 від 16.10.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 130 396,90 26 079,38 199641
GL3N03137 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ППК/ЦО/272 від 30.07.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 134 390,77 26 878,15 199642
GL3N03138 Права вимоги за кредитним договором 08/2006/840к782 від 03.11.2006 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 161 966,30 32 393,26 199643
GL3N03139 Права вимоги за кредитним договором 365 від 25.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 242 734,54 48 546,91 199644
GL3N03140 Права вимоги за кредитним договором 536053 від 05.12.2006 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 140 974,84 28 194,97 199645
GL3N03141 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/980/08-КН/14 від 03.09.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) 26.06.2019 - 136 237,47 27 247,49 199646
GL3N03142 Права вимоги за кредитним договором 171-05/07-2008 від 15.07.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 26.06.2019 - 162 670,79 32 534,16 199647
GL3N03143 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/463-Н від 15.09.2006 із забезпеченням (будинок) 26.06.2019 - 168 610,30 33 722,06 199648
GL3N03144 Права вимоги за кредитним договором 15/2008/441704/2/444 від 22.05.2008 із забезпеченням (нежитлові приміщення) 26.06.2019 - 463 519,37 92 703,87 199649
GL3N03145 Права вимоги за кредитним договором 118/РП/39/2006-840 від 05.12.2006 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 149 017,87 29 803,57 199650
GL3N03146 Права вимоги за кредитним договором ПК 294/07-01 від 31.08.2007 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 174 140,31 34 828,06 199651
GL3N03147 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/980-МК37/15 від 25.06.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 122 373,84 24 474,77 199652
GL3N03148 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1795-Н від 19.12.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 243 528,18 48 705,64 199653
GL3N03149 Права вимоги за кредитним договором 15110/07-2007 від 16.07.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 156 243,83 31 248,77 199654
GL3N03150 Права вимоги за кредитним договором 22/04/2008/840-К/611 від 22.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 138 507,43 27 701,49 199655
GL3N03151 Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/48-Р від 19.08.2006 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 133 941,61 26 788,32 199656
GL3N03152 Права вимоги за кредитним договором 858862/РЖ/08-403 від 28.07.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 138 209,85 27 641,97 199657
GL3N03153 Права вимоги за кредитним договором 110 від 18.07.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 123 130,46 24 626,09 199658
GL3N03154 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1631-Н від 21.11.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 173 469,26 34 693,85 199661
GL3N03155 Права вимоги за кредитним договором 802736/ФЛ від 01.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 234 614,25 46 922,85 199662
GL3N03156 Права вимоги за кредитним договором 129/2008 від 24.01.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 160 073,58 32 014,72 199663
GL3N03157 Права вимоги за кредитним договором 4/1711/06-01І від 17.11.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 182 922,13 36 584,43 199664
GL3N03158 Права вимоги за кредитним договором 458/8382008--ф від 15.02.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 161 547,64 32 309,53 199665
GL3N03159 Права вимоги за кредитним договором 6/4/1/2007/840-К/176 від 27.06.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 248 210,88 49 642,18 http://torgi.fg.gov.ua//199667
GL3N03160 Права вимоги за кредитним договором ПК 120/08-01 від 26.03.2008 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 168 628,76 33 725,75 199668
GL3N03161 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ПК/5/317 від 16.10.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 152 567,15 30 513,43 199669
GL3N03162 Права вимоги за кредитним договором 201/2005/840-К/117 від 03.10.2005 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 289 395,37 57 879,07 199670
GL3N03163 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1638-Н від 22.11.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 139 427,88 27 885,58 199671
GL3N03164 Права вимоги за кредитним договором 6/5/13/2007/840-КЛ/521 від 25.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 129 870,56 25 974,11 199672
GL3N03165 Права вимоги за кредитним договором 6/5/26/2008/980-К/38 від 01.07.2008 із забезпеченням (Недвижимость, ипотека) 26.06.2019 - 150 187,19 30 037,44 199678
GL3N03166 Права вимоги за кредитним договором 183/2008/980-МК12 від 22.07.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) 26.06.2019 - 140 562,63 28 112,53 199679
GL3N03167 Права вимоги за кредитним договором 08/2008/07/0113/ЮМК від 26.03.2008 із забезпеченням (нежитлова будівля) 26.06.2019 - 173 856,82 34 771,36 199680
GL3N03168 Права вимоги за кредитним договором ПК 269/08-04 від 19.09.2008 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 124 582,71 24 916,54 199681
GL3N03169 Права вимоги за кредитним договором ПК 373/07-01 від 02.10.2007 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 164 765,45 32 953,09 199683
GL3N03170 Права вимоги за кредитним договором ПК 230/08-01 від 27.06.2008 із забезпеченням (Квартира, транспортний засіб) 26.06.2019 - 137 822,63 27 564,53 199684
GL1N03171 Права вимоги за кредитним договором 18/МК/2008/11-980 від 18.07.2008 із забезпеченням (нежитлова нерухомість, товари в обороті) 26.06.2019 - 309 279,28 61 855,86 199685
GL3N03172 Права вимоги за кредитним договором 802139/ФЛ від 31.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 245 288,20 49 057,64 199686
GL3N03173 Права вимоги за кредитним договором 804/06/03/2008/840к/64 від 04.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок, застава майнових прав) 26.06.2019 - 147 066,41 29 413,28 199687
GL3N03174 Права вимоги за кредитним договором 860837/РЖ/08-404 від 29.07.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 122 169,90 24 433,98 199688
GL3N03175 Права вимоги за кредитним договором 5-31/10/2007/840-І/109 від 31.10.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 26.06.2019 - 232 790,72 46 558,14 199690
GL3N03176 Права вимоги за кредитним договором ПК 83/07-14 від 06.08.2007 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 137 730,31 27 546,06 199693
GL3N03177 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1507-ПР від 28.03.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 253 130,84 50 626,17 199695
GL3N03178 Права вимоги за кредитним договором 6/03/2007/980-К/352 від 18.10.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 161 730,22 32 346,04 199696
GL1N03179 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840/07-КН/7 від 03.04.2007 із забезпеченням (будинок, майнові права на депозит) 26.06.2019 - 163 281,40 32 656,28 199697
GL3N03180 Права вимоги за кредитним договором ПК 526/07-01 від 05.12.2007 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 158 918,01 31 783,60 199698
GL3N03181 Права вимоги за кредитним договором 224/03/02-2008 від 11.02.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 167 680,56 33 536,11 199699
GL3N03182 Права вимоги за кредитними договорами 564410/МБ від 02.04.2007; 112/ЕК/2006-980 від 08.08.2006 із забезпеченням (житловий будинок, беззаставний) 26.06.2019 - 392 472,76 78 494,55 199700
GL3N03183 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/14/11/504/2006/022 від 01.11.2006 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 172 737,49 34 547,50 199701
GL3N03184 Права вимоги за кредитним договором ПК 09/07-01 від 02.02.2007 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 152 154,69 30 430,94 199702
GL3N03185 Права вимоги за кредитним договором 8/0308/07-1 від 03.08.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 244 405,17 48 881,03 199703
GL3N03186 Права вимоги за кредитним договором 804/8/01/2008/840К/0392 від 30.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 334 724,32 66 944,86 199704
GL3N03187 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/980/10-КН/121 від 21.12.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 161 666,19 32 333,24 199705
GL3N03188 Права вимоги за кредитним договором 706972/КЖ від 20.11.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 166 958,61 33 391,72 199706
GL3N03189 Права вимоги за кредитним договором 906755/ЖР/7 від 01.10.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 115 718,46 23 143,69 199707
GL3N03190 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/980-МК/04/61 від 08.07.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 26.06.2019 - 275 991,26 55 198,25 199708
GL3N03191 Права вимоги за кредитним договором 231/МБ-47 від 08.04.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 313 396,14 62 679,23 199709
GL3N03192 Права вимоги за кредитним договором 859723/G/2008-980/007 від 28.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 152 800,74 30 560,15 199710
GL3N03193 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1189-Н від 27.07.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 129 719,95 25 943,99 199711
GL3N03194 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/09/11/304/2008/085 від 12.08.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 333 306,29 66 661,26 199712
GL3N03195 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/980/04-КП/100 від 29.08.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 125 467,82 25 093,56 199713
GL3N03196 Права вимоги за кредитним договором 18/МК/2008-980 від 28.08.2008 із забезпеченням (нежитлова будівля) 26.06.2019 - 371 579,96 74 315,99 199714
GL3N03197 Права вимоги за кредитним договором 945/2007 -ф від 26.07.2007 із забезпеченням (добоволодіння) 26.06.2019 - 165 946,39 33 189,28 199715
GL3N03198 Права вимоги за кредитним договором 10/05/2007/980-КВ/19 від 10.05.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 138 799,27 27 759,85 199716
GL3N03199 Права вимоги за кредитним договором 206/07-11 від 06.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 162 383,34 32 476,67 199717
GL3N03200 Права вимоги за кредитним договором 07/2007/3121Фжр від 28.11.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 227 245,60 45 449,12 199718
GL3N03201 Права вимоги за кредитним договором 12/09/2005/840/К-251 від 12.09.2005 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 278 887,89 55 777,58 199719
GL3N03202 Права вимоги за кредитним договором 14/2007/1268/Фжк від 17.07.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 190 559,20 38 111,84 199720
GL3N03203 Права вимоги за кредитним договором ПК291/08-06 від 30.07.2008 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 131 123,70 26 224,74 199721
GL3N03204 Права вимоги за кредитним договором 201/2006/840/19-KN/412 від 08.06.2006 із забезпеченням (Житловий будинок) 26.06.2019 - 156 122,38 31 224,48 199722
GL3N03205 Права вимоги за кредитним договором 600169/КН від 03.07.2007 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 154 106,55 30 821,31 199724
GL3N03206 Права вимоги за кредитним договором ПК 70/07-01 від 21.05.2007 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 160 438,78 32 087,76 199725
GL3N03207 Права вимоги за кредитним договором 9/2609/06-1(І) від 26.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 151 806,77 30 361,35 199726
GL3N03208 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/980/08-КН/6 від 23.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 131 642,12 26 328,42 199727
GL3N03209 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-МК3/31 від 04.09.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 26.06.2019 - 125 410,27 25 082,05 199728
GL3N03210 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/980/08-КН/13 від 21.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 124 084,35 24 816,87 199729
GL3N03211 Права вимоги за кредитним договором ПК189/08-15 від 06.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 148 999,51 29 799,90 199730
GL3N03212 Права вимоги за кредитним договором 1979/2008 від 03.09.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 123 954,92 24 790,98 199731
GL3N03213 Права вимоги за кредитним договором ПК 364/07-00 від 18.10.2007 із забезпеченням (Квартира) 26.06.2019 - 177 194,00 35 438,80 199732
GL3N03214 Права вимоги за кредитним договором 204 від 18.10.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 161 749,56 32 349,91 199733
GL3N03215 Права вимоги за кредитним договором 866519/ЖР від 01.08.2008 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 128 823,78 25 764,76 199734
GL3N03216 Права вимоги за кредитним договором ПК 452/08-03 від 26.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 146 306,22 29 261,24 199735
GL3N03217 Права вимоги за кредитним договором 16/06/2005/840-Н/52 від 16.06.2005 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 148 004,02 29 600,80 199736
GL3N03218 Права вимоги за кредитним договором 21/08/07-Ф від 04.04.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 184 456,13 36 891,23 199737
GL3N03219 Права вимоги за кредитним договором ZZZ 688090 від 31.10.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 26.06.2019 - 181 454,54 36 290,91 199738
GL3N03220 Права вимоги за кредитним договором 722616/КЖ від 13.12.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 26.06.2019 - 178 378,19 35 675,64 199739
GL3N03221 Права вимоги за кредитним договором 08/04/2006/840-К103 від 12.04.2006 із забезпеченням (квартира) 26.06.2019 - 153 902,15 30 780,43 199741
GL3N03222 Права вимоги за кредитним договором 709297/МБ від 19.11.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 26.06.2019 - 131 065,18 26 213,04 199742

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 479 від 03.05.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

26.06.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 26.06.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

26.06.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.