Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 24.06.2019 р.

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
GL3N02734 Права вимоги за кредитним договором 701160/КЖ від 09.11.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 379 587,90 75 917,58 199419
GL3N02735 Права вимоги за кредитним договором 96п/18/2008-840 від 13.05.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 348 831,27 69 766,25 199420
GL6N02736 Права вимоги за кредитним договором 173/МК/2007-840 від 09.07.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 3 917 920,08 783 584,02 199421
GL3N02737 Права вимоги за кредитним договором ZZZ728099 від 14.12.2007 із забезпеченням (жиловий будинок) 24.06.2019 - 678 531,15 135 706,23 199422
GL3N02738 Права вимоги за кредитним договором 568/08-2006 від 08.08.2006 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) 24.06.2019 - 333 307,73 66 661,55 199424
GL3N02739 Права вимоги за кредитним договором 592230/ФО від 11.06.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 361 907,37 72 381,47 199425
GL3N02740 Права вимоги за кредитним договором ПК 45/07-04 від 12.02.2008 із забезпеченням (Квартира) 24.06.2019 - 347 542,90 69 508,58 199426
GL3N02741 Права вимоги за кредитним договором 804/6/05/2008/980к/3035 від 06.05.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 24.06.2019 - 842 579,64 168 515,93 199427
GL3N02742 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/840-ППК/9/55 від 08.08.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) 24.06.2019 - 578 715,41 115 743,08 199428
GL3N02743 Права вимоги за кредитним договором 2427/2007-Ф від 26.12.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 354 008,76 70 801,75 199429
GL3N02744 Права вимоги за кредитним договором 31/03/2008/840-Н/74 від 31.03.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 24.06.2019 - 686 255,13 137 251,03 199430
GL3N02745 Права вимоги за кредитним договором 14/2007/3476/Фжр від 25.12.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 24.06.2019 - 3 847 063,80 769 412,76 199431
GL3N02746 Права вимоги за кредитним договором 227/П31/2008/840 від 27.05.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 449 821,99 89 964,40 199432
GL3N02747 Права вимоги за кредитним договором 1934/2007-Ф від 14.11.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 24.06.2019 - 467 914,69 93 582,94 199433
GL3N02748 Права вимоги за кредитним договором 26/03/2007/840-К/25 від 26.03.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 24.06.2019 - 418 585,15 83 717,03 199435
GL3N02749 Права вимоги за кредитним договором 2006/840-МК/256 від 22.12.2006 із забезпеченням (земельна ділянка, товари в обігу , особисте майно) 24.06.2019 - 429 377,01 85 875,40 199448
GL3N02750 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840-КП/261 від 21.08.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 24.06.2019 - 646 701,01 129 340,20 199449
GL3N02751 Права вимоги за кредитним договором 2202/07-203К від 22.02.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 382 451,56 76 490,31 199450
GL3N02752 Права вимоги за кредитним договором 208 від 23.10.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 501 000,54 100 200,11 199451
GL3N02753 Права вимоги за кредитним договором 14/2008/0742/Фжр від 07.04.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 24.06.2019 - 3 612 039,95 722 407,99 199452
GL3N02754 Права вимоги за кредитним договором 22/08/2007/840-Н/400 від 22.08.2007 із забезпеченням (Домоволодіння) 24.06.2019 - 541 410,34 108 282,07 199453
GL6N02755 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/11/11/304/2007/435 від 19.12.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 3 636 768,56 727 353,71 199454
GL3N02756 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1233-Н від 08.08.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 524 321,75 104 864,35 199455
GL3N02757 Права вимоги за кредитним договором ПК 190/07-01 від 25.07.2007 із забезпеченням (Квартира) 24.06.2019 - 394 328,38 78 865,68 199456
GL6N02758 Права вимоги за кредитним договором 6/4/1/2008/840-К/023 від 21.01.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 3 607 075,18 721 415,04 199457
GL3N02759 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/980-ГИУ/04/32 від 07.04.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 314 408,09 62 881,62 199458
GL6N02760 Права вимоги за кредитним договором ОД14/02/2008/840-К/23 від 13.02.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 3 172 056,01 634 411,20 199459
GL3N02761 Права вимоги за кредитним договором 809879/ФЛ від 30.04.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 346 762,00 69 352,40 199460
GL3N02762 Права вимоги за кредитним договором 08/2006/840к395 від 10.07.2006 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 739 157,16 147 831,43 199461
GL3N02763 Права вимоги за кредитним договором 10/2007/4221272892 від 11.09.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 995 765,76 199 153,15 199462
GL3N02764 Права вимоги за кредитним договором 899065/ФЛ від 17.09.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 382 618,66 76 523,73 199463
GL3N02765 Права вимоги за кредитним договором 0302/06-171К від 03.02.2006 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 2 295 684,91 459 136,98 199464
GL6N02766 Права вимоги за кредитними договорами 8/2007/980-К/2658-ПП від 30.07.2007; 805434/ФЛ від 03.04.2008 із забезпеченням (беззаставний, квартира) 24.06.2019 - 464 437,38 92 887,47 199465
GL3N02767 Права вимоги за кредитним договором 6М/2008/980-МК/778 від 05.03.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 1 152 133,19 230 426,64 199469
GL3N02768 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-МК37/24 від 26.12.2007 із забезпеченням (нежитлова будівля) 24.06.2019 - 1 557 406,91 311 481,38 199470
GL3N02769 Права вимоги за кредитним договором ПК 360/08-16 від 10.09.2008 із забезпеченням (Квартира) 24.06.2019 - 376 140,92 75 228,18 199471
GL3N02770 Права вимоги за кредитним договором ПК 580/05-01 від 05.12.2005 із забезпеченням (Квартира) 24.06.2019 - 385 862,37 77 172,47 199472
GL3N02771 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840/04-ЖР/220 від 04.12.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 368 978,93 73 795,79 199473
GL3N02772 Права вимоги за кредитним договором 205п/14/2007-840 від 14.09.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 628 838,28 125 767,66 199474
GL3N02773 Права вимоги за кредитним договором 08/2005/840к412 від 16.09.2005 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 652 680,44 130 536,09 199476
GL3N02774 Права вимоги за кредитним договором 201/2005/840-К/39 від 28.04.2005 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 430 481,95 86 096,39 199477
GL3N02775 Права вимоги за кредитним договором 956/2008-Ф від 27.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 377 097,25 75 419,45 199478
GL3N02776 Права вимоги за кредитним договором 141/МК33/2007-840 від 18.04.2007 із забезпеченням (житловий будинок , особисте майно) 24.06.2019 - 418 815,95 83 763,19 199480
GL3N02777 Права вимоги за кредитним договором 787/2006-ф від 13.11.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 24.06.2019 - 367 126,97 73 425,39 199483
GL3N02778 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2005/840-К/1089 від 02.12.2005 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 440 996,18 88 199,24 199485
GL3N02779 Права вимоги за кредитним договором 1962/2007 від 27.11.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 24.06.2019 - 692 339,03 138 467,81 199487
GL3N02780 Права вимоги за кредитним договором 5/2905/08-01жр від 29.05.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 328 249,19 65 649,84 199488
GL3N02781 Права вимоги за кредитним договором 808744/МБ від 09.04.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 743 669,38 148 733,88 199489
GL3N02782 Права вимоги за кредитним договором 668867/рж/07-120 від 28.09.2007 із забезпеченням (будинок) 24.06.2019 - 351 538,11 70 307,62 199490
GL3N02783 Права вимоги за кредитним договором 16/11/2006/840-К/149 від 16.11.2006 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 905 681,46 181 136,29 199491
GL3N02784 Права вимоги за кредитним договором 629130/ФО від 30.04.2007 із забезпеченням (іпотека) 24.06.2019 - 318 517,69 63 703,54 199492
GL3N02785 Права вимоги за кредитним договором 17п/08/2008-840 від 24.01.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 24.06.2019 - 607 736,14 121 547,23 199494
GL3N02786 Права вимоги за кредитним договором ПК 401/06-00 від 06.12.2006 із забезпеченням (Квартира) 24.06.2019 - 373 438,69 74 687,74 199495
GL3N02787 Права вимоги за кредитним договором 8-13/3-2007 від 20.03.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 403 641,15 80 728,23 199496
GL3N02788 Права вимоги за кредитним договором ПК83/08-04 від 04.03.2008 із забезпеченням (Квартира) 24.06.2019 - 400 213,88 80 042,78 199497
GL3N02789 Права вимоги за кредитним договором 568088/ФО від 13.04.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 342 238,02 68 447,60 199498
GL3N02790 Права вимоги за кредитним договором 587/П/55/2007-840 від 30.11.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 24.06.2019 - 435 310,69 87 062,14 199499
GL6N02791 Права вимоги за кредитним договором 804/6/08/2008/840к/3124 від 22.08.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 4 149 763,07 829 952,61 199500
GL6N02792 Права вимоги за кредитним договором 08/08/2008/840-К1569 від 20.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 3 118 835,19 623 767,04 199501
GL3N02793 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1185-Н від 24.07.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 362 165,15 72 433,03 199502
GL3N02794 Права вимоги за кредитним договором ПК54/07-15 від 02.08.2007 із забезпеченням (Приватний будинок) 24.06.2019 - 697 841,76 139 568,35 199503
GL3N02795 Права вимоги за кредитним договором 302п/14/2007-840 від 31.10.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 446 480,56 89 296,11 199504
GL3N02796 Права вимоги за кредитним договором 337п/14/2007-840 від 09.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 800 449,38 160 089,88 199505
GL3N02797 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1349 -Н від 18.09.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 550 769,81 110 153,96 199506
GL3N02798 Права вимоги за кредитним договором 573/2007 від 07.06.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 24.06.2019 - 693 787,72 138 757,54 199507
GL3N02799 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840/07-КН/6 від 07.03.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 387 541,85 77 508,37 199508
GL3N02800 Права вимоги за кредитним договором ОД13/10/2007/840-К/158 від 30.10.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 24.06.2019 - 380 434,94 76 086,99 199511
GL3N02801 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840/10-КН/58 від 30.07.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 466 694,90 93 338,98 199512
GL3N02802 Права вимоги за кредитним договором 710444/ФО від 21.11.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 340 705,09 68 141,02 199513
GL3N02803 Права вимоги за кредитним договором 271-П від 15.01.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) 24.06.2019 - 612 191,30 122 438,26 199514
GL1N02804 Права вимоги за кредитним договором 889245/МБ від 29.08.2008 із забезпеченням (квартира, особисте майно) 24.06.2019 - 330 090,13 66 018,03 199515
GL3N02805 Права вимоги за кредитним договором ПК186/07-15 від 07.12.2007 із забезпеченням (Приватний будинок) 24.06.2019 - 321 515,72 64 303,14 199516
GL3N02806 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840/07-КН/11 від 23.05.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 365 713,62 73 142,72 199517
GL6N02807 Права вимоги за кредитним договором 206/05/840-КЖ/280 від 30.09.2005 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 3 584 251,43 716 850,29 199518
GL6N02808 Права вимоги за кредитним договором 742430/ФЛ від 10.01.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 4 465 591,37 893 118,27 199519
GL3N02809 Права вимоги за кредитним договором 05/03/06-840 К 033 від 09.03.2006 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 514 715,84 102 943,17 199520
GL3N02810 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/748-Н від 06.02.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 356 197,59 71 239,52 199521
GL3N02811 Права вимоги за кредитним договором 08/09|2007 840 К 2113 від 19.09.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 331 077,59 66 215,52 199522
GL3N02812 Права вимоги за кредитним договором 736663/ФО від 24.12.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 356 302,87 71 260,57 199526
GL3N02813 Права вимоги за кредитним договором 05/08/2006/840-К/295 від 17.08.2006 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 344 610,15 68 922,03 199527
GL6N02814 Права вимоги за кредитним договором 295/09-2007 від 28.09.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 3 379 602,56 675 920,51 199528
GL3N02815 Права вимоги за кредитним договором 769212/МБЛ/08-9 від 12.02.2008 із забезпеченням (будинки) 24.06.2019 - 377 931,20 75 586,24 199530
GL3N02816 Права вимоги за кредитним договором 16/2007/0086Фжк від 26.02.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 737 453,12 147 490,62 199531
GL6N02817 Права вимоги за кредитним договором 99/07-Ф від 24.04.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 4 104 950,49 820 990,10 199532
GL3N02818 Права вимоги за кредитним договором ПК 92/08-12 від 28.03.2008 із забезпеченням (Квартира) 24.06.2019 - 381 450,17 76 290,03 199533
GL3N02819 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840-КН/179 від 18.07.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 349 610,55 69 922,11 199534
GL3N02820 Права вимоги за кредитним договором 08/04/2007/840-К 272 від 23.04.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 1 750 651,88 350 130,38 199535
GL3N02821 Права вимоги за кредитним договором 14/2007/1515/Фкз від 31.07.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 570 198,39 114 039,68 199536
GL3N02822 Права вимоги за кредитним договором 28/03/2007/840-І/07/16 від 28.03.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 375 908,79 75 181,76 199537
GL3N02823 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1526-Н від 06.11.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 334 318,34 66 863,67 199538
GL3N02824 Права вимоги за кредитним договором 1200/05-Ф від 29.12.2005 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) 24.06.2019 - 343 826,45 68 765,29 199539
GL3N02825 Права вимоги за кредитним договором 192\2007 від 27.03.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 349 091,74 69 818,35 199540
GL3N02826 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1212-Н від 01.08.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 371 027,13 74 205,43 199541
GL3N02827 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840/07-КП/3 від 19.03.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 373 413,04 74 682,61 199542
GL6N02828 Права вимоги за кредитним договором 891872/МБ/840 від 03.09.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 24.06.2019 - 3 105 320,99 621 064,20 199543
GL3N02829 Права вимоги за кредитним договором 2387/11/08-К від 04.08.2008 із забезпеченням (житовий будинок) 24.06.2019 - 328 670,10 65 734,02 199544
GL3N02830 Права вимоги за кредитним договором 08/07/07-Ф від 19.03.2007 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 697 787,24 139 557,45 199545
GL3N02831 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-к/950Н від 27.04.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 360 037,58 72 007,52 199546
GL3N02832 Права вимоги за кредитним договором 759739/ФЛ від 31.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 390 043,14 78 008,63 199547
GL3N02833 Права вимоги за кредитним договором 804/6/10/2007/840к/2698 від 30.10.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 24.06.2019 - 338 282,76 67 656,55 199548
GL3N02834 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/840/3-КН/4 від 17.01.2008 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 461 462,08 92 292,42 199549
GL3N02835 Права вимоги за кредитним договором 449/06-Z від 28.09.2006 із забезпеченням (квартира) 24.06.2019 - 982 654,84 196 530,97 199550
GL3N02836 Права вимоги за кредитним договором 847732/ЖР від 09.07.2008 із забезпеченням (будинок) 24.06.2019 - 326 604,35 65 320,87 199551
GL3N02837 Права вимоги за кредитним договором 431/06/07-МК від 05.06.2007 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 24.06.2019 - 498 162,25 99 632,45 199554
GL3N02838 Права вимоги за кредитним договором 08/2007/840к138 від 23.03.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 24.06.2019 - 794 252,09 158 850,42 199555

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 458 від 25.04.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

24.06.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 24.06.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

24.06.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.