Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 18.06.2019 р.

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
GL3N02209 Права вимоги за кредитним договором ПК 340/06-00 від 30.10.2006 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 107 014,61 21 402,92 198723
GL3N02210 Права вимоги за кредитним договором 369п/14/2007-840 від 29.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 295 573,89 59 114,78 198730
GL3N02211 Права вимоги за кредитним договором 18/12/2007/840-К/99 від 18.12.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 104 935,25 20 987,05 198731
GL3N02212 Права вимоги за кредитним договором 804/6/03/2006/840к/1469 від 14.03.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 394 196,45 78 839,29 198732
GL6N02213 Права вимоги за кредитними договорами 81917629 від 26.11.2013; ПК 49/08-10 від 05.03.2008 із забезпеченням (беззаставний, квартира) 18.06.2019 - 121 838,09 24 367,62 198733
GL3N02214 Права вимоги за кредитним договором 1207/2008 від 02.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 172 681,79 34 536,36 198735
GL3N02215 Права вимоги за кредитним договором 957/МК від 04.08.2008 із забезпеченням (земельна, ділянка) 18.06.2019 - 198 214,40 39 642,88 198736
GL3N02216 Права вимоги за кредитним договором 238п/99/2008-840 від 20.05.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 155 172,99 31 034,60 198738
GL3N02217 Права вимоги за кредитним договором 435/06-2006 від 23.06.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 18.06.2019 - 119 559,40 23 911,88 198739
GL3N02218 Права вимоги за кредитним договором 18-17/ТЛ/2008/980 від 15.07.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 132 546,49 26 509,30 198740
GL3N02219 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1604-ПР від 24.09.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 264 958,00 52 991,60 198741
GL3N02220 Права вимоги за кредитним договором 10/2005/4130012036 від 09.11.2005 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 180 086,55 36 017,31 198742
GL3N02221 Права вимоги за кредитним договором 8/1006/08-1I від 06.06.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 18.06.2019 - 71 925,31 14 385,06 198743
GL3N02222 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/11/11/504/2007/087 від 29.05.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 361 482,93 72 296,59 198744
GL3N02223 Права вимоги за кредитним договором 6/2/28/2008/980-К/1205 від 14.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 186 202,57 37 240,51 198745
GL3N02224 Права вимоги за кредитним договором 608473/КП від 12.07.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 94 325,90 18 865,18 198746
GL3N02225 Права вимоги за кредитним договором 35 від 11.08.2006 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 651 769,20 130 353,84 198747
GL3N02226 Права вимоги за кредитним договором ПК 100/06-08 від 29.11.2006 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 600 019,45 120 003,89 198748
GL3N02227 Права вимоги за кредитним договором 955/МК від 31.07.2008 із забезпеченням (нежитлова нерухомість) 18.06.2019 - 234 541,75 46 908,35 198749
GL3N02228 Права вимоги за кредитним договором 201/2006/840-К/404 від 09.06.2006 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 100 286,93 20 057,39 198751
GL3N02229 Права вимоги за кредитним договором 206/06/980-КЖ/047 від 15.09.2006 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 117 243,18 23 448,64 198752
GL3N02230 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/11/11/504/2006/191 від 07.09.2006 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 262 877,28 52 575,46 198753
GL3N02231 Права вимоги за кредитним договором 206/06/840-КЖ/037 від 14.08.2006 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 124 521,40 24 904,28 198754
GL3N02232 Права вимоги за кредитним договором 6/1/09/2006/840-К020 від 18.08.2006 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 475 888,24 95 177,65 198755
GL3N02233 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1067-Н від 12.06.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 299 517,88 59 903,58 198756
GL3N02234 Права вимоги за кредитним договором 6/1/09/2007/840-К094 від 19.09.2007; 6/1/09/2006/840-К001 від 21.06.2006 із забезпеченням (квартира, квартира) 18.06.2019 - 638 209,14 127 641,83 198757
GL3N02235 Права вимоги за кредитним договором 6/5/04/2008/980-К/377 від 01.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 158 507,51 31 701,50 198758
GL3N02236 Права вимоги за кредитним договором ПК 204/08-01 від 09.06.2008 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 198 144,45 39 628,89 198759
GL3N02237 Права вимоги за кредитним договором 401/11/06/2008/840-9004/КФ від 12.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 345 549,50 69 109,90 198760
GL3N02238 Права вимоги за кредитним договором 206/06/980-КП/005 від 30.01.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 86 140,86 17 228,17 198761
GL3N02239 Права вимоги за кредитним договором 2804/07-3521 від 28.04.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 2 165 005,94 433 001,19 198762
GL3N02240 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/980-ТЛ/04/38 від 23.04.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 78 414,14 15 682,83 198763
GL3N02241 Права вимоги за кредитним договором 14-08/МК/2008-980 від 10.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 232 897,64 46 579,53 198764
GL3N02242 Права вимоги за кредитним договором 01/01/ВКЛТК/2008-980 від 10.04.2008 із забезпеченням (нежитлова нерухомість) 18.06.2019 - 86 578,15 17 315,63 198765
GL3N02243 Права вимоги за кредитним договором 10/2008/400798303 від 24.06.2008 із забезпеченням (житловий будинок, Земля) 18.06.2019 - 142 741,51 28 548,30 198766
GL1N02244 Права вимоги за кредитним договором 09/2008/02/413360/18 від 24.06.2008 із забезпеченням (нежитлова будівля, обладнання) 18.06.2019 - 301 655,71 60 331,14 198767
GL3N02245 Права вимоги за кредитним договором 322/МК33/2008-980 від 18.04.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 412 030,77 82 406,15 198768
GL3N02246 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ПК/ЦО/389 від 02.10.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 237 557,45 47 511,49 198769
GL3N02247 Права вимоги за кредитним договором 1141/2007 від 16.08.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 87 551,64 17 510,33 198770
GL3N02248 Права вимоги за кредитним договором ПК 504/05-01 від 02.11.2005 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 302 485,82 60 497,16 198771
GL3N02249 Права вимоги за кредитним договором 3/2208/08-2ЖР від 22.08.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 18.06.2019 - 175 483,95 35 096,79 198772
GL3N02250 Права вимоги за кредитним договором 25/МК/2007-980 від 29.11.2007 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 561 339,21 112 267,84 198773
GL3N02251 Права вимоги за кредитним договором 201/2004/840-К/148 від 30.07.2004 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 157 497,04 31 499,41 198774
GL3N02252 Права вимоги за кредитним договором 08/2006/980к821 від 16.11.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 265 000,01 53 000,00 198775
GL3N02253 Права вимоги за кредитним договором 15/6/МК/2007-840 від 23.10.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 277 602,52 55 520,50 198776
GL3N02254 Права вимоги за кредитним договором 05/07/2004/840-К/128 від 06.07.2004 із забезпеченням (житлова нерухомість) 18.06.2019 - 1 006 091,43 201 218,29 198778
GL3N02255 Права вимоги за кредитним договором ПК 161/07-16 від 10.12.2007 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 94 762,76 18 952,55 198780
GL3N02256 Права вимоги за кредитним договором ОД09/06/2007/840-К/041 від 15.06.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 18.06.2019 - 191 701,34 38 340,27 198781
GL3N02257 Права вимоги за кредитним договором 8/2005/840-К/269-Н від 27.12.2005 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 370 825,45 74 165,09 198782
GL3N02258 Права вимоги за кредитним договором 10/10/2005/840-КВ-М/102 від 10.10.2005 із забезпеченням (квартира, майнові права) 18.06.2019 - 81 019,28 16 203,86 198783
GL3N02259 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840/09-КП/191 від 21.09.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 315 180,47 63 036,09 198784
GL3N02260 Права вимоги за кредитним договором 03/МК/2008-840 від 17.01.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 165 038,42 33 007,68 198785
GL3N02261 Права вимоги за кредитним договором 5/1312/06-1Б від 13.12.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 265 682,54 53 136,51 198786
GL3N02262 Права вимоги за кредитним договором 882829 від 16.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 92 331,97 18 466,39 198787
GL3N02263 Права вимоги за кредитним договором 1021/12-2006 від 27.12.2006 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 133 519,50 26 703,90 198788
GL3N02264 Права вимоги за кредитним договором 2/МК/2008-980 від 17.03.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 313 967,95 62 793,59 198792
GL3N02265 Права вимоги за кредитним договором 804/6/09/2008/980к/154 від 23.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 91 928,80 18 385,76 198793
GL3N02266 Права вимоги за кредитним договором 839622/КЖ від 24.06.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 90 627,61 18 125,52 198794
GL3N02267 Права вимоги за кредитним договором 173-П від 25.01.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 304 450,52 60 890,10 198795
GL3N02268 Права вимоги за кредитним договором ПК 538/17-08 від 11.07.2008 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 96 330,48 19 266,10 198796
GL3N02269 Права вимоги за кредитним договором 887862/ФО від 04.09.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 231 064,07 46 212,81 198797
GL3N02270 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/980-ППК/5/426 від 15.08.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 111 466,44 22 293,29 198798
GL3N02271 Права вимоги за кредитним договором ПК 545/05-01 від 17.11.2005 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 117 462,39 23 492,48 198799
GL3N02272 Права вимоги за кредитним договором 61-МК/2008-980 від 20.05.2008 із забезпеченням (нежитлова будівля) 18.06.2019 - 215 309,06 43 061,81 198800
GL3N02273 Права вимоги за кредитним договором 332-02/02-2008 від 08.02.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 18.06.2019 - 142 020,83 28 404,17 198801
GL3N02274 Права вимоги за кредитним договором 401/04/08/2006/980-3554/КФ від 04.08.2006 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 104 003,56 20 800,71 198802
GL3N02275 Права вимоги за кредитним договором ПК 428/05-00 від 06.12.2005 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 107 131,80 21 426,36 198803
GL3N02276 Права вимоги за кредитним договором 905702/ФО/840 від 26.09.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 18.06.2019 - 193 748,21 38 749,64 198804
GL3N02277 Права вимоги за кредитним договором 401/30/01/2008/840-7875/КФ від 12.02.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 374 612,47 74 922,49 198806
GL3N02278 Права вимоги за кредитним договором 6/1/2007/840-К/278 від 17.04.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 169 128,18 33 825,64 198807
GL3N02279 Права вимоги за кредитним договором 08/06/2007/840-КВ/21 від 08.06.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 253 411,31 50 682,26 198808
GL3N02280 Права вимоги за кредитним договором 143/07-00 від 21.05.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 84 411,23 16 882,25 198809
GL3N02281 Права вимоги за кредитним договором 30/08/2006/840-К/124 від 30.08.2006 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 168 926,54 33 785,31 198810
GL3N02282 Права вимоги за кредитним договором 883589/КЖ від 26.08.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 114 270,04 22 854,01 198811
GL3N02283 Права вимоги за кредитним договором 6/1/12/2007/840-К/458 від 05.10.2007 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 146 369,20 29 273,84 198812
GL3N02284 Права вимоги за кредитним договором 1357/2008 від 27.06.2008 із забезпеченням (майнові права) 18.06.2019 - 96 071,78 19 214,36 198813
GL3N02285 Права вимоги за кредитним договором 6/4/2007/840-К/480 від 02.08.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 284 374,39 56 874,88 198814
GL3N02286 Права вимоги за кредитним договором 875938/НД від 12.08.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 100 964,98 20 193,00 198816
GL3N02287 Права вимоги за кредитним договором 809835/КЖ від 15.04.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 80 420,85 16 084,17 198819
GL3N02288 Права вимоги за кредитним договором 570/10-2005 від 14.10.2005 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 226 985,76 45 397,15 198830
GL3N02289 Права вимоги за кредитним договором 418\06-2006 від 19.06.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 171 412,71 34 282,54 198833
GL3N02290 Права вимоги за кредитним договором ПК 130/08-18 від 25.06.2008 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 74 692,58 14 938,52 198835
GL3N02291 Права вимоги за кредитним договором 05/2007/3344Фжр від 17.12.2007 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 175 090,48 35 018,10 198838
GL3N02292 Права вимоги за кредитним договором 827179/ФЛ від 29.05.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 120 877,23 24 175,45 198840
GL3N02293 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/980-М/ЦО/179 від 12.09.2007 із забезпеченням (нежитлова нерухомість) 18.06.2019 - 195 431,79 39 086,36 198842
GL3N02294 Права вимоги за кредитним договором 1826/15/08-МК від 26.06.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 297 274,29 59 454,86 198843
GL3N02295 Права вимоги за кредитним договором 7/0112/06-1 від 01.12.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 169 989,79 33 997,96 198845
GL3N02296 Права вимоги за кредитним договором 804/6/04/2008/980к/99 від 09.04.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 18.06.2019 - 86 561,27 17 312,25 198849
GL3N02297 Права вимоги за кредитним договором 201/2006/840/07-КР/482 від 30.08.2006 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 124 722,77 24 944,55 198853
GL3N02298 Права вимоги за кредитним договором 10/2005/98822019 від 10.08.2005 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 82 011,70 16 402,34 198856
GL3N02299 Права вимоги за кредитним договором 9/1107/08-1(ЖР) від 11.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 125 083,04 25 016,61 198858
GL3N02300 Права вимоги за кредитним договором 07/08/2008/840-К/442 від 07.08.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) 18.06.2019 - 190 275,12 38 055,02 198860
GL3N02301 Права вимоги за кредитним договором 09/2007/19/475214032 від 08.11.2007 із забезпеченням (домоволодіння) 18.06.2019 - 161 358,27 32 271,65 198862
GL3N02302 Права вимоги за кредитним договором 746776/РЖ/08-010 від 16.01.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 104 007,76 20 801,55 198865
GL3N02303 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/980-КЗ/191 від 21.08.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 84 536,54 16 907,31 198867
GL1N02304 Права вимоги за кредитним договором 304/МК/2007-840 від 18.09.2007 із забезпеченням (1) квартира 2) особисте майно) 18.06.2019 - 220 801,93 44 160,39 198870
GL3N02305 Права вимоги за кредитним договором 785833/ФЛ від 11.03.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 105 374,51 21 074,90 198872
GL3N02306 Права вимоги за кредитним договором 20/05/МК/2008-980 від 24.07.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 119 712,32 23 942,46 198875
GL3N02307 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1171-Н від 20.07.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 18.06.2019 - 132 502,02 26 500,40 198877
GL3N02308 Права вимоги за кредитним договором 8/2008/980-МК01-1-КЛС від 29.02.2008 із забезпеченням (Квартира) 18.06.2019 - 114 771,48 22 954,30 198880
GL3N02309 Права вимоги за кредитним договором 11/2707/06-22 (Р) від 27.07.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 281 012,86 56 202,57 198882
GL3N02310 Права вимоги за кредитним договором 8-10/МК/2008-980 від 22.08.2008 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 78 642,58 15 728,52 198884
GL3N02311 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1105-Н від 03.07.2007 із забезпеченням (квартира) 18.06.2019 - 185 293,24 37 058,65 198887
GL3N02312 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/726-Н від 26.02.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 18.06.2019 - 263 511,19 52 702,24 198890
GL3N02313 Права вимоги за кредитним договором 201/2005/980-К/156 від 21.10.2005 із забезпеченням (будинок) 18.06.2019 - 92 774,94 18 554,99 198893

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 436 від 19.04.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

18.06.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 18.06.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

18.06.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.