Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 14.06.2019 р.

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
GL3N01746 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/980-МК40/36 від 30.10.2007 із забезпеченням (Нежитилова будівля) 14.06.2019 - 3 822 235,47 764 447,09 198392
GL3N01747 Права вимоги за кредитним договором ZZZ757502 від 04.02.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 14.06.2019 - 420 668,73 84 133,75 198393
GL3N01748 Права вимоги за кредитним договором 201/07/840-КП/005 від 23.08.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) 14.06.2019 - 694 811,83 138 962,37 198394
GL3N01749 Права вимоги за кредитним договором 117/П/31/2007/840 від 31.07.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 552 931,92 110 586,38 198395
GL3N01750 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1691-Н від 30.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 252 627,17 50 525,43 198396
GL3N01751 Права вимоги за кредитним договором 061-МКЦ/2008-980 від 01.08.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 437 262,99 87 452,60 198397
GL6N01752 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/798-Н від 27.02.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 4 163 201,70 832 640,34 198398
GL3N01753 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/6/11/504/2006/002 від 09.08.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 918 576,99 183 715,40 198399
GL3N01754 Права вимоги за кредитним договором 843799/ЖР від 02.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 427 244,25 85 448,85 198400
GL3N01755 Права вимоги за кредитними договорами 8/2007/840-К/1674-Н від 29.11.2007; 8/2007/980-К/5720-ПП від 10.10.2007 із забезпеченням (квартира, беззаставний) 14.06.2019 - 404 213,93 80 842,79 198401
GL3N01756 Права вимоги за кредитним договором 0301/07-2006 (0301/07-2007) від 04.07.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 879 863,11 175 972,62 198402
GL3N01757 Права вимоги за кредитним договором 157/МК13/2007-840 від 17.10.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 400 180,95 80 036,19 198403
GL3N01758 Права вимоги за кредитним договором 8/2211/07-1 від 22.11.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 302 749,77 60 549,95 198404
GL3N01759 Права вимоги за кредитним договором 903/П/06/2006-840 від 30.06.2006 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 289 899,04 57 979,81 198405
GL6N01760 Права вимоги за кредитним договором 805/2008/840-ЖР/ЦО/29 від 13.02.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 3 754 700,77 750 940,15 198406
GL3N01761 Права вимоги за кредитним договором 770694/МБ від 13.02.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 265 387,61 53 077,52 198407
GL3N01762 Права вимоги за кредитним договором 16/2007/840/0093/ЮМК від 05.04.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 258 275,68 51 655,14 198408
GL6N01763 Права вимоги за кредитним договором 6/3/34/2007/840-К/206 від 13.11.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 3 476 549,50 695 309,90 198409
GL3N01764 Права вимоги за кредитним договором ПК 134/08-01 від 01.04.2008 із забезпеченням (Квартира) 14.06.2019 - 309 592,43 61 918,49 198410
GL3N01765 Права вимоги за кредитним договором ZZZ500628 від 04.08.2006 із забезпеченням (домоволодіння) 14.06.2019 - 633 171,70 126 634,34 198411
GL3N01766 Права вимоги за кредитним договором ПК 454/07-01 від 08.11.2007 із забезпеченням (Квартира) 14.06.2019 - 300 753,93 60 150,79 198412
GL3N01767 Права вимоги за кредитним договором 197п/99/2008-980 від 16.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 687 140,38 137 428,08 198413
GL3N01768 Права вимоги за кредитним договором 09/04/2008/840-ЖК/66/21 від 09.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 275 802,35 55 160,47 198416
GL3N01769 Права вимоги за кредитним договором 779240/КЖ від 05.03.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 309 103,59 61 820,72 198418
GL6N01770 Права вимоги за кредитним договором 201/2006/840-КН/737 від 27.12.2006 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 5 285 437,46 1 057 087,49 198421
GL3N01771 Права вимоги за кредитним договором 1111/24/МК-2006-840 від 20.11.2006 із забезпеченням (житлова нерухомість) 14.06.2019 - 350 940,22 70 188,04 198423
GL3N01772 Права вимоги за кредитним договором 2/2007/12 від 30.01.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 398 609,02 79 721,80 198425
GL3N01773 Права вимоги за кредитним договором 573937/ФО від 28.04.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 296 647,78 59 329,56 198427
GL3N01774 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-МК37/12 від 16.05.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 283 193,24 56 638,65 198429
GL3N01775 Права вимоги за кредитним договором 15/1/МК/2007-840 від 19.07.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) 14.06.2019 - 279 696,33 55 939,27 198436
GL3N01776 Права вимоги за кредитним договором 804/09/06/2008/840К/395 від 25.06.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 308 578,04 61 715,61 198446
GL3N01777 Права вимоги за кредитним договором 594/3-В від 06.11.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 255 909,22 51 181,84 198449
GL3N01778 Права вимоги за кредитним договором 5/0601/05-1С від 06.01.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 526 560,00 105 312,00 198451
GL3N01779 Права вимоги за кредитним договором 206/06/840-КЖ/107 від 11.07.2006 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 270 298,51 54 059,70 198452
GL3N01780 Права вимоги за кредитним договором 24/МК/2008-980 від 06.05.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 393 435,94 78 687,19 198453
GL3N01781 Права вимоги за кредитним договором 105/2008-МКЧ від 19.06.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення) 14.06.2019 - 289 082,80 57 816,56 198454
GL3N01782 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1549-ПР від 07.06.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 436 174,99 87 235,00 198455
GL3N01783 Права вимоги за кредитним договором 606/МК від 19.11.2007 із забезпеченням (нежитлова будівля) 14.06.2019 - 281 132,07 56 226,41 198456
GL3N01784 Права вимоги за кредитним договором 806692/ФЛ від 18.04.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 248 932,82 49 786,56 198457
GL3N01785 Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840-кн/10 від 16.02.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 279 092,49 55 818,50 198458
GL3N01786 Права вимоги за кредитним договором 6/1/09/2008/840-К036 від 15.09.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 306 218,33 61 243,67 198459
GL3N01787 Права вимоги за кредитним договором 5/2107/05-1к від 21.07.2005 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 322 191,03 64 438,21 198460
GL3N01788 Права вимоги за кредитним договором 07/МК/2008-980 від 22.09.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 14.06.2019 - 390 627,63 78 125,53 198461
GL3N01789 Права вимоги за кредитним договором 809080/НД від 10.04.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 311 103,58 62 220,72 198469
GL3N01790 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/8/11/304/2006/055 від 17.08.2006 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 437 089,23 87 417,85 198474
GL6N01791 Права вимоги за кредитним договором 1856/2008 від 18.08.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 5 445 449,75 1 089 089,95 198477
GL3N01792 Права вимоги за кредитним договором 201/2008/840/07-КН/2 від 12.03.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 301 360,72 60 272,14 198479
GL1N01793 Права вимоги за кредитним договором 6/5/13/2007/980-К/114 від 12.04.2007 із забезпеченням (житловий будинок, авто) 14.06.2019 - 404 925,95 80 985,19 198482
GL3N01794 Права вимоги за кредитним договором 8/2005/840-К/142-Н від 06.10.2005 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 420 158,03 84 031,61 198483
GL3N01795 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1050-Н від 07.06.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 276 228,57 55 245,71 198484
GL3N01796 Права вимоги за кредитним договором ПК 431/07-01 від 25.10.2007 із забезпеченням (Квартира) 14.06.2019 - 283 751,71 56 750,34 198485
GL6N01797 Права вимоги за кредитним договором 6/П/РП/2006-840 від 24.07.2006 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 4 014 468,06 802 893,61 198487
GL3N01798 Права вимоги за кредитним договором ПК 257/08-16 від 09.07.2008 із забезпеченням (Приватний будинок) 14.06.2019 - 395 128,98 79 025,80 198488
GL3N01799 Права вимоги за кредитним договором 810638/КЖ від 14.05.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 266 861,79 53 372,36 198491
GL3N01800 Права вимоги за кредитним договором ОД22/12/2007/840-К/119 від 20.12.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 850 990,07 170 198,01 198493
GL3N01801 Права вимоги за кредитним договором 79/2006-МКЧ від 04.05.2006 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 396 209,52 79 241,90 198496
GL3N01802 Права вимоги за кредитним договором ПК 8/07-05 від 23.02.2007 із забезпеченням (Квартира) 14.06.2019 - 282 086,80 56 417,36 198498
GL3N01803 Права вимоги за кредитним договором 36-05/12/15/11/304/2007/89 від 26.12.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 300 159,54 60 031,91 198501
GL3N01804 Права вимоги за кредитним договором 804/6/03/2008/840к/67 від 06.03.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 400 033,87 80 006,77 198503
GL3N01805 Права вимоги за кредитним договором ПК 72/08-08 від 13.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 266 048,51 53 209,70 198505
GL3N01806 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1322-Н від 12.09.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 303 858,05 60 771,61 198508
GL3N01807 Права вимоги за кредитним договором 201/2005/840-К/10 від 01.04.2005 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 263 662,35 52 732,47 198516
GL3N01808 Права вимоги за кредитним договором 593455/ФО від 13.06.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 266 629,93 53 325,99 198521
GL3N01809 Права вимоги за кредитним договором 40/МК/Ц/2008-980 від 26.08.2008 із забезпеченням (нежитлова нерухомість) 14.06.2019 - 703 967,87 140 793,57 198525
GL3N01810 Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ППК/52 від 27.02.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 321 170,17 64 234,03 198527
GL6N01811 Права вимоги за кредитним договором 229/07-2007 від 20.07.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 4 097 662,18 819 532,44 198529
GL6N01812 Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1329-Н від 13.09.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 4 968 256,56 993 651,31 198530
GL3N01813 Права вимоги за кредитним договором 207/08-05 від 12.09.2008 із забезпеченням (Приватний будинок) 14.06.2019 - 382 769,24 76 553,85 198531
GL3N01814 Права вимоги за кредитним договором 15529/04-2008 від 04.04.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 262 929,72 52 585,94 198532
GL3N01815 Права вимоги за кредитним договором ПК 24/07-01 від 01.03.2007 із забезпеченням (Квартира) 14.06.2019 - 822 803,41 164 560,68 198535
GL3N01816 Права вимоги за кредитним договором 14/МК39/2006-840 від 26.04.2006 із забезпеченням (Не житлове приміщення) 14.06.2019 - 610 095,46 122 019,09 198541
GL3N01817 Права вимоги за кредитним договором ZZZ 475343 від 06.04.2006 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 338 261,18 67 652,24 198550
GL3N01818 Права вимоги за кредитним договором 6/5/09/2008/840-К106 від 22.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 316 044,51 63 208,90 198555
GL3N01819 Права вимоги за кредитним договором 749122/МБ від 17.01.2008 із забезпеченням (Домоволодіння) 14.06.2019 - 558 477,04 111 695,41 198559
GL3N01820 Права вимоги за кредитним договором ПК 82/07-01 від 06.06.2007 із забезпеченням (Квартира) 14.06.2019 - 866 652,35 173 330,47 198564
GL3N01821 Права вимоги за кредитним договором 6/4/02/2007/840-К/174 від 21.12.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 278 146,94 55 629,39 198569
GL3N01822 Права вимоги за кредитним договором 18/10/2006/840-К/354 від 18.10.2006 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 845 214,70 169 042,94 198574
GL3N01823 Права вимоги за кредитним договором 632013/НД від 08.08.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 293 238,05 58 647,61 198578
GL3N01824 Права вимоги за кредитним договором 804/6/04/2008/840к/106 від 09.04.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 263 121,69 52 624,34 198579
GL3N01825 Права вимоги за кредитним договором 08|02|2008 840 К 483 від 13.03.2008 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 307 063,31 61 412,66 198580
GL3N01826 Права вимоги за кредитним договором 2120/03/07-К від 26.10.2007 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 255 336,17 51 067,23 198581
GL3N01827 Права вимоги за кредитним договором 26/МК/2008-980 від 18.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок) 14.06.2019 - 432 909,03 86 581,81 198582
GL3N01828 Права вимоги за кредитним договором 744512/ФЛ від 10.01.2008 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) 14.06.2019 - 304 247,32 60 849,46 198585
GL3N01829 Права вимоги за кредитним договором 15/2008/441703/2/443 від 22.05.2008 із забезпеченням (домоволодіння) 14.06.2019 - 656 484,27 131 296,85 198587
GL3N01830 Права вимоги за кредитним договором 577994 від 29.05.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 275 793,04 55 158,61 198591
GL3N01831 Права вимоги за кредитним договором 605760/ФО від 03.07.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 314 516,71 62 903,34 198599
GL3N01832 Права вимоги за кредитним договором 49/АК/2007-980 від 24.10.2007 із забезпеченням (комерційна нерухомість) 14.06.2019 - 369 625,92 73 925,18 198606
GL3N01833 Права вимоги за кредитним договором 16/02/2007/840-К/486 від 16.02.2007 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 386 506,60 77 301,32 198616
GL3N01834 Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/11/11/504/2006/203 від 28.09.2006 із забезпеченням (Житловий будинок) 14.06.2019 - 761 739,85 152 347,97 198630
GL3N01835 Права вимоги за кредитним договором 201/2004/840-к/162 від 11.08.2004 із забезпеченням (квартира) 14.06.2019 - 281 108,59 56 221,72 198633
GL6N01836 Права вимоги за кредитним договором 804/6/08/2007/840к/99 від 21.08.2007 із забезпеченням (будинок, земельна ділянка) 14.06.2019 - 5 212 394,77 1 042 478,95 198636
GL6N01837 Права вимоги за кредитним договором 755845/РБ від 30.01.2008 із забезпеченням (будинок, земельна ділянка) 14.06.2019 - 4 545 577,94 909 115,59 198640
GL3N01838 Права вимоги за кредитним договором ПК14/08-15 від 22.01.2008 із забезпеченням (Приватний будинок) 14.06.2019 - 320 764,45 64 152,89 198643

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 409 від 17.04.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

14.06.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 14.06.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

14.06.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.