ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 07.06.2019 р.
25.02.2019
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL3N01396 | Права вимоги за кредитним договором 564 від 27.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 350661,91 | 70132,38 | 198009 |
GL3N01397 | Права вимоги за кредитним договором 1/КН/2008-840 від 20.03.2008 із забезпеченням (нежитлове приміщення) | 07.06.2019 - 462894,85 | 92578,97 | 198011 |
GL3N01398 | Права вимоги за кредитним договором 6/4/33/2007/840-К/241 від 31.08.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 333770,18 | 66754,04 | 198012 |
GL3N01399 | Права вимоги за кредитним договором 12/0705/08-12 Ж від 07.05.2008 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 211099,46 | 42219,89 | 198013 |
GL3N01400 | Права вимоги за кредитним договором ПК95/08-14 від 20.03.2008 із забезпеченням (Квартира) | 07.06.2019 - 347061,21 | 69412,24 | 198014 |
GL3N01401 | Права вимоги за кредитним договором 141/2007-МКК від 20.11.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 325833,98 | 65166,8 | 198015 |
GL1N01402 | Права вимоги за кредитним договором 2008/980-МК/78 від 21.05.2008 із забезпеченням (1)житловий будинок, 2) особисто майно, 3)товари в обігу) | 07.06.2019 - 387837,81 | 77567,56 | 198016 |
GL3N01403 | Права вимоги за кредитним договором 10129/01-2008 від 08.01.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) | 07.06.2019 - 400755,65 | 80151,13 | 198017 |
GL3N01404 | Права вимоги за кредитним договором 804/6/09/2005/840к/870 від 16.09.2005 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 333496,15 | 66699,23 | 198018 |
GL3N01405 | Права вимоги за кредитним договором 1126/2008 від 27.05.2008 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 196295,43 | 39259,09 | 198019 |
GL3N01406 | Права вимоги за кредитним договором 804/6/08/2005/980к/743 від 12.08.2005 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 370234,9 | 74046,98 | 198020 |
GL3N01407 | Права вимоги за кредитним договором 19/МБ-26 від 24.03.2008 із забезпеченням (нежитлова будівля) | 07.06.2019 - 593301,76 | 118660,35 | 198022 |
GL3N01408 | Права вимоги за кредитним договором 192/03-2006 від 27.03.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 597556,63 | 119511,33 | 198024 |
GL3N01409 | Права вимоги за кредитним договором 1111/151/МК-2008 - 980 від 06.05.2008 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 240208,05 | 48041,61 | 198025 |
GL3N01410 | Права вимоги за кредитним договором ПК 516/07-01 від 29.11.2007 із забезпеченням (Квартира) | 07.06.2019 - 202258,13 | 40451,63 | 198026 |
GL3N01411 | Права вимоги за кредитним договором 478/07-2006 від 12.07.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 292814,28 | 58562,86 | 198028 |
GL3N01412 | Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1076-Н від 14.06.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 369943,93 | 73988,79 | 198029 |
GL3N01413 | Права вимоги за кредитним договором 14/2007/0078/Фрб від 21.02.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 241044,58 | 48208,92 | 198030 |
GL3N01414 | Права вимоги за кредитним договором 872372/НД від 05.08.2008 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 197642,34 | 39528,47 | 198032 |
GL3N01415 | Права вимоги за кредитним договором 08/09/2008/980 К-1814 від 30.09.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 233486,52 | 46697,3 | 198033 |
GL3N01416 | Права вимоги за кредитним договором 08/2006/0403Фрб від 19.08.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 280217,11 | 56043,42 | 198039 |
GL3N01417 | Права вимоги за кредитним договором 36-05/06/11/11/304/2006/222 від 26.10.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 269433,93 | 53886,79 | 198041 |
GL3N01418 | Права вимоги за кредитним договором 08/09/2006 840 К-436 від 07.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 193400,44 | 38680,09 | 198043 |
GL3N01419 | Права вимоги за кредитним договором 12/09/2008/980/К-6 від 12.09.2008 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 210939,74 | 42187,95 | 198044 |
GL3N01420 | Права вимоги за кредитним договором 804/6/03/2008/840к/167 від 31.03.2008 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 221019,53 | 44203,91 | 198045 |
GL3N01421 | Права вимоги за кредитним договором 683751/ФО від 16.10.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 227971,17 | 45594,23 | 198047 |
GL3N01422 | Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/480-Н від 25.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 471067,45 | 94213,49 | 198049 |
GL3N01423 | Права вимоги за кредитним договором 206/06/980-КЖ/037 від 20.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 180039,83 | 36007,97 | 198051 |
GL3N01424 | Права вимоги за кредитним договором 763950/ФЛ від 01.02.2008 із забезпеченням (кварира) | 07.06.2019 - 183782,33 | 36756,47 | 198052 |
GL3N01425 | Права вимоги за кредитним договором 106-09/10-2007 від 10.04.2007 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 07.06.2019 - 321109,71 | 64221,94 | 198054 |
GL3N01426 | Права вимоги за кредитним договором ПК 61/06-00 від 23.03.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 296218,22 | 59243,64 | 198055 |
GL3N01427 | Права вимоги за кредитним договором 221/П/31/2007-840 від 03.08.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 233896,07 | 46779,21 | 198056 |
GL3N01428 | Права вимоги за кредитним договором 57-Б від 20.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 894453,45 | 178890,69 | 198085 |
GL3N01429 | Права вимоги за кредитним договором 154-08/03-2008 від 25.03.2008 із забезпеченням (земельні ділянки) | 07.06.2019 - 276214,07 | 55242,81 | 198086 |
GL3N01430 | Права вимоги за кредитним договором 0409/06-187К від 04.09.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 231761,49 | 46352,3 | 198087 |
GL3N01431 | Права вимоги за кредитним договором ZZZ494136 від 07.07.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 245228,18 | 49045,64 | 198088 |
GL3N01432 | Права вимоги за кредитним договором 624962/КН від 30.07.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 191075,57 | 38215,11 | 198089 |
GL3N01433 | Права вимоги за кредитним договором ПК 29/17-07 від 19.10.2007 із забезпеченням (Квартира) | 07.06.2019 - 225798,24 | 45159,65 | 198090 |
GL3N01434 | Права вимоги за кредитним договором 13/1008/07-7Б від 10.08.2007 із забезпеченням (домоволодіння) | 07.06.2019 - 199718,66 | 39943,73 | 198091 |
GL3N01435 | Права вимоги за кредитним договором 805/2006/980-ППк/ЦО/99 від 19.12.2006 із забезпеченням (домоволодіння) | 07.06.2019 - 204690,44 | 40938,09 | 198092 |
GL3N01436 | Права вимоги за кредитним договором 8/2006/840-К/617-Н від 29.11.2006 із забезпеченням (кварира) | 07.06.2019 - 235001,43 | 47000,29 | 198093 |
GL3N01437 | Права вимоги за кредитним договором ПК 337/06-01 від 05.12.2006 із забезпеченням (Квартира) | 07.06.2019 - 354287,32 | 70857,46 | 198094 |
GL3N01438 | Права вимоги за кредитним договором 193/РП/65/2008-840 від 07.05.2008 із забезпеченням (Земельна ділянка) | 07.06.2019 - 380367,19 | 76073,44 | 198095 |
GL3N01439 | Права вимоги за кредитним договором 15/П/11/2006-840 від 03.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 370566,93 | 74113,39 | 198096 |
GL3N01440 | Права вимоги за кредитним договором 804/6/06/2008/840к/148 від 09.06.2008 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 225937,82 | 45187,56 | 198097 |
GL1N01441 | Права вимоги за кредитним договором 8/2008/980-МК01-67 від 26.08.2008 із забезпеченням (1) квартира 2) товари в обігу) | 07.06.2019 - 230923,01 | 46184,6 | 198098 |
GL3N01442 | Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840/06-КН/150 від 07.11.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 323771,99 | 64754,4 | 198099 |
GL3N01443 | Права вимоги за кредитним договором 712/2006 від 30.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 239590,46 | 47918,09 | 198100 |
GL3N01444 | Права вимоги за кредитним договором 10/2008/400072035 від 14.03.2008 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 445098,94 | 89019,79 | 198101 |
GL3N01445 | Права вимоги за кредитним договором 201/2007//840/09-КП/042 від 29.05.2007 із забезпеченням (жиловий будинок) | 07.06.2019 - 385651,83 | 77130,37 | 198102 |
GL3N01446 | Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1478-Н від 25.10.2007 із забезпеченням (кварира) | 07.06.2019 - 242683,57 | 48536,71 | 198103 |
GL3N01447 | Права вимоги за кредитним договором 804/6/02/2007/840к/06 від 09.02.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 293736,88 | 58747,38 | 198104 |
GL3N01448 | Права вимоги за кредитним договором 6/1/09/2007/840-К103 від 31.10.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 206621,5 | 41324,3 | 198105 |
GL3N01449 | Права вимоги за кредитним договором ПК 271/07-00 від 20.08.2007 із забезпеченням (Квартира) | 07.06.2019 - 185337,98 | 37067,6 | 198106 |
GL3N01450 | Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/904-Н від 10.04.2007 із забезпеченням (кварира) | 07.06.2019 - 248966,95 | 49793,39 | 198107 |
GL3N01451 | Права вимоги за кредитним договором 422 від 11.07.2008 із забезпеченням (житловий будинок, земельна ділянка) | 07.06.2019 - 338895,49 | 67779,1 | 198108 |
GL3N01452 | Права вимоги за кредитним договором 22/09/2008/980/К-150 від 22.09.2008 із забезпеченням (Житловий будинок) | 07.06.2019 - 286063,2 | 57212,64 | 198109 |
GL3N01453 | Права вимоги за кредитним договором 08/2005/840к255 від 14.07.2005 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 239283,59 | 47856,72 | 198110 |
GL3N01454 | Права вимоги за кредитним договором 6/4/03/2006/840-К/107 від 03.10.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 481543,08 | 96308,62 | 198111 |
GL3N01455 | Права вимоги за кредитним договором 68/П/63/2008-840 від 09.07.2008 із забезпеченням (земельна ділянка) | 07.06.2019 - 248334,4 | 49666,88 | 198140 |
GL3N01456 | Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1600-Н від 14.11.2007 із забезпеченням (кварира) | 07.06.2019 - 184061,5 | 36812,3 | 198141 |
GL3N01457 | Права вимоги за кредитним договором 05/2008/1393Фжр від 11.07.2008 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 817518,13 | 163503,63 | 198143 |
GL3N01458 | Права вимоги за кредитним договором ПК119/08-15 від 02.06.2008 із забезпеченням (Квартира) | 07.06.2019 - 388615,09 | 77723,02 | 198146 |
GL3N01459 | Права вимоги за кредитним договором 263\2007 від 18.04.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) | 07.06.2019 - 384345,6 | 76869,12 | 198148 |
GL3N01460 | Права вимоги за кредитним договором 1087/06-Ф від 13.11.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 380541,83 | 76108,37 | 198151 |
GL3N01461 | Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1840-Н від 25.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 326217,81 | 65243,56 | 198168 |
GL3N01462 | Права вимоги за кредитним договором 201/2007/840-КН/154/K від 06.07.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 230937,59 | 46187,52 | 198169 |
GL3N01463 | Права вимоги за кредитним договором ПК 13/08-08 від 14.01.2008 із забезпеченням (Квартира) | 07.06.2019 - 229201,34 | 45840,27 | 198170 |
GL3N01464 | Права вимоги за кредитним договором ПК 339/06-01 від 11.12.2006 із забезпеченням (Квартира) | 07.06.2019 - 243112,22 | 48622,44 | 198171 |
GL3N01465 | Права вимоги за кредитним договором 880064/ФЛ від 19.08.2008 із забезпеченням (кварира) | 07.06.2019 - 227350,88 | 45470,18 | 198172 |
GL3N01466 | Права вимоги за кредитним договором 8/2005/840-К/098-Н від 09.09.2005 із забезпеченням (кварира) | 07.06.2019 - 247386,79 | 49477,36 | 198173 |
GL3N01467 | Права вимоги за кредитним договором 804/6/12/2007/840к/106 від 28.12.2007 із забезпеченням (Житловий будинок) | 07.06.2019 - 237163,57 | 47432,71 | 198174 |
GL1N01468 | Права вимоги за кредитним договором 894909/МБ від 09.09.2008 із забезпеченням (1) кварира 2) особисте майно) | 07.06.2019 - 201409,69 | 40281,94 | 198175 |
GL3N01469 | Права вимоги за кредитним договором 846888/МБ від 03.07.2008 із забезпеченням (кварира) | 07.06.2019 - 217158,9 | 43431,78 | 198176 |
GL3N01470 | Права вимоги за кредитним договором 206/06/840-КЖ/076 від 25.12.2006 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 189495,4 | 37899,08 | 198177 |
GL3N01471 | Права вимоги за кредитними договорами 8/2007/980-МК19/22 від 26.06.2007; 8/2006/840-К/807-А від 30.03.2006 із забезпеченням (житловий будинок, автомобіль) | 07.06.2019 - 1500857,91 | 300171,59 | 198178 |
GL3N01472 | Права вимоги за кредитним договором 8/2007/840-К/1834-Н від 25.12.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 323998,21 | 64799,64 | 198179 |
GL3N01473 | Права вимоги за кредитним договором 6/1/2007/840-К/489 від 30.07.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 193938,7 | 38787,74 | 198180 |
GL3N01474 | Права вимоги за кредитним договором 743370/ФЛ від 11.01.2008 із забезпеченням (кварира) | 07.06.2019 - 196202,03 | 39240,41 | 198181 |
GL3N01475 | Права вимоги за кредитним договором 6/1/09/2007/840-К096 від 26.09.2007 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 414270,37 | 82854,07 | 198182 |
GL3N01476 | Права вимоги за кредитним договором 30/01/2007/840/К-47 від 30.01.2007 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 242772,38 | 48554,48 | 198183 |
GL3N01477 | Права вимоги за кредитним договором РФ ПК 141/08-01 від 02.04.2008 із забезпеченням (квартира) | 07.06.2019 - 181782,45 | 36356,49 | 198184 |
GL3N01478 | Права вимоги за кредитним договором 805/2007/840-ПК/10/122 від 22.08.2007 із забезпеченням (земельна ділянка) | 07.06.2019 - 219817,46 | 43963,49 | 198185 |
GL1N01479 | Права вимоги за кредитним договором 10/2007/980/0477/ЮМК від 27.12.2007 із забезпеченням (земельна ділянка, обладнання) | 07.06.2019 - 478800,77 | 95760,15 | 198186 |
GL3N01480 | Права вимоги за кредитним договором 11-02/09-2006 від 14.09.2006 із забезпеченням (житловий будинок) | 07.06.2019 - 298414,74 | 59682,95 | 198187 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 400 від 12.04.2019 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] . |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Новожилова Н. Є. тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 07.06.2019 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 07.06.2019 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 07.06.2019 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |