Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА» 16.04.2019 р.

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL41665 Право вимоги за кредитними договорами: 8/2007/980-К/1735-Н від 10.12.2007; 8/2007/980-К/1735-Н від 10.12.2007. з забезпеченням: (без заставний, квартира).

16.04.2019 - 1 170 826,73

Лот знято з продажу рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 21.03.2019 № 609

234 165,35

Лот знято з продажу рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 21.03.2019 № 609

195064
F51GL41666 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1005-Н від 22.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 2 527 284,51 505 456,90 195065
F51GL41667 Право вимоги за кредитним договором: 31/10/2007/840-ЖК/04 від 31.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 100 563,37 220 112,67 195066
F51GL41668 Право вимоги за кредитним договором: 805/2005/840-ПК/075 від 26.08.2005. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 641 119,41 328 223,88 195067
F51GL41669 Право вимоги за кредитним договором: 3/1909/08-4ЖР від 19.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 591 473,24 318 294,65 195068
F51GL41670 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/06КН-195 від 17.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 205 736,13 241 147,23 195069
F51GL41671 Право вимоги за кредитним договором: 10/15/07-Ф від 21.03.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 211 101,56 242 220,31 195070
F51GL41672 Право вимоги за кредитним договором: ПК199/07-15 від 24.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 121 673,73 224 334,75 195071
F51GL41673 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1135-Н від 10.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 518 018,49 303 603,70 195072
F51GL41674 Право вимоги за кредитним договором: 05/2007/3453Фжр від 24.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 895 036,29 379 007,26 195073
F51GL41675 Право вимоги за кредитним договором: 210/МК/42/2007/980 від 06.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, незавершене будівництво садового будинку). 16.04.2019 - 675 004,99 135 001,00 195074
F51GL41676 Право вимоги за кредитним договором: 213п/99/2008-840 від 22.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 132 879,17 226 575,83 195075
F51GL41677 Право вимоги за кредитним договором: 414/09-2005 від 09.09.2005. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 195 873,01 239 174,60 195076
F51GL41678 Право вимоги за кредитними договорами: 781223/МБ від 05.03.2008; 901858/МБ від 19.09.2008. з забезпеченням: (нежитлова будівля, авто). 16.04.2019 - 2 963 403,46 592 680,69 195077
F51GL41679 Право вимоги за кредитним договором: 155/МК/2008-980 від 04.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 938 317,25 387 663,45 195078
F51GL41680 Право вимоги за кредитним договором: 47/МК/2007-840 від 04.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 2 003 839,26 400 767,85 195079
F51GL41681 Право вимоги за кредитним договором: 08/11/2007/840-К 3371 від 21.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 450 050,44 290 010,09 195080
F51GL41682 Право вимоги за кредитним договором: 22/11/2006/840-К/391 від 22.11.2006. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 155 876,86 231 175,37 195081
F51GL41683 Право вимоги за кредитним договором: 585/П/31/2007/840 від 19.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 193 193,90 238 638,78 195082
F51GL41684 Право вимоги за кредитним договором: 154/П/73/2007-840 від 17.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 193 593,44 238 718,69 195084
F51GL41685 Право вимоги за кредитним договором: 15/5-ЖР від 26.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 639 728,90 327 945,78 195085
F51GL41686 Право вимоги за кредитним договором: 14/2007/3049/Фжр від 23.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок,). 16.04.2019 - 1 218 881,68 243 776,34 195086
F51GL41687 Право вимоги за кредитним договором: ОД24/03/2008/840-К/73 від 13.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 198 215,16 239 643,03 195088
F51GL41688 Право вимоги за кредитним договором: 723971/ФО від 12.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 169 924,68 233 984,94 195089
F51GL41689 Право вимоги за кредитним договором: 8/2006/840-К/499-Н від 06.10.2006. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 509 404,12 301 880,82 195090
F51GL41690 Право вимоги за кредитним договором: ОД24/04/2008/840-К/104 від 11.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 16.04.2019 - 1 592 272,87 318 454,57 195091
F51GL41691 Право вимоги за кредитним договором: 06-08/-2007 від 16.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 849 032,24 369 806,45 195093
F51GL41692 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/10/38 від 21.06.2006. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 984 882,77 396 976,55 195094
F51GL41693 Право вимоги за кредитним договором: 91/П/13/2008/840 від 07.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 182 571,57 236 514,31 195095
F51GL41694 Право вимоги за кредитним договором: 831621 від 05.06.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 16.04.2019 - 2 639 135,96 527 827,19 195096
F51GL41695 Право вимоги за кредитним договором: 04-МК/2007-840 від 15.08.2007. з забезпеченням: (нежитлова будівля, земельна ділянка). 16.04.2019 - 1 524 882,69 304 976,54 195097
F51GL41696 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1700-Н від 30.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 459 790,07 291 958,01 195099
F51GL41697 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/07-КН/15 від 14.08.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 127 801,69 225 560,34 195101
F51GL41698 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2008/840-К/346 від 15.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 212 874,44 242 574,89 195102
F51GL41699 Право вимоги за кредитним договором: 67/2008 від 16.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 2 033 018,81 406 603,76 195103
F51GL41700 Право вимоги за кредитним договором: ПК 495/07-00 від 27.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 116 218,58 223 243,72 195104
F51GL41701 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1396-Н від 02.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 538 358,84 307 671,77 195106
F51GL41702 Право вимоги за кредитним договором: 773380/ФЛ від 18.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 16.04.2019 - 1 494 232,05 298 846,41 195107
F51GL41703 Право вимоги за кредитним договором: 80/П/76/2007-840 від 07.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 532 383,02 106 476,60 195109
F51GL41704 Право вимоги за кредитним договором: 8/1404/08-2ЖР від 14.04.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 2 036 894,34 407 378,87 195110
F51GL41705 Право вимоги за кредитним договором: 128/03/10-2007 від 10.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 147 779,05 229 555,81 195117
F51GL41706 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1621-Н від 20.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 624 356,10 324 871,22 195119
F51GL41707 Право вимоги за кредитним договором: 782035 від 29.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 2 664 397,90 532 879,58 195120
F51GL41708 Право вимоги за кредитним договором: 05/07/2008/840-К/484 від 01.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 157 947,84 231 589,57 195121
F51GL41709 Право вимоги за кредитним договором: 108/2008-МКК від 15.09.2008. з забезпеченням: (нежитлове приміщення). 16.04.2019 - 1 102 578,52 220 515,70 195122
F51GL41710 Право вимоги за кредитним договором: 65/03-2008 від 26.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 055 205,71 211 041,14 195123
F51GL41711 Право вимоги за кредитним договором: 22/09/2006/840-І/110 від 22.09.2006. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 2 513 791,74 502 758,35 195124
F51GL41712 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/00-КН/9 від 25.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 165 109,97 233 021,99 195125
F51GL41713 Право вимоги за кредитним договором: 703792/РЖ/07-273 від 19.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 644 335,67 328 867,13 195127
F51GL41714 Право вимоги за кредитним договором: ОД16/11/2007/840-К/131 від 07.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 131 550,14 226 310,03 195128
F51GL41715 Право вимоги за кредитним договором: 408/07-00 від 16.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 128 020,43 225 604,09 195130
F51GL41716 Право вимоги за кредитним договором: ПК 319/07-00 від 18.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 800 210,35 360 042,07 195131
F51GL41717 Право вимоги за кредитним договором: 51/МК/2008-840 від 24.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 724 201,91 344 840,38 195133
F51GL41718 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/11/2005/840к/1120 від 15.11.2005. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 143 744,33 228 748,87 195135
F51GL41719 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/10-КН/97 від 02.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 477 561,50 295 512,30 195136
F51GL41720 Право вимоги за кредитним договором: 879437/КЖ від 20.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 097 668,84 219 533,77 195138
F51GL41721 Право вимоги за кредитним договором: ПК 354/07-08 від 15.11.2007. з забезпеченням: (будинок). 16.04.2019 - 1 681 344,64 336 268,93 195139
F51GL41722 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/12/2007/840к/2825 від 18.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 581 406,06 316 281,21 195141
F51GL41723 Право вимоги за кредитним договором: 8\2007\840-К\1455-Н від 18.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 433 333,66 286 666,73 195146
F51GL41724 Право вимоги за кредитним договором: ПК114/08-15 від 22.05.2008. з забезпеченням: (будинок). 16.04.2019 - 1 719 774,84 343 954,97 195149
F51GL41725 Право вимоги за кредитним договором: 852795/КЖ від 22.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 535 259,15 307 051,83 195150
F51GL41726 Право вимоги за кредитним договором: 206/08/840-КЖ/014 від 07.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 612 420,79 322 484,16 195152
F51GL41727 Право вимоги за кредитним договором: 766889/ФЛ від 07.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 154 664,01 230 932,80 195153
F51GL41728 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/9/13 від 04.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 120 753,09 224 150,62 195154
F51GL41729 Право вимоги за кредитним договором: 652/11-2005 від 10.11.2005. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 992 528,33 398 505,67 195155
F51GL41730 Право вимоги за кредитним договором: 08/10/2007/840 К2739 від 12.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 560 235,34 312 047,07 195156
F51GL41731 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/261 від 07.08.2006. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 104 948,63 220 989,73 195157
F51GL41732 Право вимоги за кредитним договором: ОД18/12/2007/840 -К/394 від 21.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 189 123,17 237 824,63 195158
F51GL41733 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/10/2007/840к/2671 від 22.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 099 036,91 219 807,38 195159
F51GL41734 Право вимоги за кредитним договором: ПК 409/06-00 від 15.12.2006. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 111 213,38 222 242,68 195161
F51GL41735 Право вимоги за кредитним договором: 794144/ФЛ від 20.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 586 156,26 317 231,25 195162
F51GL41736 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/ЦО/215 від 15.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 213 873,43 242 774,69 195163
F51GL41737 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/05/2006/840к/1697 від 26.05.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 749 986,06 349 997,21 195164
F51GL41738 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-к/1623Н від 20.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 481 131,07 296 226,21 195165
F51GL41739 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-к/1558-Н від 09.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 143 300,64 228 660,13 195166
F51GL41740 Право вимоги за кредитним договором: 334п/99/2007-840 від 14.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 530 376,59 306 075,32 195167
F51GL41741 Право вимоги за кредитним договором: 22-ЖК від 03.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 16.04.2019 - 2 253 951,78 450 790,36 195168
F51GL41742 Право вимоги за кредитним договором: 91/П/31/2008/840 від 29.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 16.04.2019 - 1 115 811,84 223 162,37 195171
F51GL41743 Право вимоги за кредитним договором: 201/2004/840-К/86 від 09.06.2004. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 111 250,48 222 250,10 195172
F51GL41744 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1516-ПР від 06.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 179 629,42 235 925,88 195173
F51GL41745 Право вимоги за кредитним договором: 211/П/31/2008/840 від 16.05.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 166 421,56 233 284,31 195174
F51GL41746 Право вимоги за кредитним договором: 792550/ЖР від 26.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 16.04.2019 - 1 773 265,80 354 653,16 195175
F51GL41747 Право вимоги за кредитним договором: 14/2007/2710/Фжр від 01.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 16.04.2019 - 2 180 030,48 436 006,10 195176
F51GL41748 Право вимоги за кредитним договором: 406/П/РП/2008-980 від 19.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 16.04.2019 - 2 735 161,38 547 032,28 195178
F51GL41749 Право вимоги за кредитним договором: 057/18/08-Ф від 01.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 112 954,97 222 590,99 195179
F51GL41750 Право вимоги за кредитним договором: 642958 від 27.08.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 828 283,21 365 656,64 195180
F51GL41751 Право вимоги за кредитним договором: 14/2008/0189/Фжр від 01.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 16.04.2019 - 2 273 486,40 454 697,28 195181
F51GL41752 Право вимоги за кредитним договором: 005/37/07-Ф від 05.03.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 145 848,91 229 169,78 195182
F51GL41753 Право вимоги за кредитним договором: 235-11/09-2008 від 11.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 2 311 129,15 462 225,83 195183
F51GL41754 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/ЦО/351 від 23.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 075 560,83 215 112,17 195184
F51GL41755 Право вимоги за кредитним договором: 269/МК/2007-840 від 11.06.2007. з забезпеченням: (квартира, особисте майно). 16.04.2019 - 1 214 523,55 242 904,71 195185
F51GL41756 Право вимоги за кредитним договором: ПК 421/05-00 від 24.11.2005. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 139 141,14 227 828,23 195186
F51GL41757 Право вимоги за кредитним договором: 05/10/2005/840-КВ-М/99 від 05.10.2005. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 216 651,12 243 330,22 195187
F51GL41758 Право вимоги за кредитним договором: 2608/11/08-К від 21.08.2008. з забезпеченням: (майнові права). 16.04.2019 - 1 692 354,04 338 470,81 195188
F51GL41759 Право вимоги за кредитним договором: 848675/ФЛ від 08.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 1 130 537,60 226 107,52 195190
F51GL41760 Право вимоги за кредитним договором: ПК 119/08-16 від 05.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 147 130,32 229 426,06 195191
F51GL41761 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ППК/ЦО/81 від 08.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 535 530,76 307 106,15 195193
F51GL41762 Право вимоги за кредитним договором: ПК 371/06-00 від 13.11.2006. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 817 142,28 363 428,46 195194
F51GL41763 Право вимоги за кредитним договором: 515/П/РП/2007-840 від 20.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 580 882,48 316 176,50 195196
F51GL41764 Право вимоги за кредитним договором: 12-ЖК від 14.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 16.04.2019 - 1 577 311,24 315 462,25 195197
F51GL41765 Право вимоги за кредитним договором: 56-05/10-2007 від 19.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 16.04.2019 - 2 337 936,10 467 587,22 195198

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 210 від 20.02.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Новожилова Н.Є тел.+30443640067, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

16.04.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 16.04.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

16.04.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.