Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 28.02.2019 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL39920 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/980-КН/04/75 від 28.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 166 245,37 233 249,07 193069
F51GL39921 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/2007/978-К/305 від 25.05.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 357 687,91 271 537,58 193070
F51GL39922 Право вимоги за кредитним договором: 08/05/2007/840 К 489 від 06.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 218 148,80 243 629,76 193071
F51GL39923 Право вимоги за кредитним договором: 763630/ФЛ від 05.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 207 362,66 241 472,53 193072
F51GL39924 Право вимоги за кредитним договором: ПК 191/08-16 від 08.05.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 329 915,70 265 983,14 193074
F51GL39925 Право вимоги за кредитними договорами: 54/2007 від 30.01.2007; 357/МК від 11.05.2007. з забезпеченням: (квартира, нежитлова будівля). 28.02.2019 - 1 314 011,37 262 802,27 193075
F51GL39926 Право вимоги за кредитним договором: 1063/П/33/2007/840 від 21.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 250 949,66 250 189,93 193076
F51GL39927 Право вимоги за кредитним договором: ПК125/07-00 від 27.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 189 904,01 237 980,80 193077
F51GL39928 Право вимоги за кредитним договором: 24/07/2007/840-КВ/32 від 24.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 215 719,89 243 143,98 193079
F51GL39929 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/10/2006/840к/2051 від 17.10.2006. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 213 826,70 242 765,34 193080
F51GL39930 Право вимоги за кредитним договором: 31/П/10-2006-840 від 22.09.2006. з забезпеченням: (Земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 252 422,10 250 484,42 193081
F51GL39931 Право вимоги за кредитним договором: 198/П/73/2008-980 від 02.06.2008. з забезпеченням: (Земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 168 072,23 233 614,45 193082
F51GL39932 Право вимоги за кредитним договором: 14/2008/0386/Фжр від 27.02.2008. з забезпеченням: (Земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 221 324,34 244 264,87 193083
F51GL39933 Право вимоги за кредитним договором: ПК 248/07-00 від 06.08.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 303 792,90 260 758,58 193084
F51GL39934 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1683-Н від 29.10.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 238 183,85 247 636,77 193085
F51GL39935 Право вимоги за кредитним договором: 14/2007/1508/Фжк від 31.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 264 876,44 252 975,29 193086
F51GL39936 Право вимоги за кредитним договором: 105/П/36/2007-840 від 17.12.2007. з забезпеченням: (Квартира). 28.02.2019 - 1 153 609,07 230 721,81 193087
F51GL39937 Право вимоги за кредитним договором: 08/04/2008/840-ЖК/69/02 від 08.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 193 807,97 238 761,59 193088
F51GL39938 Право вимоги за кредитним договором: ПК 10/07-16 від 21.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 228 227,71 245 645,54 193089
F51GL39939 Право вимоги за кредитним договором: 08/2006/840к466 від 01.08.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 230 359,78 246 071,96 193090
F51GL39940 Право вимоги за кредитним договором: 2451/2007-Ф від 28.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 236 355,98 247 271,20 193091
F51GL39941 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/02/75 від 10.08.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 198 372,30 239 674,46 193092
F51GL39942 Право вимоги за кредитним договором: ОД21/04/2007/840-К/05 від 18.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 325 944,51 265 188,90 193093
F51GL39943 Право вимоги за кредитним договором: 24/П/31/2006-840 від 18.08.2006. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 257 501,84 251 500,37 193094
F51GL39944 Право вимоги за кредитним договором: 10/2209/08-1і від 22.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 256 581,42 251 316,28 193095
F51GL39945 Право вимоги за кредитним договором: 1051/07-2007 від 11.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 259 576,15 251 915,23 193096
F51GL39946 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/04-КН/37 від 14.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 266 905,66 253 381,13 193097
F51GL39947 Право вимоги за кредитним договором: ПК 491/07-00 від 24.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 290 423,82 258 084,76 193098
F51GL39948 Право вимоги за кредитним договором: ПК 377/08-16 від 18.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 224 144,72 244 828,94 193099
F51GL39949 Право вимоги за кредитним договором: 11/П/78/2007-840 від 29.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 234 772,28 246 954,46 193100
F51GL39950 Право вимоги за кредитним договором: 285п/14/2008-840 від 18.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 249 536,65 249 907,33 193101
F51GL39951 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ППК/ЦО/49 від 12.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 256 992,90 251 398,58 193102
F51GL39952 Право вимоги за кредитним договором: 1903/2007 від 21.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 279 632,60 255 926,52 193104
F51GL39953 Право вимоги за кредитним договором: 83/П/9/2007-840 від 31.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 236 545,53 247 309,11 193105
F51GL39954 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1820-Н від 21.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 2 052 759,35 410 551,87 193106
F51GL39955 Право вимоги за кредитним договором: 763782/РБ від 01.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 2 041 168,01 408 233,60 193107
F51GL39956 Право вимоги за кредитним договором: 361\2006 від 27.06.2006. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 228 064,09 245 612,82 193108
F51GL39957 Право вимоги за кредитним договором: 783155/ФЛ від 04.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок).

28.02.2019 - 1 262 424,99

Лот знято з продажу рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 14.02.2019 №327

252 485,00

Лот знято з продажу рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 14.02.2019 №327

193109
F51GL39958 Право вимоги за кредитним договором: ПК 23/07-00 від 08.02.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 243 862,08 248 772,42 193110
F51GL39959 Право вимоги за кредитним договором: 693/09-2006 від 26.09.2006. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 231 379,32 246 275,86 193111
F51GL39960 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1486-Н від 01.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 289 949,80 257 989,96 193112
F51GL39961 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ППК/11/600 від 31.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 275 800,28 255 160,06 193113
F51GL39962 Право вимоги за кредитним договором: ПК206/07-15 від 26.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 208 446,14 241 689,23 193114
F51GL39963 Право вимоги за кредитним договором: ПК 403/07-00 від 14.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 287 788,47 257 557,69 193115
F51GL39964 Право вимоги за кредитним договором: 578000/ФО від 16.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 228 485,43 245 697,09 193116
F51GL39965 Право вимоги за кредитним договором: 401/13/02/2008/840-8005/КФ від 14.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 199 751,78 239 950,36 193117
F51GL39966 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1481-Н від 25.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 190 221,22 238 044,24 193118
F51GL39967 Право вимоги за кредитним договором: 900573/ФЛ від 17.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 201 783,01 240 356,60 193119
F51GL39968 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/09/2007/840-К084 від 25.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 236 818,15 247 363,63 193120
F51GL39969 Право вимоги за кредитним договором: 229/РП/65/2007-840 від 26.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 269 455,11 253 891,02 193121
F51GL39970 Право вимоги за кредитним договором: 87-10/12-2007 від 31.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 28.02.2019 - 1 232 066,25 246 413,25 193122
F51GL39971 Право вимоги за кредитним договором: 05/11/2007/840-Н/5 від 05.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 233 245,22 246 649,04 193123
F51GL39972 Право вимоги за кредитним договором: 08/06/2007/840 К-726 від 21.06.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 253 887,22 250 777,44 193124
F51GL39973 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/08/2008/840к/85 від 21.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 225 528,43 245 105,69 193125
F51GL39974 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/9/66 від 02.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 264 762,63 252 952,53 193127
F51GL39975 Право вимоги за кредитним договором: 899547/ФО/06 від 17.09.2008. з забезпеченням: (майнові права на земельну ділянку). 28.02.2019 - 1 200 274,24 240 054,85 193128
F51GL39976 Право вимоги за кредитним договором: 13/МК/84/2008-980 від 27.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 152 194,06 230 438,81 193129
F51GL39977 Право вимоги за кредитним договором: 10/2007/422072030 від 31.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 235 403,45 247 080,69 193130
F51GL39978 Право вимоги за кредитним договором: 26/06/2008/840-К/1481 від 26.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 255 924,07 251 184,81 193131
F51GL39979 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/09/2007/840-К047 від 15.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 281 697,34 256 339,47 193132
F51GL39980 Право вимоги за кредитним договором: 74/МК33/2008-840 від 01.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 293 264,20 258 652,84 193133
F51GL39981 Право вимоги за кредитним договором: 805/2005/840-ПК/10/05 від 05.12.2005. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 214 311,95 242 862,39 193134
F51GL39982 Право вимоги за кредитним договором: ПК166/07-15 від 13.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 239 702,20 247 940,44 193135
F51GL39983 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1608-702042-Н від 15.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 220 825,82 244 165,16 193136
F51GL39984 Право вимоги за кредитним договором: 864238/ФЛ від 31.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 28.02.2019 - 1 295 362,16 259 072,43 193137
F51GL39985 Право вимоги за кредитним договором: 08/11/2007 840 К-3478 від 28.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 28.02.2019 - 1 300 466,39 260 093,28 193138

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 25 від 09.01.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

28.02.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 28.02.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

28.02.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.