Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 21.02.2019 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL39615 Право вимоги за кредитним договором: ПК 282/08-01 від 31.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 376 127,07 275 225,41 192730
F51GL39616 Право вимоги за кредитним договором: 759182/ЖР від 31.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 367 440,02 273 488,00 192732
F51GL39617 Право вимоги за кредитним договором: 2007/840-МК/64 від 17.07.2007. з забезпеченням: (нежитлове приміщення). 21.02.2019 - 1 339 765,65 267 953,13 192733
F51GL39618 Право вимоги за кредитним договором: 110-05/03-2008 від 06.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 418 430,33 283 686,07 192735
F51GL39619 Право вимоги за кредитним договором: 337/П/РП/2008-980 від 22.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 267 218,40 253 443,68 192737
F51GL39620 Право вимоги за кредитним договором: 08/12/2006/840-К 612 від 01.12.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 290 574,78 258 114,96 192739
F51GL39621 Право вимоги за кредитним договором: ОД16/04/2008/840-К/32 від 04.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 401 310,02 280 262,00 192740
F51GL39622 Право вимоги за кредитним договором: 63/П/13/2008/840 від 20.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 264 341,85 252 868,37 192741
F51GL39623 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/04-ЖР/85 від 12.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 329 965,27 265 993,05 192742
F51GL39624 Право вимоги за кредитними договорами: 08/06/2007/840-Н/246 від 08.06.2007. 22/02/2007/840-І/159 від 22.02.2007. з забезпеченням: (квартира, квартира). 21.02.2019 - 2 040 394,19 408 078,83 192747
F51GL39625 Право вимоги за кредитним договором: 782129/ФЛ від 28.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 356 994,96 271 398,99 192748
F51GL39626 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1722-Н від 06.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 362 714,02 272 542,80 192750
F51GL39627 Право вимоги за кредитним договором: ПК 69/07-00 від 20.03.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 466 768,11 293 353,62 192752
F51GL39628 Право вимоги за кредитним договором: 223/П/40/2008-840 від 16.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 311 288,81 262 257,76 192754
F51GL39629 Право вимоги за кредитним договором: 08/02/2008/840 К 516 від 27.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 335 034,87 267 006,97 192756
F51GL39630 Право вимоги за кредитним договором: ZZZ730033 від 24.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 441 606,83 88 321,37 192758
F51GL39631 Права вимоги за кредитним договором: 687335/ФЛ від 23.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 427 575,03 285 515,01 192760
F51GL39632 Права вимоги за кредитним договором: ПК 206/08-00 від 20.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 348 688,43 269 737,69 192761
F51GL39633 Право вимоги за кредитним договором: 186/48/07-f від 30.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 399 125,86 279 825,17 192764
F51GL39634 Право вимоги за кредитним договором: 51/П/73/2008-840 від 22.02.2008. з забезпеченням: (цінні папери, майнові права)

21.02.2019 - 843 907,06

Лот знято з продажу рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.02.2019 №281

168 781,41

Лот знято з продажу рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.02.2019 №281

192766
F51GL39635 Право вимоги за кредитними договорами: 08/05/2007/840 К-383 від 21.05.2007; 6/МК/Ц/2007-840 від 23.04.2007. з забезпеченням: (квартира, нежитлове приміщення). 21.02.2019 - 2 358 814,97 471 763,00 192767
F51GL39636 Право вимоги за кредитним договором: 758364/ФЛ від 06.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 309 842,34 261 968,47 192772
F51GL39637 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1253-Н від 16.08.2007. з забезпеченням: (Квартира). 21.02.2019 - 1 312 116,90 262 423,38 192773
F51GL39638 Право вимоги за кредитним договором: ZZZ501705 від 08.08.2006. з забезпеченням: (будинок) 21.02.2019 - 99 865,45 19 973,09 192774
F51GL39639 Право вимоги за кредитним договором: 97/МК/2007-840 від 28.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 437 959,53 87 591,91 192775
F51GL39640 Право вимоги за кредитним договором: 09/07/2008/840-ЖК/97/08 від 09.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 348 863,05 269 772,61 192776
F51GL39641 Право вимоги за кредитним договором: 12/09/2007/840-К/873 від 12.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 419 743,35 283 948,67 192777
F51GL39642 Право вимоги за кредитним договором: 26/06/2008/840/ЖК/120/26 від 27.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 353 784,50 270 756,90 192778
F51GL39643 Право вимоги за кредитним договором: 8/2006/840-К/648-Н від 12.12.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 373 233,18 274 646,64 192779
F51GL39644 Право вимоги за кредитним договором: ОД27/12/2007/840-К/66 від 17.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 322 087,40 264 417,48 192780
F51GL39645 Право вимоги за кредитним договором: ПК87/08-15 від 27.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 305 492,63 261 098,53 192781
F51GL39646 Право вимоги за кредитним договором: 759743/МБ від 30.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 329 546,74 265 909,35 192782
F51GL39647 Право вимоги за кредитним договором: 299/08-00 від 16.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 374 994,01 274 998,80 192783
F51GL39648 Право вимоги за кредитним договором: 736536/ФО від 24.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 415 822,59 283 164,52 192784
F51GL39649 Право вимоги за кредитним договором: 736686/ФО від 25.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 417 530,47 283 506,09 192785
F51GL39650 Право вимоги за кредитним договором: 493/06-К від 22.11.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 416 774,55 283 354,91 192786
F51GL39651 Право вимоги за кредитним договором: 05/07/2006/840-К/241 від 25.07.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 380 709,15 276 141,83 192787
F51GL39652 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/01/2005/840к/1345 від 19.01.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 360 033,90 272 006,78 192788
F51GL39653 Право вимоги за кредитним договором: 1370/2008-Ф від 20.05.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 373 078,26 274 615,65 192790
F51GL39654 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/02/244 від 12.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 385 244,46 277 048,89 192791
F51GL39655 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/27/2008/840-ЖР/02 від 21.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 320 929,01 264 185,80 192792
F51GL39656 Право вимоги за кредитним договором: ПК 301/08-16 від 01.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 396 586,27 279 317,25 192793
F51GL39657 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/20/1 від 18.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 357 393,76 271 478,75 192794
F51GL39658 Право вимоги за кредитним договором: 09/2005/0772 Фжк від 18.11.2005. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 402 371,03 280 474,21 192795
F51GL39659 Право вимоги за кредитним договором: ПК 157/07-16 від 06.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 460 780,63 292 156,13 192797
F51GL39660 Право вимоги за кредитним договором: 415/07-Ф від 27.09.2007. з забезпеченням: (Недвижимость, ипотека) 21.02.2019 - 672 282,96 134 456,59 192798
F51GL39661 Право вимоги за кредитним договором: 50/П/41/2008-840 від 26.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 359 315,15 271 863,03 192800
F51GL39662 Право вимоги за кредитним договором: 512/П/37/2008-840 від 04.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.02.2019 - 1 422 918,61 284 583,72 192801
F51GL39663 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1421-Н від 12.10.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка) 21.02.2019 - 1 406 590,84 281 318,17 192802
F51GL39664 Право вимоги за кредитним договором: 134/П/43/2008-840 від 15.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.02.2019 - 1 327 256,03 265 451,21 192803
F51GL39665 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ПК/02/239 від 19.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 378 478,80 275 695,76 192804
F51GL39666 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/652 від 24.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 403 462,63 280 692,53 192805
F51GL39667 Право вимоги за кредитним договором: 42/02-2008 від 18.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 377 219,56 275 443,91 192806
F51GL39668 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/11/348 від 22.05.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.02.2019 - 1 370 707,95 274 141,59 192807
F51GL39669 Право вимоги за кредитним договором: 551/П/37/2007-840 від 25.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 358 942,82 271 788,56 192808
F51GL39670 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-МК43/13 від 07.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 339 173,63 267 834,73 192809
F51GL39671 Право вимоги за кредитним договором: 785687/ФЛ від 07.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 425 398,50 285 079,70 192810
F51GL39672 Право вимоги за кредитним договором: 323/П/55/2008-840 від 29.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 359 458,51 271 891,70 192811
F51GL39673 Право вимоги за кредитним договором: 757453/ФЛ від 31.01.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 337 511,65 267 502,33 192812
F51GL39674 Право вимоги за кредитним договором: 115/П/29/2008-840 від 23.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.02.2019 - 1 369 865,82 273 973,16 192813
F51GL39675 Право вимоги за кредитним договором: ПК 132/07-05 від 16.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 396 565,43 279 313,09 192814
F51GL39676 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/09-КП/130 від 09.08.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 467 087,22 293 417,44 192815
F51GL39677 Право вимоги за кредитним договором: 8/2006/840-К/606-Н від 23.11.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 318 176,48 263 635,30 192816
F51GL39678 Право вимоги за кредитним договором: 9/0602/08-1(І) від 06.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 338 516,56 267 703,31 192817
F51GL39679 Право вимоги за кредитним договором: 490/П/99/2007-840 від 20.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 424 869,56 284 973,91 192818
F51GL39680 Право вимоги за кредитним договором: 5901/02-2007 від 23.02.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 362 273,26 272 454,65 192819
F51GL39681 Право вимоги за кредитним договором: 62-02/02-2007 від 14.02.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.02.2019 - 1 361 428,89 272 285,78 192820
F51GL39682 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1491-ПР від 02.03.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 429 127,75 285 825,55 192821
F51GL39683 Право вимоги за кредитним договором: ПК19/08-15 від 28.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.02.2019 - 1 392 550,88 278 510,18 192822
F51GL39684 Право вимоги за кредитними договорами: 19/11/2007/840-ЖК/13 від 19.11.2007. 02/09/2008/840-ЖК/335 від 02.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, квартира). 21.02.2019 - 2 053 418,42 410 683,69 192823
F51GL39685 Право вимоги за кредитними договорами: 23/МК/2007-840 від 19.12.2007. 22/МК/2007-840 від 19.12.2007. (комерціна нерухомість, нежитлове приміщення) 21.02.2019 - 6 713 082,60 1 342 616,52 192824
F51GL39686 Право вимоги за кредитним договором: 338/П/05/2007-840 від 07.12.2007. з забезпеченням: (нежитлові приміщення) 21.02.2019 - 34 279 966,24 6 855 993,25 192825

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 2549 від 21.12.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

21.02.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 21.02.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

21.02.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.