Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 18.02.2019 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL39541 Право вимоги за кредитним договором: 731801/ФЛ від 10.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 412 007,71 282 401,54 192586
F51GL39542 Право вимоги за кредитним договором: 172/П/13/2008/840 від 04.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 426 810,66 285 362,13 192587
F51GL39543 Право вимоги за кредитним договором: 28/11/2006/840-К/402 від 28.11.2006. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 351 412,96 270 282,59 192589
F51GL39544 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/09-КП/300 від 12.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 395 258,04 279 051,61 192591
F51GL39545 Право вимоги за кредитним договором: 17/П/14/2006-840 від 22.08.2006. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 373 434,53 274 686,91 192592
F51GL39546 Право вимоги за кредитним договором: ОД17/03/2008/840-К/62 від 06.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 428 053,27 285 610,65 192593
F51GL39547 Право вимоги за кредитним договором: 14/2008/1304/Фжр від 04.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 315 002,63 263 000,53 192594
F51GL39548 Право вимоги за кредитним договором: 425/П/27/2008-840 від 18.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 304 695,87 260 939,17 192596
F51GL39549 Право вимоги за кредитним договором: ПК 70/08-08 від 14.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 447 188,76 289 437,75 192597
F51GL39550 Право вимоги за кредитним договором: ПК138/08-15 від 11.06.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 416 832,57 283 366,51 192598
F51GL39551 Право вимоги за кредитними договорами: 804/6/10/2007/840к/2701 від 30.10.2007. 804/6/10/2007/980к/2701/1 від 30.10.2007; з забезпеченням: (квартира, беззаставний). 18.02.2019 - 1 458 856,04 291 771,21 192600
F51GL39552 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840-КН/8 від 17.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 382 202,70 276 440,54 192602
F51GL39553 Право вимоги за кредитним договором: 24/12/2007/840-Н/776 від 24.12.2007. з забезпеченням: (Майнові права на квартиру). 18.02.2019 - 1 272 066,93 254 413,39 192603
F51GL39554 Право вимоги за кредитним договором: 154/П/33/2006/840 від 06.12.2006. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 366 544,68 273 308,94 192609
F51GL39555 Право вимоги за кредитним договором: 253-14/02-2008 від 22.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 350 819,07 270 163,81 192610
F51GL39556 Право вимоги за кредитним договором: ПК 191/07-00 від 04.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 349 467,17 269 893,43 192611
F51GL39557 Право вимоги за кредитним договором: 26/1-2/2008/980-ПК/71 від 10.11.2008. з забезпеченням: (цінні папери, майнові права) 18.02.2019 - 843 101,82 168 620,36 192612
F51GL39558 Права вимоги за кредитним договором: 116/П/РП/2008-840 від 12.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 289 614,36 257 922,87 192613
F51GL39559 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2007/840-К/481 від 19.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 309 025,86 261 805,17 192614
F51GL39560 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/600 від 21.09.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 357 963,82 271 592,76 192615
F51GL39561 Право вимоги за кредитним договором: 36-05/06/13/11/304/2007/107 від 27.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 305 904,96 261 180,99 192616
F51GL39562 Право вимоги за кредитним договором: 132/П/РП/2008-840 від 24.03.2008. з забезпеченням: (Земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 242 344,32 248 468,86 192617
F51GL39563 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-МК34/73 від 14.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 340 971,94 268 194,39 192618
F51GL39564 Право вимоги за кредитним договором: 36-05/06/5/11/304/2007/021 від 18.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 124 920,84 224 984,17 192619
F51GL39565 Право вимоги за кредитним договором: 40/2008-МКЧ від 06.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 407 097,53 281 419,51 192620
F51GL39566 Право вимоги за кредитним договором: 44/5-ВК від 20.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 408 028,81 281 605,76 192622
F51GL39567 Право вимоги за кредитним договором: 59/03-2008 від 11.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 379 156,70 275 831,34 192624
F51GL39568 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ЖР/18/23 від 16.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 342 436,77 268 487,35 192626
F51GL39569 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ПК/02/251 від 06.10.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 425 018,56 285 003,71 192631
F51GL39570 Право вимоги за кредитним договором: 419/П/РП/2008-840 від 28.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 213 836,40 242 767,28 192632
F51GL39571 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1533-Н від 06.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 306 211,94 261 242,39 192633
F51GL39572 Право вимоги за кредитним договором: 206/07/840-КЖ/197 від 25.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 419 864,18 283 972,84 192635
F51GL39573 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/ЦО/15 від 26.09.2006. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 424 055,62 284 811,12 192636
F51GL39574 Право вимоги за кредитним договором: 743490/ФЛ від 14.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 393 581,43 278 716,29 192638
F51GL39575 Право вимоги за кредитним договором: 3901/11-2006 від 20.11.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 395 135,24 279 027,05 192639
F51GL39576 Право вимоги за кредитним договором: 14/09/2006/840-КВ/53 від 14.09.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 399 439,07 279 887,81 192641
F51GL39577 Право вимоги за кредитним договором: 848238/ФЛ від 09.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 339 238,98 267 847,80 192644
F51GL39578 Право вимоги за кредитним договором: ОД13/12/2006/840-К/60 від 19.12.2006. (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 401 140,75 280 228,15 192645
F51GL39579 Право вимоги за кредитним договором: 02/09/2008/840-К/130/19 від 02.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 335 212,02 267 042,40 192648
F51GL39580 Право вимоги за кредитним договором: 762335/ФЛ від 31.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 424 731,27 284 946,25 192650
F51GL39581 Право вимоги за кредитним договором: 370/П/23/2008-840 від 13.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 221 469,47 244 293,89 192652
F51GL39582 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/11/2007/840-К/23 від 08.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 453 116,53 290 623,31 192654
F51GL39583 Право вимоги за кредитним договором: 734184/НД від 24.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 398 693,53 279 738,71 192655
F51GL39584 Право вимоги за кредитним договором: 746415/ФЛ від 22.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 404 855,92 280 971,18 192657
F51GL39585 Право вимоги за кредитним договором: 247/П/31/2007/840 від 14.08.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 450 296,70 290 059,34 192658
F51GL39586 Право вимоги за кредитним договором: ПК 221/07-12 від 17.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 306 832,70 261 366,54 192661
F51GL39587 Право вимоги за кредитним договором: 838052/ФЛ від 20.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 398 740,58 279 748,12 192663
F51GL39588 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/11/477 від 13.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 458 824,33 291 764,87 192665
F51GL39589 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/193 від 26.03.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 386 240,07 277 248,01 192666
F51GL39590 Право вимоги за кредитним договором: 28/П/13/2007/840 від 12.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 342 013,99 68 402,80 192667
F51GL39591 Право вимоги за кредитним договором: 439/П/РП/2007-840 від 07.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери, майнові права). 18.02.2019 - 1 245 027,41 249 005,48 192668
F51GL39592 Право вимоги за кредитним договором: 374/П/31/2008/840 від 30.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 346 818,59 269 363,72 192669
F51GL39593 Право вимоги за кредитним договором: 147/36/08-Ф від 05.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 525 392,93 105 078,59 192670
F51GL39594 Право вимоги за кредитним договором: 04/04/2008/840-к/1386 від 04.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 301 705,07 260 341,01 192671
F51GL39595 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/04-ЖР/53 від 17.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка) 18.02.2019 - 1 344 958,90 268 991,78 192672
F51GL39596 Право вимоги за кредитним договором: 111/П/84/2008-840 від 24.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 366 796,47 273 359,29 192673
F51GL39597 Право вимоги за кредитним договором: 36-05/06/13/11/304/2007/109 від 28.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 349 781,48 269 956,30 192676
F51GL39598 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-М/12/064 від 04.05.2007. з забезпеченням: (нежитлова будівля) 18.02.2019 - 1 284 488,69 256 897,74 192683
F51GL39599 Право вимоги за кредитним договором: 801677/КЖ від 01.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 307 358,81 261 471,76 192684
F51GL39600 Право вимоги за кредитним договором: 100/П/13/2008/840 від 18.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 372 278,68 274 455,74 192686
F51GL39601 Право вимоги за кредитним договором: 15/2007/2478/2/270 від 26.07.2007. з забезпеченням: (нежитлове приміщення) 18.02.2019 - 1 866 907,30 373 381,46 192688
F51GL39602 Право вимоги за кредитним договором: 22/2005/0329/Фжк від 15.07.2005. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 356 587,70 271 317,54 192689
F51GL39603 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/20/2008/840-К/2265 від 09.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 417 215,69 83 443,14 192691
F51GL39604 Право вимоги за кредитним договором: 192/П/13/2007/840 від 21.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 301 656,63 260 331,33 192692
F51GL39605 Право вимоги за кредитним договором: 284/08-00 від 04.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 455 530,21 291 106,04 192694
F51GL39606 Право вимоги за кредитним договором: 849/П/99/2007-840 від 25.12.2007. з забезпеченням: (цінні папери, майнові права).

18.02.2019 - 1 430 022,26

Лот знято з продажу рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.02.2019 №281

286 004,45

Лот знято з продажу рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.02.2019 №281

192696
F51GL39607 Право вимоги за кредитним договором: 387/П/РП/2008-840 від 12.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 18.02.2019 - 1 309 422,85 261 884,57 192697
F51GL39608 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/02/2007/840-К/01 від 21.05.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 348 235,54 269 647,11 192698
F51GL39609 Право вимоги за кредитним договором: 92/П/41/2008-840 від 23.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 433 280,31 286 656,06 192699
F51GL39610 Право вимоги за кредитним договором: 08/07/2007/840 К 1160 від 25.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 414 537,15 282 907,43 192700
F51GL39611 Право вимоги за кредитним договором: 09/МК/2006-840 від 04.07.2006. з забезпеченням: (квартира, товари в обороті). 18.02.2019 - 1 329 411,00 265 882,20 192701
F51GL39612 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/05/2007/840к/26 від 31.05.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 361 989,08 272 397,82 192703
F51GL39613 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/02/2008/840к/39 від 12.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 18.02.2019 - 1 421 357,46 284 271,49 192705
F51GL39614 Право вимоги за кредитним договором: ОД09/12/2007/840-К/187 від 03.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 18.02.2019 - 1 380 156,83 276 031,37 192706

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 2549 від 21.12.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected] м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

18.02.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 18.02.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

18.02.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.