Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 17.01.2019 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL37798 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2008/840-К/76 від 14.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 565 010,20 313 002,04 191393
F51GL37799 Право вимоги за кредитним договором: 05/2008/2006Фжр від 28.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 533 951,44 306 790,29 191396
F51GL37800 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/5/306 від 28.09.2007. з забезпеченням: (Квартира). 17.01.2019 - 1 561 153,99 312 230,80 191398
F51GL37801 Право вимоги за кредитним договором: 20/04/2007/840-Н/197 від 20.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 726 731,08 345 346,22 191400
F51GL37802 Право вимоги за кредитним договором: ПК 321/06-00 від 13.10.2006. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 524 308,25 304 861,65 191402
F51GL37803 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/04-ЖР/106 від 14.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 494 453,01 298 890,60 191403
F51GL37804 Право вимоги за кредитним договором: 850778/ФЛ від 10.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 528 260,66 305 652,13 191406
F51GL37805 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/12/2007/840к/2772 від 05.12.2007. з забезпеченням: (Квартира). 17.01.2019 - 1 509 288,37 301 857,67 191409
F51GL37806 Право вимоги за кредитним договором: ОД11/12/2006/840-К/83 від 11.12.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 447 048,60 289 409,72 191411
F51GL37807 Право вимоги за кредитним договором: 757050/ФЛ від 29.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 477 321,23 295 464,25 191412
F51GL37808 Право вимоги за кредитним договором: 251/МК/2007-840 від 28.04.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 531 845,49 306 369,10 191415
F51GL37809 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1794-Н від 20.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 454 891,47 290 978,29 191416
F51GL37810 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1723-Н від 06.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 551 420,80 310 284,16 191424
F51GL37811 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/389 від 31.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 488 748,92 297 749,78 191426
F51GL37812 Право вимоги за кредитним договором: 214/П/31/2008/840 від 21.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.01.2019 - 1 507 263,06 301 452,61 191428
F51GL37813 Право вимоги за кредитним договором: ОД09/07/2007/840-К/055 від 17.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 579 552,95 315 910,59 191431
F51GL37814 Право вимоги за кредитним договором: 5-ЖР/1-В від 25.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 531 966,60 306 393,32 191434
F51GL37815 Право вимоги за кредитним договором: 08/06/2007/840 К 526 від 06.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 490 096,49 298 019,30 191437
F51GL37816 Права вимоги за кредитним договором: 401/20/12/2007/840-7434/КФ від 20.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 566 778,84 313 355,77 191440
F51GL37817 Право вимоги за кредитним договором: 06/2007/0859Фжк від 16.06.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 541 913,43 308 382,69 191443
F51GL37818 Право вимоги за кредитним договором: 36-05/06/2/11/413/2008/16 від 31.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 550 530,53 310 106,11 191445
F51GL37819 Право вимоги за кредитним договором: 312/МК/2007-840 від 28.09.2007. з забезпеченням: (тоговий павільйон). 17.01.2019 - 1 518 878,66 303 775,73 191447
F51GL37820 Право вимоги за кредитним договором: 784917/ФО від 06.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 568 497,11 313 699,42 191449
F51GL37821 Право вимоги за кредитним договором: 828206/ФЛ від 29.05.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 484 050,00 296 810,00 191450
F51GL37822 Право вимоги за кредитним договором: 08/2007/840к277 від 16.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 517 498,83 303 499,77 191452
F51GL37823 Право вимоги за кредитним договором: 08/07/2007/840-К1177 від 30.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 512 622,19 302 524,44 191454
F51GL37824 Право вимоги за кредитним договором: 815386/КЖ від 13.05.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 594 196,47 318 839,29 191475
F51GL37825 Право вимоги за кредитним договором: 647/11-2005 від 09.11.2005. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 445 328,35 289 065,67 191477
F51GL37826 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2007/840-К/75 від 16.02.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 595 857,29 319 171,46 191479
F51GL37827 Право вимоги за кредитним договором: 6/2/15/2007/840-К/88 від 06.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 470 527,10 294 105,42 191481
F51GL37828 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/27/2008/840-МК/06 від 22.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 515 484,55 303 096,91 191486
F51GL37829 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/10/39 від 26.06.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 453 142,91 290 628,58 191488
F51GL37830 Право вимоги за кредитним договором: 16/2008/1673Фкз від 31.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 448 108,67 289 621,73 191490
F51GL37831 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/20/2007/840-К/1761 від 14.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 570 830,87 314 166,17 191495
F51GL37832 Право вимоги за кредитним договором: 34/П/63/2006-840 від 26.09.2006. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 495 631,63 299 126,33 191499
F51GL37833 Право вимоги за кредитним договором: 566728 від 11.04.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 17.01.2019 - 1 559 572,97 311 914,59 191502
F51GL37834 Право вимоги за кредитним договором: ОД-20/01/2007/840-К/28 від 17.01.2007. з забезпеченням: (Квартира). 17.01.2019 - 1 519 030,32 303 806,06 191505
F51GL37835 Право вимоги за кредитним договором: ОД09/11/2006/840-К/107 від 06.11.2006. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 530 599,79 306 119,96 191508
F51GL37836 Право вимоги за кредитним договором: 805/2005/840-ПК/189 від 20.12.2005. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 480 864,73 296 172,95 191512
F51GL37837 Право вимоги за кредитним договором: 29/08/2008/840-К/1578 від 29.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 17.01.2019 - 1 535 455,21 307 091,04 191514
F51GL37838 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/04-ЖР/210 від 16.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 509 908,39 301 981,68 191517
F51GL37839 Право вимоги за кредитним договором: 11/02/2008/840-К/1226 від 11.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 512 033,87 302 406,77 191520
F51GL37840 Право вимоги за кредитним договором: ПК 283/08-00 від 04.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 465 992,60 293 198,52 191524
F51GL37841 Право вимоги за кредитним договором: 401/14/01/2008/840-7654/КФ від 16.01.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 460 788,26 292 157,65 191527
F51GL37842 Право вимоги за кредитним договором: 08/01/2008/840-К 21 від 09.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 459 199,31 291 839,86 191553
F51GL37843 Право вимоги за кредитним договором: 763125/ФЛ від 05.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 17.01.2019 - 1 542 083,80 308 416,76 191554
F51GL37844 Право вимоги за кредитним договором: 54/МК/06/2008/980 від 14.02.2008. з забезпеченням: (нежитлове приміщення). 17.01.2019 - 1 449 589,62 289 917,92 191555
F51GL37845 Право вимоги за кредитним договором: 754330/МБ від 25.01.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 17.01.2019 - 1 449 335,39 289 867,08 191556
F51GL37846 Право вимоги за кредитним договором: 08/04/2008/840 К-1058 від 24.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 467 142,07 293 428,41 191557
F51GL37847 Право вимоги за кредитним договором: 08/03/2008/840 К 605 від 06.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 571 778,86 314 355,77 191558
F51GL37848 Право вимоги за кредитним договором: 17/03/2008/840-Н/79 від 17.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.01.2019 - 1 580 278,52 316 055,70 191559
F51GL37849 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2007/840-К/298 від 21.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 527 368,70 305 473,74 191560
F51GL37850 Право вимоги за кредитним договором: 20/МК/2008-840 від 14.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 553 441,87 310 688,37 191561
F51GL37851 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1008-Н від 23.05.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 505 033,17 301 006,63 191562
F51GL37852 Право вимоги за кредитним договором: 828/П/99/2007-840 від 21.12.2007. з забезпеченням: (Майнові права). 17.01.2019 - 1 511 300,67 302 260,13 191563
F51GL37853 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/761 від 07.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 446 917,59 289 383,52 191564
F51GL37854 Право вимоги за кредитним договором: ПК 91/08-00 від 14.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 490 561,14 298 112,23 191566
F51GL37855 Право вимоги за кредитним договором: 401/26/12/2007/840-7556/КФ від 27.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 445 965,35 289 193,07 191567
F51GL37856 Право вимоги за кредитним договором: 333/МК/2007-840 від 18.10.2007. з забезпеченням: (квартира, обладнання). 17.01.2019 - 1 620 667,50 324 133,50 191568
F51GL37857 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1392-Н від 28.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 484 986,39 296 997,28 191569
F51GL37858 Право вимоги за кредитним договором: 215/П/13/2008/840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 527 381,42 305 476,28 191570
F51GL37859 Право вимоги за кредитним договором: 36-05/06/11/11/304/2006/189 від 06.09.2006. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 518 304,20 303 660,84 191571
F51GL37860 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/511 від 13.08.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 458 870,48 291 774,10 191572
F51GL37861 Право вимоги за кредитним договором: 289/П/31/2008/840 від 03.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 536 198,61 307 239,72 191573
F51GL37862 Право вимоги за кредитним договором: 83/П/05/2008-840 від 21.03.2008. з забезпеченням: (Цінні папери, майнові права). 17.01.2019 - 1 365 213,74 273 042,75 191574
F51GL37863 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1726-Н від 07.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 478 265,54 295 653,11 191575
F51GL37864 Право вимоги за кредитним договором: 325п/12/2008-840 від 01.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 461 209,62 292 241,92 191576
F51GL37865 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/12/032 від 29.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 475 413,66 295 082,73 191577
F51GL37866 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2007/840-К/755 від 31.08.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 517 613,43 303 522,69 191549
F51GL37867 Право вимоги за кредитним договором: 153п/99/2008-840 від 27.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 544 598,09 308 919,62 191546
F51GL37868 Право вимоги за кредитним договором: ОД17/10/2007/840-К/119 від 24.10.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.01.2019 - 1 445 400,23 289 080,05 191544
F51GL37869 Право вимоги за кредитним договором: ПК 182/08-05 від 11.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 524 672,43 304 934,49 191542
F51GL37870 Право вимоги за кредитним договором: 31/03/2008/840-к/1362 від 31.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 524 065,43 304 813,09 191539
F51GL37871 Право вимоги за кредитним договором: 630/11-2005від 02.11.2005. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 841 257,01 168 251,40 191536
F51GL37872 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/09-КП/135 від 15.08.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.01.2019 - 1 527 952,77 305 590,55 191528
F51GL37873 Право вимоги за кредитним договором: 833591/ФЛ від 09.06.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 361 538,77 272 307,75 191522
F51GL37874 Право вимоги за кредитним договором: 15/2007/441444/2/317 від 25.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 441 173,32 288 234,66 191519
F51GL37875 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2007/840-К/462 від 04.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 498 454,09 299 690,82 191516
F51GL37876 Право вимоги за кредитним договором: 16/2008/0868Фжр від 25.04.2008. з забезпеченням: (Цінні папери, майнові права). 17.01.2019 - 1 401 354,82 280 270,96 191511
F51GL37877 Право вимоги за кредитним договором: 85/П/19/2008-840 від 07.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.01.2019 - 1 444 861,91 288 972,38 191509
F51GL37878 Право вимоги за кредитним договором: 692043 від 31.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 17.01.2019 - 1 465 038,09 293 007,62 191506
F51GL37879 Право вимоги за кредитним договором: ПК152/08-15 від 10.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 544 334,92 308 866,98 191503
F51GL37880 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/09/2007/840-К110 від 13.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.01.2019 - 1 451 048,28 290 209,66 191501
F51GL37881 Право вимоги за кредитним договором: 371/П/05/2008-840 від 29.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.01.2019 - 1 426 761,77 285 352,35 191498
F51GL37882 Право вимоги за кредитними договорами: 804/6/12/2007/840к/2847 від 25.12.2007; 342/МК/2007-840 від 25.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, беззаставний). 17.01.2019 - 2 903 966,22 580 793,24 191493

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 2413 від 23.11.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected]. м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

17.01.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 17.01.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

17.01.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.