Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 21.01.2019 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL37883 Право вимоги за кредитним договором: 11504/11-2007 від 28.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 480 158,99 296 031,80 191262
F51GL37884 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2007/840-К/698 від 27.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 550 817,48 310 163,50 191388
F51GL37885 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-МК19/26 від 31.07.2007. з забезпеченням: (нежитлове приміщення). 21.01.2019 - 1 604 112,45 320 822,49 191392
F51GL37886 Право вимоги за кредитним договором: ОД14/03/2008/840-К/125 від 26.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 461 509,02 292 301,80 191394
F51GL37887 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1516-Н від 02.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 463 331,99 292 666,40 191395
F51GL37888 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/738-Н від 31.01.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 550 421,31 310 084,26 191397
F51GL37889 Право вимоги за кредитним договором: 119-08/02-2008 від 11.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 513 277,57 302 655,51 191399
F51GL37890 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/ЦО/13 від 16.02.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 530 752,03 306 150,41 191401
F51GL37891 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/839-Н від 23.03.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 532 128,75 306 425,75 191405
F51GL37892 Право вимоги за кредитним договором: 923/П/33/2007/840 від 07.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 497 272,35 299 454,47 191407
F51GL37893 Право вимоги за кредитним договором: 04/08/2008/840-ЖР/1194 від 04.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 453 364,22 290 672,84 191408
F51GL37894 Право вимоги за кредитним договором: 17/04/2007/840-Н/193 від 17.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 654 051,24 330 810,25 191410
F51GL37895 Право вимоги за кредитним договором: 316/П/19/2007-840 від 29.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.01.2019 - 1 522 717,88 304 543,58 191413
F51GL37896 Право вимоги за кредитним договором: 26/П/63/2008-840 від 20.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.01.2019 - 1 346 179,22 269 235,84 191414
F51GL37897 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/2007/978-К/181 від 03.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 536 788,87 307 357,77 191417
F51GL37898 Право вимоги за кредитним договором: 74/П/31/2008/840 від 20.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 582 244,69 316 448,94 191418
F51GL37899 Право вимоги за кредитним договором: 0906/08-2006 від 23.08.2006. з забезпеченням: (садовий будинок). 21.01.2019 - 1 525 016,72 305 003,34 191419
F51GL37900 Право вимоги за кредитним договором: 64-05/10-2007 від 26.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 535 304,65 307 060,93 191420
F51GL37901 Право вимоги за кредитним договором: ZZZ521109 від 16.10.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 556 129,91 311 225,98 191421
F51GL37902 Права вимоги за кредитним договором: 87/П/35/2007-840 від 24.05.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.01.2019 - 1 507 976,75 301 595,35 191422
F51GL37903 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ППК/9/76 від 22.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 486 021,82 297 204,36 191423
F51GL37904 Право вимоги за кредитним договором: ОД09/04/2007/840-К/020 від 11.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 619 445,17 323 889,03 191425
F51GL37905 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/16/79 від 29.05.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 524 061,19 304 812,24 191427
F51GL37906 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/711 від 23.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 496 035,16 299 207,03 191429
F51GL37907 Право вимоги за кредитним договором: 0104/МК/2007-840 від 03.07.2007. з забезпеченням: (нежитлова будівля,товар в обігу,особисте майно,особисте майно). 21.01.2019 - 1 497 751,17 299 550,23 191430
F51GL37908 Право вимоги за кредитним договором: 55/02-2005 від 23.02.2005. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 570 950,57 314 190,11 191432
F51GL37909 Право вимоги за кредитним договором: 08/12/2007/840 К 3950 від 27.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 541 206,26 308 241,25 191433
F51GL37910 Право вимоги за кредитним договором: 160/П/42/2008-840 від 08.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 431 290,43 286 258,09 191435
F51GL37911 Право вимоги за кредитним договором: 2-Д/10-В від 13.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.01.2019 - 1 592 789,45 318 557,89 191438
F51GL37912 Право вимоги за кредитним договором: 590/П/31/2007/840 від 20.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 550 280,67 310 056,13 191439
F51GL37913 Право вимоги за кредитним договором: 219/П/9/2007-840 від 26.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 386 956,94 277 391,39 191441
F51GL37914 Право вимоги за кредитним договором: 17/2007/2872Фжр від 12.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 461 641,74 292 328,35 191442
F51GL37915 Право вимоги за кредитним договором: 05/2008/1657Фжр від 30.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 544 331,53 308 866,31 191444
F51GL37916 Право вимоги за кредитними договорами: 8/2007/980-К/6837-ПП від 06.11.2007; 832238/ФЛ від 06.06.2008. з забезпеченням: (беззаставний, квартира). 21.01.2019 - 1 542 045,04 308 409,01 191446
F51GL37917 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1356-Н від 20.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 521 102,61 304 220,52 191448
F51GL37918 Право вимоги за кредитним договором: 26/04/2007/840-Н/200 від 26.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 569 136,36 313 827,27 191451
F51GL37919 Право вимоги за кредитним договором: ОД14/03/2008/840-К/84 від 07.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 565 002,56 313 000,51 191453
F51GL37920 Право вимоги за кредитним договором: ОД13/02/2008/840-К/193 від 12.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 553 446,11 310 689,22 191455
F51GL37921 Право вимоги за кредитним договором: 19/12/2006/840-К/42 від 19.12.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 558 334,63 311 666,93 191457
F51GL37922 Право вимоги за кредитним договором: ПК 287/08-00 від 05.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 562 555,04 312 511,01 191459
F51GL37923 Право вимоги за кредитними договорами: ПК 583/07-01 від 25.12.2007; 8/2008/840-МК01-2-КЛТ від 31.07.2008. з забезпеченням: (квартира, квартира). 21.01.2019 - 2 698 646,77 539 729,35 191463
F51GL37924 Право вимоги за кредитним договором: 16-П/6-В від 11.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.01.2019 - 1 500 094,83 300 018,97 191464
F51GL37925 Право вимоги за кредитним договором: 154/03/11-2007 від 13.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 498 658,98 299 731,80 191465
F51GL37926 Право вимоги за кредитним договором: ПК 184/08-00 від 09.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 556 509,68 311 301,94 191466
F51GL37927 Право вимоги за кредитним договором: 101-05/02-2008 від 13.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 561 136,73 312 227,35 191467
F51GL37928 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/04-КН/94 від 16.08.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 530 329,82 306 065,96 191468
F51GL37929 Право вимоги за кредитним договором: 21/12/2007/840-Н/774 від 21.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 566 183,16 313 236,63 191469
F51GL37930 Право вимоги за кредитним договором: 853133/ФЛ від 15.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 565 629,09 313 125,82 191470
F51GL37931 Право вимоги за кредитним договором: 3/П/56/2006-840 від 27.07.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 576 008,60 315 201,72 191471
F51GL37932 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840-КН/116 від 19.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 497 170,77 299 434,15 191473
F51GL37933 Право вимоги за кредитним договором: 03/09/2007/840-Н/420 від 03.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 606 693,82 321 338,76 191474
F51GL37934 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1480-ПР від 23.02.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 442 591,63 288 518,33 191476
F51GL37935 Право вимоги за кредитним договором: 9/2607/08-1(ЖР) від 26.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 555 982,47 311 196,49 191478
F51GL37936 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/04-КП/41 від 06.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 471 908,35 294 381,67 191480
F51GL37937 Право вимоги за кредитним договором: ОД-20/09/2007/840-К/20 від 04.09.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 509 975,45 301 995,09 191482
F51GL37938 Право вимоги за кредитним договором: 890404/ФО/5 від 03.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.01.2019 - 1 501 539,18 300 307,84 191483
F51GL37939 Право вимоги за кредитним договором: 9/П/05/2006-978 від 16.08.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 568 861,15 313 772,23 191484
F51GL37940 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/09-КП/232 від 18.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 475 304,13 295 060,83 191485
F51GL37941 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2007/840-К/408 від 05.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 493 985,23 298 797,05 191487
F51GL37942 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2008/840-К/67 від 12.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 480 553,75 296 110,75 191489
F51GL37943 Право вимоги за кредитним договором: 766967/МБ від 08.02.2008. з забезпеченням: (нежитлова будівля). 21.01.2019 - 312 210,17 62 442,03 191492
F51GL37944 Право вимоги за кредитним договором: 761644/ФЛ від 31.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 547 201,26 309 440,25 191496
F51GL37945 Право вимоги за кредитним договором: 16/10/2007/840-К/116 від 16.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 477 390,85 295 478,17 191497
F51GL37946 Право вимоги за кредитним договором: ОД13/04/2008/840-К/229 від 14.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.01.2019 - 1 461 718,72 292 343,74 191500
F51GL37947 Право вимоги за кредитним договором: 6/МК/2007-840/02 від 31.05.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 21.01.2019 - 1 462 349,47 292 469,89 191504
F51GL37948 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/5/301 від 18.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 466 682,80 293 336,56 191507
F51GL37949 Право вимоги за кредитними договорами: 147/РП/39/2008-980 від 28.03.2008; 149/РП/39/2008-980 від 28.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, беззаставний). 21.01.2019 - 1 480 687,68 296 137,54 191510
F51GL37950 Право вимоги за кредитним договором: 861/П/99/2007-978 від 26.12.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 21.01.2019 - 1 569 167,67 313 833,53 191513
F51GL37951 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/10/47 від 17.07.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 553 196,53 310 639,31 191515
F51GL37952 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/02/43 від 21.11.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 453 442,59 290 688,52 191518
F51GL37953 Право вимоги за кредитним договором: 4-02/12-2007 від 17.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 502 378,50 300 475,70 191521
F51GL37954 Право вимоги за кредитним договором: 311/П/19/2008-840 від 17.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.01.2019 - 1 337 174,22 267 434,84 191523
F51GL37955 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1566-ПР від 11.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 521 916,74 304 383,35 191525
F51GL37956 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-к/1373Н від 25.09.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 536 694,95 307 338,99 191526
F51GL37957 Право вимоги за кредитним договором: 772822/ФЛ від 19.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 478 380,44 295 676,09 191529
F51GL37958 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/09/2006/840-К016 від 13.10.2006. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 548 122,35 309 624,47 191530
F51GL37959 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2008/840-К/81 від 14.04.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 21.01.2019 - 1 497 675,33 299 535,07 191531
F51GL37960 Право вимоги за кредитним договором: 840859/ФЛ від 23.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 518 507,39 303 701,48 191533
F51GL37961 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-МК3/63 від 17.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 508 225,49 301 645,10 191535
F51GL37962 Право вимоги за кредитним договором: 06/12/2007/840-Н/129 від 06.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 669 474,93 333 894,99 191537
F51GL37963 Право вимоги за кредитним договором: 883406 від 22.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 486 453,93 297 290,79 191541
F51GL37964 Право вимоги за кредитним договором: 412/МК/2008-840 від 02.10.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 21.01.2019 - 1 505 731,28 301 146,26 191545
F51GL37965 Право вимоги за кредитним договором: 1254/2008-ф від 30.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 496 083,85 299 216,77 191547
F51GL37966 Право вимоги за кредитним договором: 36-05/06/20/11/304/2008/003 від 05.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 543 276,28 308 655,26 191550
F51GL37967 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/06-КН/309 від 15.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 21.01.2019 - 1 484 531,74 296 906,35 191551

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 2413 від 23.11.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected]. м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

21.01.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 21.01.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

21.01.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.