Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 17.12.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL34925 Право вимоги за кредитним договором: 07/П/56/2007-840 від 19.01.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 029 238,31 405 847,66 188911
F51GL34926 Право вимоги за кредитним договором: ПК 390/07-08 від 30.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 045 647,26 409 129,45 188912
F51GL34927 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/10/206 від 05.12.2007. з забезпеченням: (Квартира). 17.12.2018 - 2 019 609,45 403 921,89 188913
F51GL34928 Право вимоги за кредитним договором: ZZZ766975 від 11.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 045 525,70 409 105,14 188915
F51GL34929 Право вимоги за кредитним договором: 143/П/66/2008-840 від 14.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 048 122,40 409 624,48 188916
F51GL34931 Право вимоги за кредитним договором: 816551 від 25.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 1 181 365,51 236 273,10 188917
F51GL34932 Право вимоги за кредитним договором: 541/П/99/2007-840 від 03.10.2007. з забезпеченням: (Квартира). 17.12.2018 - 2 027 792,78 405 558,56 188918
F51GL34933 Право вимоги за кредитним договором: 758541/МБ від 29.01.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 17.12.2018 - 5 925 673,71 1 185 134,74 188919
F51GL34934 Право вимоги за кредитним договором: 825929 від 27.05.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 755 756,67 151 151,33 188920
F51GL34935 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/09/2006/840к/1965 від 01.09.2006. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 150 399,29 430 079,86 188922
F51GL34936 Право вимоги за кредитним договором: 769216/КЖ від 15.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 1 999 873,89 399 974,78 188923
F51GL34937 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПКН/04/7 від 27.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 136 099,69 427 219,94 188924
F51GL34938 Право вимоги за кредитним договором: 8/2006/840- К/1388-ПР від 16.08.2006. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 146 721,74 429 344,35 188925
F51GL34939 Право вимоги за кредитним договором: ОД04/10/2007/840-К/027 від 17.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 082 403,48 416 480,70 188926
F51GL34940 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/16/2008/840-К/176 від 25.04.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 058 286,51 411 657,30 188927
F51GL34941 Право вимоги за кредитним договором: ОД16/04/2008/840-К/33 від 23.04.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 077 272,54 415 454,51 188928
F51GL34942 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/20/2008/840-К/2119 від 15.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 152 822,05 430 564,41 188929
F51GL34943 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/278 від 17.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 071 558,75 414 311,75 188930
F51GL34944 Права вимоги за кредитним договором: 24/12/2007/840-к/1137 від 24.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 075 141,36 415 028,27 188931
F51GL34945 Право вимоги за кредитним договором: 04/МК/2007-840 від 12.04.2007. з забезпеченням: (нежитлове приміщення). 17.12.2018 - 2 332 559,51 466 511,90 188935
F51GL34946 Право вимоги за кредитним договором: 139/П/42/2008-840 від 02.04.2008. з забезпеченням: (Земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 042 312,53 408 462,51 188936
F51GL34947 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2008/840-К/65 від 11.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 1 979 877,54 395 975,51 188937
F51GL34948 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1020 –Н від 01.06.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 121 168,48 424 233,70 188938
F51GL34949 Право вимоги за кредитним договором: 6М/2006/840-МК/371 від 14.12.2006. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 202 169,07 440 433,81 188939
F51GL34950 Право вимоги за кредитним договором: 756845/ФЛ від 30.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 109 745,94 421 949,19 188940
F51GL34951 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1727-Н від 06.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 193 971,73 438 794,35 188941
F51GL34952 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2006/840-К/1550 від 29.11.2006. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 036 447,96 407 289,59 188943
F51GL34953 Право вимоги за кредитним договором: 879661/ФО від 20.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 1 977 716,70 395 543,34 188945
F51GL34954 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1194-Н від 30.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 094 309,17 418 861,83 188946
F51GL34955 Право вимоги за кредитним договором: 157-МКЦ/2007-840 від 27.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 557 512,28 511 502,46 188947
F51GL34956 Право вимоги за кредитним договором: 08/04/2007/840 К-255 від 19.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 163 607,97 432 721,59 188948
F51GL34957 Право вимоги за кредитним договором: 03/МК/39/2008/840 від 11.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 975 053,73 595 010,75 188952
F51GL34958 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1372-Н від 01.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 127 500,14 425 500,03 188954
F51GL34959 Право вимоги за кредитним договором: 716426 від 28.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 635 936,52 127 187,30 188956
F51GL34960 Право вимоги за кредитним договором: 317/10-2007 від 11.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 078 143,91 415 628,78 188958
F51GL34961 Право вимоги за кредитними договорами: 8/2007/840-МК43/9 від 30.08.2007. 8/2007/840-К/1048-Н від 07.06.2007; з забезпеченням: (нежитлове приміщення, квартира). 17.12.2018 - 3 800 825,44 760 165,09 188960
F51GL34962 Право вимоги за кредитним договором: 117/П/14/2008-840 від 09.04.2008. з забезпеченням: (Квартира). 17.12.2018 - 2 101 012,51 420 202,50 188961
F51GL34963 Право вимоги за кредитним договором: 218/П/10-2007-840 від 19.10.2007. з забезпеченням: (Земельна ділянка). 17.12.2018 - 1 987 694,27 397 538,85 188963
F51GL34964 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/854-Н від 22.03.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 065 975,20 413 195,04 188965
F51GL34965 Право вимоги за кредитним договором: 6/5/2007/840-КЛ/942 від 29.11.2007. з забезпеченням: (нежитлові приміщення). 17.12.2018 - 2 327 358,56 465 471,71 188967
F51GL34966 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2007/840-К/687 від 25.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 159 442,50 431 888,50 188972
F51GL34967 Право вимоги за кредитним договором: 2008/840-МК/13 від 31.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 161 589,36 432 317,87 188975
F51GL34968 Право вимоги за кредитним договором: 06/03/2008/840-К/1298 від 06.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 157 735,08 431 547,02 188977
F51GL34969 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/02/215 від 10.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 004 718,69 400 943,74 188979
F51GL34970 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2007/840-К/743 від 27.08.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 068 004,44 413 600,89 188984
F51GL34971 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/04-ЖР/88 від 02.07.2008. з забезпеченням: (будинок). 17.12.2018 - 2 188 403,03 437 680,61 188987
F51GL34972 Право вимоги за кредитними договорами: 209/П/31/2008/840 від 16.05.2008; 446/П/31/2008/840 від 12.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, квартира). 17.12.2018 - 2 498 765,91 499 753,18 188989
F51GL34973 Право вимоги за кредитним договором: 05/2008/1939Фжр від 22.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 117 902,95 423 580,59 188991
F51GL34974 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-М/11/034 від 11.12.2006. з забезпеченням: (Жилий будинок та складські приміщення). 17.12.2018 - 3 009 440,40 601 888,08 188992
F51GL34975 Право вимоги за кредитним договором: 891961 від 05.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 1 025 009,64 205 001,93 188995
F51GL34976 Право вимоги за кредитним договором: 06/2007/2852 Фжр від 07.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 050 628,90 410 125,78 189001
F51GL34977 Право вимоги за кредитним договором: 06/2007/3122 Фжр від 29.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 055 477,23 411 095,45 189003
F51GL34978 Право вимоги за кредитним договором: 185/П/74/2008-840 від 15.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 043 642,25 408 728,45 189004
F51GL34979 Право вимоги за кредитним договором: 412/П/23/2008-840 від 04.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 034 678,50 406 935,70 189008
F51GL34980 Право вимоги за кредитним договором: 01/МК/2008-840 від 23.01.2008. з забезпеченням: (1. житловий будинок, земельна ділянка 2. нежитлове приміщення). 17.12.2018 - 2 443 473,07 488 694,61 189011
F51GL34981 Право вимоги за кредитним договором: 2006/840-МК/Г/154 від 10.08.2006. з забезпеченням: (будинок та земельна ділянка, рухоме майно товари в обороті). 17.12.2018 - 2 209 107,67 441 821,53 189012
F51GL34982 Право вимоги за кредитним договором: 496/П/РП/2007-840 від 07.12.2007. з забезпеченням: (Житловий будинок та земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 103 845,60 420 769,12 189014
F51GL34983 Право вимоги за кредитним договором: 743724/ЖР від 08.01.2008. з забезпеченням: (будинок земля). 17.12.2018 - 2 184 168,65 436 833,73 189016
F51GL34984 Право вимоги за кредитними договорами: 8/2006/840-МК12/36 від 01.12.2006. 8/2006/980-МК12/75-Е від 22.06.2006; з забезпеченням: (земельна ділянка,Домоволодіння, беззаставний). 17.12.2018 - 2 338 777,79 467 755,55 189018
F51GL34985 Право вимоги за кредитним договором: 13/02/2008/840-К/95 від 14.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 086 398,93 417 279,79 189020
F51GL34986 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2007/840-К/761 від 07.09.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 058 395,75 411 679,15 189023
F51GL34987 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-М/ЦО/334 від 06.10.2008. з забезпеченням: (Квартира/обладнання). 17.12.2018 - 2 870 623,51 574 124,70 189024
F51GL34988 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/06-КН/296 від 13.06.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 114 265,16 422 853,03 189027
F51GL34989 Право вимоги за кредитним договором: 63-Б від 08.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 112 296,70 422 459,34 189030
F51GL34990 Право вимоги за кредитним договором: 18/2008/07/0361/ЮМК від 23.09.2008. з забезпеченням: (нежитлове приміщення). 17.12.2018 - 2 458 592,54 491 718,51 189031
F51GL34991 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/20/2007/840-К/1282 від 21.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 086 962,34 417 392,47 189032
F51GL34992 Право вимоги за кредитним договором: 776540/ФО від 28.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 1 983 077,58 396 615,52 189034
F51GL34993 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2006/840-К/1289 від 29.09.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 17.12.2018 - 2 089 751,58 417 950,32 189040
F51GL34994 Право вимоги за кредитним договором: 826185 від 27.05.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 1 120 985,94 224 197,19 189041
F51GL34995 Право вимоги за кредитним договором: 804/6/03/2008/840к/2994 від 11.04.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 082 332,61 416 466,52 189044
F51GL34996 Право вимоги за кредитним договором: ОД14/03/2008/840-К/79 від 06.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 127 348,07 425 469,61 189047
F51GL34997 Право вимоги за кредитним договором: 406/П/05/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.12.2018 - 1 970 913,62 394 182,72 189049
F51GL34998 Право вимоги за кредитним договором: 229/П/99/2007-840 від 14.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 1 991 381,06 398 276,21 189050
F51GL34999 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1449-Н від 19.10.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 123 908,30 424 781,66 189052
F51GL35000 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/00-КН/25 від 29.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 17.12.2018 - 2 111 865,37 422 373,07 189053
F51GL35001 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/849 від 23.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 113 960,98 422 792,20 189055
F51GL35002 Право вимоги за кредитним договором: 756811/ФЛ від 29.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 176 564,82 435 312,96 189057
F51GL35003 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2007/840-К/704 від 31.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 145 894,08 429 178,82 189058
F51GL35004 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/35/2008/840-К/216 від 19.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 052 894,25 410 578,85 189059
F51GL35005 Право вимоги за кредитним договором: 852564/ФЛ від 16.07.2008. з забезпеченням: (Домоволодіння). 17.12.2018 - 2 102 905,07 420 581,01 189060
F51GL35006 Право вимоги за кредитними договорами: 231/МК/2007-840 від 30.08.2007. 144/МК/2007-840 від 08.06.2007; з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка, нежитлове приміщення). 17.12.2018 - 3 864 175,15 772 835,03 189062
F51GL35007 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-М/ЦО/031 від 31.10.2006. з забезпеченням: (квартира, обладнання). 17.12.2018 - 3 017 966,54 603 593,31 189064
F51GL35008 Право вимоги за кредитними договорами: 849702/ФЛ від 14.07.2008; 897651/МБ від 12.09.2008. з забезпеченням: (квартира, -). 17.12.2018 - 2 128 378,81 425 675,76 189065
F51GL35009 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/06-КН/343 від 12.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 17.12.2018 - 2 142 222,13 428 444,43 189067

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 2158 від 17.10.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected]. м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

17.12.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 17.12.2018 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

17.12.2018 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.