Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 29.10.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL31876 Права вимоги за кредитними договорами: 8/2007/980-КА14/63 від 14.12.2007; 770633/ФЛ від 14.02.2008; З забезпеченням: (Авто, квартира). 29.10.2018 - 4 003 312,85 800 662,57 185676
F51GL31877 Права вимоги за кредитним договором: 860772/ФЛ від 25.07.2008; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 3 361 882,30 672 376,46 185677
F51GL31878 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1464-Н від 23.10.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 454 745,72 690 949,14 185679
F51GL31879 Права вимоги за кредитним договором: 003/37/06-Ф від 27.12.2006; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 171 785,52 634 357,10 185682
F51GL31880 Права вимоги за кредитним договором: 15/П/49/2008-840 від 31.01.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 370 631,41 674 126,28 185684
F51GL31881 Права вимоги за кредитним договором: 101/04-2008 від 04.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 1 779 751,97 355 950,39 185685
F51GL31882 Права вимоги за кредитним договором: ОД07/10/2007/840-К/224 від 19.10.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 344 175,99 668 835,20 185686
F51GL31883 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1176-Н від 24.07.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 337 239,33 667 447,87 185687
F51GL31884 Права вимоги за кредитним договором: 95/П/РП/2008-840 від 29.02.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 076 836,28 615 367,26 185688
F51GL31885 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/ЦО/147 від 29.05.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 471 621,59 694 324,32 185689
F51GL31886 Права вимоги за кредитним договором: 43/П/33/2008/840 від 24.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 1 331 960,02 266 392,00 185690
F51GL31887 Права вимоги за кредитним договором: 7/2909/06-1 від 29.09.2006; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 779 977,88 155 995,58 185691
F51GL31888 Права вимоги за кредитним договором: 8\2007\840-К\1737-Н від 17.12.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 192 085,17 638 417,03 185692
F51GL31889 Права вимоги за кредитними договорами: 8/2007/840-К/1077-Н від 15.06.2007; 8/2007/840-К/1506-Н від 31.10.2007; З забезпеченням: (квартира, квартира). 29.10.2018 - 5 400 916,11 1 080 183,23 185693
F51GL31890 Права вимоги за кредитним договором: 05/06/2007/840-К/282 від 01.06.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 329 659,87 665 931,97 185694
F51GL31891 Права вимоги за кредитним договором: 05/01/2008/840-К/53 від 24.01.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 4 115 430,25 823 086,05 185695
F51GL31892 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/ЦО/96 від 08.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 448 659,70 689 731,94 185697
F51GL31893 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/250 від 06.03.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 868 608,38 773 721,68 185698
F51GL31894 Права вимоги за кредитним договором: 6/5/1/2007/840-КЛ/476 від 22.10.2007; З забезпеченням: (квартира, Товари в обігу). 29.10.2018 - 3 510 762,19 702 152,44 185699
F51GL31895 Права вимоги за кредитним договором: 87/КНМК/42/2008/840 від 11.07.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 274 649,76 654 929,95 185700
F51GL31896 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/510 від 11.07.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 333 043,30 666 608,66 185701
F51GL31897 Права вимоги за кредитним договором: ОД07/07/2007/840-К/103 від 06.07.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 456 988,11 691 397,62 185702
F51GL31898 Права вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/106 від 27.04.2006; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 407 499,93 681 499,99 185703
F51GL31899 Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/06КН-125 від 04.10.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 379 198,17 675 839,63 185704
F51GL31900 Права вимоги за кредитним договором: 170/П/71/2008-840 від 29.08.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 276 963,28 655 392,66 185705
F51GL31901 Права вимоги за кредитним договором: 08/03/2008/840 К-872 від 26.03.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 138 128,19 627 625,64 185706
F51GL31902 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/ЖР/02/163 від 30.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 498 142,83 699 628,57 185707
F51GL31903 Права вимоги за кредитним договором: 4/П/43/2008-840 від 10.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 4 669 218,39 933 843,68 185708
F51GL31904 Права вимоги за кредитним договором: 04/03/2008/840-к/1288 від 04.03.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 436 842,22 687 368,44 185709
F51GL31905 Права вимоги за кредитним договором: 771807 від 07.03.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 287 311,97 657 462,39 185710
F51GL31906 Права вимоги за кредитним договором: 891960 від 04.09.2008; З забезпеченням: (Житловий Будинок). 29.10.2018 - 4 535 953,67 907 190,73 185711
F51GL31907 Права вимоги за кредитним договором: 7/П/78/2008-840 від 21.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 381 330,20 676 266,04 185712
F51GL31908 Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/09-КП/427 від 11.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 258 208,88 651 641,78 185713
F51GL31909 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/740-Н від 31.01.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 214 294,18 642 858,84 185714
F51GL31910 Права вимоги за кредитним договором: 16/2007/2204Фжк від 13.09.2007; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 397 210,57 679 442,11 185715
F51GL31911 Права вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/9/1 від 28.04.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 217 996,61 643 599,32 185716
F51GL31912 Права вимоги за кредитними договорами: 804/6/07/2008/840к/3104 від 30.07.2008; 48/МК/2007-980 від 09.10.2007; З забезпеченням: (Земельна ділянка,нежитлове приміщення). 29.10.2018 - 4 743 740,29 948 748,06 185717
F51GL31913 Права вимоги за кредитним договором: 125/П/73/2008-840 від 02.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 358 520,40 671 704,08 185718
F51GL31914 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/1/2008/840-К/152 від 14.03.2008; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 155 610,44 631 122,09 185719
F51GL31915 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/20/2007/840-К/1470 від 23.08.2007; З забезпеченням: (житловий будинок та земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 067 001,62 613 400,32 185720
F51GL31916 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/20/2008/840-К/2290 від 21.07.2008; З забезпеченням: (житловий будинок та земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 234 165,29 646 833,06 185721
F51GL31917 Права вимоги за кредитним договором: 147п/13/2008-840 від 17.06.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 262 658,08 652 531,62 185722
F51GL31918 Права вимоги за кредитними договорами: 805/2008/840-ЖР/ЦО/85 від 31.03.2008; 805/2008/840-ЖР/ЦО/283 від 11.08.2008; З забезпеченням: (квартира, земельна ділянка). 29.10.2018 - 5 365 919,97 1 073 184,00 185723
F51GL31919 Права вимоги за кредитним договором: 850347/ФЛ від 11.07.2008; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 4 494 355,30 898 871,06 185724
F51GL31920 Права вимоги за кредитним договором: 224/П/42/2008-840 від 11.09.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 442 356,88 688 471,38 185725
F51GL31921 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1293-Н від 31.08.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 5 154 077,16 1 030 815,43 185726
F51GL31922 Права вимоги за кредитним договором: 08/09/2007/840К 2301 від 28.09.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 297 349,48 659 469,90 185727
F51GL31923 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/04/2008/840к/3032 від 25.04.2008; З забезпеченням: (Земельна ділянка). 29.10.2018 - 4 469 867,78 893 973,56 185728
F51GL31924 Права вимоги за кредитним договором: 57/П/99/2007-840 від 14.03.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 2 683 672,11 536 734,42 185729
F51GL31925 Права вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/11/254 від 27.07.2006; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 427 686,98 685 537,40 185730
F51GL31926 Права вимоги за кредитним договором: 08/12/2007/840К3945 від 27.12.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 135 978,51 627 195,70 185731
F51GL31927 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/31/2007/840-К/10 від 06.03.2007; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 165 307,08 633 061,42 185732
F51GL31928 Права вимоги за кредитним договором: ОД24/03/2008/840-К/84 від 24.03.2008; З забезпеченням: (Садовий будинок та земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 140 755,13 628 151,03 185733
F51GL31929 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/10/231 від 25.01.2008; З забезпеченням: (будинок та земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 119 137,95 623 827,59 185734
F51GL31930 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2008/840-К/129 від 14.03.2008; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 586 298,25 717 259,65 185735
F51GL31931 Права вимоги за кредитним договором: 229/П/66/2008-840 від 28.05.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 291 497,33 658 299,47 185736
F51GL31932 Права вимоги за кредитними договорами: 746417/ФЛ від 23.01.2008; 842394/МБ від 25.06.2008; З забезпеченням: (Домоволодіння, без заставний). 29.10.2018 - 3 572 548,76 714 509,75 185737
F51GL31933 Права вимоги за кредитними договорами: 978\2007 від 30.07.2007; 1004/МК від 02.09.2008; З забезпеченням: (квартира, нежитлові приміщення). 29.10.2018 - 6 086 406,92 1 217 281,38 185738
F51GL31934 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2008/840-К/80 від 20.02.2008; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 250 442,60 650 088,52 185739
F51GL31935 Права вимоги за кредитним договором: ПК133/07-15 від 15.10.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 3 512 838,76 702 567,75 185740
F51GL31936 Права вимоги за кредитним договором: ОД13/09/2007/840-К/137 від 25.09.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 174 535,13 634 907,03 185741
F51GL31937 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/985-Н від 16.05.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 3 331 077,39 666 215,48 185742
F51GL31938 Права вимоги за кредитним договором: 18/12/2006/840-К/423 від 18.12.2006; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 4 430 561,08 886 112,22 185743
F51GL31939 Права вимоги за кредитним договором: 571/П/99/2008-840 від 02.09.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 423 607,61 684 721,52 185744
F51GL31940 Права вимоги за кредитним договором: 760574/ФЛ від 31.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 183 367,15 636 673,43 185745
F51GL31941 Права вимоги за кредитним договором: 65/П/27/2008-840 від 05.02.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 375 611,10 675 122,22 185750
F51GL31942 Права вимоги за кредитним договором: 893575/ФЛ від 16.09.2008; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 3 188 243,21 637 648,64 185753
F51GL31943 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1409-Н від 10.10.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 222 362,95 644 472,59 185754
F51GL31944 Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840-КН/97 від 24.03.2008; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 335 434,43 667 086,89 185755
F51GL31945 Права вимоги за кредитним договором: 47/П/60/2007-840 від 12.04.2007; З забезпеченням: (житловий будинок та земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 374 174,45 674 834,89 185756
F51GL31946 Права вимоги за кредитним договором: 790751 від 26.03.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 587 447,74 717 489,55 185757
F51GL31947 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-MK43/30 від 29.11.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 4 178 158,47 835 631,69 185759
F51GL31948 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/834-Н від 21.03.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 268 681,93 653 736,39 185760
F51GL31949 Права вимоги за кредитним договором: 6/5/2007/840-КЛ/781 від 27.07.2007; З забезпеченням: (нежитлова будівля). 29.10.2018 - 3 200 841,84 640 168,37 185761
F51GL31950 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/08/2008/840к/3116 від 20.08.2008; З забезпеченням: (Земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 258 278,06 651 655,61 185763
F51GL31951 Права вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/5/341 від 27.11.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 456 860,39 691 372,08 185764
F51GL31952 Права вимоги за кредитним договором: 181/КН/2008-840 від 20.03.2008; З забезпеченням: (Магазин). 29.10.2018 - 3 061 671,48 612 334,30 185765
F51GL31953 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1452-ПР від 10.01.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 114 291,31 622 858,26 185766
F51GL31954 Права вимоги за кредитним договором: 08/08/2007/840 К-1317 від 02.08.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 184 071,85 636 814,37 185768
F51GL31955 Права вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/210 від 10.07.2006; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 322 904,71 664 580,94 185769
F51GL31956 Права вимоги за кредитним договором: 105/П/22/2008/840 від 18.03.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 472 805,24 694 561,05 185770
F51GL31957 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-А/12/136 від 24.03.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 125 336,01 625 067,20 185773
F51GL31958 Права вимоги за кредитним договором: 143/П/56/2008-840 від 15.07.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 180 071,08 636 014,22 185774
F51GL31959 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/ЦО/184 від 26.06.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 146 924,08 629 384,82 185777
F51GL31960 Права вимоги за кредитним договором: ПК 257/07-00 від 09.08.2007; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 315 312,36 663 062,47 185778
F51GL31961 Права вимоги за кредитним договором: 57/П/9/2008-840 від 27.03.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 521 012,30 704 202,46 185779
F51GL31962 Права вимоги за кредитним договором: 8/2005/840- К/253 -Н від 16.12.2005; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 526 899,18 705 379,84 185780
F51GL31963 Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/09-ЖР/460 від 17.06.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 336 403,54 667 280,71 185781
F51GL31964 Права вимоги за кредитним договором: 136/П/40/2008-840 від 04.07.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 239 774,90 647 954,98 185782
F51GL31965 Права вимоги за кредитним договором: 42/П/69/2008-840 від 10.07.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 162 512,65 632 502,53 185783
F51GL31966 Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/06-КЗ/304 від 13.08.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 371 126,87 674 225,37 185784
F51GL31967 Права вимоги за кредитним договором: 05/06/2007/840-К/307 від 13.06.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 124 508,91 624 901,78 185785
F51GL31968 Права вимоги за кредитним договором: 153/П/РП/2007-840 від 25.06.2007; З забезпеченням: (цінні папери - майнові права на квартиру). 29.10.2018 - 3 361 515,39 672 303,08 185786
F51GL31969 Права вимоги за кредитним договором: 30/П/РП/2007-840 від 07.03.2007; З забезпеченням: (цінні папери - майнові права на квартиру). 29.10.2018 - 3 134 397,70 626 879,54 185787
F51GL31970 Права вимоги за кредитним договором: 31/П/27/2008-840 від 06.02.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 164 620,87 632 924,17 185788
F51GL31971 Права вимоги за кредитним договором: 805/2005/840-ПК/120 від 25.10.2005; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 122 137,97 624 427,59 185789
F51GL31972 Права вимоги за кредитним договором: 12/1402/07-04К від 14.02.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 1 183 467,49 236 693,50 185790
F51GL31973 Права вимоги за кредитним договором: 381/МК/2007-840 від 18.12.2007; З забезпеченням: (нежитлове приміщення; Товари в обігу). 29.10.2018 - 3 170 806,04 634 161,21 185791
F51GL31974 Права вимоги за кредитним договором: 771290/ФЛ від 20.02.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 536 403,95 707 280,79 185792
F51GL31975 Права вимоги за кредитним договором: 05/11/2007/840-К/1007 від 05.11.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 570 880,81 714 176,16 185793
F51GL31976 Права вимоги за кредитним договором: ОД06/02/2007/840-К/2 від 26.02.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 297 545,27 659 509,05 185794
F51GL31977 Права вимоги за кредитним договором: 301/П/19/2008-840 від 11.08.2008; З забезпеченням: (Земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 201 745,41 640 349,08 185795
F51GL31978 Права вимоги за кредитним договором: 567/П/31/2007/840 від 11.12.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 393 000,34 678 600,07 185796
F51GL31979 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1094-Н від 25.06.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 177 220,06 635 444,01 185797
F51GL31980 Права вимоги за кредитним договором: 8/2006/840-К/1432-ПР від 05.12.2006; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 210 931,72 642 186,34 185798
F51GL31981 Права вимоги за кредитним договором: 05/09/2007/840-К/781 від 24.09.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 197 711,85 639 542,37 185799
F51GL31982 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/841-Н від 21.03.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 3 229 744,95 645 948,99 185800
F51GL31983 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-М/02/101 від 29.08.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 387 352,94 677 470,59 185801
F51GL31984 Права вимоги за кредитним договором: 08/07/2008/840 К1402 від 28.07.2008; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 450 024,84 690 004,97 185802
F51GL31985 Права вимоги за кредитним договором: 050/45/08-ф від 07.02.2008; З забезпеченням: (майнові права). 29.10.2018 - 568 659,68 113 731,94 185806
F51GL31986 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1282-Н від 28.08.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 411 461,50 682 292,30 185807
F51GL31987 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1619-ПР від 06.11.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 3 231 222,67 646 244,53 185808
F51GL31988 Права вимоги за кредитним договором: 08/08/2007/840 К 1296 від 02.08.2007; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 479 080,60 695 816,12 185809
F51GL31989 Права вимоги за кредитним договором: 231/РП/39/2008-840 від 20.06.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 533 939,18 706 787,84 185810
F51GL31990 Права вимоги за кредитним договором: 240/П/19/2008-840 від 29.07.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 550 521,78 710 104,36 185813
F51GL31991 Права вимоги за кредитним договором: ПК 389/07-00 від 07.11.2007; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 436 734,38 687 346,88 185815
F51GL31992 Права вимоги за кредитним договором: 36-05/06/11/11/304/2008/151 від 14.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 356 317,51 671 263,50 185816
F51GL31993 Права вимоги за кредитним договором: 35-08/МК/2007-980 від 31.08.2007; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 66 588,08 13 317,62 185817
F51GL31994 Права вимоги за кредитним договором: 795315/ФЛ від 21.03.2008; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 3 389 337,91 677 867,58 185818
F51GL31995 Права вимоги за кредитним договором: 105/П/63/2007-840 від 14.08.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 066 842,45 613 368,49 185819
F51GL31996 Права вимоги за кредитним договором: 05/12/2007/840-К/1246 від 19.12.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 126 684,64 625 336,93 185820
F51GL31997 Права вимоги за кредитним договором: 271/МК/2007-978 від 28.09.2007; З забезпеченням: (нежитлове приміщення, товари в обігу). 29.10.2018 - 3 316 060,69 663 212,14 185821
F51GL31998 Права вимоги за кредитним договором: 80/П/37/2008-840 від 05.03.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 286 324,66 657 264,93 185822
F51GL31999 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/828 -Н від 16.03.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 3 378 053,18 675 610,64 185823
F51GL32000 Права вимоги за кредитним договором: 08/05/2007/840 К-405 від 23.05.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 463 922,53 692 784,51 185824
F51GL32001 Права вимоги за кредитним договором: ОД05/12/2007/840-К/161 від 18.02.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 581 119,71 716 223,94 185825
F51GL32002 Права вимоги за кредитним договором: 46/П/56/2008-840 від 20.03.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 487 933,91 697 586,78 185826
F51GL32003 Права вимоги за кредитним договором: 23/04/2008/840-ЖК/78/02 від 23.04.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 530 547,31 706 109,46 185827
F51GL32004 Права вимоги за кредитним договором: 794110/ФЛ від 09.04.2008; З забезпеченням: (житловий будинок та земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 272 094,80 654 418,96 185828
F51GL32005 Права вимоги за кредитним договором: 27-02/10-2006 від 20.10.2006; З забезпеченням: (нежитлове приміщення). 29.10.2018 - 724 184,94 144 836,99 185829
F51GL32006 Права вимоги за кредитним договором: 846393/ФО від 07.07.2008; З забезпеченням: (житловий будинок). 29.10.2018 - 3 181 730,04 636 346,01 185830
F51GL32007 Права вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/193 від 18.02.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 353 329,26 670 665,85 185831
F51GL32008 Права вимоги за кредитним договором: 896075/ФЛ від 12.09.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 482 467,98 696 493,60 185832
F51GL32009 Права вимоги за кредитним договором: 137/08-00 від 16.04.2008; З забезпеченням: (квартири). 29.10.2018 - 3 421 251,97 684 250,39 185833
F51GL32010 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/08/2008/840к/3117 від 20.08.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 433 416,47 686 683,29 185834
F51GL32011 Права вимоги за кредитним договором: 341/П/55/2007-840 від 17.08.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 274 768,80 654 953,76 185835
F51GL32012 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ПЖР/14/158 від 28.07.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 126 616,57 625 323,31 185836
F51GL32013 Права вимоги за кредитним договором: 05/07/2008/840-К/497 від 09.07.2008; З забезпеченням: (цінні папери - майнові права на квартиру). 29.10.2018 - 3 494 760,49 698 952,10 185837
F51GL32014 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/02/155 від 12.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 447 513,86 689 502,77 185838
F51GL32015 Права вимоги за кредитним договором: 16/2008/0483Фжр від 12.03.2008; З забезпеченням: (цінні папери - майнові права на квартиру). 29.10.2018 - 3 346 116,44 669 223,29 185839
F51GL32016 Права вимоги за кредитним договором: 68/П/РП/2006-978 від 01.09.2006; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 3 179 899,98 635 980,00 185840
F51GL32017 Права вимоги за кредитним договором: 45-ЖК від 26.06.2008; З забезпеченням: (Домоволодіння). 29.10.2018 - 3 339 479,19 667 895,84 185841
F51GL32018 Права вимоги за кредитним договором: 56/П/76/2008-840 від 15.02.2008; З забезпеченням: (цінні папери - майнові права на квартиру). 29.10.2018 - 3 100 963,89 620 192,78 185842
F51GL32019 Права вимоги за кредитним договором: 236/П/10-2007-840 від 13.11.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 271 936,82 654 387,36 185843
F51GL32020 Права вимоги за кредитним договором: 2/П/27/2008-840 від 02.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 4 110 701,52 822 140,30 185844
F51GL32021 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/328 від 04.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 473 681,63 694 736,33 185845
F51GL32022 Права вимоги за кредитним договором: 21/04/2008/840-К/1411 від 21.04.2008; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 250 426,36 650 085,27 185846
F51GL32023 Права вимоги за кредитним договором: 18/05/2007/840-К/608 від 18.05.2007; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 559 141,49 711 828,30 185847
F51GL32024 Права вимоги за кредитним договором: ОД07/07/2008/840-К/385 від 18.07.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 29.10.2018 - 3 194 258,36 638 851,67 185849
F51GL32025 Права вимоги за кредитними договорами: 316/П/33/2008/840 від 15.04.2008; 85/МК33/2008-840 від 06.02.2008; З забезпеченням: (квартира, квартира). 29.10.2018 - 4 703 937,25 940 787,45 185850
F51GL32026 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/07/2007/840к/2429 від 27.07.2007; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 29.10.2018 - 588 614,27 117 722,85 185851
F51GL32027 Права вимоги за кредитним договором: 31/П/29/2008-840 від 20.02.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 209 434,36 641 886,87 185852
F51GL32028 Права вимоги за кредитним договором: 827323/ФЛ від 28.05.2008; З забезпеченням: (квартира). 29.10.2018 - 3 379 893,07 675 978,61 185853

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 1844 від 08.08.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

