Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 23.10.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL31721 Права вимоги за кредитним договором: ПК17/08-15 від 25.01.2008; З забезпеченням: (житловий будинок). 23.10.2018 - 3 392 764,80 678 552,96 185460
F51GL31722 Права вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ППК/276 від 18.08.2006; З забезпеченням: (Жилий будинок). 23.10.2018 - 3 303 047,87 660 609,57 185461
F51GL31723 Права вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/300 від 12.03.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 308 054,16 661 610,83 185462
F51GL31724 Права вимоги за кредитним договором: 01/07/КЛТ/2008-840 від 03.09.2008; З забезпеченням: (Квартира, земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 572 936,66 714 587,33 185463
F51GL31725 Права вимоги за кредитним договором: 36-05/06/11/11/304/2007/322 від 09.10.2007; З забезпеченням: (Житлова квартира). 23.10.2018 - 3 187 921,67 637 584,33 185464
F51GL31726 Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/06-КН/24 від 11.05.2007; З забезпеченням: (житловий будинок). 23.10.2018 - 3 237 328,03 647 465,61 185465
F51GL31727 Права вимоги за кредитними договорами: 05/10/2007/980-К/939 від 23.10.2007; ОД24/01/2008/840-К/229 від 09.01.2008; З забезпеченням: (нема скану, квартира). 23.10.2018 - 3 354 210,73 670 842,15 185471
F51GL31728 Права вимоги за кредитним договором: 192/П/42/2008-840 від 17.07.2008; З забезпеченням: (Земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 375 052,59 675 010,52 185472
F51GL31729 Права вимоги за кредитним договором: ОД21/10/2006/840-К/54 від 13.10.2006; З забезпеченням: (житловий будинок). 23.10.2018 - 3 504 294,40 700 858,88 185473
F51GL31730 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-K/16 від 29.01.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка) 23.10.2018 - 3 205 413,71 641 082,74 185474
F51GL31731 Права вимоги за кредитним договором: ОД05/12/2007/840-K/130 від 11.12.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка) 23.10.2018 - 3 431 714,38 686 342,88 185475
F51GL31732 Права вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/161 від 06.11.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 23.10.2018 - 3 103 889,13 620 777,83 185476
F51GL31733 Права вимоги за кредитним договором: 55/П/79/2008-840 від 14.08.2008; З забезпеченням: (Квартира). 23.10.2018 - 3 426 617,62 685 323,52 185477
F51GL31734 Права вимоги за кредитним договором: 6/1/09/2008/840-К115 від 29.08.2008; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 200 306,02 640 061,20 185478
F51GL31735 Права вимоги за кредитним договором: ОД13/10/2007/840-К/153 від 17.10.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 394 576,96 678 915,39 185479
F51GL31736 Права вимоги за кредитними договорами: 16/03/2007/840-КВ/08 від 16.03.2007; 29/МК/2008/25-840 від 09.09.2008; З забезпеченням: (житловий будинок,земельна ділянка,житловий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 4 336 648,64 867 329,72 185480
F51GL31737 Права вимоги за кредитним договором: 144/П/23/2007-840 від 26.06.2007; З забезпеченням: (Земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 519 022,54 703 804,51 185481
F51GL31738 Права вимоги за кредитним договором: ОД07/06/2007/840-К/85 від 20.06.2007; З забезпеченням: (садовий будинок). 23.10.2018 - 3 337 478,24 667 495,65 185482
F51GL31739 Права вимоги за кредитним договором: 1810/07-220Б від 18.10.2007; З забезпеченням: (іпотека). 23.10.2018 - 3 357 835,04 671 567,01 185483
F51GL31740 Права вимоги за кредитними договорами: ОД13/02/2007/840-К/9 від 05.02.2007; ОД13/10/2007/840-К/150 від 12.09.2007; З забезпеченням: (квартира, земельна ділянка). 23.10.2018 - 7 550 381,32 1 510 076,26 185484
F51GL31741 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1646-Н від 27.11.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 281 461,50 656 292,30 185485
F51GL31742 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/08/2008/840к/3118 від 20.08.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 223 499,83 644 699,97 185486
F51GL31743 Права вимоги за кредитним договором: 195/П/23/2008-840 від 16.05.2008; З забезпеченням: (Житловий будинок та земля). 23.10.2018 - 3 257 862,96 651 572,59 185487
F51GL31744 Права вимоги за кредитним договором: 05/04/2008/840-К/436 від 09.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 454 472,64 690 894,53 185488
F51GL31745 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/725 від 30.07.2008; З забезпеченням: (Земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 553 686,77 710 737,35 185489
F51GL31746 Права вимоги за кредитними договорами: 8/П/56/2006-840 від 05.09.2006; 62/П/56/2006-840 від 22.12.2006; З забезпеченням: (Земельна ділянка, Земельна ділянка). 23.10.2018 - 5 633 794,11 1 126 758,83 185491
F51GL31747 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/9/80 від 25.09.2008; З забезпеченням: (Квартира). 23.10.2018 - 3 504 105,90 700 821,18 185492
F51GL31748 Права вимоги за кредитним договором: 797425/КЖ від 28.03.2008; З забезпеченням: (Квартира). 23.10.2018 - 3 076 539,94 615 307,99 185493
F51GL31749 Права вимоги за кредитним договором: 850449/ФЛ від 15.07.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 467 750,77 693 550,15 185494
F51GL31750 Права вимоги за кредитним договором: 04/MK/2008-840 від 10.01.2008; З забезпеченням: (нежитлове приміщення). 23.10.2018 - 3 174 657,26 634 931,45 185495
F51GL31751 Права вимоги за кредитним договором: 312/П/19/2008-840 від 17.09.2008; З забезпеченням: (Земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 433 488,74 686 697,75 185496
F51GL31752 Права вимоги за кредитним договором: 8/2006/840-К/743-Н від 02.02.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 583 107,77 716 621,55 185497
F51GL31753 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/909-Н від 11.04.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 332 525,73 666 505,15 185498
F51GL31754 Права вимоги за кредитним договором: 173/РП/39/2008-840 від 11.04.2008; З забезпеченням: (Земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 289 647,35 657 929,47 185499
F51GL31755 Права вимоги за кредитним договором: 08/12/2007/840К 3614 від 06.12.2007; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 320 418,37 664 083,67 185500
F51GL31756 Права вимоги за кредитним договором: ОД-20/05/2007/840-К/13 від 21.05.2007; З забезпеченням: (житловий будинок). 23.10.2018 - 3 419 394,43 683 878,89 185501
F51GL31757 Права вимоги за кредитним договором: ОД07/12/2007/840-К/276 від 05.12.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 110 736,16 622 147,23 185502
F51GL31758 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-МК14/67 від 26.12.2007; З забезпеченням: (Нежитлова будівля). 23.10.2018 - 3 501 771,08 700 354,22 185503
F51GL31759 Права вимоги за кредитним договором: ПК 253/08-00 від 13.08.2008; З забезпеченням: (житловий будинок). 23.10.2018 - 3 398 969,03 679 793,81 185504
F51GL31760 Права вимоги за кредитним договором: 06/03/2008/840-ЖК/41/19 від 06.03.2008; З забезпеченням: (майнові права). 23.10.2018 - 3 326 752,28 665 350,46 185505
F51GL31761 Права вимоги за кредитним договором: 6/1/20/2007/840-К/1240 від 13.06.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 492 375,54 698 475,11 185506
F51GL31762 Права вимоги за кредитним договором: 866281/ФЛ від 28.07.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 387 671,96 677 534,39 185507
F51GL31763 Права вимоги за кредитним договором: 427/12-2007 від 21.12.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 105 092,94 621 018,59 185508
F51GL31764 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/433 від 22.06.2007; З забезпеченням: (житловий будинок). 23.10.2018 - 3 220 824,42 644 164,88 185509
F51GL31765 Права вимоги за кредитним договором: 801763/ФЛ від 31.03.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 151 509,39 630 301,88 185510
F51GL31766 Права вимоги за кредитним договором: 16/2007/1102Фкз від 03.07.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 486 253,65 697 250,73 185511
F51GL31767 Права вимоги за кредитним договором: 180/П/43/2007-840 від 24.10.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 275 627,83 655 125,57 185512
F51GL31768 Права вимоги за кредитним договором: 740/2008-Ф від 12.03.2008; З забезпеченням: (Житловий будинок). 23.10.2018 - 3 404 750,60 680 950,12 185513
F51GL31769 Права вимоги за кредитним договором: 125/ЖР/62/2008-840 від 06.06.2008; З забезпеченням: (Земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 516 815,17 703 363,03 185515
F51GL31770 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/33/2007/840-К/494 від 26.12.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 4 166 975,67 833 395,13 185516
F51GL31771 Права вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/81 від 07.04.2006; З забезпеченням: (Житловий будинок). 23.10.2018 - 3 262 109,95 652 421,99 185517
F51GL31772 Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/06-КН-71 від 24.07.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 231 880,07 646 376,01 185518
F51GL31773 Права вимоги за кредитним договором: ПК 44/08-07 від 28.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 559 595,79 711 919,16 185519
F51GL31774 Права вимоги за кредитним договором: 872542/ФЛ від 05.08.2008; З забезпеченням: (Домоволодіння). 23.10.2018 - 3 468 052,70 693 610,54 185522
F51GL31775 Права вимоги за кредитним договором: 807356/ФЛ від 07.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 525 381,38 705 076,28 185523
F51GL31776 Права вимоги за кредитним договором: 05/12/2007/840-К/1222 від 14.12.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 140 421,00 628 084,20 185524
F51GL31777 Права вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/ЦО/410 від 16.10.2007; З забезпеченням: (Квартира). 23.10.2018 - 3 166 959,05 633 391,81 185528
F51GL31778 Права вимоги за кредитним договором: 2006/840-МК/233 від 24.11.2006; З забезпеченням: (квартира, житловий будинок, земельна ділянка, автомобілі, обладнання, товари в обігу). 23.10.2018 - 3 515 030,45 703 006,09 185529
F51GL31779 Права вимоги за кредитним договором: 04/КН/2008-980 від 14.07.2008; З забезпеченням: (нежитлові приміщення). 23.10.2018 - 189 443,63 37 888,73 185530
F51GL31780 Права вимоги за кредитним договором: 08/03/2008/840 К-627 від 07.03.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 125 858,94 625 171,79 185531
F51GL31781 Права вимоги за кредитним договором: 17/2007/3438Фжр від 24.12.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 474 456,91 694 891,38 185532
F51GL31782 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1927-Н від 07.11.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 366 955,25 673 391,05 185533
F51GL31783 Права вимоги за кредитним договором: 6/1/09/2008/840-К126 від 10.09.2008; З забезпеченням: (житловий будинок). 23.10.2018 - 3 159 081,57 631 816,31 185534
F51GL31784 Права вимоги за кредитними договорами: 785505 від 12.03.2008; 1/МК/2008-980 від 13.03.2008; З забезпеченням: (квартира, будинок). 23.10.2018 - 1 775 063,02 355 012,60 185535
F51GL31785 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1321-Н від 12.09.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 536 282,68 707 256,54 185536
F51GL31786 Права вимоги за кредитним договором: 8\2007\840-К\1210-Н від 31.07.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 23.10.2018 - 3 455 188,82 691 037,76 185537
F51GL31787 Права вимоги за кредитним договором: 167/07-00 від 07.06.2007; ПК 50/08-00 від 19.02.2008; З забезпеченням: (квартира, житловий будинок). 23.10.2018 - 4 508 930,51 901 786,11 185538
F51GL31788 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/769-Н від 16.02.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 415 197,59 683 039,52 185539
F51GL31789 Права вимоги за кредитними договорами: 3/П/27/2008-840 від 09.01.2008; 44/П/27/2008-840 від 06.02.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка,квартира). 23.10.2018 - 5 576 721,97 1 115 344,39 185540
F51GL31790 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1630-ПР від 16.11.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 124 312,58 624 862,52 185541
F51GL31791 Права вимоги за кредитним договором: 415/П/74/2008-840 від 01.09.2008; З забезпеченням: (земельні ділянки). 23.10.2018 - 3 572 244,01 714 448,80 185542
F51GL31792 Права вимоги за кредитним договором: 882/П/29/2006-840 від 08.12.2006; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 506 348,01 701 269,60 185543
F51GL31793 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/05/2008/840к/3050 від 28.05.2008; З забезпеченням: (будинок). 23.10.2018 - 1 820 354,62 364 070,92 185544
F51GL31794 Права вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/191 від 27.06.2006; З забезпеченням: (будинок). 23.10.2018 - 3 457 311,61 691 462,32 185545
F51GL31795 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/993-Н від 17.05.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 5 419 908,32 1 083 981,66 185546
F51GL31796 Права вимоги за кредитним договором: ПК 230/08-16 від 10.06.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 074 040,72 614 808,14 185547
F51GL31797 Права вимоги за кредитними договорами: 8\2007\980-К\7580-ПП від 23.11.2007; 746441\ФЛ від 22.01.2008; З забезпеченням: (без заставний, квартира). 23.10.2018 - 3 507 226,90 701 445,38 185548
F51GL31798 Права вимоги за кредитним договором: ОД13/04/2008/840-К/227 від 02.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 255 260,96 651 052,19 185549
F51GL31799 Права вимоги за кредитним договором: 6/5/2006/840-КЛ/890 від 01.08.2006; З забезпеченням: (квартира , автомобіль; автомобіль вантажний, причіп). 23.10.2018 - 3 154 623,13 630 924,63 185550
F51GL31800 Права вимоги за кредитним договором: 573377 від 26.04.2007; З забезпеченням: (житловий будинок та земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 146 265,02 629 253,00 185551
F51GL31801 Права вимоги за кредитним договором: 349/РП/39/2008-840 від 05.09.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 463 968,46 692 793,69 185552
F51GL31802 Права вимоги за кредитним договором: 732617-ФЛ від 15.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 556 501,10 711 300,22 185553
F51GL31803 Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/09-КП/043 від 31.05.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 208 265,00 641 653,00 185554
F51GL31804 Права вимоги за кредитним договором: 61/MK/2007-840 від 21.03.2007; З забезпеченням: (нежитлова нерухомість). 23.10.2018 - 8 983 744,64 1 796 748,93 185555
F51GL31805 Права вимоги за кредитним договором: 856563/ФЛ від 29.07.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 161 826,15 632 365,23 185556
F51GL31806 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/823-Н від 07.03.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 383 564,47 676 712,89 185557
F51GL31807 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/20/2008/840-К/2114 від 11.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 161 552,21 632 310,44 185558
F51GL31808 Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840-КН/449 від 03.12.2007; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 455 341,75 691 068,35 185559
F51GL31809 Права вимоги за кредитним договором: 55/П/19/2008-840 від 19.02.2008; З забезпеченням: (земельні ділянки). 23.10.2018 - 3 220 356,67 644 071,33 185563
F51GL31810 Права вимоги за кредитним договором: ОД14/10/2007/840-К/246 від 11.10.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 366 373,52 673 274,70 185564
F51GL31811 Права вимоги за кредитним договором: 858277/ФЛ від 07.08.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 443 737,15 688 747,43 185565
F51GL31812 Права вимоги за кредитним договором: 30/П/05/2008-840 від 20.02.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 511 075,33 702 215,07 185566
F51GL31813 Права вимоги за кредитним договором: 05/06/2007/840-К/298 від 08.06.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 550 070,85 710 014,17 185567
F51GL31814 Права вимоги за кредитним договором: 03/04/2008/840-к/1381 від 03.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 222 992,87 644 598,57 185568
F51GL31815 Права вимоги за кредитним договором: 8/2006/840-К/575-Н від 08.11.2006; З забезпеченням: (Домоволодіння). 23.10.2018 - 3 181 049,14 636 209,83 185569
F51GL31816 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1655-Н від 27.11.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 417 969,34 683 593,87 185570
F51GL31817 Права вимоги за кредитним договором: 248/П/74/2008-840 від 13.06.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 550 271,11 710 054,22 185571
F51GL31818 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1407-Н від 09.10.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 453 419,79 690 683,96 185572
F51GL31819 Права вимоги за кредитним договором: 147/П/55/2006-840 від 26.12.2006; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 479 374,15 695 874,83 185573
F51GL31820 Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/04-ЖР/176 від 19.10.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 473 395,66 694 679,13 185574
F51GL31821 Права вимоги за кредитним договором: 827657/ФЛ від 28.05.2008; З забезпеченням: (Домоволодіння). 23.10.2018 - 3 497 453,82 699 490,76 185575
F51GL31822 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1307-Н від 06.09.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 23.10.2018 - 3 457 757,79 691 551,56 185576
F51GL31823 Права вимоги за кредитним договором: ОД13/03/2008/840-К/211 від 20.03.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 1 140 804,51 228 160,90 185577
F51GL31824 Права вимоги за кредитним договором: 201/2007/840/06КН-89 від 15.08.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 215 258,52 643 051,70 185578
F51GL31825 Права вимоги за кредитним договором: ОД07/11/2007/840-К/261 від 22.11.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 148 032,09 629 606,42 185581
F51GL31826 Права вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/270 від 10.08.2006; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 217 070,41 643 414,08 185582
F51GL31827 Права вимоги за кредитним договором: 26/08/2008/840-ЖК/323 від 26.08.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 262 996,71 652 599,34 185583
F51GL31828 Права вимоги за кредитним договором: 215/П/22/2007/840 від 05.12.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка/будинок). 23.10.2018 - 3 386 016,07 677 203,21 185584
F51GL31829 Права вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/06-КН/342 від 12.09.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 360 442,09 672 088,42 185585
F51GL31830 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/978-Н від 15.05.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 315 786,56 663 157,31 185586
F51GL31831 Права вимоги за кредитним договором: 71/П/79/2008-840 від 12.09.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 127 517,62 625 503,52 185587
F51GL31832 Права вимоги за кредитним договором: 310/РП/39/2008-840 від 01.08.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 522 954,97 704 590,99 185588
F51GL31833 Права вимоги за кредитним договором: ОД04/12/2007/840-К/096 від 14.12.2007; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 497 341,21 699 468,24 185591
F51GL31834 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1179-Н від 27.07.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 23.10.2018 - 3 192 380,38 638 476,08 185592
F51GL31835 Права вимоги за кредитним договором: 220/П/43/2008-840 від 03.09.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 378 254,84 675 650,97 185593
F51GL31836 Права вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/17/071 від 23.06.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 4 438 972,12 887 794,42 185594
F51GL31837 Права вимоги за кредитним договором: ОД07/03/2007/840-К/25 від 06.03.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 533 592,15 706 718,43 185595
F51GL31838 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/863-Н від 05.04.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 590 099,89 718 019,98 185596
F51GL31839 Права вимоги за кредитним договором: 29/П/56/2007-840 від 19.04.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 131 861,51 626 372,30 185597
F51GL31840 Права вимоги за кредитним договором: 81/П/22/2008/840 від 05.03.2008; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 170 202,75 634 040,55 185598
F51GL31841 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2008/840-К/6 від 11.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 2 975 454,01 595 090,80 185599
F51GL31842 Права вимоги за кредитним договором: 471/П/99/2007-840 від 14.09.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 2 843 830,30 568 766,06 185600
F51GL31843 Права вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-М/17/025 від 01.11.2007; З забезпеченням: (нежиле приміщення). 23.10.2018 - 3 315 549,32 663 109,86 185601
F51GL31844 Права вимоги за кредитним договором: 203/П/42/2008-840 від 05.08.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 355 696,28 671 139,26 185602
F51GL31845 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2007/840-К/578 від 23.03.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 117 784,84 623 556,97 185603
F51GL31846 Права вимоги за кредитним договором: 111/МБ-ЦВ від 05.07.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 6 794 137,25 1 358 827,45 185604
F51GL31847 Права вимоги за кредитним договором: 112/МБ-ЦВ від 06.06.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 6 772 070,24 1 354 414,05 185605
F51GL31848 Права вимоги за кредитними договорами: 681650/КЖ від 25.10.2007; 831304/КЖ від 11.06.2008; З забезпеченням: (квартира, квартира). 23.10.2018 - 3 659 677,64 731 935,53 185606
F51GL31849 Права вимоги за кредитним договором: 313/П/99/2008-840 від 22.04.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 2 967 330,99 593 466,20 185607
F51GL31850 Права вимоги за кредитним договором: 124/МК/2007-840 від 18.05.2007; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 525 347,76 705 069,55 185608
F51GL31851 Права вимоги за кредитним договором: 804/6/08/2008/840к/3119 від 20.08.2008; З забезпеченням: (земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 279 423,02 655 884,60 185609
F51GL31852 Права вимоги за кредитним договором: 173/П/99/2008-840 від 25.02.2008; З забезпеченням: (цінні папери). 23.10.2018 - 2 219 680,49 443 936,10 185610
F51GL31853 Права вимоги за кредитними договорами: ОД13/06/2007/980-К/37 від 26.06.2007; ОД13/08/2007/840-К/104 від 02.08.2007; З забезпеченням: (без забезпечення; земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 189 188,30 637 837,66 185611
F51GL31854 Права вимоги за кредитним договором: 161/П/РП/2006-840 від 13.11.2006; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 445 335,33 689 067,07 185612
F51GL31855 Права вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/141 від 06.03.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 242 149,20 648 429,84 185613
F51GL31856 Права вимоги за кредитним договором: 08/07/2008/840 К 1314 від 11.06.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 138 148,91 627 629,78 185614
F51GL31857 Права вимоги за кредитним договором: 321/П/66/2008-840 від 15.07.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 383 451,58 676 690,32 185615
F51GL31858 Права вимоги за кредитними договорами: 331/МК/2007-840 від 17.10.2007; 21/12/2007/840-Н/775 від 21.12.2007; З забезпеченням: (земельна ділянка, квартира).

23.10.2018 - 5 939 714,52

ЛОТ ЗНЯТО З ПРОДАЖУ РІШЕННЯМ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФГВФО ВІД 04.10.2018 №2709

1 187 942,90

ЛОТ ЗНЯТО З ПРОДАЖУ РІШЕННЯМ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФГВФО ВІД 04.10.2018 №2709

185616
F51GL31859 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1130-Н від 10.07.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 483 870,38 696 774,08 185618
F51GL31860 Права вимоги за кредитним договором: 89/MK/2007/ЦВ-840 від 27.03.2007; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 377 353,50 675 470,70 185619
F51GL31861 Права вимоги за кредитним договором: 81/П/29/2007-840 від 20.07.2007; З забезпеченням: (садовий будинок,земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 573 047,30 714 609,46 185620
F51GL31862 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1100-Н від 22.06.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 23.10.2018 - 3 589 895,43 717 979,09 185621
F51GL31863 Права вимоги за кредитним договором: 05/01/2008/840-К/23 від 16.01.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 476 624,52 695 324,90 185622
F51GL31864 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/794-Н від 27.02.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 537 198,56 707 439,71 185623
F51GL31865 Права вимоги за кредитним договором: 1496/2008 від 07.07.2008; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 296 869,69 659 373,94 185624
F51GL31866 Права вимоги за кредитними договорами: 383/MK/2008-980 від 08.08.2008; 389/MK/2008-840 від 29.08.2008; З забезпеченням: (квартира, земельна ділянка, житловий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 7 123 477,74 1 424 695,55 185625
F51GL31867 Права вимоги за кредитним договором: 971/П/33/2007/840 від 21.11.2007; З забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 085 433,01 617 086,60 185627
F51GL31868 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1357-Н від 20.09.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 232 740,49 646 548,10 185628
F51GL31869 Права вимоги за кредитним договором: 90/П/27/2007-840 від 21.05.2007; З забезпеченням: (садовий будинок, земельна ділянка). 23.10.2018 - 3 478 359,66 695 671,93 185629
F51GL31870 Права вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1246-Н від 14.08.2007; З забезпеченням: (Домоволодіння). 23.10.2018 - 3 237 107,06 647 421,41 185630
F51GL31871 Права вимоги за кредитним договором: 8\2007\840-К\1225-Н від 03.08.2007; З забезпеченням: (квартира). 23.10.2018 - 3 128 630,13 625 726,03 185631
