Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 27.08.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL28164 Право вимоги за кредитним договором: 833078/ФЛ від 18.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 426 704,37 1 085 340,87 181296
F51GL28165 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1211-Н від 01.08.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 047 081,35 1 009 416,27 181298
F51GL28166 Право вимоги за кредитним договором: 431/П/РП/2008-840 від 08.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 291 448,24 1 058 289,65 181301
F51GL28167 Право вимоги за кредитним договором: 222/П/10-2007-840 від 30.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 447 279,06 89 455,81 181310
F51GL28168 Право вимоги за кредитним договором: 893321/ФЛ від 08.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 489 194,79 1 097 838,96 181314
F51GL28169 Право вимоги за кредитним договором: 187/П/РП/2008-840 від 16.04.2008. з забезпеченням: (майнові права). 27.08.2018 - 4 775 243,99 955 048,80 181317
F51GL28170 Право вимоги за кредитним договором: 107/П/72/2008-840 від 12.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 046 967,35 1 009 393,47 181320
F51GL28171 Право вимоги за кредитним договором: 05/05/2007/840-К/265 від 24.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 636 641,47 1 127 328,29 181322
F51GL28172 Право вимоги за кредитним договором: 391/П/РП/2008-840 від 13.08.2008. з забезпеченням: (домоволодіння). 27.08.2018 - 5 850 006,28 1 170 001,26 181326
F51GL28173 Право вимоги за кредитним договором: 21/П/56/2008-840 від 19.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 4 768 956,01 953 791,20 181328
F51GL28174 Право вимоги за кредитним договором: 514/МК/2007/ЦВ-840 від 25.12.2007. з забезпеченням: (нежитлове приміщення). 27.08.2018 - 5 406 211,46 1 081 242,29 181332
F51GL28175 Право вимоги за кредитним договором: 26/П/56/2008-840 від 29.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 785 374,49 957 074,90 181338
F51GL28176 Право вимоги за кредитним договором: 03/МК/99/2008-840 від 20.03.2008. з забезпеченням: (нежитлові приміщення). 27.08.2018 - 5 832 729,05 1 166 545,81 181344
F51GL28177 Право вимоги за кредитним договором: 119/П/56/2008-840 від 19.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 013 176,42 1 002 635,28 181350
F51GL28178 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/031 від 18.05.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, незавершене будівництво). 27.08.2018 - 5 418 720,75 1 083 744,15 181352
F51GL28179 Право вимоги за кредитним договором: 136/РП/39/2008-840 від 28.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 866 623,78 973 324,76 181359
F51GL28180 Право вимоги за кредитним договором: 153/П/05/2008-840 від 28.05.2008. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 2 826 303,52 565 260,70 181364
F51GL28181 Право вимоги за кредитним договором: 09/10/2007/840-к/925 від 09.10.2007. з забезпеченням: (будинок, земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 026 327,12 1 005 265,42 181368
F51GL28182 Право вимоги за кредитним договором: 105/48/08-f від 04.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 506 483,61 101 296,72 181375
F51GL28183 Право вимоги за кредитним договором: 122/П/56/2008-840 від 23.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 279 618,74 1 055 923,75 181380
F51GL28184 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/16/2008/840-К/150 від 25.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 4 909 283,13 981 856,63 181388
F51GL28185 Право вимоги за кредитним договором: 180/П/43/2008-840 від 07.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 881 187,06 1 176 237,41 181391
F51GL28186 Право вимоги за кредитним договором: 870199/ФЛ від 01.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 726 793,64 1 145 358,73 181395
F51GL28187 Право вимоги за кредитним договором: ОД05/03/2008/840-К/181 від 13.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 480 003,99 1 096 000,80 181400
F51GL28188 Право вимоги за кредитним договором: 155/ЖР/08/2008-840 від 16.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 771 868,75 1 154 373,75 181404
F51GL28189 Право вимоги за кредитним договором: 226/П/42/2008-840 від 08.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 020 286,18 1 004 057,24 181408
F51GL28190 Право вимоги за кредитним договором: 651/П/99/2007-840 від 07.11.2007. з забезпеченням: (майнові права). 27.08.2018 - 4 966 228,64 993 245,73 181466
F51GL28191 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/14/118 від 19.12.2007. з забезпеченням: (Житловий будинок, земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 631 086,66 926 217,33 181470
F51GL28192 Право вимоги за кредитним договором: 216/П/РП/2008-840 від 16.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 444 250,48 1 088 850,10 181474
F51GL28193 Право вимоги за кредитним договором: 278/П/35/2007-840 від 11.12.2007. з забезпеченням: (майнові права на квартиру). 27.08.2018 - 1 213 126,28 242 625,26 181484
F51GL28194 Право вимоги за кредитним договором: 308/П/73/2008-840 від 26.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 743 561,67 1 148 712,33 181491
F51GL28195 Право вимоги за кредитним договором: 210/РП/65/2007-840 від 17.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 812 658,79 1 162 531,76 181500
F51GL28196 Право вимоги за кредитним договором: 124/П/71/2008-840 від 25.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 4 829 181,35 965 836,27 181503
F51GL28197 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1549-Н від 08.11.2007. з забезпеченням: (домоволодіння, земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 714 230,86 1 142 846,17 181505
F51GL28198 Право вимоги за кредитним договором: ОД07/09/2007/840-К/163 від 05.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 4 645 021,03 929 004,21 181508
F51GL28199 Право вимоги за кредитним договором: 32п/17/2007-840 від 24.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 842 233,31 168 446,66 181513
F51GL28200 Право вимоги за кредитним договором: 8/2006/840-К/645-Н від 08.12.2006. з забезпеченням: (домоволодіння, земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 292 103,36 1 058 420,67 181517
F51GL28201 Право вимоги за кредитним договором: 56-ЖК від 27.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 27.08.2018 - 5 011 102,10 1 002 220,42 181521
F51GL28202 Право вимоги за кредитним договором: 149/П/43/2007-840 від 17.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 438 954,58 1 087 790,92 181524
F51GL28203 Право вимоги за кредитним договором: 111/П/73/2008-840 від 26.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 103 370,33 1 020 674,07 181531
F51GL28204 Право вимоги за кредитним договором: 766696/ФЛ від 13.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 685 232,52 1 137 046,50 181561
F51GL28205 Право вимоги за кредитним договором: 797382/ФЛ від 01.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 607 172,86 1 121 434,57 181571
F51GL28206 Право вимоги за кредитним договором: 96/П/43/2007-840 від 26.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 001 317,79 1 000 263,56 181574
F51GL28207 Право вимоги за кредитним договором: 840001/ФЛ від 23.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 118 676,30 1 023 735,26 181578
F51GL28208 Право вимоги за кредитним договором: 08/07/2008/840 К1441 від 31.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 27.08.2018 - 5 779 113,22 1 155 822,64 181583
F51GL28209 Право вимоги за кредитним договором: ПК 152/08-00 від 15.04.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 27.08.2018 - 5 753 575,94 1 150 715,19 181587
F51GL28210 Право вимоги за кредитним договором: ПК 262/08-00 від 20.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 27.08.2018 - 6 314 046,40 1 262 809,28 181592
F51GL28211 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1142-Н від 12.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 556 530,72 1 111 306,14 181595
F51GL28212 Право вимоги за кредитним договором: 473/МК від 17.08.2007. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість). 27.08.2018 - 6 894 838,66 1 378 967,73 181600
F51GL28213 Право вимоги за кредитними договорами: 133/П/29/П/2007-840 від 23.10.2007. 30/П/29/2008-840 від 19.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). 27.08.2018 - 8 548 193,67 1 709 638,73 181605
F51GL28214 Право вимоги за кредитним договором: 272/П/РП/2008-840 від 18.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 613 133,14 1 122 626,63 181610
F51GL28215 Право вимоги за кредитним договором: 05/10/2007/840-К/983 від 30.10.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 218 509,99 1 043 702,00 181613
F51GL28216 Право вимоги за кредитним договором: 28/02/2008/840-к/1279 від 28.02.2008. (квартира). 27.08.2018 - 1 952 236,82 390 447,36 181617
F51GL28217 Право вимоги за кредитним договором: ОД14/03/2008/840-К/115 від 21.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 782 310,32 956 462,06 181622
F51GL28218 Право вимоги за кредитними договорами: 01/П/42/2008-840 від 10.01.2008. 60/П/29/2008-840 від 21.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). 27.08.2018 - 7 038 131,35 1 407 626,27 181627
F51GL28219 Право вимоги за кредитним договором: 664/П/99/2007-840 від 09.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 350 565,83 1 070 113,17 181635
F51GL28220 Право вимоги за кредитним договором: 23/П/69/2008-840 від 04.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 408 931,68 1 081 786,34 181642
F51GL28221 Право вимоги за кредитним договором: 20/11/2007/840-к/1044 від 20.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 594 849,56 1 118 969,91 181643
F51GL28222 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/071 від 11.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 056 045,83 1 011 209,17 181644
F51GL28223 Право вимоги за кредитним договором: 138/П/73/2008-840 від 09.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 172 966,57 1 034 593,31 181645
F51GL28224 Право вимоги за кредитним договором: 125/П/71/2008-840 від 04.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 587 323,31 1 117 464,66 181646
F51GL28225 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1195-Н від 30.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 4 835 699,56 967 139,91 181647
F51GL28226 Право вимоги за кредитним договором: 156/П/05/2008-840 від 29.05.2008. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 4 679 370,45 935 874,09 181650
F51GL28227 Право вимоги за кредитним договором: 17/П/69/2008-840 від 28.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 609 069,23 921 813,85 181652
F51GL28228 Право вимоги за кредитним договором: 839397/ФЛ від 19.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 902 573,07 980 514,61 181655
F51GL28229 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1744-Н від 12.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 880 754,33 1 176 150,87 181657
F51GL28230 Право вимоги за кредитним договором: ОД05/12/2007/840-К/131 від 18.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 677 483,51 935 496,70 181659
F51GL28231 Право вимоги за кредитним договором: 203/П/74/2008-840 від 08.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 894 373,50 978 874,70 181667
F51GL28232 Право вимоги за кредитним договором: 142/П/43/2008-840 від 18.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 935 909,24 1 187 181,85 181669
F51GL28233 Право вимоги за кредитним договором: 118/2/МК від 31.08.2005. з забезпеченням: (квартира товари в обігу). 27.08.2018 - 138 076,63 27 615,33 181673
F51GL28234 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2008/840-К/41 від 27.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 27.08.2018 - 5 194 955,43 1 038 991,09 181675
F51GL28235 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1530-Н від 06.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 100 124,11 1 020 024,82 181678
F51GL28236 Право вимоги за кредитними договорами: 47/КН/2008-840 від 05.03.2008. 47/Р/2012-980 від 03.08.2012. з забезпеченням: (нежитлове приміщення, квартира, квартира). 27.08.2018 - 5 888 959,65 1 177 791,93 181681
F51GL28237 Право вимоги за кредитним договором: 828516/ФЛ від 02.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 908 274,37 1 181 654,87 181683
F51GL28238 Право вимоги за кредитним договором: 137/П/42/2008-840 від 01.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 488 207,47 1 097 641,49 181686
F51GL28239 Право вимоги за кредитним договором: 326/П/73/2008-840 від 03.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 963 826,06 992 765,21 181693
F51GL28240 Право вимоги за кредитним договором: ZZZ 609081 від 13.07.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 155 386,86 1 031 077,37 181696
F51GL28241 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ПК/07/102 від 02.10.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 934 102,28 986 820,46 181698
F51GL28242 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1106-Н від 26.06.2007. з забезпеченням: (домоволодіння). 27.08.2018 - 4 609 597,20 921 919,44 181699
F51GL28243 Право вимоги за кредитними договорами: 87/П/42/2008-840 від 29.02.2008. 223/П/42/2008-840 від 02.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). 27.08.2018 - 6 063 087,71 1 212 617,55 181700
F51GL28244 Право вимоги за кредитним договором: 832253/ФЛ від 06.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 447 677,91 1 089 535,58 181702
F51GL28245 Право вимоги за кредитним договором: 240/РП/39/2007-840 від 02.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, домоволодіння). 27.08.2018 - 5 257 315,89 1 051 463,18 181703
F51GL28246 Право вимоги за кредитним договором: 201/2007/840-НК/467 від 14.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 096 132,58 1 019 226,52 181704
F51GL28247 Право вимоги за кредитним договором: 881517/ФЛ від 20.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 957 558,80 991 511,76 181705
F51GL28248 Право вимоги за кредитним договором: 319/П/73/2008-840 від 01.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 713 530,53 942 706,11 181706
F51GL28249 Право вимоги за кредитним договором: 744331/ФЛ від 15.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 296 273,60 1 059 254,72 181707
F51GL28250 Право вимоги за кредитним договором: 20/03/2008/840-ЖК/47/02 від 21.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 633 073,71 1 126 614,74 181708
F51GL28251 Право вимоги за кредитним договором: 355/П/05/2008-840 від 28.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 580 423,90 1 116 084,78 181709
F51GL28252 Право вимоги за кредитним договором: 339/П/27/2008-840 від 11.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 098 713,04 1 019 742,61 181710
F51GL28253 Право вимоги за кредитним договором: 6/5/20/2007/840-К/1781 від 19.12.2007. з забезпеченням: (нежитлові приміщення). 27.08.2018 - 5 032 663,26 1 006 532,65 181711
F51GL28254 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К /1030-Н від 31.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 27.08.2018 - 5 876 519,12 1 175 303,82 181712
F51GL28255 Право вимоги за кредитним договором: 425/П/РП/2008-840 від 03.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 4 836 020,83 967 204,17 181713
F51GL28256 Право вимоги за кредитним договором: 758689/ФЛ від 30.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 27.08.2018 - 5 779 932,76 1 155 986,55 181714
F51GL28257 Право вимоги за кредитними договорами: 746170/ФЛ від 17.01.2008. 823316/ФЛ від 15.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). 27.08.2018 - 8 475 814,75 1 695 162,95 181715

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 1508 від 20.06.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected];

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected]. м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

27.08.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 27.08.2018 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

27.08.2018 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.