Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 06.08.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
                                         
№ лотуНайменування активу/стислий опис активу та забезпеченняПочаткова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL26490 Право вимоги за кредитним договором: 08/09/2008/840 К 1729 від 12.09.2008. Без забезпечення. 06.08.2018 - 581 878,42 116 375,68 180078
F51GL26491 Право вимоги за кредитним договором: 328/П/73/2008-840 від 05.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 998 503,68 1 399 700,74 180080
F51GL26492 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/02/109 від 23.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 8 939 010,42 1 787 802,08 180083
F51GL26493 Право вимоги за кредитним договором: 138/П/99/2008-840 від 15.02.2008. з забезпеченням: (садовий будинок, земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 987 643,54 1 397 528,71 180086
F51GL26494 Право вимоги за кредитним договором: 14/2007/0368/Фжк від 08.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 7 415 802,45 1 483 160,49 180089
F51GL26495 Право вимоги за кредитним договором: 203/МК/2006-840 від 25.12.2006. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 7 331 787,84 1 466 357,57 180093
F51GL26496 Право вимоги за кредитним договором: 313/РП/39/2008-840 від 01.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 068 252,84 1 413 650,57 180096
F51GL26497 Право вимоги за кредитним договором: ОД13/09/2007/840-К/131 від 20.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 8 246 867,81 1 649 373,56 180100
F51GL26498 Право вимоги за кредитним договором: 41-ЖК від 14.04.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 827 406,96 1 965 481,39 180104
F51GL26499 Право вимоги за кредитним договором: 247/П/99/2007-840 від 20.06.2007. з забезпеченням: (домоволодіння, земельна ділянка). 06.08.2018 - 8 548 266,76 1 709 653,35 180106
F51GL26500 Право вимоги за кредитним договором: 2007/840-МК/74 від 20.04.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 06.08.2018 - 13 793 836,61 2 758 767,32 180110
F51GL26501 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1565-Н від 12.11.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 827 476,11 1 365 495,22 180116
F51GL26502 Право вимоги за кредитним договором: 166/П/56/2008-840 від 30.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 949 749,89 1 389 949,98 180120
F51GL26503 Право вимоги за кредитним договором: 290/П/РП/2008-840 від 25.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 6 867 153,64 1 373 430,73 180124
F51GL26504 Право вимоги за кредитним договором: 77/П/99/2008/840 від 31.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 10 303 475,19 2 060 695,04 180128
F51GL26505 Право вимоги за кредитним договором: 494/П/27/2007-840 від 08.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 8 363 144,07 1 672 628,81 180131
F51GL26506 Право вимоги за кредитним договором: 94/П/56/2008-840 від 02.06.2008. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 8 286 648,42 1 657 329,68 180135
F51GL26507 Право вимоги за кредитним договором: 374/П/РП/2007-840 від 15.10.2007. з забезпеченням: (майнові права). 06.08.2018 - 9 351 441,26 1 870 288,25 180139
F51GL26508 Право вимоги за кредитним договором: ОД13/04/2008/840-К/228 від 10.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 826 757,23 1 565 351,45 180141
F51GL26509 Право вимоги за кредитним договором: 823638/ФЛ від 21.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 472 751,33 1 494 550,27 180142
F51GL26510 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/334 від 19.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 107 629,73 1 221 525,95 180144
F51GL26511 Право вимоги за кредитним договором: 450/П/27/2008-840 від 04.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 733 093,87 1 546 618,77 180145
F51GL26512 Право вимоги за кредитним договором: 393/П/27/2008-840 від 01.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 008 848,43 1 401 769,69 180147
F51GL26513 Право вимоги за кредитним договором: 332/П/23/2007-840 від 27.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 06.08.2018 - 9 381 010,70 1 876 202,14 180149
F51GL26514 Право вимоги за кредитним договором: ПК 289/08-00 від 08.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 06.08.2018 - 7 287 483,25 1 457 496,65 180153
F51GL26515 Право вимоги за кредитним договором: 180/П/56/2008-840 від 13.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 10 766 198,34 2 153 239,67 180155
F51GL26516 Право вимоги за кредитним договором: 05/01/2008/840-К/75 від 30.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 8 137 381,17 1 627 476,23 180157
F51GL26517 Право вимоги за кредитним договором: 729772 від 20.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 06.08.2018 - 1 139 132,08 227 826,42 180158
F51GL26518 Право вимоги за кредитним договором: ОД07/07/2007/840-К/121 від 24.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 957 456,06 1 591 491,21 180160
F51GL26519 Право вимоги за кредитним договором: 184/П/РП/2008-840 від 14.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 587 747,01 1 517 549,40 180161
F51GL26520 Право вимоги за кредитним договором: 6/5/2007/840-КЛ/666 від 30.05.2007. з забезпеченням: (Недвижимость, ипотека). 06.08.2018 - 714 391,10 142 878,22 180162
F51GL26521 Право вимоги за кредитним договором: 767244/ФЛ від 11.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 3 218 659,90 643 731,98 180163
F51GL26522 Право вимоги за кредитним договором: 09/09/2008/840-К/1598 від 09.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 6 122 940,45 1 224 588,09 180164
F51GL26523 Право вимоги за кредитним договором: ПК 98/08-00 від 20.03.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 06.08.2018 - 6 142 944,90 1 228 588,98 180165
F51GL26524 Право вимоги за кредитним договором: 208/56/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 882 614,26 1 976 522,85 180166
F51GL26525 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/138 від 11.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 8 771 121,23 1 754 224,25 180167
F51GL26526 Право вимоги за кредитним договором: 70/2008 від 17.01.2008. з забезпеченням: (домоволодіння). 06.08.2018 - 1 290 484,88 258 096,98 180168
F51GL26527 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/399 від 28.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 553 116,94 1 510 623,39 180169
F51GL26528 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/122 від 06.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 005 749,44 1 201 149,89 180171
F51GL26529 Право вимоги за кредитним договором: 774345 від 25.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 1 107 803,69 221 560,74 180174
F51GL26530 Право вимоги за кредитним договором: 05/06/2008/840-К/470 від 02.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 345 890,48 1 869 178,10 180175
F51GL26531 Право вимоги за кредитним договором: 400/П/РП/2008-840 від 18.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 864 644,93 1 972 928,99 180176
F51GL26532 Право вимоги за кредитним договором: 207/П/29/2008-840 від 08.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 865 857,68 1 373 171,54 180177
F51GL26533 Право вимоги за кредитним договором: 251/2006 від 15.05.2006. з забезпеченням: (домоволодіння). 06.08.2018 - 77 792,60 15 558,52 180178
F51GL26534 Право вимоги за кредитним договором: 210/П/29/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 054 781,46 1 410 956,29 180179
F51GL26535 Право вимоги за кредитним договором: 413/П/23/2008-840 від 04.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 8 205 808,60 1 641 161,72 180181
F51GL26536 Право вимоги за кредитним договором: 365/П/22/2008/840 від 16.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 819 376,81 1 363 875,36 180184
F51GL26537 Право вимоги за кредитним договором: 169/ЖР/62/2008-840 від 29.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 12 240 666,25 2 448 133,25 180192
F51GL26538 Право вимоги за кредитним договором: ОД07/10/2007/840-К/222 від 18.10.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 966 391,15 1 593 278,23 180194
F51GL26539 Право вимоги за кредитним договором: 10/П/29/2008-840 від 29.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 406 419,15 1 881 283,83 180198
F51GL26540 Право вимоги за кредитним договором: 105/П/27/2008-840 від 28.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 881 682,19 1 576 336,44 180200
F51GL26541 Право вимоги за кредитним договором: 05/07/2008/840-К/489 від 02.07.2008. (земельна ділянка). 06.08.2018 - 8 316 613,63 1 663 322,73 180203
F51GL26542 Право вимоги за кредитним договором: 435/МБ-ЦВ від 05.09.2008. з забезпеченням: (нежитлові приміщення). 06.08.2018 - 3 142 408,22 628 481,64 180205
F51GL26543 Право вимоги за кредитним договором: 214/П/74/2008-840 від 23.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 12 480 809,13 2 496 161,83 180206
F51GL26544 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/139 від 08.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 8 793 895,74 1 758 779,15 180207
F51GL26545 Право вимоги за кредитним договором: 586/МК33/2008-840 від 31.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 06.08.2018 - 8 202 362,41 1 640 472,48 180210
F51GL26546 Право вимоги за кредитним договором: 05/11/2007/840-К/1104 від 22.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 534 220,25 1 506 844,05 180211
F51GL26547 Право вимоги за кредитним договором: 778386/ФЛ від 28.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 927 828,34 1 585 565,67 180213
F51GL26548 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/391 від 27.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 8 868 624,59 1 773 724,92 180215
F51GL26549 Право вимоги за кредитним договором: 387/П/74/2008-840 від 14.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 384 204,88 1 476 840,98 180216
F51GL26550 Право вимоги за кредитним договором: 05/07/2008/840-К/486 від 02.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 10 292 240,87 2 058 448,17 180217
F51GL26551 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/353 від 21.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 544 878,92 1 908 975,78 180218
F51GL26552 Право вимоги за кредитним договором: 804/8/03/2008/840К/0485 від 21.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 996 143,86 199 228,77 180219
F51GL26553 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/976-Н від 14.05.2007. з забезпеченням: (домоволодіння). 06.08.2018 - 7 301 840,83 1 460 368,17 180220
F51GL26554 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/393 від 27.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 096 839,95 1 819 367,99 180223
F51GL26555 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/2007/840-К/574 від 23.08.2007. з забезпеченням: (1.житловий будинок; 2.нежитлове приміщення). 06.08.2018 - 11 297 680,27 2 259 536,05 180227
F51GL26556 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/084 від 03.08.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 06.08.2018 - 7 191 839,11 1 438 367,82 180228
F51GL26557 Право вимоги за кредитним договором: 05/08/2008/840-К/519 від 05.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 8 877 501,14 1 775 500,23 180230
F51GL26558 Право вимоги за кредитним договором: 302/П/73/2008-840 від 19.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 919 877,96 1 383 975,59 180232
F51GL26559 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1289-Н від 14.09.2007. з забезпеченням: (домоволодіння). 06.08.2018 - 8 272 147,71 1 654 429,54 180234
F51GL26560 Право вимоги за кредитним договором: ОД19/12/2007/840-К/90 від 11.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 362 519,54 1 272 503,91 180235
F51GL26561 Право вимоги за кредитним договором: 801647/ФЛ від 04.04.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 06.08.2018 - 6 828 282,76 1 365 656,55 180237
F51GL26562 Право вимоги за кредитним договором: 15/2007/441352/2/285 від 30.08.2007. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість). 06.08.2018 - 9 746 259,34 1 949 251,87 180239
F51GL26563 Право вимоги за кредитним договором: 263/МК/2007-840 від 24.05.2007. з забезпеченням: (нежитлові приміщення; обладнання). 06.08.2018 - 7 283 325,63 1 456 665,13 180241
F51GL26564 Право вимоги за кредитним договором: 10/П/56/2007-840 від 02.02.2007. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 12 210 667,71 2 442 133,54 180243
F51GL26565 Право вимоги за кредитним договором: 05/08/2008/840-К/531 від 18.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 190 224,62 1 838 044,92 180245
F51GL26566 Право вимоги за кредитним договором: 349/П/РП/2008-840 від 25.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 952 414,96 1 990 482,99 180247
F51GL26567 Право вимоги за кредитним договором: 311/П/99/2007-840 від 12.07.2007. з забезпеченням: (квартира, домоволодіння). 06.08.2018 - 13 130 935,74 2 626 187,15 180249
F51GL26568 Право вимоги за кредитним договором: 194/П/60/2008-840 від 17.04.2008. з забезпеченням: (домоволодіння). 06.08.2018 - 7 177 955,15 1 435 591,03 180251
F51GL26569 Право вимоги за кредитним договором: 401/09/08/2006/840-3591/КФ/2 від 10.08.2006. з забезпеченням: (житловий будинок). 06.08.2018 - 544 018,39 108 803,68 180253
F51GL26570 Право вимоги за кредитним договором: 08/06/2007/840 К-664 від 15.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 7 633 073,64 1 526 614,73 180254
F51GL26571 Право вимоги за кредитним договором: 416/П/05/2008-840 від 12.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 047 370,61 1 409 474,12 180256
F51GL26572 Право вимоги за кредитним договором: 236/П/РП/2008-840 від 29.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 10 685 837,47 2 137 167,49 180259
F51GL26573 Право вимоги за кредитним договором: 876926/ФЛ від 12.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 6 988 150,50 1 397 630,10 180260
F51GL26574 Право вимоги за кредитним договором: 311/П/73/2008-840 від 26.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 033 431,76 1 406 686,35 180262
F51GL26575 Право вимоги за кредитним договором: 183/П/29/2007-840 від 14.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 6 865 081,83 1 373 016,37 180264
F51GL26576 Право вимоги за кредитним договором: 05/07/2008/840-К/511 від 29.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 197 659,83 1 839 531,97 180266
F51GL26577 Право вимоги за кредитним договором: 277/П/19/2008-840 від 21.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 10 135 352,42 2 027 070,48 180268
F51GL26578 Право вимоги за кредитним договором: 415/П/27/2008-840 від 11.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 7 101 729,79 1 420 345,96 180269
F51GL26579 Право вимоги за кредитним договором: 401 від 14.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 252 069,70 50 413,94 180270
F51GL26580 Право вимоги за кредитним договором: 18/2008/2364Фжр від 22.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 06.08.2018 - 1 426 771,18 285 354,24 180280
F51GL26581 Право вимоги за кредитним договором: 3/МК/0407/07-840/02 від 04.10.2007. з забезпеченням: (нежитлові приміщення). 06.08.2018 - 197 604,26 39 520,85 180288
F51GL26582 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/163 від 12.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 708 445,79 1 941 689,16 180291
F51GL26583 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/136 від 08.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 552 597,60 1 910 519,52 180294
F51GL26584 Право вимоги за кредитним договором: 365/П/РП/2008-840 від 30.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка; будинок). 06.08.2018 - 6 825 702,32 1 365 140,46 180297
F51GL26585 Право вимоги за кредитним договором: 08/04/2008/840 К993 від 03.04.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 06.08.2018 - 6 291 948,31 1 258 389,66 180310
F51GL26586 Право вимоги за кредитним договором: 05/04/2008/840-К/407 від 02.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 9 781 915,65 1 956 383,13 180311
F51GL26587 Право вимоги за кредитним договором: 109/П/19/2008-840 від 24.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 06.08.2018 - 12 252 056,03 2 450 411,21 180312

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

     
     

№ 1318 від 25.05.2018 р.

     
     

Організатор відкритих торгів (аукціону)

     
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -      

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ]      

     

Учасники відкритих торгів (аукціону)

     
     

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

     
     

Розмір гарантійного внеску

     
     

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

     
     

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

     
     

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

     
     

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок  організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

   
     

Крок аукціону

     
     

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

     
     

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda) [ http://torgi.fg.gov.ua/nda ] . Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

     

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected] [ mailto:[email protected] ] ;

     

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

     
     

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

     
Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected]. м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15
     

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

     
     

06.08.2018

     
     

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій  - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

     
     

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

     

     

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

     

Кінцевий термін прийняття заяв: 06.08.2018  до 16:00

     
     

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

www.prozorro.sale

   
     

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

     
        06.08.2018  до 16:00      

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

     
     

Розмір реєстраційного внеску

     
     

Реєстраційний внесок відсутній.

     
     

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.