Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 31.07.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
                                         
№ лотуНайменування активу/стислий опис активу та забезпеченняПочаткова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL26398 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/388 від 23.04.2008 з забезпеченням: (житловий будинок). 31.07.2018 - 6 977 188,42 1 395 437,68 179496
F51GL26399 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/120 від 06.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 8 952 063,35 1 790 412,67 179498
F51GL26400 Право вимоги за кредитним договором: 227/П/42/2008-840 від 15.09.2008. з забезпеченням: (домоволодіння,земельна ділянка). 31.07.2018 - 5 346 786,89 1 069 357,38 179499
F51GL26401 Право вимоги за кредитним договором: 678/П/99/2007-840 від 14.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 7 937 427,53 1 587 485,51 179500
F51GL26402 Право вимоги за кредитним договором: 17/2007/3336Фжр від 14.12.2007. з забезпеченням: (Цінні папери). 31.07.2018 - 8 493 658,31 1 698 731,66 179502
F51GL26403 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/198 від 19.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 7 099 037,58 1 419 807,52 179503
F51GL26404 Право вимоги за кредитним договором: 852370/ФЛ від 15.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 7 796 359,58 1 559 271,92 179504
F51GL26405 Право вимоги за кредитним договором: 05/08/2007/840-К/550 від 17.08.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 6 147 490,44 1 229 498,09 179505
F51GL26406 Право вимоги за кредитними договорами: 59/П/РП/2007-840 від 23.04.2007. 58/П/РП/2007-840 від 23.04.2007. з забезпеченням: (квартира,квартира). 31.07.2018 - 12 753 705,51 2 550 741,10 179506
F51GL26407 Право вимоги за кредитним договором: 169/П/33/2007/840 від 11.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 2 359 908,13 471 981,63 179507
F51GL26408 Право вимоги за кредитним договором: ОД13/07/2008/840-К/238 від 24.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 9 912 813,33 1 982 562,67 179508
F51GL26409 Право вимоги за кредитним договором: 51/П/56/2008-840 від 21.03.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 31.07.2018 - 9 132 464,89 1 826 492,98 179509
F51GL26410 Право вимоги за кредитним договором: 83/МК/2007-840 від 23.10.2007. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість). 31.07.2018 - 1 298 797,89 259 759,58 179510
F51GL26411 Право вимоги за кредитним договором: 789/П/99/2007-840 від 13.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 1 400 087,70 280 017,54 179511
F51GL26412 Право вимоги за кредитним договором: 757799/ФЛ від 28.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 11 777 751,51 2 355 550,30 179512
F51GL26413 Право вимоги за кредитним договором: ОД13/02/2008/840-К/208 від 28.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 11 476 598,20 2 295 319,64 179514
F51GL26414 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/799 від 21.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 31.07.2018 - 8 692 487,12 1 738 497,42 179516
F51GL26415 Право вимоги за кредитним договором: 689/П/99/2007-840 від 16.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 8 175 234,77 1 635 046,95 179517
F51GL26416 Право вимоги за кредитним договором: 667/П/99/2007-840 від 09.11.2007. з забезпеченням: (домоволодіння, земельна ділянка). 31.07.2018 - 12 884 658,09 2 576 931,62 179519
F51GL26417 Право вимоги за кредитним договором: 05/07/2008/840-К/487 від 02.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 9 578 288,38 1 915 657,68 179520
F51GL26418 Право вимоги за кредитним договором: 800896/ФЛ від 01.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 8 800 656,23 1 760 131,25 179521
F51GL26419 Право вимоги за кредитним договором: 27/09/2007/840-Н/492 від 27.09.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 31.07.2018 - 7 334 400,50 1 466 880,10 179522
F51GL26420 Право вимоги за кредитним договором: 05/08/2008/840-К/541 від 26.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 6 860 416,13 1 372 083,23 179523
F51GL26421 Право вимоги за кредитним договором: 774370/ФЛ від 19.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 2 829 442,47 565 888,49 179524
F51GL26422 Право вимоги за кредитними договорами: 11/03/2008/840-К/1308 від 11.03.2008. 11/03/2008/840-К/1308 від 11.03.2008. з забезпеченням: (Недвижимость, ипотека, Транспортные средства). 31.07.2018 - 1 729 121,65 345 824,33 179722
F51GL26423 Право вимоги за кредитним договором: ОД14/12/2007/840-К/381 від 04.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 7 677 447,12 1 535 489,42 179525
F51GL26424 Право вимоги за кредитним договором: 272/П/19/2008-840 від 18.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 6 822 358,06 1 364 471,61 179526
F51GL26425 Право вимоги за кредитним договором: 71/П/76/2008-840 від 26.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 7 773 464,34 1 554 692,87 179528
F51GL26426 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/309 від 13.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 9 857 395,42 1 971 479,08 179531
F51GL26427 Право вимоги за кредитним договором: 77/П/РП/2006-840 від 08.09.2006. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 3 590 553,63 718 110,73 179539
F51GL26428 Право вимоги за кредитним договором: 805/2008/840-ЖР/ЦО/517 від 08.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 7 164 698,87 1 432 939,77 179540
F51GL26429 Право вимоги за кредитним договором: 065/31/08- f від 20.02.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 31.07.2018 - 7 128 399,20 1 425 679,84 179542
F51GL26430 Право вимоги за кредитним договором: 100/П/37/2008-840 від 21.03.2008. з забезпеченням: (домоволодіння). 31.07.2018 - 7 133 655,05 1 426 731,01 179545
F51GL26431 Право вимоги за кредитним договором: 230/П/99/2007-840 від 12.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 13 488 794,55 2 697 758,91 179547
F51GL26432 Право вимоги за кредитним договором: 146-09/06-2007 від 08.06.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 31.07.2018 - 2 250 197,42 450 039,48 179549
F51GL26433 Право вимоги за кредитним договором: 842320/ФЛ від 02.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 10 094 776,91 2 018 955,38 179552
F51GL26434 Право вимоги за кредитним договором: 535/П/42/2007-840 від 28.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 8 606 306,87 1 721 261,37 179554
F51GL26435 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1145-Н від 13.07.2007. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 31.07.2018 - 9 389 553,94 1 877 910,79 179555
F51GL26436 Право вимоги за кредитним договором: 133/П/74/2008-840 від 24.03.2008. з забезпеченням: (цінні папери; майнові права). 31.07.2018 - 8 260 104,76 1 652 020,95 179556
F51GL26437 Право вимоги за кредитним договором: 25/3/2005/756-ПК/165 від 14.12.2005. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 8 778 652,97 1 755 730,59 179557
F51GL26438 Право вимоги за кредитним договором: 428/П/74/2008-840 від 04.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 6 909 658,94 1 381 931,79 179558
F51GL26439 Право вимоги за кредитним договором: 745703/РБ від 14.01.2008. з забезпеченням: (житловий будинок, земельна ділянка). 31.07.2018 - 7 753 042,85 1 550 608,57 179559
F51GL26440 Право вимоги за кредитним договором: 371/П/РП/2008-840 від 04.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 10 292 069,73 2 058 413,95 179560
F51GL26441 Право вимоги за кредитним договором: 212/П/29/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 12 034 833,00 2 406 966,60 179562
F51GL26442 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1681-Н від 29.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 1 950 252,68 390 050,54 179564
F51GL26443 Право вимоги за кредитним договором: 58/П/49/2007-840 від 13.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 9 259 193,74 1 851 838,75 179567
F51GL26444 Право вимоги за кредитним договором: 441/П/27/2008-840 від 28.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 7 054 910,30 1 410 982,06 179571
F51GL26445 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/238 від 27.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 6 189 945,61 1 237 989,12 179573
F51GL26446 Право вимоги за кредитним договором: 426/П/74/2008-840 від 03.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 13 651 620,58 2 730 324,12 179575
F51GL26447 Право вимоги за кредитним договором: 149/П/14/2008-840 від 21.05.2008. (земельна ділянка, садовий будинок). 31.07.2018 - 3 542 291,40 708 458,28 179579
F51GL26448 Право вимоги за кредитним договором: 160207/3 від 16.02.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка; будинок). 31.07.2018 - 11 583 834,33 2 316 766,87 179720
F51GL26449 Право вимоги за кредитним договором: 266/П/19/2008-840 від 13.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 8 437 758,36 1 687 551,67 179583
F51GL26450 Право вимоги за кредитним договором: ОД07/10/2007/840-К/225 від 22.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 9 069 373,69 1 813 874,74 179586
F51GL26451 Право вимоги за кредитними договорами: 2007/840-МК/В/324 від 13.12.2007. 2007-840/МК/В/344 від 27.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка, житловий будинок). 31.07.2018 - 1 194 010,00 238 802,00 179589
F51GL26452 Право вимоги за кредитним договором: 15/2006/12 від 07.12.2006. з забезпеченням: (Нерухомість; Порука; Порука). 31.07.2018 - 397 101,79 79 420,36 179594
F51GL26453 Право вимоги за кредитним договором: 355/РП/39/2008-840 від 09.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 12 985 672,36 2 597 134,47 179599
F51GL26454 Право вимоги за кредитним договором: 447/2007-МК від 26.07.2007. з забезпеченням: (нежитлова нерухомість). 31.07.2018 - 7 065 767,90 1 413 153,58 179602
F51GL26455 Право вимоги за кредитним договором: 23/П/29/2008-840 від 12.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 8 187 100,41 1 637 420,08 179608
F51GL26456 Право вимоги за кредитним договором: 200/П/56/2008-840 від 05.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 6 870 636,54 1 374 127,31 179612
F51GL26457 Право вимоги за кредитним договором: 323/П/73/2008-840 від 02.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 6 879 546,13 1 375 909,23 179613
F51GL26458 Право вимоги за кредитним договором: 48/П/72/2008-840 від 28.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 8 005 890,53 1 601 178,11 179616
F51GL26459 Право вимоги за кредитним договором: 55/П/99/2008-840 від 25.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 12 539 856,43 2 507 971,29 179624
F51GL26460 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/390 від 27.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 9 024 110,64 1 804 822,13 179630
F51GL26461 Право вимоги за кредитним договором: 327/П/73/2008-840 від 05.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 6 915 928,43 1 383 185,69 179632
F51GL26462 Право вимоги за кредитним договором: ОД07/12/2007/840-К/275 від 04.12.2007. з забезпеченням: (домоволодіння). 31.07.2018 - 6 122 537,42 1 224 507,48 179637
F51GL26463 Право вимоги за кредитним договором: 379/П/05/2008-840 від 01.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 6 830 931,27 1 366 186,25 179639
F51GL26464 Право вимоги за кредитним договором: 109/ЖР/62/2008-840 від 11.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 13 022 720,71 2 604 544,14 179642
F51GL26465 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/389 від 27.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 9 177 580,33 1 835 516,07 179646
F51GL26466 Право вимоги за кредитними договорами: 201/2006/840/06-KN/726 від 22.12.2006. 201/2008/840/00-КН/1 від 15.01.2008. з забезпеченням: (квартира, квартира). 31.07.2018 - 13 558 619,62 2 711 723,92 179648
F51GL26467 Право вимоги за кредитним договором: 782852/ФЛ від 04.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 999 086,17 199 817,23 179651
F51GL26468 Право вимоги за кредитним договором: 6М/2007/840-МК/664 від 01.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 12 447 230,25 2 489 446,05 179653
F51GL26469 Право вимоги за кредитним договором: 62/МК/2007-840 від 20.08.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 5 046 886,40 1 009 377,28 179655
F51GL26470 Право вимоги за кредитним договором: ОД07/04/2008/840-К/367 від 01.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 9 955 366,80 1 991 073,36 179659
F51GL26471 Право вимоги за кредитним договором: 59/П/56/2007-840 від 25.06.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 6 823 990,42 1 364 798,08 179661
F51GL26472 Право вимоги за кредитним договором: 894498/ФЛ від 09.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 9 492 077,32 1 898 415,46 179663
F51GL26473 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/169 від 13.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 12 127 452,74 2 425 490,55 179666
F51GL26474 Право вимоги за кредитним договором: 05/12/2007/840-К/1265 від 26.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 7 077 771,07 1 415 554,21 179668
F51GL26475 Право вимоги за кредитним договором: 191/П/56/2008-840 від 01.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 8 926 314,02 1 785 262,80 179671
F51GL26476 Право вимоги за кредитним договором: 413/П/05/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 6 901 343,70 1 380 268,74 179673
F51GL26477 Право вимоги за кредитним договором: 21/12/2007/840-К/1124 від 21.12.2007. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 1 546 459,74 309 291,95 179675
F51GL26478 Право вимоги за кредитним договором: 407/П/27/2008-840 від 08.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 10 924 256,98 2 184 851,40 179681
F51GL26479 Право вимоги за кредитним договором: 376/2006 від 12.07.2006. з забезпеченням: (Недвижимость, ипотека). 31.07.2018 - 1 798 659,02 359 731,80 179683
F51GL26480 Право вимоги за кредитним договором: 32/ЖР/62/2008-840 від 05.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 7 616 758,52 1 523 351,70 179686
F51GL26481 Право вимоги за кредитним договором: 895305/ФО від 10.09.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 31.07.2018 - 8 639 780,45 1 727 956,09 179690
F51GL26482 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/386 від 27.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 9 432 641,26 1 886 528,25 179692
F51GL26483 Право вимоги за кредитним договором: 288/П/99/2008-840 від 04.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 31.07.2018 - 9 797 511,22 1 959 502,24 179695
F51GL26484 Право вимоги за кредитним договором: 416/П/99/2007-840 від 17.08.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 7 457 559,63 1 491 511,93 179698
F51GL26485 Право вимоги за кредитним договором: ОД13/02/2008/840-К/195 від 21.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 7 933 760,33 1 586 752,07 179700
F51GL26486 Право вимоги за кредитним договором: 85/П/99/2008-840 від 31.01.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 15 609 586,03 3 121 917,21 179703
F51GL26487 Право вимоги за кредитним договором: 266/П/05/2008-840 від 28.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка; будинок). 31.07.2018 - 6 872 894,33 1 374 578,87 179705
F51GL26488 Право вимоги за кредитним договором: 71/П/29/2008-840 від 08.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 31.07.2018 - 6 893 539,89 1 378 707,98 179708
F51GL26489 Право вимоги за кредитними договорами: 1251/2005 від 21.12.2005. 38/МК від 02.02.2006. з забезпеченням: (домоволодіння,земельна ділянка. нежиле приміщення, земельна ділянка,особисте майно,товари в обороті). 31.07.2018 - 249 036,68 49 807,33 179711

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

     
     

№ 1318 від 25.05.2018 р.

     
     

Організатор відкритих торгів (аукціону)

     
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -      

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ]      

     

Учасники відкритих торгів (аукціону)

     
     

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

     
     

Розмір гарантійного внеску

     
     

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

     
     

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

     
     

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

     
     

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок  організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

   
     

Крок аукціону

     
     

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

     
     

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda) [ http://torgi.fg.gov.ua/nda ] . Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

     

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected] [ mailto:[email protected] ] ;

     

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

     
     

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

     
Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected]. м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15
     

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

     
     

31.07.2018

     
     

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій  - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

     
     

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

     

     

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

     

Кінцевий термін прийняття заяв: 31.07.2018  до 16:00

     
     

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

www.prozorro.sale

   
     

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

     
        31.07.2018  до 16:00      

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

     
     

Розмір реєстраційного внеску

     
     

Реєстраційний внесок відсутній.

     
     

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.