Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 10.07.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
                                         
№ лотуНайменування активу/стислий опис активу та забезпеченняПочаткова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL23433 Право вимоги за кредитним договором: 767479/ФЛ від 21.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 085 611,74 1 217 122,35 178445
F51GL23434 Право вимоги за кредитним договором: 106/П/41/2008-840 від 22.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 581 158,12 1 316 231,62 178446
F51GL23435 Право вимоги за кредитним договором: 210/П/56/2008-840 від 17.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 5 961 403,68 1 192 280,74 178447
F51GL23436 Право вимоги за кредитним договором: 280/П/РП/2008-980 від 20.06.2008. з забезпеченням: (майнові права). 10.07.2018 - 678 080,07 135 616,01 178448
F51GL23437 Право вимоги за кредитним договором: 01/МК/99/2008-840 від 29.01.2008. з забезпеченням: (нежитлове приміщення). 10.07.2018 - 2 320 488,18 464 097,64 178449
F51GL23438 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/32/2007/840-К/282 від 09.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 302 802,71 60 560,54 178770
F51GL23439 Право вимоги за кредитним договором: 28/П/43/2008-840 від 11.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 5 960 553,05 1 192 110,61 178452
F51GL23440 Право вимоги за кредитним договором: 177/П/29/2008-840 від 19.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 631 170,34 1 326 234,07 178453
F51GL23441 Право вимоги за кредитним договором: 731/П/99/2007-840 від 26.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 9 421 436,90 1 884 287,38 178454
F51GL23442 Право вимоги за кредитним договором: 449/П/99/2007-840 від 03.09.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 6 346 916,96 1 269 383,39 178455
F51GL23443 Право вимоги за кредитним договором: 05/04/2008/840-К/417 від 03.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 547 308,10 1 309 461,62 178456
F51GL23444 Право вимоги за кредитним договором: 743/П/99/2007-840 від 29.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 8 952 467,23 1 790 493,45 178457
F51GL23445 Право вимоги за кредитним договором: 201/РП/39/2008-840 від 23.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 459 754,57 1 291 950,91 178458
F51GL23446 Право вимоги за кредитним договором: 766617/ФЛ від 08.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 119 887,22 1 223 977,44 178459
F51GL23447 Право вимоги за кредитним договором: 144/П/84/2008-980 від 28.08.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 1 659 797,97 331 959,59 178461
F51GL23448 Право вимоги за кредитним договором: 766695/ФЛ від 08.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 6 030 279,82 1 206 055,96 178463
F51GL23449 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1693-Н від 03.12.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 10.07.2018 - 6 085 253,52 1 217 050,70 178465
F51GL23450 Право вимоги за кредитним договором: 10/09/2007/840-К/868 від 10.09.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, житловий будинок). 10.07.2018 - 6 508 026,33 1 301 605,27 178468
F51GL23451 Право вимоги за кредитним договором: 895286/ФЛ від 10.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 5 970 349,41 1 194 069,88 178469
F51GL23452 Право вимоги за кредитним договором: 794589/ФЛ від 27.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, житловий будинок). 10.07.2018 - 6 395 467,12 1 279 093,42 178472
F51GL23453 Право вимоги за кредитним договором: 411/П/23/2008-840 від 04.09.2008. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 6 466 331,04 1 293 266,21 178475
F51GL23454 Право вимоги за кредитним договором: 813756/ФЛ від 22.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 441 929,78 1 288 385,96 178482
F51GL23455 Право вимоги за кредитним договором: 161/П/29/2007-840 від 22.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 4 737 486,46 947 497,29 178486
F51GL23456 Право вимоги за кредитним договором: 322/П/31/2008/840 від 04.07.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 10.07.2018 - 6 321 841,80 1 264 368,36 178490
F51GL23457 Право вимоги за кредитним договором: 258/П/99/2008-980 від 26.03.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 1 537 884,07 307 576,81 178494
F51GL23458 Право вимоги за кредитним договором: 120/П/99/2007-840 від 11.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 3 633 496,43 726 699,29 178497
F51GL23459 Право вимоги за кредитним договором: 145/П/56/2008-840 від 16.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 603 055,96 1 320 611,19 178501
F51GL23460 Право вимоги за кредитним договором: 169/П/99/2008-840 від 22.02.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 8 847 958,88 1 769 591,78 178511
F51GL23461 Право вимоги за кредитним договором: 470/П/27/2008-840 від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 491 238,41 1 298 247,68 178513
F51GL23462 Право вимоги за кредитним договором: 161/П/04/2008-840 від 02.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 6 431 631,23 1 286 326,25 178514
F51GL23463 Право вимоги за кредитним договором: 841607/ФЛ від 27.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, житловий будинок). 10.07.2018 - 6 684 803,82 1 336 960,76 178518
F51GL23464 Право вимоги за кредитним договором: 175/П/29/2008-840 від 21.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 618 223,84 1 323 644,77 178521
F51GL23465 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2008/840-К/765 від 19.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 2 437 007,93 487 401,59 178526
F51GL23466 Право вимоги за кредитним договором: 379/П/99/2007-840 від 06.08.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 1 685 580,31 337 116,06 178529
F51GL23467 Право вимоги за кредитним договором: 55/П/05/2008-840 від 04.03.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 5 682 616,77 1 136 523,35 178532
F51GL23468 Право вимоги за кредитним договором: 117/П/99/2008-840 від 12.02.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 5 460 131,75 1 092 026,35 178534
F51GL23469 Право вимоги за кредитним договором: 160/П/84/2008-980 від 15.09.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 1 726 172,64 345 234,53 178536
F51GL23470 Право вимоги за кредитним договором: ПК 306/08-00 від 18.09.2008. з забезпеченням: ( Будинок та земельна ділянка ). 10.07.2018 - 6 368 979,20 1 273 795,84 178541
F51GL23471 Право вимоги за кредитним договором: 96/П/99/2008-840 від 07.02.2008. з забезпеченням: (майнові права). 10.07.2018 - 2 417 622,10 483 524,42 178547
F51GL23472 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/09/2008/840-К045 від 29.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 936 015,98 187 203,20 178551
F51GL23473 Право вимоги за кредитним договором: 2/П/84/2008-840 від 07.03.2008. з забезпеченням: (майнові права). 10.07.2018 - 6 369 872,41 1 273 974,48 178559
F51GL23474 Право вимоги за кредитним договором: 807977/ФЛ від 11.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 589 783,15 1 317 956,63 178564
F51GL23475 Право вимоги за кредитним договором: 214/П/43/2008-840 від 28.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 691 485,59 1 338 297,12 178567
F51GL23476 Право вимоги за кредитним договором: 106/П/74/2008-840 від 07.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 789 685,82 1 357 937,16 178571
F51GL23477 Право вимоги за кредитним договором: 6/1/2007/840-К/210 від 19.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 441 180,75 88 236,15 178576
F51GL23478 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/ від 28.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 6 799 455,56 1 359 891,11 178582
F51GL23479 Право вимоги за кредитним договором: 499/П/99/2008-840 від 01.08.2008. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 4 411 705,85 882 341,17 178587
F51GL23480 Право вимоги за кредитним договором: 05/06/2008/840-К/479 від 24.06.2008. з забезпеченням: (нерухомість). 10.07.2018 - 6 483 936,52 1 296 787,30 178591
F51GL23481 Право вимоги за кредитним договором: 110/П/99/2008-840 від 11.02.2008. з забезпеченням: (майнові права). 10.07.2018 - 6 119 982,46 1 223 996,49 178595
F51GL23482 Право вимоги за кредитним договором: 62/П/63/2008-840 від 25.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 788 575,26 1 357 715,05 178601
F51GL23483 Право вимоги за кредитним договором: 545/П/99/2007-840 від 04.10.2007. з забезпеченням: (майнові права). 10.07.2018 - 2 147 784,40 429 556,88 178606
F51GL23484 Право вимоги за кредитним договором: 135/П/84/2008-980 від 15.08.2008. (майнові права). 10.07.2018 - 1 118 713,52 223 742,70 178611
F51GL23485 Право вимоги за кредитним договором: 136/П/84/2008-980 від 19.08.2008. з забезпеченням: (майнові права). 10.07.2018 - 1 354 208,62 270 841,72 178616
F51GL23486 Право вимоги за кредитним договором: 24/12/2007/840-К/1143 від 24.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, житловий будинок). 10.07.2018 - 6 599 934,10 1 319 986,82 178621
F51GL23487 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/26/2007/840-К/1023 від 27.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, житловий будинок). 10.07.2018 - 6 327 780,51 1 265 556,10 178625
F51GL23488 Право вимоги за кредитним договором: 66/П/06/2008-840 від 26.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 300 208,93 1 260 041,79 178630
F51GL23489 Право вимоги за кредитним договором: 846985/ФЛ від 04.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 243 570,96 1 248 714,19 178634
F51GL23490 Право вимоги за кредитним договором: 833019/ФЛ від 13.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 205 949,84 1 241 189,97 178639
F51GL23491 Право вимоги за кредитним договором: 758487/ФЛ від 29.01.2008. з забезпеченням: (домоволодіння). 10.07.2018 - 6 318 496,72 1 263 699,34 178644
F51GL23492 Право вимоги за кредитним договором: 113/П/29/2008-840 від 23.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 190 059,33 1 238 011,87 178647
F51GL23493 Право вимоги за кредитним договором: 268/П/19/2008-840 від 14.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 451 851,05 1 290 370,21 178652
F51GL23494 Право вимоги за кредитним договором: 278/П/19/2008-840 від 21.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 371 138,41 1 274 227,68 178655
F51GL23495 Право вимоги за кредитним договором: 749/П/99/2007-840 від 30.11.2007. з забезпеченням: (майнові права). 10.07.2018 - 5 962 507,78 1 192 501,56 178659
F51GL23496 Право вимоги за кредитним договором: 2007/840-МК/312 від 30.11.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка; незавершене будівництво житлового будинку). 10.07.2018 - 6 365 995,43 1 273 199,09 178686
F51GL23497 Право вимоги за кредитним договором: 59/П/69/2008-840 від 15.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 5 939 247,05 1 187 849,41 178687
F51GL23498 Право вимоги за кредитним договором: 20/П/99/2007-840 від 01.02.2007. з забезпеченням: (майнові права). 10.07.2018 - 2 488 021,47 497 604,29 178688
F51GL23499 Право вимоги за кредитним договором: 384/П/27/2008-840 від 30.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 5 968 228,59 1 193 645,72 178689
F51GL23500 Право вимоги за кредитним договором: 327/П/99/2008-840 від 17.04.2008. з забезпеченням: (майнові права на обєкт нерухомості). 10.07.2018 - 5 356 605,38 1 071 321,08 178690
F51GL23501 Право вимоги за кредитним договором: 172/П/56/2008-840 від 06.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 642 297,38 1 328 459,48 178691
F51GL23502 Право вимоги за кредитним договором: 834259/ФЛ від 18.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 258 748,65 1 251 749,73 178692
F51GL23503 Право вимоги за кредитним договором: 109/П/29/2008-840 від 13.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 676 458,03 1 335 291,61 178693
F51GL23504 Право вимоги за кредитним договором: 8/П/РП/2008-840 від 25.01.2008. з забезпеченням: (майнові права). 10.07.2018 - 1 347 134,47 269 426,89 178696
F51GL23505 Право вимоги за кредитним договором: 7/П/РП/2008-840 від 25.01.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 3 359 564,29 671 912,86 178698
F51GL23506 Право вимоги за кредитним договором: 05/07/2008/840-К/490 від 03.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 696 843,11 1 339 368,62 178702
F51GL23507 Право вимоги за кредитним договором: 221/П/99/2008-840 від 14.03.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 7 792 676,14 1 558 535,23 178706
F51GL23508 Право вимоги за кредитним договором: 687/П/99/2007-840 від 15.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 7 519 947,26 1 503 989,45 178708
F51GL23509 Право вимоги за кредитним договором: 174/П/20/2007-840 від 25.12.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 1 463 606,06 292 721,21 178710
F51GL23510 Право вимоги за кредитним договором: 526/П/99/2007-840 від 28.09.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 3 419 621,86 683 924,37 178712
F51GL23511 Право вимоги за кредитним договором: 63/П/99/2008-840 від 29.01.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 6 093 042,47 1 218 608,49 178716
F51GL23512 Право вимоги за кредитним договором: 76/П/99/2008-840 від 30.01.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 8 305 849,00 1 661 169,80 178720
F51GL23513 Право вимоги за кредитним договором: 05/08/2008/840-К/518 від 05.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 701 107,73 1 340 221,55 178725
F51GL23514 Право вимоги за кредитним договором: 159/П/99/2008-840 від 21.02.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 5 262 749,59 1 052 549,92 178728
F51GL23515 Право вимоги за кредитним договором: 121/П/74/2008-840 від 18.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 029 900,02 1 205 980,00 178732
F51GL23516 Право вимоги за кредитним договором: 255/П/99/2008-980 від 26.03.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 1 248 240,57 249 648,11 178734
F51GL23517 Право вимоги за кредитним договором: 809813/ФЛ від 15.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 545 271,86 1 309 054,37 178737
F51GL23518 Право вимоги за кредитним договором: 164/П/74/2008-840 від 04.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 5 961 414,32 1 192 282,86 178739
F51GL23519 Право вимоги за кредитним договором: 829635/ФЛ від 03.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 265 383,37 1 253 076,67 178742
F51GL23520 Право вимоги за кредитним договором: 444/П/99/2007-840 від 31.08.2007. з забезпеченням: (квартира). 10.07.2018 - 5 406 996,55 1 081 399,31 178744
F51GL23521 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1422 Н від 12.10.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, житловий будинок). 10.07.2018 - 6 745 208,41 1 349 041,68 178746
F51GL23522 Право вимоги за кредитним договором: 875058/ФЛ від 11.08.2008. з забезпеченням: (майновi права на нерухоме майно). 10.07.2018 - 6 400 915,68 1 280 183,14 178748
F51GL23523 Право вимоги за кредитним договором: 484/П/08/2007-840 від 27.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 765 475,01 1 353 095,00 178750
F51GL23524 Право вимоги за кредитним договором: 128/П/43/2008-840 від 10.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 5 958 186,87 1 191 637,37 178752
F51GL23525 Право вимоги за кредитним договором: 11/П/РП/2008-840 від 28.01.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 4 671 155,47 934 231,09 178755
F51GL23526 Право вимоги за кредитним договором: 150/П/56/2008-840 від 17.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 636 392,58 1 327 278,52 178757
F51GL23527 Право вимоги за кредитним договором: 592/П/99/2008-840 від 15.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 786 903,97 1 357 380,79 178759
F51GL23528 Право вимоги за кредитним договором: 24/П/56/2008-840 від 26.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 10.07.2018 - 6 214 002,37 1 242 800,47 178761
F51GL23529 Право вимоги за кредитним договором: 140/П/99/2008-840 від 15.02.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 10.07.2018 - 6 105 866,30 1 221 173,26 178763

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

     
     

№ 1331 від 10.05.2018 р.

     
     

Організатор відкритих торгів (аукціону)

     
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -      

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ]      

     

Учасники відкритих торгів (аукціону)

     
     

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

     
     

Розмір гарантійного внеску

     
     

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

     
     

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

     
     

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

     
     

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок  організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

   
     

Крок аукціону

     
     

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

     
     

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda) [ http://torgi.fg.gov.ua/nda ] . Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

     

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected] [ mailto:[email protected] ] ;

     

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

     
     

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

     
Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected]. м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15
     

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

     
     

10.07.2018

     
     

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій  - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

     
     

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

     

     

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

     

Кінцевий термін прийняття заяв: 10.07.2018  до 16:00

     
     

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

www.prozorro.sale

   
     

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

     
        10.07.2018  до 16:00      

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

     
     

Розмір реєстраційного внеску

     
     

Реєстраційний внесок відсутній.

     
     

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.