Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА» 04.07.2018 р. на ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги ПАТ «КБ «НАДРА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА»
                                         
№ лотуНайменування активу/стислий опис активу та забезпеченняПочаткова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)Публічний паспорт активу (посилання)
F51GL23336 Право вимоги за кредитним договором: 144/П/99/2008-840 від 18.02.2008 з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 6 720 123,74 1 344 024,75 178406
F51GL23337 Право вимоги за кредитним договором: 269/П/27/2008-840 від 18.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 253 404,28 1 250 680,86 178407
F51GL23338 Право вимоги за кредитним договором: 805/2007/840-ПК/156 від 30.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 6 089 999,05 1 217 999,81 178408
F51GL23339 Право вимоги за кредитним договором: 151/П/56/2008-840 від 17.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 6 126 320,00 1 225 264,00 178409
F51GL23340 Право вимоги за кредитним договором: 375/П/27/2008-840 від 25.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 298 381,64 1 259 676,33 178410
F51GL23341 Право вимоги за кредитним договором: 693/П/99/2007-840 від 16.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 5 600 551,30 1 120 110,26 178411
F51GL23342 Право вимоги за кредитним договором: 67/П/76/2007-840 від 29.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 13 140 553,42 2 628 110,68 178412
F51GL23343 Право вимоги за кредитним договором: 802075/ФЛ від 04.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 313 870,78 1 262 774,16 178413
F51GL23344 Право вимоги за кредитним договором: 81/П/29/2008-840 від 21.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 276 665,03 1 255 333,01 178414
F51GL23345 Право вимоги за кредитним договором: 817490/ФЛ від 19.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 481 105,12 1 296 221,02 178415
F51GL23346 Право вимоги за кредитним договором: 748485/ФЛ від 17.01.2008. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 6 746 612,76 1 349 322,55 178416
F51GL23347 Право вимоги за кредитним договором: 286/П/99/2008-980 від 03.04.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 1 014 138,93 202 827,79 178417
F51GL23348 Право вимоги за кредитним договором: 856035/ФЛ від 18.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 255 817,24 1 251 163,45 178418
F51GL23349 Право вимоги за кредитним договором: 446/П/99/2008-840 від 14.07.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 2 636 970,53 527 394,11 178419
F51GL23350 Право вимоги за кредитним договором: 201/2008/840/04-ЖР/112 від 13.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 04.07.2018 - 6 515 597,37 1 303 119,47 178420
F51GL23351 Право вимоги за кредитним договором: 707/П/99/2007-840 від 21.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 4 138 137,82 827 627,56 178421
F51GL23352 Право вимоги за кредитним договором: 129/П/56/2008-840 від 01.07.2008. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 6 934 144,78 1 386 828,96 178422
F51GL23353 Право вимоги за кредитним договором: 42/П/56/2008-840 від 18.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 207 772,64 1 241 554,53 178423
F51GL23354 Право вимоги за кредитним договором: 691/П/99/2007-840 від 16.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 5 755 168,79 1 151 033,76 178424
F51GL23355 Право вимоги за кредитним договором: 117/П/56/2008-840 від 19.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 265 921,42 1 253 184,28 178425
F51GL23356 Право вимоги за кредитними договорами: 6/4/2008/840-К/298 від 24.03.2008; 6/4/2008/840-К/405 від 20.05.2008. з забезпеченням: (земельнаділянка.квартира). 04.07.2018 - 3 245 094,04 649 018,80 178426
F51GL23357 Право вимоги за кредитним договором: 126/П/99/2008-840 від 13.02.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 6 321 143,27 1 264 228,65 178428
F51GL23358 Право вимоги за кредитним договором: 185/П/99/2008-840 від 28.02.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 6 456 429,66 1 291 285,93 178430
F51GL23359 Право вимоги за кредитним договором: 192/П/56/2008-840 від 21.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 734 772,06 1 346 954,41 178431
F51GL23360 Право вимоги за кредитним договором: 153/П/56/2008-840 від 18.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 679 242,39 1 335 848,48 178432
F51GL23361 Право вимоги за кредитним договором: 81/П/73/2008-840 від 12.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 1 355 298,72 271 059,74 178433
F51GL23362 Право вимоги за кредитним договором: 187/П/99/2008-840 від 28.02.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 5 989 218,37 1 197 843,67 178434
F51GL23363 Право вимоги за кредитним договором: 306/П/99/2008-980 від 09.04.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 1 771 924,85 354 384,97 178435
F51GL23364 Право вимоги за кредитним договором: 786210/ФЛ від 12.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 490 266,51 1 298 053,30 178436
F51GL23365 Право вимоги за кредитним договором: 793018/ФЛ від 20.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 104 174,57 1 220 834,91 178437
F51GL23366 Право вимоги за кредитним договором: 797383/ФЛ від 01.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 110 871,75 1 222 174,35 178438
F51GL23367 Право вимоги за кредитним договором: 31/П/05/2008-840 від 20.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 011 897,65 1 202 379,53 178439
F51GL23368 Право вимоги за кредитним договором: 896100/ФЛ від 11.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 5 995 678,88 1 199 135,78 178440
F51GL23369 Право вимоги за кредитним договором: 443/П/99/2007-840 від 30.08.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 5 358 254,81 1 071 650,96 178441
F51GL23370 Право вимоги за кредитним договором: 200/П/РП/2008-840 від 25.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 154 314,23 1 230 862,85 178442
F51GL23371 Право вимоги за кредитним договором: 05/04/2008/840-К/423 від 04.04.2008. з забезпеченням: (домоволодіння, земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 808 672,97 1 361 734,59 178443
F51GL23372 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1496-Н від 30.10.2007. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 6 277 518,74 1 255 503,75 178444
F51GL23373 Право вимоги за кредитним договором: 847/П/99/2007-840 від 25.12.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 4 253 666,81 850 733,36 178450
F51GL23374 Право вимоги за кредитним договором: 05/08/2008/840-К/522 від 08.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 482 713,93 1 296 542,79 178451
F51GL23375 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К /1046-Н від 07.06.2007. з забезпеченням: (домоволодіння). 04.07.2018 - 6 707 375,53 1 341 475,11 178460
F51GL23376 Право вимоги за кредитним договором: 05/03/2008/840-К/342 від 20.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 545 049,18 1 309 009,84 178462
F51GL23377 Право вимоги за кредитним договором: 848630/ФЛ від 08.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 164 922,84 1 232 984,57 178464
F51GL23378 Право вимоги за кредитним договором: 581/П/99/2007-840 від 15.10.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 1 316 852,09 263 370,42 178466
F51GL23379 Право вимоги за кредитним договором: 05/02/2008/840-К/140 від 08.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 623 936,23 1 324 787,25 178467
F51GL23380 Право вимоги за кредитним договором: 274/П/73/2008-840 від 29.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 633 087,54 1 326 617,51 178470
F51GL23381 Право вимоги за кредитним договором: 151/П/73/2008-840 від 16.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 469 467,47 1 293 893,49 178473
F51GL23382 Право вимоги за кредитним договором: 814/П/99/2007-840 від 19.12.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 7 167 095,31 1 433 419,06 178476
F51GL23383 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1547-Н від 07.11.2007. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 6 144 160,76 1 228 832,15 178479
F51GL23384 Право вимоги за кредитним договором: ОД14/03/2008/840-К/86 від 11.03.2008. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 1 213 346,71 242 669,34 178481
F51GL23385 Право вимоги за кредитним договором: 371/П/23/2008-840 від 15.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 280 204,77 1 256 040,95 178485
F51GL23386 Право вимоги за кредитним договором: 270/П/27/2008-840 від 18.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 330 390,94 1 266 078,19 178489
F51GL23387 Право вимоги за кредитним договором: 805/2006/840-ПК/238 від 20.07.2006. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 1 087 550,82 217 510,16 178492
F51GL23388 Право вимоги за кредитним договором: 880115/ФЛ від 20.08.2008. (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 345 313,45 1 269 062,69 178496
F51GL23389 Право вимоги за кредитним договором: 155/П/56/2008-840 від 22.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 742 370,84 1 348 474,17 178499
F51GL23390 Право вимоги за кредитними договорами: 701/П/99/2007-840 від 19.11.2007. 66/П/99/2008-840 від 29.01.2008. з забезпеченням: (цінні папери,цінні папери). 04.07.2018 - 3 366 945,44 673 389,09 178503
F51GL23391 Право вимоги за кредитним договором: 89/П/74/2008-840 від 29.02.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 9 490 558,67 1 898 111,73 178512
F51GL23392 Право вимоги за кредитним договором: 05/07/2008/840-К/505 від 22.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 676 872,28 1 335 374,46 178515
F51GL23393 Право вимоги за кредитним договором: 452/П/99/2007-840 від 04.09.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 5 017 284,47 1 003 456,89 178519
F51GL23394 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1278-Н від 29.08.2007. з забезпеченням: (Домоволодіння). 04.07.2018 - 6 634 045,72 1 326 809,14 178522
F51GL23395 Право вимоги за кредитним договором: 170/П/99/2007-840 від 16.05.2007. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 2 599 284,83 519 856,97 178524
F51GL23396 Право вимоги за кредитним договором: 243/П/19/2008-840 від 30.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 352 254,59 1 270 450,92 178528
F51GL23397 Право вимоги за кредитним договором: 356/П/РП/2008-840 від 28.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 508 090,19 1 301 618,04 178538
F51GL23398 Право вимоги за кредитним договором: 796628/ФЛ від 24.03.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 410 522,69 1 282 104,54 178543
F51GL23399 Право вимоги за кредитним договором: 801/П/99/2007-840 від 17.12.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 6 565 233,72 1 313 046,74 178548
F51GL23400 Право вимоги за кредитним договором: 169/П/РП/2008-840 від 10.04.2008. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 5 986 574,91 1 197 314,98 178554
F51GL23401 Право вимоги за кредитним договором: 181/П/73/2008-840 від 21.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 490 090,34 1 298 018,07 178558
F51GL23402 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1055-Н від 07.06.2007. з забезпеченням: (житловий будинок). 04.07.2018 - 6 004 953,15 1 200 990,63 178563
F51GL23403 Право вимоги за кредитним договором: 848299/ФЛ від 11.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 478 702,81 1 295 740,56 178566
F51GL23404 Право вимоги за кредитними договорами: 85/П/42/2008-840 від 29.02.2008. 86/П/42/2008-840 від 29.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, земельна ділянка). 04.07.2018 - 9 215 119,12 1 843 023,82 178572
F51GL23405 Право вимоги за кредитним договором: 298/П/99/2008-980 від 07.04.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 1 873 313,65 374 662,73 178577
F51GL23406 Право вимоги за кредитним договором: 533/П/РП/2007-840 від 26.12.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 6 324 397,61 1 264 879,52 178584
F51GL23407 Право вимоги за кредитним договором: 831043/ФЛ від 05.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 769 508,28 1 353 901,66 178590
F51GL23408 Право вимоги за кредитним договором: 202/П/27/2008-840 від 22.04.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 431 950,53 1 286 390,11 178598
F51GL23409 Право вимоги за кредитним договором: 395/П/23/2008-840 від 27.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 238 043,44 1 247 608,69 178603
F51GL23410 Право вимоги за кредитним договором: 778/П/99/2007-840 від 11.12.2007. з забезпеченням: (майнові права). 04.07.2018 - 1 529 899,54 305 979,91 178609
F51GL23411 Право вимоги за кредитним договором: 884410/ФЛ від 26.08.2008. з забезпеченням: (житловий будинок). 04.07.2018 - 6 573 654,28 1 314 730,86 178614
F51GL23412 Право вимоги за кредитним договором: 827812/ФЛ від 29.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 498 461,33 1 299 692,27 178622
F51GL23413 Право вимоги за кредитним договором: 826010/ФЛ від 23.05.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 512 210,00 1 302 442,00 178626
F51GL23414 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/20/2006/840-К/1040 від 25.12.2006. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 3 496 919,68 699 383,94 178631
F51GL23415 Право вимоги за кредитним договором: 122/П/99/2008-840 від 13.02.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 4 035 977,16 807 195,43 178636
F51GL23416 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/99 від 26.02.2007. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 1 755 462,19 351 092,44 178641
F51GL23417 Право вимоги за кредитним договором: 228/П/РП/2008-840 від 23.05.2008. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 4 354 878,53 870 975,71 178646
F51GL23418 Право вимоги за кредитним договором: 734/П/99/2007-840 від 27.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 4 809 279,43 961 855,89 178651
F51GL23419 Право вимоги за кредитним договором: 870119/ФЛ від 31.07.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 5 999 922,49 1 199 984,50 178656
F51GL23420 Право вимоги за кредитним договором: 740/П/99/2007-840 від 28.11.2007. з забезпеченням: (майнові права). 04.07.2018 - 6 910 532,26 1 382 106,45 178660
F51GL23421 Право вимоги за кредитним договором: 837338/фл від 19.06.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 579 170,06 1 315 834,01 178664
F51GL23422 Право вимоги за кредитним договором: 764193/ФЛ від 08.02.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка, житловий будинок). 04.07.2018 - 6 060 143,07 1 212 028,61 178668
F51GL23423 Право вимоги за кредитним договором: 304/П/05/2008-840 від 08.08.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 224 435,36 1 244 887,07 178673
F51GL23424 Право вимоги за кредитним договором: 05/08/2007/840-К/526 від 14.08.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 476 536,32 1 295 307,26 178675
F51GL23425 Право вимоги за кредитним договором: 643/П/99/2007-840 від 05.11.2007. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 6 063 513,36 1 212 702,67 178678
F51GL23426 Право вимоги за кредитним договором: 505/П/99/2008-840 від 04.08.2008. з забезпеченням: (цінні папери). 04.07.2018 - 1 155 571,38 231 114,28 178679
F51GL23427 Право вимоги за кредитним договором: 97/П/27/2008-840 від 25.02.2008. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 5 968 515,12 1 193 703,02 178680
F51GL23428 Право вимоги за кредитним договором: 8/2007/840-К/1826-Н від 21.12.2007. з забезпеченням: (земельна ділянка, житловий будинок). 04.07.2018 - 6 028 268,51 1 205 653,70 178681
F51GL23429 Право вимоги за кредитним договором: 09/П/76/2007-840 від 03.09.2007. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 6 389 700,11 1 277 940,02 178682
F51GL23430 Право вимоги за кредитним договором: 880460/ФЛ від 08.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 196 174,76 1 239 234,95 178683
F51GL23431 Право вимоги за кредитним договором: 6/4/2007/840-К/282 від 17.04.2007. з забезпеченням: (квартира). 04.07.2018 - 457 539,01 91 507,80 178684
F51GL23432 Право вимоги за кредитним договором: 209/П/29/2008-840 від 09.09.2008. з забезпеченням: (земельна ділянка). 04.07.2018 - 6 543 463,61 1 308 692,72 178685

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

     
     

№ 1331 від 10.05.2018 р.

     
     

Організатор відкритих торгів (аукціону)

     
ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -      

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale [ http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale ]      

     

Учасники відкритих торгів (аукціону)

     
     

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

     
     

Розмір гарантійного внеску

     
     

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

     
     

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

     
     

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

     
     

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок  організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

   
     

Крок аукціону

     
     

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

     
     

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda) [ http://torgi.fg.gov.ua/nda ] . Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

     

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected] [ mailto:[email protected] ] ;

     

2) ПАТ «КБ «НАДРА» м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15 (колишня вул. Артема), та електронною поштою: [email protected] [ mailto:[email protected] ] .

     
     

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

     
Глущенко С.В тел.+30444810918, [email protected]. м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15
     

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

     
     

04.07.2018

     
     

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій  - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

     
     

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

     

     

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

     

Кінцевий термін прийняття заяв: 04.07.2018  до 16:00

     
     

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

www.prozorro.sale

   
     

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

     
        04.07.2018  до 16:00      

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

     
     

Розмір реєстраційного внеску

     
     

Реєстраційний внесок відсутній.

     
     

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.